АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БАРЬЦААЛАГЧ БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 

2021 оны 07 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-021108 Блэйкмаунт майнинг Бизнес-Инвест девелопмент 1791.39 2018.07.24 2048.07.24
2 MV-000290 Баянгол эко  заамар Газпром банк 368.3 1996.07.22 2026.07.22
3 MV-015283 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 203.18 2009.07.20 2039.07.20
4 MV-015282 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 483.57 2009.07.20 2039.07.20
5 MV-021088 Голден хаммер Голомт банк 30.53 1995.07.31 2025.07.31
6 MV-020603 Каймекс Голомт банк 1044.89 2016.07.27 2046.07.27
7 MV-004663 Бритишмайнинг Кредит экспресс 235.57 2002.07.19 2032.07.19
8 MV-015617 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 599.45 2010.07.01 2040.07.01
9 MV-015618 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 830.01 2010.07.01 2040.07.01
10 MV-015619 Сонгоулд Монгол улсын хөгжлийн банк 1027.14 2010.07.01 2040.07.01
11 MV-020591 Вояжер Минерал Ресурсес Монгол улсын хөгжлийн банк 791.61 2016.07.01 2046.07.01
12 MV-000015 Монголболгаргео Монгол шуудан банк 86.57 1996.07.22 2026.07.22
13 MV-020819 Баялагбогд Хаан банк 33.9 2005.07.28 2035.07.28
14 MV-010219 Баялагбогд Хаан банк 134.52 2005.07.28 2035.07.28
15 MV-013875 Монлаа Хаан банк 275.63 2008.07.10 2038.07.10
16 MV-001781 Аурум Металс Худалдаа хөгжлийн банк 153.41 1999.07.28 2029.07.28
17 MV-006080 Нарангол тоосго Эрэл банк  35.88 2003.07.23 2033.07.23
18 MV-015037 Тэнгэрийн хүрд Эрэл банк  114.43 2009.07.29 2039.07.29

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС