АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД 

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-021469 Хас металл 123.84 2015.07.01 2045.07.01
2 MV-020591 Вояжер Минерал Ресурсес 791.61 2016.07.01 2046.07.01
3 MV-015619 Сонгоулд 1027.14 2010.07.01 2040.07.01
4 MV-015618 Сонгоулд 830.01 2010.07.01 2040.07.01
5 MV-015617 Сонгоулд 599.45 2010.07.01 2040.07.01
6 MV-018972 Ди Би Эс Ти майнинг групп 3667.04 2015.07.02 2045.07.02
7 MV-001824 Дархан молор-Эрдэнэ 15.92 1999.08.25 2031.07.02
8 MV-021100 Шинэ уужим орд 862.39 2018.07.02 2048.07.02
9 XV-021492 Цагаагчуудконстракшн 4254.14 2015.07.02 2021.07.02
10 MV-013858 Монкварц 140.11 2004.07.02 2034.07.02
11 XV-018665 Эс Ди Баянхаш 4594.83 2015.07.02 2021.07.02
12 MV-017341 Си Би Эс Эн 55.49 2013.07.02 2043.07.02
13 MV-020859 Тайхаржин майнинг 61.71 2017.07.03 2047.07.03
14 MV-018978 Альшаа хайрхан 516.32 2015.07.03 2045.07.03
15 MV-021505 ЧЧБТ 105.37 2003.07.03 2033.07.03
16 MV-017567 Баянхурай 95.49 2014.07.03 2044.07.03
17 MV-018976 Альшаа хайрхан 1304.81 2015.07.03 2045.07.03
18 MV-021101 Чандганакоул 5335.2 2018.07.03 2048.07.03
19 MV-017352 Геохөгжил майнинг 124.2 2013.07.04 2043.07.04
20 MV-016867 Бэрхийн нурамт 137.98 2011.07.04 2041.07.04
21 MV-016868 Онолтмөнх 101.39 2011.07.04 2041.07.04
22 MV-013852 Эрдэнэресурс Монголиа 335.02 2008.07.04 2038.07.04
23 MV-017569 Арслантрейд 40.28 2014.07.04 2044.07.04
24 MV-020862 Тэргүүн майнинг 452.9 2017.07.04 2047.07.04
25 MV-017350 Цахирцагаан гол 231.77 2013.07.05 2043.07.05
26 MV-017157 Бумбат 39.67 2004.07.06 2034.07.06
27 MV-017156 Бумбат 46.13 2004.07.06 2034.07.06
28 XV-019089 Алтан жигүүр майнинг 24349.21 2016.07.06 2022.07.06
29 MV-016871 Занадукоал монголиа 6124.37 2011.07.06 2041.07.06
30 MV-020863 Эм Жи Эм Жи 28.64 2017.07.06 2047.07.06
31 XV-021636 Өнөд прогресс 2639.66 2016.07.06 2022.07.06
32 MV-018994 Дарханговь 41.53 2015.07.07 2045.07.07
33 XV-017720 Хүрэмтийн хяр 9362.75 2015.07.07 2024.07.07
34 XV-017846 Хүрэмтийн хяр 8059.45 2015.07.07 2024.07.07
35 MV-021480 Терра майнинг 5053.69 2012.07.07 2042.07.07
36 MV-021477 Матад энержи 4924.18 2016.07.08 2046.07.08
37 MV-021418 Тэнгэрийн хорвоонжиг 146.38 2019.07.08 2049.07.08
38 XV-018957 Бигэрхайрхан 219.98 2015.07.08 2021.07.08
39 MV-014987 Хулдын нүүрс 1423.81 2009.07.08 2039.07.08
40 MV-021417 Монголиан токен майнинг инвестмент групп корпорэйшн 157.08 2019.07.08 2049.07.08
41 MV-021616 Эрдгео 495.54 2020.07.08 2050.07.08
42 MV-010126 Чандганакоул 31.98 2005.07.08 2035.07.08
43 MV-007902 ДБТХ 254.79 2004.07.08 2034.07.08
44 MV-013868 Монстрой 52.98 2008.07.09 2038.07.09
45 MV-003508 Хотгоршанага 814.5 2001.07.09 2031.07.09
46 MV-004646 Монголианминералз питии 32.97 2002.07.09 2032.07.09
47 MV-014992 Монресорсиз 1789.37 2009.07.09 2039.07.09
48 MV-016822 Монголжодоо интернэшнл 31.52 2008.07.09 2038.07.09
49 MV-013869 Баттөр гэрэл 163.24 2008.07.09 2038.07.09
50 MV-003506 Их уулын эрдэнэс 29.29 2001.07.09 2031.07.09
51 MV-013331 Барилга-Орд 29.01 1995.07.09 2025.07.09
52 MV-015523 Марикоманхан 29.97 2008.07.09 2038.07.09
53 MV-000440 Жел гор 55.76 1995.07.09 2025.07.09
54 MV-017349 Модунресурсэс 2497.04 2013.07.09 2043.07.09
55 MV-017066 Немон-Инженеринг 40.07 2008.07.09 2038.07.09
56 MV-005507 Дархан алтан туул 31.97 1995.07.09 2025.07.09
57 MV-017002 Марикоманхан 20 2008.07.09 2038.07.09
58 MV-000183 Налайх-Од 1.81 1996.07.09 2026.07.09
59 MV-016876 БТМГ 37.23 2011.07.10 2041.07.10
60 MV-020907 Капитал авто сервис 166.55 1998.07.10 2028.07.10
61 XV-017823 Гурван оч констракшн 12385.06 2015.07.10 2021.07.10
62 MV-003512 Оюу майнинг энд эксплорейшн 45.1 2001.07.10 2031.07.10
63 MV-021619 Нутгийн гантиг 507.13 2020.07.10 2050.07.10
64 MV-021515 Ньюсинэкс 31.84 2002.07.10 2032.07.10
65 MV-017574 Уянхайрхан 38.55 2014.07.10 2044.07.10
66 MV-004658 Идэрхайрхан 30.78 2002.07.10 2032.07.10
67 XV-018683 Жи Эй Кэй 766.29 2015.07.10 2024.07.10
68 MV-013875 Монлаа 275.63 2008.07.10 2038.07.10
69 MV-017575 Коммонмакс 6129.84 2014.07.10 2044.07.10
70 MV-016880 ЭСТО 56.23 2011.07.10 2041.07.10
71 MV-016877 Ариунхайрхан 27.09 2011.07.10 2041.07.10
72 MV-021617 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 999.71 2020.07.10 2050.07.10
73 MV-015620 Би Жи Эм Би 183.75 2010.07.14 2040.07.14
74 MV-007929 ЖЕМИ интернэйшнл 26.45 2004.07.14 2037.07.14
75 MV-012500 МБГЦ 17.75 2007.06.14 2038.07.15
76 MV-001747 Чилагу 26.52 1999.07.16 2029.07.16
77 MV-007944 Биг могул коул энд энержи 55.66 2004.07.16 2034.07.16
78 MV-017577 Би Вай Эйч 1966.16 2014.07.16 2044.07.16
79 XV-021368 Утаатболор 2556.68 2019.07.16 2022.07.16
80 MV-003518 Новодин 29.21 2001.07.16 2031.07.16
81 MV-011864 Кавернболд 841.13 2006.07.17 2036.07.17
82 MV-017077 Тайширын хүдэр 1097.4 2012.07.17 2042.07.17
83 MV-011863 Кайнарвольфрам 633.15 2006.07.17 2036.07.17
84 MV-013882 Минжит булган гол 32.91 2008.07.17 2038.07.17
85 MV-012551 Цоросжамбаа 28.65 2007.07.17 2037.07.17
86 MV-017078 И Си Эм 5985.46 2012.07.17 2042.07.17
87 MV-017579 Юниверсалкоппер 5300.54 2014.07.17 2044.07.17
88 MV-007970 Хангарьд 149.79 2004.07.21 2034.07.18
89 MV-012558 Хэлтрэгэ 26.41 2007.07.18 2037.07.18
90 XV-018305 Боролзой 4889.68 2016.07.19 2022.07.19
91 XV-021347 Үлэмж тогос констракшн 1428.4 2019.07.19  
92 XV-021350 Галзоо хан 585.26 2019.07.19 2022.07.19
93 XV-019809 Платинумланд 853.91 2016.07.19 2022.07.19
94 XV-020865 Винд майнинг 8269.78 2017.07.19 2023.07.19
95 XV-019128 Мэпинг эриэ 1884.75 2016.07.19 2022.07.19
96 MV-010164 Хунхуа 10.31 2005.07.19 2035.07.19
97 MV-001755 ЭБЭ 132.1 1999.07.19 2029.07.19
98 MV-004663 Бритишмайнинг 235.57 2002.07.19 2032.07.19
99 MV-017084 Эмэмарай 143.1 2012.07.20 2042.07.20
100 MV-015282 Олон-Овоот гоулд 483.57 2009.07.20 2039.07.20
101 MV-017080 Нинжмөрөн 731.27 2012.07.20 2042.07.20
102 MV-015283 Олон-Овоот гоулд 203.18 2009.07.20 2039.07.20
103 MV-021136 Сантавиач 1783.29 2018.08.29 2049.07.20
104 XV-017130 Монлаа 103689.75 2016.07.20 2022.07.20
105 MV-000283 Илтгоулд 8.67 1996.07.20 2026.07.20
106 MV-017081 Нинжмөрөн 346.75 2012.07.20 2042.07.20
107 XV-020870 Болор эксплорэйшн 765.04 2017.07.20 2023.07.20
108 XV-018797 Терра-Энержи 3187.24 2015.07.21 2021.07.21
109 XV-018802 Терра-Энержи 2661.89 2015.07.21 2021.07.21
110 XV-018766 Хаанбуурынх 1547.8 2015.07.21 2021.07.21
111 MV-010172 Даяарх 24.05 2005.07.21 2035.07.21
112 MV-000704 Уулсзаамар 369.47 1997.07.21 2027.07.21
113 MV-007969 Ганбат тулга 202.71 2004.07.21 2034.07.21
114 XV-020600 Ай ти икс 1291.06 2016.07.22 2022.07.22
115 MV-020601 Эрдэсхолдинг 1107.2 2016.07.22 2046.07.22
116 MV-021621 Эф Ви Эс Пи 7120.59 2020.07.22 2050.07.22
117 MV-000015 Монголболгаргео 86.57 1996.07.22 2026.07.22
118 MV-001400 Сентеррагоулд монголия 17.33 1995.07.22 2025.07.22
119 MV-021623 Алтан-Ар 639.53 2020.07.22 2050.07.22
120 MV-001401 Сентеррагоулд монголия 8.92 1995.07.22 2025.07.22
121 MV-000360 Эрэл 104.91 1996.07.22 2026.07.22
122 XV-006219 Эрдэнэсийн хотхон 1576.98 2003.08.21 2023.07.22
123 MV-006066 Вэнчөн 74.6 2003.07.22 2033.07.22
124 MV-000290 Баянгол эко  заамар 368.3 1996.07.22 2026.07.22
125 MV-000200 Платинумланд 22.65 1996.07.22 2026.07.22
126 MV-000288 Талстгөлтгөнө 56.09 1996.07.22 2026.07.22
127 MV-007978 Хурай 232.1 2004.07.23 2034.07.23
128 MV-007976 Эрдэнийн хөгжил 30.74 2004.07.23 2034.07.23
129 MV-007977 Даян-Оргил 27.2 2004.07.23 2034.07.23
130 MV-015631 Хотгор минералс 2036.63 2010.07.23 2040.07.23
131 MV-015633 Шаргалболор 164.29 2010.07.23 2040.07.23
132 MV-001774 Эрэл 103.08 1999.07.23 2029.07.23
133 MV-006080 Нарангол тоосго 35.88 2003.07.23 2033.07.23
134 MV-015023 Хулд химикалс 487.39 2009.07.23 2039.07.23
135 MV-021441 Олон ихт баян 4067.64 2019.07.24 2049.07.24
136 MV-015025 Зүбгол 95.64 2009.07.24 2039.07.24
137 MV-016848 Монфрукт 130.36 2011.06.15 2041.07.24
138 MV-021108 Блэйкмаунт майнинг 1791.39 2018.07.24 2048.07.24
139 MV-000129 Эм Жи Жи И Си 103.76 1996.07.24 2026.07.24
140 MV-012578 Дарханфлюорит 65.05 2007.07.25 2037.07.25
141 MV-012579 Тээлийн шонхор 26.75 2007.07.25 2037.07.25
142 MV-016891 Газархэвлий 143.17 2011.07.25 2041.07.25
143 MV-020602 Ай Би Би Ай 3506.94 2016.07.25 2046.07.25
144 MV-010207 Лут чулуу 108.71 2005.07.26 2035.07.26
145 XV-020874 Булган стар 5405.78 2017.07.26 2023.07.26
146 MV-010196 Өнгөттулга 29.12 2005.07.26 2035.07.26
147 MV-020955 Талдовын шонхор 245.07 2004.12.08 2034.07.26
148 MV-010206 Лут чулуу 83.76 2005.07.26 2035.07.26
149 MV-010194 Адуляргео 143.46 2005.07.26 2035.07.26
150 MV-017088 Цагаан чулуут эллойс 965.41 2012.07.26 2042.07.26
151 XV-012581 Шианганюнтун 1151.26 2007.07.26 2019.07.26
152 MV-019234 Бум-Арвай-Инвест 25.83 2007.07.26 2037.07.26
153 XV-020883 Корунд Гео 14397.28 2017.07.27 2023.07.27
154 XV-020880 Эрдэнэсийн эрэг 3921.28 2017.07.27 2020.07.27
155 XV-019104 Адекс-Эксплорейшн 3604.48 2016.07.27 2022.07.27
156 MV-020875 Тефис майнинг 915.26 2017.07.27 2047.07.27
157 MV-020877 Тефис майнинг 1470.73 2017.07.27 2047.07.27
158 XV-019114 Монгол металл консалтинг 1627.02 2016.07.27 2022.07.27
159 XV-019279 Би Эм Ди Эм 3980.09 2016.07.27 2022.07.27
160 MV-017559 Айваору 166.7 2009.07.27 2039.07.27
161 XV-020879 Сэлэнгэ байгалийн нөөц 549.21 2017.07.27 2023.07.27
162 MV-020603 Каймекс 1044.89 2016.07.27 2046.07.27
163 XV-019473 Хос уул 538.05 2016.07.27 2022.07.27
164 XV-018096 Лүтайрөүд констракшн 7679.8 2015.07.27 2021.07.27
165 XV-019469 Ар Ай Эс И 2316.48 2016.07.27 2022.07.27
166 XV-019499 Сэтгэлийн үүр 1047.71 2016.07.27 2022.07.27
167 XV-019520 Магма майнс 2416.17 2016.07.27 2022.07.27
168 MV-019018 Мэжикбридж 505.45 2015.07.27 2045.07.27
169 MV-015033 Дун-Юань 424.89 2009.07.28 2039.07.28
170 MV-015032 Дун-Юань 541.52 2009.07.28 2039.07.28
171 XV-013930 Фэско 351.99 2008.07.28 2020.07.28
172 MV-010225 РЕМАР 73.76 2005.07.28 2035.07.28
173 MV-010219 Баялагбогд 134.52 2005.07.28 2035.07.28
174 MV-010224 Билүүтмайнинг 79.8 2005.07.28 2035.07.28
175 MV-020819 Баялагбогд 33.9 2005.07.28 2035.07.28
176 MV-020606 Лэндмонголиа 158.29 2016.07.28 2046.07.28
177 XV-019439 Юбиксолюшн 1705.57 2016.07.28 2022.07.28
178 MV-001781 Аурум Металс 153.41 1999.07.28 2029.07.28
179 MV-019022 Угалзанцамхаг 43.32 1998.07.28 2028.07.28
180 MV-017580 Юниверсалминерал эксплорейшн 1399.32 2014.07.28 2044.07.28
181 MV-004691 Уулсзаамар 73.63 2002.07.29 2032.07.29
182 MV-020608 Хүннү алтай минералс 1082.58 2016.07.29 2046.07.29
183 MV-020612 Хүннү говь алтай 881.67 2016.07.29 2046.07.29
184 MV-020610 Хүннү говь алтай 542.66 2016.07.29 2046.07.29
185 MV-020609 Хүннү алтай минералс 21041.89 2016.07.29 2046.07.29
186 MV-020616 Хүннү говь алтай 36.82 2016.07.29 2046.07.29
187 MV-015037 Тэнгэрийн хүрд 114.43 2009.07.29 2039.07.29
188 MV-020615 Хүннү говь алтай 9.96 2016.07.29 2046.07.29
189 MV-020614 Хүннү говь алтай 176.88 2016.07.29 2046.07.29
190 MV-020613 Хүннү говь алтай 18.06 2016.07.29 2046.07.29
191 MV-020607 Такаражин 700.9 2016.07.29 2046.07.29
192 MV-020611 Хүннү говь алтай 318.53 2016.07.29 2046.07.29
193 MV-017147 Төгс майнинг 166.08 1999.07.30 2029.07.30
194 MV-015038 Мөнхийн баян гал 1171.21 2009.07.30 2039.07.30
195 MV-000713 Тэн Хун 375.18 1997.07.30 2027.07.30
196 MV-017089 Юниверсалкоппер 2931.07 2012.07.30 2042.07.30
197 XV-021370 Монголбридж Ресурс 1651.02 2019.07.30 2022.07.30
198 MV-020974 Дальняя земля 195.07 2003.07.30 2033.07.30
199 MV-000716 Монголын алт МАК 19.07 1997.07.31 2027.07.31
200 XV-021393 Тод-Ундрага 2366.86 2019.07.31 2022.07.31
201 XV-012590 Бүркит корпораци 644.87 2007.07.31 2019.07.31
202 MV-021518 Минералплас 26.56 2007.07.31 2037.07.31
203 MV-013948 Алтанхунчир 98.62 2008.07.31 2038.07.31
204 MV-020884 Эм Жи Эм Жи 58.25 2017.07.31 2047.07.31
205 MV-021089 Улз групп 8.96 1995.07.31 2025.07.31
206 MV-021088 Голден хаммер 30.53 1995.07.31 2025.07.31

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.  Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС