2021 оны 05 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-015275 Олон-Овоот гоулд Голомт,Хадгаламж, Зоос, Анод банкууд 256.82 2008.05.07 2038.05.07
2 MV-004411 Улз гол Голомт банк 236.15 2002.05.15 2032.05.15
3 MV-005806 Суурь Голомт банк 46.46 2003.05.22 2033.05.22
4 MV-017317 Өсөхзоос Голомт банк 350.13 2013.05.27 2043.05.27
5 MV-021836 Эм Жи Жи И Си Голомт банк 215.57 2002.05.15 2032.05.15
6 MV-017536 Бөөрөлжүүтийн тал Голомт банк 7489.68 2014.05.14 2044.05.14
7 MV-020559 Монзол Голомт банк 86.73 2016.05.26 2046.05.26
8 XV-017136 Алтандорнод монгол Голомт банк 3882.49 2004.02.09 2022.05.09
9 MV-017369 Платинумланд Голомт банк 60.38 2012.05.22 2042.05.22
10 MV-021068 Заамар гоулд Голомт банк 1577.26 2018.05.04 2048.05.04
11 MV-021355 Заамар гоулд Голомт банк 8.33 2019.05.01 2049.05.01
12 MV-012439 Заамар гоулд Голомт банк 152 2007.05.07 2037.05.07
13 MV-012463 Монголын алт МАК Голомт банк 460.33 2007.05.23 2037.05.23
14 MV-018964 Мон цемент билдинг материалс Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 25.13 2008.05.13 2038.05.13
15 MV-005784 Монгол-Анар трейд Капитал банк 81.32 2003.05.20 2039.06.11
16 MV-000282 Шижир-Аранжин Капитрон банк 26.69 1995.05.18 2025.05.18
17 MV-009817 Чандмань металл орд Кредит банк 48.75 2005.05.18 2035.05.18
18 MV-009772 Бэрэнмайнинг Монгол улсын хөгжлийн банк 407.91 2005.05.12 2035.05.12
19 MV-013681 Мон цемент билдинг материалс Монгол улсын хөгжлийн банк 458.44 2008.05.13 2038.05.13
20 MV-021081 Вестернхолд Монгол улсын хөгжлийн банк 103.94 2018.05.30 2048.05.30
21 MV-002273 Цэнгэг-Орог Мөнх орших капитал 178.08 2000.05.05 2030.05.05
22 MV-000294 Эрэл Хаан банк 40.31 1995.05.18 2025.05.18
23 XV-016892 Хамтын эх булаг Хөтөлт номгон 222.68 2008.10.08 2021.05.26
24 MV-009396 Жамп Худалдаа хөгжлийн банк 49.26 1995.05.23 2025.05.23
25 MV-009356 Жамп Худалдаа хөгжлийн банк 27.5 1995.05.23 2025.05.23
26 MV-004412 Илтгоулд Худалдаа хөгжлийн банк 530.12 2002.05.15 2032.05.15
27 MV-017540 Венера-Алтай Худалдаа хөгжлийн банк 708.35 2014.05.27 2044.05.27
28 MV-017539 Нүүдэлчин айрон ресорс Чингис хаан банк 967.84 2014.05.20 2044.05.20
29 MV-021069 Сагсайминерал ресурс Чингис хаан банк 235.46 2018.05.04 2048.05.04

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2.  Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС