Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2021 оны 02 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021783 | Дорноговь | Даланжаргалан | Дөрвөлжин | 99.26 | Чунноров | 5076978 | 2021.02.08 | 23 | 2021.02.08 |
Хэнтий | Дархан | Цагаан |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XT-021737 | Дорноговь | Мандах | Хатавч | 3,050.68 | Херуга-Эксплорэйшн | 5513901 | 2021.02.08 | 21 | 2021.02.23 |
2 | XT-021735 | Дорнод | Баяндун | Жаргалантын хоолой | 2,318.80 | Геосоорс | 6161669 | 2021.02.08 | 22 | 2021.02.23 |
3 | XT-021724 | Дундговь | Дэлгэрцогт | Дэлгэрцогт | 625.66 | Церкон геологи | 5961149 | 2021.01.14 | 13 | 2021.01.25 |
4 | XT-021743 | Ховд | Мянгад | Хар ямаат | 6,316.20 | Ургацбуян | 5935024 | 2021.02.08 | 25 | 2021.02.23 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020826 | Дундговь | Баянжаргалан | Элгэн булаг | 242.71 | Хэсэгчлэн | Элгэн майнинг | 6152813 | Эм Жи Би | 5018536 | 2021.02.04 | 17 |
2 | XV-021281 | Дорноговь | Алтанширээ | Айраг толгой | 1,256.76 | Бүхэлд нь | Тайжийн буян | 3613801 | Динг шэнг шин | 6215769 | 2021.02.08 | 27 |
3 | XV-021683 | Дундговь | Адаацаг | Шартын хоолой | 4,296.78 | Бүхэлд нь | Голденхилл | 5199409 | Рояал хангай | 6394272 | 2021.02.03 | 15 |
4 | XV-018363 | Ховд | Алтай | Нарийн хар | 1,295.54 | Бүхэлд нь | Эмералд-Экспедишн | 5501776 | Гоулд циркл | 6650384 | 2021.02.10 | 30 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-017977 | Дорноговь | Мандах | Манлай | 5,314.79 | 24,649.26 | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2024.02.27 | 2021.01.28 | 13 |
2 | XV-011447 | Дорнод | Дашбалбар | Сумт | 1,953.65 | 1,953.65 | Эм Си Жэй майнинг | 6338895 | 2024.02.24 | 2021.02.04 | 19 |
3 | XV-011448 | Дорнод | Дашбалбар | Хадааст | 743.39 | 743.39 | Эм Си Жэй майнинг | 6338895 | 2024.02.24 | 2021.02.04 | 19 |
4 | XV-018076 | Өвөрхангай | Тарагт | Цагаан | 1,645.83 | 1,645.83 | Эс Эс Си Монголиа майнинг | 6221459 | 2024.04.27 | 2021.02.04 | 19 |
5 | XV-017977 | Өмнөговь | Манлай | Манлай | 19,334.47 | 24,649.26 | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2024.02.27 | 2021.01.28 | 13 |
6 | XV-020833 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Шоргоолжийн гол | 446.69 | 446.69 | Са дарма | 6397395 | 2024.02.25 | 2021.01.28 | 13 |
7 | XV-020799 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Шоргоолжийн гол | 1,168.01 | 1,168.01 | Үлэмж-Алт | 5096871 | 2024.02.25 | 2021.01.28 | 13 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-008469 | Дорноговь | Айраг | Өмнөт хар айраг | 76.08 | Би Ти девелопмент | 6414877 | Констракшн коммершл инвестмент | 6176054 | 2021.02.10 | 29 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020384 | Дорноговь | Мандах | Мандах | 973.69 | Бүхэлд нь | Петровисресурс | 5513618 | 2021.01.28 | 14 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-021412 | Баянхонгор | Гурванбулаг | Ихрийн ам | Баяраам | 2578077 | Дуусгавар болсон | 2021.02.24 | 0 |
2 | XV-014376 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Цагаан | Каймекс | 5199123 | Дуусгавар болсон | 2021.02.02 | 0 |
3 | XV-021756 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Цагаан | Каймекс | 5199123 | Дуусгавар болсон | 2021.02.05 | 0 |
4 | XV-012743 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Цавчиргийн хэт | Боролзой | 2085976 | Дуусгавар болсон | 2021.02.02 | 0 |
5 | XV-017819 | Өвөрхангай | Тарагт | Усчийн хүрэн | БАСИС | 5237408 | Дуусгавар болсон | 2021.02.24 | 0 |
6 | XV-014475 | Өвөрхангай | Тарагт | Сүртийн ам | Галт-Үнэг | 5254469 | Дуусгавар болсон | 2021.02.24 | 0 |
7 | XV-021770 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Билх овоо | МТ майнинг | 5197783 | Дуусгавар болсон | 2021.02.05 | 0 |
8 | XV-019909 | Төв | Алтанбулаг | Аранжин | Могул майнинг партнерс | 6048986 | Дуусгавар болсон | 2021.02.05 | 0 |
9 | XV-019697 | Төв | Баянжаргалан | Үзүүр | Талын эрэлчин групп | 5866316 | Дуусгавар болсон | 2021.02.02 | 0 |
10 | XV-014376 | Төв | Баянцагаан | Цагаан | Каймекс | 5199123 | Дуусгавар болсон | 2021.02.02 | 0 |
11 | XV-019666 | Дундговь | Хулд | Хулд | Касс таун | 2580462 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.02.09 | 28 |
12 | MV-000876 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх | Зоогийн-Эх | 2542315 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2021.02.09 | 28 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтэс