Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   
Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-004121 Их тохойрол 33.53 2002.02.01 2032.02.01
2 XV-020201 Адуунчулуун 107.89 2016.02.01 2022.02.01
3 MV-020759 Цайртминерал 634.06 2017.02.01 2047.02.01
4 XV-020284 Хутагт өлзийт говь 1011.13 2016.02.01 2022.02.01
5 MV-013223 Хэрлэн-Импекс 31.64 2008.02.01 2038.02.01
6 MV-011281 Штайнколе 344.7 2006.02.01 2037.02.01
7 MV-014707 Тод-Ундрага 237.84 2009.02.02 2039.02.02
8 MV-015450 Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн Шийдвэр Биелүүлэх Алба 37.53 2010.02.02 2040.02.01
9 MV-015449 Чандмань металл орд 119.3 2010.02.02 2040.02.02
10 XV-020145 Ариг майнинг 9058.25 2016.02.03 2022.02.03
11 XV-020294 Голден гроуз айбекс 3954.52 2016.02.03 2022.02.03
12 XV-020106 Бэлчир эрдэнэ 4693.97 2016.02.03 2022.02.03
13 XV-020270 ТСГ 194.69 2016.02.03 2022.02.03
14 XV-020257 Трешур гоулд 5347.79 2016.02.03 2022.02.03
15 XV-020243 Майн индастри консалтинг 1187.81 2016.02.03 2022.02.03
16 XV-020168 Дөлгөөндөл 5989.79 2016.02.03 2022.02.03
17 XV-020207 Родео аруга 1161.44 2016.02.03 2022.02.03
18 XV-019117 Чингисийн алтан зоос 18265 2016.02.03 2022.02.03
19 XV-019909 Могул майнинг партнерс 6402.71 2016.02.03 2021.02.03
20 MV-017274 Баян өндөр инвест 28.66 2004.02.03 2034.02.03
21 XV-018800 Эй Би Пи Девелопмент 460.96 2016.02.03 2022.02.03
22 XV-019634 Тулгат гурван загал 443.55 2016.02.03 2022.02.03
23 XV-018108 ЖАСКО 1238.64 2016.02.03 2022.02.03
24 XV-019343 Иххүрмэн 931.88 2016.02.03 2022.02.03
25 XV-020014 Буянтпрокюрмент 4743.58 2016.02.03 2022.02.03
26 MV-020895 Хишиг-Оргилуун 39.15 2006.02.03 2036.02.03
27 MV-017257 ЗТХ 341.48 2013.02.04 2043.02.04
28 XV-019218 Бөхөн минералс 469.56 2016.02.04 2022.02.04
29 XV-019568 Аз хээр 6481.33 2016.02.04 2022.02.04
30 XV-020169 Майндкомпас 2137.52 2016.02.04 2022.02.04
31 XV-019571 Кратос Майнинг Корпораци 2686.56 2016.02.04 2022.02.04
32 XV-019589 Зун Хуа Ин Си Куан 9298.62 2016.02.04 2022.02.04
33 XV-019619 Нэшнл койн майнинг 3790.38 2016.02.04 2022.02.04
34 XV-020162 Оюу ресурс 9320.73 2016.02.04 2022.02.04
35 XV-020177 ЭНТЭ 212.7 2016.02.04 2022.02.04
36 XV-020021 Мөнгөн нахиа 2327.79 2016.02.04 2022.02.04
37 XV-021545 Жем менерал палас 789.22 2016.02.04 2022.02.04
38 XV-019183 Вайлдстепп 3927.01 2016.02.04 2022.02.04
39 XV-020532 Мэнтэ интернэйшнл 101.37 2016.02.04 2022.02.04
40 XV-020309 Монгол петролиум менежмент 3953.14 2016.02.04 2022.02.04
41 MV-020459 Хонгчангли 83.27 2016.02.04 2046.02.04
42 MV-020458 Эрдэнэжас 1840.53 2016.02.04 2046.02.04
43 MV-006911 Монголиан нэшнл рийр ийрт корп 175.24 2004.02.05 2034.02.05
44 XV-020461 Майнерел 131.38 2016.02.05 2022.02.05
45 MV-021535 Хархорум сүлд 124.42 2020.02.06 2050.02.06
46 MV-017471 Хуабэй куане 530.79 2014.02.06 2044.02.06
47 MV-000966 Эргэмэг 19.04 1998.02.06 2028.02.06
48 MV-011378 Баян талын өв 184.15 2006.02.17 2037.02.07
49 MV-004136 Ам Tа Тү 26.85 2002.02.07 2032.02.07
50 XV-021087 Алтайголд 586.08 2007.09.18 2022.02.08
51 XV-020196 Хулд-Олз 88.56 2016.02.08 2022.02.08
52 MV-020622 Шарнарст 173.35 2010.02.08 2040.02.08
53 XV-020318 Гүүдпрожект 320.66 2016.02.08 2022.02.08
54 XV-020195 Иннер монголиа жи юунлай 2444.82 2016.02.08 2022.02.08
55 MV-020463 Эм Эн Си Ар Ай 1082.71 2016.02.08 2046.02.08
56 XV-020361 Амазон ресурс 1670.28 2016.02.08 2022.02.08
57 XV-020083 Церкон геологи 251.07 2016.02.08 2022.02.08
58 XV-020373 Ямаат борзон 335.71 2016.02.08 2022.02.08
59 XV-020230 Хөх газрын шим 1121.44 2016.02.08 2022.02.08
60 MV-015465 Шарнарст 259.55 2010.02.08 2040.02.08
61 XV-020378 Эрдэсплазм 215.68 2016.02.08 2022.02.08
62 XV-020314 Ти Эм Жи групп 1946.56 2016.02.08 2022.02.08
63 MV-016775 Ихэргурван цохио 90.55 2011.02.08 2041.02.08
64 XV-020262 Юбик партс 1781.01 2016.02.08 2022.02.08
65 MV-020764 Олон-Овоот гоулд 1308.43 2017.02.10 2047.02.10
66 MV-020765 Тэнгэрийн гэгээн тал 967.29 2017.02.10 2047.02.10
67 XV-017819 БАСИС 9640.11 2015.02.10 2021.02.10
68 MV-020766 Тэнгэрийн гэгээн тал 213.16 2017.02.10 2047.02.10
69 XV-015472 Чамин харш 267.37 2010.02.10 2022.02.10
70 MV-021536 Говьшоо 100.42 2020.02.10 2050.02.10
71 MV-021537 Хан алтай ресурс 6793.28 2020.02.10 2050.02.10
72 XV-019580 Гео хайгуул 21056.36 2016.05.12 2021.02.11
73 MV-015476 УБТТТ 164.78 2010.02.11 2040.02.11
74 MV-000456 Монголболгаргео 829.5 1996.02.12 2026.02.12
75 MV-004153 Си Эм Кэй Ай 26.75 2002.02.12 2032.02.12
76 XV-020743 Жунхө куан еэ 3827.84 2017.02.13 2023.02.13
77 MV-005411 Жи Эс Би Ресурс 272.39 2003.02.13 2033.02.13
78 MV-011350 НУН 106.65 2006.02.13 2036.02.13
79 MV-017890 Дорнын цеолит 88.36 2015.02.13 2045.02.13
80 MV-021290 Шим-Аминаа 223 2019.02.14 2049.02.14
81 XV-020751 Ребус ресурсез 910.92 2017.02.14 2023.02.14
82 MV-017259 Баян метал 25.34 2013.02.15 2043.02.15
83 MV-020573 Рео майнинг 641.28 2013.02.15 2043.02.15
84 MV-020502 Баян металл майнинг 424.73 2013.02.15 2043.02.15
85 MV-013262 Эрстсайр эксплорэйшн 245.35 2008.02.15 2038.02.15
86 MV-016968 Хөхжонш 30.91 2007.02.15 2037.02.15
87 MV-020768 Эрдэнийн цахирмаа тал 964.2 2017.02.15 2047.02.15
88 XV-019301 Юниверсаль логгинг 5386.13 2016.02.15 2022.02.15
89 XV-020282 Шижир баялаг 247.03 2016.02.15 2022.02.15
90 MV-017007 Жунхаовэйеэ 816.66 2012.02.15 2042.02.15
91 XV-016057 Лидер эксплорэйшн 1780.2 2015.02.16 2021.02.16
92 XV-014475 Галт-Үнэг 2136.11 2008.12.01 2021.02.16
93 MV-017891 Блэкпланет 1822.18 2015.02.16 2045.02.16
94 XV-020281 Терра-Энержи 6068.09 2016.02.17 2022.02.17
95 XV-020268 Цагаан-Өвөлжөө 366.9 2016.02.17 2022.02.17
96 XV-019226 Юбиксолюшн 1581.06 2016.02.17 2022.02.17
97 MV-011377 Цагаанташаа 28.93 2006.02.17 2036.02.17
98 MV-011376 Топтоосго 12.35 2006.02.17 2036.02.17
99 XV-017721 Морганитминералс 13137.43 2017.02.17 2023.02.17
100 MV-011382 Ирмүүнзээрд 521.75 2006.02.17 2036.02.17
101 XV-021412 Баяраам 1749.55 2004.02.18 2021.02.18
102 MV-021542 Билгүүн-Эрдэс 2064.01 2020.02.18 2050.02.18
103 MV-013276 Баяннүүргэстэй 202.63 2008.02.19 2038.02.19
104 MV-013278 Нэйшнлхимикал 192.31 2008.02.19 2038.02.19
105 XV-021231 Голденхилл 765.71 2019.02.19 2022.02.19
106 XV-019558 ТИММОТ 6386.64 2016.02.19 2022.02.19
107 MV-015496 Микмайнинг 90 2010.02.18 2040.02.18
108 XV-019299 Мандал инженеринг 12382.55 2016.02.19 2022.02.19
109 XV-020174 Можа байк 2317.7 2016.02.19 2022.02.19
110 XV-020161 Цайна инвэстмент монголиа 15979.34 2016.02.19 2022.02.19
111 XV-019491 Цайна инвэстмент монголиа 17952.23 2016.02.19 2022.02.19
112 MV-013282 Билэгтбичээ 59.14 2008.02.20 2038.02.20
113 MV-000995 Кенже 25.72 1998.02.20 2028.02.20
114 XV-021229 Улз гол 9587.83 2019.02.20 2022.02.20
115 XV-020749 Ургацбуян 424.24 2017.02.20 2023.02.20
116 XV-021228 Улз групп 9097.28 2019.02.20 2022.02.20
117 XV-020746 Дийпсурвэй 16531.01 2017.02.20 2023.02.20
118 XV-021227 Зөөлөн ресурс 18048.61 2019.02.20 2022.02.20
119 MV-021543 Чандмань платиниум 143.1 2020.02.21 2050.02.21
120 MV-016783 Өвөрхарзат 89.91 2011.02.21 2041.02.21
121 XV-020176 Генерго 1802.1 2016.02.22 2022.02.22
122 XV-019826 Өндөрхаан майнинг 271.69 2016.02.22 2022.02.22
123 XV-017855 Хэмжээлшгүй-Од 4401.22 2017.02.22 2023.02.22
124 MV-012373 Хөхшугам 45.01 2007.02.22 2037.02.22
125 XV-020745 МОЭНКО 10884.18 2017.02.22 2023.02.22
126 MV-021104 Нитросибир азиа 1588.85 2016.04.22 2047.02.22
127 MV-020773 Биг могул коул энд энержи 1925.2 2017.02.23 2047.02.23
128 MV-011427 Бэцтрейд 7.01 2005.02.23 2035.02.23
129 MV-011426 Эрдэсгрупп 244.74 2006.02.23 2036.02.23
130 MV-011425 Монголросцветмет 167.94 2006.02.23 2036.02.23
131 XV-020470 Тэргүүн майнинг 18905.5 2016.02.23 2022.02.23
132 MV-020772 Биг могул коул энд энержи 1046.73 2017.02.23 2047.02.23
133 XV-020004 Ар Эм Си трэйд 4211.62 2016.02.24 2022.02.24
134 XV-020205 Ар Эм Си трэйд 2579.16 2016.02.24 2022.02.24
135 XV-011447 Эм Си Жэй майнинг 1953.65 2006.02.24 2021.02.24
136 MV-020471 Майнтөмөр 71.66 2016.02.24 2046.02.24
137 XV-011448 Эм Си Жэй майнинг 743.39 2006.02.24 2021.02.24
138 MV-014760 Стандартхолдинг 56.74 2009.02.24 2039.02.24
139 MV-014759 Стандартхолдинг 25.01 2009.02.24 2039.02.24
140 MV-005458 Монголын алт МАК 131.4 2003.02.25 2033.02.25
141 XV-020799 Үлэмж-Алт 1168.01 2006.11.14 2021.02.25
142 XV-020833 Са дарма 446.69 2006.11.14 2021.02.25
143 XV-015503 Степ голд 6839.7 2010.02.25 2022.02.25
144 MV-005459 Хүрэн толгой коал майнинг 70.47 2003.02.25 2033.02.25
145 XV-017050 Степ голд 684.69 2010.02.25 2022.02.25
146 XV-015502 Скэйнтгоулд 1916.45 2010.02.25 2022.02.25
147 XV-014560 МЕМ 3745.85 2008.12.09 2022.02.26
148 MV-001025 Эрдэс-Увс 37.12 1998.02.26 2028.02.26
149 XV-017982 Нутгийн-орд 519.26 2015.02.27 2021.02.27
150 XV-017977 Голден гроуз айбекс 24649.26 2015.02.27 2021.02.27
151 MV-013312 Эрдэнэс Монгол 1238.11 2008.02.27 2038.02.27
152 MV-013313 Эрдэнэс Монгол 269.73 2008.02.27 2038.02.27
153 XV-017987 Си Эм Кэй Ай 912.18 2015.02.27 2021.02.27
154 MV-013311 Эрдэнэс Монгол 2781.2 2008.02.27 2038.02.27
155 MV-013308 Резевоиртунгс 293.09 2008.02.27 2038.02.27
156 MV-013319 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 1199.84 2008.02.28 2038.02.28
157 XV-019395 Таурус кредит 4092.62 2016.02.29 2022.02.28
158 MV-020474 Жи Ар Ти Би 3000.62 2016.02.29 2046.02.28
159 XV-020245 Аранжинболд 60.6 2016.02.29 2022.02.28
160 XV-019269 Эрдэнэшувуут 611.88 2016.02.29 2022.02.28
161 MV-017479 Софт коал 352.97 2014.02.28 2044.02.28
162 XV-019253 Трожан холдинг 5591.32 2016.02.29 2022.02.28
           
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.
 Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2 Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
           
                                     АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС