2020 оны 12 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-017181 Бест коппер гоулд корпорейшн Ворлдголд 874.55 2009.12.08
2 XV-017183 Бест коппер гоулд корпорейшн Ворлдголд 1320.39 2009.12.08
3 MV-008866 Хосхас Голомт банк 641.83 2004.12.08
4 MV-005211 Монгол-Анар трейд Капитал банк 45.06 2002.12.12
5 MV-000399 Чандмань металл орд Кредит банк 13.36 1995.12.18
6 MV-020297 Монголын алт МАК Монгол улсын хөгжлийн банк 1215.87 2015.12.02
7 MV-017436 Эрдэнэгипс Рус финанс ББСБ 148.91 2013.12.10
8 MV-021008 Билэгтбаялаг Төрийн банк 178.98 2008.12.01
9 MV-014492 Фриендшип Ресурсис Төрийн банк 92.75 2008.12.01
10 MV-015424 Наран гоулд Төрийн банк 266.71 2004.12.08
11 MV-010889 Молиметал Хас хаан банк 227.45 2005.12.05
12 MV-006689 Гацуурт Худалдаа хөгжлийн банк 856.39 2003.12.23
13 MV-001970 Бороогоулд Худалдаа хөгжлийн банк 642.64 1999.12.06
14 MV-016975 Премиумкөүл корпораци Худалдаа хөгжлийн банк 537.95 2011.12.30
15 MV-016962 Дорнын хүдэр Чингисхаан банк 544.54 2011.12.01
16 MV-020708 Бест коппер гоулд корпорейшн Экокапитал ББСБ 583.36 2016.12.08

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2.  Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС