ШУУРХАЙ ЗАРЛАЛ
2020-12-07-ны өдрийн 18:00 цагийн мэдээлэл
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран шинжилгээ авах цэгүүдээ товлоод ирлээ. Одоо хуваарийг хийж, хаана хэдэн цагаас очихыг хүргүүлэх тул ажилчиддаа утсаар мэдэгдэх хүмүүсээ бэлэн байлгана уу.
Бүх ажилчдыг маргааш шинжилгээнд хамруулна. Шинжилгээний хариу яаралтайгаар гарахдаа нөгөөдөр буюу 12-р сарын 9-ний өдрийн 16.00 цаг орчимд гарна гэсэн. Ийм учраас голомтот 5 аймгаас ирэх хүмүүсийнхээ шинжилгээ өгөх хуваарийг тохируулаарай.
Шинжилгээ өгөх ажилчиддаа компаниуд унаагаар үйлчлэх, мөн унаанд суулгахдаа халууныг үзэх, халдваргүйжүүлэлт хамгаалалтын дэглэмээ барихыг анхааруулж байна.
Хүмүүсээ тээвэрлэх жолооч нараа шинжилгээнд хамруулахыг сануулахад илүүдэхгүй байх. Шинжилгээ эхлэхээс өмнө төлбөрийг хийсэн байх шаардлагыг тавьсан.
АМГТГ-ЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ 99006556
2020-12-07 -ны өдрийн 14:00 цагийн мэдээлэл
Эрүүл мэндийн сайдаас Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд үүрэг өгсний дагуу бид хамтарч ажиллаж байна. Шинжилгээ өгөх 4303 ажилтны жагсаалтыг хавсралтаар та бүхэнд танилцуулж байна.
Бид үдээс хойш хамтран шинжилгээ авах хуваарийг хийнэ. Хуваарийг өнөөдөр та бүхэнд зарлаж, маргаашнаас шинжилгээг эхлэх тул өөрийн ажилтнуудыг бэлэн байдалд байлгахыг анхаарна уу.
1 хүний шинжилгээний төлбөр 50,000 төгрөг бөгөөд компаниуд энэ мессежийг авмагцаа өөрийн компанийн шинжилгээнд хамрагдах ажилчдын тоогоор Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн дараах дансанд төлбөрийг шилжүүлнэ үү.
Хүлээн авагч байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв,
Хүлээн авагч банк: Төрийн сан,
Дансны дугаар:100900020405,
Регистр: 9086331,
Гүйлгээний утга: Ковидын шинжилгээний төлбөр
Шинжилгээ авах асуудал нааштайгаар шийдвэрлэгдэх шатандаа орж байгаа тул та бүхэн ажилчдаа бэлэн байлгах, өөрийн автобус унаагаар үйлчилж, аль болох бусадтай контакт үүсгэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Шинжилгээний хариу гармагц хугацаанд нь багтаж төслийн талбар руугаа ажилчдаа авч хөдлөх бэлтгэлээ давхар хангана уу.
Уул уурхай, газрын тосны салбарын ээлжинд гарах ажилчдын судалгаа
Шинжилгээнд нийт 70 аж ахуйн нэгж, компанийн 4303 ажилчид хамрагдана. Үүнээс Улаанбаатарт амьдардаг 3372, бусад аймгаас ирж шинжилгээнд хамрагдах 933 ажилчид байна. Судалгааг эндээс татаж авна уу.
д/д | Аж ахуйн нэгж, компанийн нэр | Шинжилгээнд хамрагдах нийт ажилчид | Үүнээс: | |||||||||||||||||
Улаанбаатар хот | Багануур дүүрэг | Налайх дүүрэг | Өмнөговь аймаг | Дундговь аймаг | Дорнод аймаг | Сүхбаатар аймаг | Булган аймаг | Баян-Өлгий аймаг | Завхан аймаг | Өвөрхангай аймаг | Баянхонгор аймаг | Хэнтий аймаг | Хөвсгөл аймаг | Увс аймаг | Ховд аймаг | Говь-Алтай аймаг | Төв аймаг | |||
Нийт дүн | 4303 | 3370 | 90 | 96 | 23 | 50 | 35 | 16 | 75 | 13 | 43 | 101 | 54 | 54 | 66 | 30 | 28 | 26 | 133 | |
1 | Алтайн хүдэр ХХК | 122 | 89 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 196 | 179 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Эрдэнэс Тавантолгой ХК / 9 туслан гүйцэтгэгчийн 25 компани/ | 1613 | 1264 | 36 | 47 | 28 | 17 | 7 | 20 | 3 | 17 | 40 | 9 | 9 | 25 | 4 | 16 | 5 | 66 | |
4 | Си Өү Эй Эл ХХК | 214 | 164 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 5 |
5 | Өсөх зоос ХХК | 128 | 102 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
6 | Монголын алт ХХК | 213 | 169 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||
7 | Цагаан-Өвөлжөө ХХК | 157 | 112 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
8 | “Таван толгой” ХК /Туслан гүйцэтгэг ч 20 компаниу | 234 | 201 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
9 | Бүрдэл майнинг ХХК | 443 | 295 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 34 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 21 | 3 | 2 | 16 | 15 |
10 | "Сора-Интернэшнл" ХХК | 77 | 55 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
11 | Бласт ХХК | 74 | 62 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Бороогоулд ХХК | 72 | 65 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
13 | Платинум ланд | 62 | 52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Тод ундрага | 54 | 32 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
15 | "Гашуун сухайт авто зам" ХХК | 37 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
16 | Ред рок катеринг ХХК | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||||||||||||
17 | Саусгоби сэндс ХХК | 31 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
18 | "МоЭнКо" ХХК/Хөшөөтийн уурхай/ | 31 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
19 | Оюут Улаан ХХК | 30 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20 | Бодь интернэшнл ХХК | 15 | 15 | |||||||||||||||||
21 | Эм Ди ЭФ И ХХК | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
22 | Просижион ХХК | 27 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | Жавхлант орд ХХК | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24 | Вояжер минерал реурсес ХХК | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
25 | Цэцэнс Майнинг энд Энержи ХХК | 19 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | Мон лаа ХХК | 19 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||
27 | Энержи ресурс ХХК | 15 | 15 | |||||||||||||||||
28 | Бадрах энержи ХХК | 16 | 16 | |||||||||||||||||
29 | Хүрэн толгой коал майнинг ХХК | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
30 | Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
31 | Бүрдэл майнинг ХХК | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
32 | "Петро плас" ХХК | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
33 | Эм Си Ти Ти ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
34 | ABTG foods ХХК | 2 | 2 | |||||||||||||||||
35 | Си Жи Си Эм ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
36 | Зэвт дуулга ХХК | 4 | 4 | |||||||||||||||||
37 | Степ голд ХХК | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
38 | Баянтэгш импекс ХХК | 8 | 8 | |||||||||||||||||
39 | Ачит ихт ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
40 | Топ Ган Дриллинг ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
41 | Хур Эрдэнэ Баялаг ХХК | 8 | 8 | |||||||||||||||||
42 | Баян-Эрдэс ХХК | 4 | 4 | |||||||||||||||||
43 | Фриендшип ресурсис ХХК | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
44 | Билэгт Баялаг ХХК | 0 | ||||||||||||||||||
45 | Эрдэнийн Босго ХХК | 2 | 2 | |||||||||||||||||
46 | Улз Групп ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
47 | Ар Эс И ХХК | 5 | 5 | |||||||||||||||||
48 | Вояжер Минерал Ресурсес ХХК нэмэлт | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
49 | Улз Групп ХХК Дорнод | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
50 | Сонор трейд | 2 | 2 | |||||||||||||||||
51 | Марко Поло ХХК | 3 | 3 | |||||||||||||||||
52 | НАГАЙ ХХК | 3 | 3 | |||||||||||||||||
53 | Мөнхноён Суврага ХХК | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
54 | Mонруд ХХК | 3 | 3 | |||||||||||||||||
55 | Илд бамбай ХХК | 5 | 5 | |||||||||||||||||
56 | Говькараван ХХК | 10 | 10 | |||||||||||||||||
57 | "Пауэр Бласт" ХХК | 21 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
58 | Топ Ган Дриллинг ХХК | 1 | 1 | |||||||||||||||||
59 | Фалкон Дрийлинг Монголиа ХХК | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
60 | Ай Би Би Ай ХХК | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||
61 | Баянгол эко заамар ХХК | 18 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||
62 | Голден Гроуз Айбекс ХХК | 0 | ||||||||||||||||||
63 | Жавхлант Орд ХХК | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
64 | "Поларис Инженеринг Консалтинг" ХХК | 5 | 5 | |||||||||||||||||
65 | Хунт өгөөж | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
66 | Бороо гоулд Бласт | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
67 | Бороо гоулд Фалкон дриллинг Монголиа | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
68 | Бороо гоулд ABTG foods | 2 | 2 | |||||||||||||||||
69 | Бороо гоулд Топ ган дриллинг | 1 | 1 | |||||||||||||||||
70 | Бороо гоулд Просижион | 27 | 25 | 1 | 1 |
АМГТГ-ЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ 99006556
2020-12-04-ны 14:00 цагийн мэдээлэл
Хавсралтаар хүргүүлж буй шийдвэрүүдтэй танилцана уу.
УУХҮЯ-наас "Уул уурхайн ажилтнуудын ээлж солилцох, шилжилт хөдөлгөөн хийх үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам"-ын төслийг боловсруулан УОК-т батлуулахаар хүргүүлж, ээлж солих ажилчдыг нэгдсэн журмаар шинжилгээнд хамруулах асуудлыг Эрүүл мэндийн яаманд тавиад байна. Иймд журам батлагдаж, шинжилгээнд хамрагдах хуваарь гармагц хүргүүлэх болно. ЗГ-ын 194 дүгээр тогтоол эндээс татаж авна уу. ЗГ-ын 195 дугаар тогтоол эндээс татаж авна уу. "Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам"-ыг эндээс татаж авна уу.
Жич: АМГТГ-ын мэргэжлийн анги. Утас: 99006556
2020-12-04 -ны 12:00 цагийн мэдээлэл
Салбарын ажилчдын ээлж солих асуудлаар УОК болон Эрүүл мэндийн яамтай зөвлөж байна. Ээлж солих аж ахуйн нэгжүүдийн Улаанбаатар хотод шинжилгээнд хамрагдах ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгааг өнөөдөр 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 12.00 цагт Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлэх болсон тул өөрийн компанийн Улаанбаатар хотоос болон Улаанбаатар хотод ирж ээлжинд гарах ажилчдын судалгааг 12.00 цагаас өмнө хавсралтаар хүргүүлж буй маягтын дагуу нэгтгэн гаргаж, цахим хаягаар яаралтай илгээнэ үү.
Зөвхөн Улаанбаатар хотоос буюу Улаанбаатар хотод ирж шинжилгээнд хамрагдах хүмүүс гэдгийг анхаарна уу. Өмнөх судалгаанд харилцах утас байхгүй байсан тул хавсралт маягтаар судалгаагаа дахин шинэчилж, тухайн орон нутгаас ээлжинд гарах болон ээлжээс буух хүмүүсийг хасч судалгаагаа хүргүүлж буй маягтуудаар дахин ирүүлэх шаардлагатай байна.
Жич: Хавсралтаар хүргүүлж буй 3 маягтад зөвхөн Улаанбаатар хотоос болон Улаанбаатар хотод ирж шинжилгээнд хамрагдан ээлж солих ажилчдын судалгааг ирүүлнэ. Эндээс татаж авна уу.
Жич: АМГТГ-ын мэргэжлийн анги. Утас: 99006556