ААН төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдэж байна
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | MV-000150 | Багатаян | 71.76 | 1997.10.01 | 2027.10.01 |
2 | MV-021489 | Олон-Овоот гоулд | 85.39 | 1997.10.01 | 2027.10.01 |
3 | MV-021185 | Нортерн майнинг монголиа | 525.59 | 2018.10.01 | 2048.10.01 |
4 | MV-014686 | Алтанхөндий | 46.87 | 2002.10.01 | 2037.01.23 |
5 | MV-001364 | Найнги | 74.08 | 1998.10.01 | 2028.10.01 |
6 | XV-021436 | Хос кварц | 244.53 | 2019.10.01 | 2022.10.01 |
7 | MV-017621 | Содгазар | 1690.71 | 2014.10.01 | 2044.10.01 |
8 | MV-015606 | Хорикаваметалл | 81.24 | 2010.06.29 | 2044.10.02 |
9 | XV-017800 | Хос-Орчлон | 790.9 | 2015.10.02 | 2021.10.02 |
10 | MV-017393 | Ричфлюорит | 880.6 | 2013.10.02 | 2043.10.02 |
11 | XV-018993 | СБЭБ | 5048.39 | 2015.10.02 | 2021.10.02 |
12 | XV-019010 | СБЭБ | 9579.45 | 2015.10.02 | 2021.10.02 |
13 | MV-021251 | Литиуммайнинг | 239.68 | 2005.10.03 | 2035.10.03 |
14 | MV-012763 | Уулсзаамар | 200.63 | 2007.10.03 | 2037.10.03 |
15 | MV-019031 | Уулсзаамар | 81.71 | 2007.10.03 | 2037.10.03 |
16 | MV-004960 | Ододгоулд | 169.22 | 2002.10.03 | 2032.10.03 |
17 | MV-020885 | Монгол ресурс корпораци | 1616.92 | 2017.07.31 | 2046.10.03 |
18 | MV-016841 | Төсөлч | 58.12 | 2003.10.04 | 2033.10.04 |
19 | MV-021491 | МИМС | 80.12 | 2013.12.24 | 2046.10.04 |
20 | MV-006399 | Адил-Оч | 43.06 | 2003.10.04 | 2033.10.04 |
21 | MV-006391 | Ирвэс-интертрейд | 112.73 | 2003.10.04 | 2033.10.04 |
22 | MV-008523 | Лучеро | 189.54 | 2004.10.05 | 2034.10.05 |
23 | MV-010599 | Дорнын цеолит | 64.84 | 2005.10.06 | 2035.10.06 |
24 | MV-015565 | МОНЦЕО | 115.36 | 2005.10.06 | 2035.10.06 |
25 | MV-015478 | Рэдвулкан | 70.87 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
26 | MV-020430 | Заамарын их алт | 533.34 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
27 | XV-019152 | Хардэл бэйс | 1245.57 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
28 | XV-019182 | АОГО | 2590.74 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
29 | XV-019138 | Хардэл бэйс | 937.41 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
30 | MV-016710 | Их алт-Заамар | 2.86 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
31 | XV-019058 | Хардэл бэйс | 5107.96 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
32 | XV-017634 | Эмэмарай | 12503.14 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
33 | MV-020427 | Уулсзаамар | 30.84 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
34 | XV-019017 | Арголд | 2746.61 | 2014.10.07 | 2023.10.07 |
35 | XV-018630 | Мэжиклаборатори | 138.87 | 2015.10.07 | 2021.10.07 |
36 | MV-020428 | Заамарын их алт | 152.75 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
37 | XV-017632 | Түмэн айл инвест | 13664.08 | 2014.10.07 | 2023.10.07 |
38 | MV-015479 | Рэдвулкан | 163.72 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
39 | MV-020429 | Заамарын их алт | 207.2 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
40 | MV-010614 | Заамарын их алт | 26.11 | 2005.10.07 | 2035.10.07 |
41 | XV-017628 | Түмэн айл инвест | 37629.2 | 2014.10.07 | 2023.10.07 |
42 | XV-018327 | Дрэйпэркапитал монголиа | 7178.31 | 2014.10.07 | 2020.10.07 |
43 | XV-014263 | Алтандинар | 3552.77 | 2008.10.08 | 2014.10.08 |
44 | MV-014272 | Дарханбор хужир | 164.39 | 2008.10.08 | 2038.10.08 |
45 | MV-016679 | Бадмаарагхаш | 755.55 | 2010.10.08 | 2040.10.08 |
46 | MV-017396 | Макс-Импекс | 291.64 | 2013.10.08 | 2043.10.08 |
47 | MV-017397 | Макс-Импекс | 1216.55 | 2013.10.08 | 2043.10.08 |
48 | MV-019223 | Цэнтрал Могул Майнинг | 1036.89 | 2012.03.12 | 2042.10.08 |
49 | MV-017624 | Брит осианс куание | 157.08 | 2014.10.08 | 2044.10.08 |
50 | MV-021189 | Мөнгөннавч | 85.7 | 2018.10.09 | 2048.10.09 |
51 | MV-012085 | Голденхейлс | 221.22 | 2006.10.09 | 2036.10.09 |
52 | MV-012094 | Шарнарст | 344.69 | 2006.10.09 | 2036.10.09 |
53 | MV-016935 | Ди Жи Эф Эл | 46.18 | 2011.10.10 | 2041.10.10 |
54 | MV-017625 | Шарлангол | 588.48 | 2014.10.10 | 2044.10.10 |
55 | MV-020942 | Хэрлэн-Энерго | 242.74 | 2017.10.11 | 2047.10.11 |
56 | MV-016930 | Эм Ди Эф И | 47.85 | 2011.10.12 | 2041.10.12 |
57 | MV-016929 | Харзанар | 55.04 | 2011.10.12 | 2041.10.12 |
58 | XV-017789 | Энержимандал | 2834.9 | 2015.04.22 | 2021.10.12 |
59 | MV-017162 | Цагаан-Өвөлжөө | 17431.96 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
60 | MV-017164 | Эс Жи майнинг эрдэс | 497.9 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
61 | MV-017166 | Чинхаш | 535.02 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
62 | MV-017171 | Алтансүлжээ системос | 25.11 | 2012.10.12 | 2042.10.12 |
63 | MV-017626 | Алтайнхүдэр | 236.42 | 2014.10.13 | 2044.10.13 |
64 | MV-017627 | Алтайнхүдэр | 301.43 | 2014.10.13 | 2044.10.13 |
65 | MV-017629 | Мянганжигүүр | 4178.42 | 2014.10.14 | 2044.10.14 |
66 | MV-016934 | Говьмарал | 253.63 | 2011.10.14 | 2041.10.14 |
67 | MV-016932 | Луже-Орд | 97.25 | 2011.10.14 | 2041.10.14 |
68 | MV-016687 | Ричфлюорит | 237.15 | 2010.10.14 | 2040.10.14 |
69 | MV-000296 | Ирмүүнбосго | 228.21 | 1995.10.14 | 2025.10.14 |
70 | MV-019336 | зөв зүг | 1773.74 | 2012.10.15 | 2042.10.15 |
71 | MV-017173 | Төгрөгтал | 235.52 | 2012.10.15 | 2042.10.15 |
72 | MV-017630 | Эпидот | 6352.79 | 2014.10.15 | 2044.10.15 |
73 | MV-008595 | Баянжонш | 89.3 | 2004.10.15 | 2034.10.15 |
74 | MV-016686 | Шийризстоун | 7886.66 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
75 | MV-016684 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 330.5 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
76 | MV-020944 | Женри | 153.67 | 2017.10.16 | 2047.10.16 |
77 | MV-016683 | Мөст олон булаг | 117.12 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
78 | MV-016682 | Төхөмдавс | 216.85 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
79 | MV-016722 | Хулд химикалс | 552.42 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
80 | MV-020946 | Баялаг өлгий | 823.97 | 2017.10.16 | 2047.10.16 |
81 | XV-018049 | Алтанговь ресурс | 5482.76 | 2017.10.16 | 2020.10.16 |
82 | MV-014302 | Өвөрхарзат | 189.44 | 2008.10.16 | 2038.10.16 |
83 | MV-016685 | Монголиан индастрил минералс корпорэйшн | 94.51 | 2010.10.16 | 2040.10.16 |
84 | XV-021435 | Ханзо майнинг | 14901.07 | 2019.10.16 | 2022.10.16 |
85 | MV-017187 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 256.2 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
86 | MV-017188 | Цэцэнс холдинг | 79.16 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
87 | MV-017404 | Ээмдэ | 59.89 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
88 | MV-017399 | Космо коал | 11669.59 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
89 | MV-017401 | Космо коал | 1762.3 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
90 | MV-017405 | Ай Эн Ди | 1724.73 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
91 | MV-020335 | Цэцэнс холдинг | 1095.99 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
92 | MV-010646 | Монфайненс | 41.27 | 2005.10.17 | 2035.10.17 |
93 | MV-020388 | Цэцэнс холдинг | 650.94 | 2012.10.17 | 2042.10.17 |
94 | MV-017402 | Хар мөрөн Монгол | 1257.34 | 2013.10.17 | 2043.10.17 |
95 | MV-012841 | Цуглан | 265.94 | 2007.10.17 | 2037.10.17 |
96 | MV-014312 | Бууралстоун | 61.98 | 2008.10.17 | 2038.10.17 |
97 | XV-014307 | Баяжтату | 901.49 | 2008.10.17 | 2020.10.17 |
98 | XV-014305 | Глобалтоун | 32.94 | 2008.10.17 | 2020.10.17 |
99 | MV-021483 | Эрдэнэс силвер ресурс | 2887.85 | 2019.10.17 | 2049.10.17 |
100 | MV-014310 | Эм Эл Ти Престиж | 36.37 | 2008.10.17 | 2038.10.17 |
101 | MV-017185 | Нарантуул трейд | 5360.99 | 2012.10.18 | 2042.10.18 |
102 | MV-017186 | Дабльмөнх | 19.88 | 2012.10.18 | 2042.10.18 |
103 | MV-016937 | Алтан эрдэнийн орд | 406.06 | 2011.10.18 | 2041.10.18 |
104 | MV-010663 | Суурь хана | 19.92 | 2005.10.18 | 2035.10.18 |
105 | MV-012118 | Боржигт | 193.7 | 2006.10.18 | 2036.10.18 |
106 | MV-012112 | Хонг Да интернэшнл | 20.6 | 2006.10.18 | 2036.10.18 |
107 | MV-016980 | Хонгорын орд | 85.74 | 2002.10.18 | 2032.10.18 |
108 | MV-020661 | Дэлгэр-Орчлон | 145.99 | 2016.10.18 | 2046.10.18 |
109 | MV-017071 | Батзуурмаг | 38.1 | 2005.10.18 | 2035.10.18 |
110 | MV-017191 | ТОУУ | 60.87 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
111 | MV-017189 | Зэвтдуулга | 148.43 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
112 | MV-017192 | Ингхө | 4509.44 | 2012.10.19 | 2042.10.19 |
113 | MV-019647 | Түшээговь | 133.79 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
114 | MV-001903 | Ай Эф соонс | 11.48 | 1999.10.20 | 2029.10.20 |
115 | MV-017635 | Хувьбилэгт | 1510.65 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
116 | MV-017638 | Гуо мао жиа хэ | 362.38 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
117 | XV-018269 | Ханбогд эксплорэйшн | 5343.36 | 2015.10.20 | 2021.10.20 |
118 | MV-019638 | Ирмүүнбосго | 515.06 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
119 | MV-017637 | Гуо мао жиа хэ | 420.24 | 2014.10.20 | 2044.10.20 |
120 | MV-010666 | Монгол манганейз натурал ресурс | 313.18 | 2005.10.20 | 2035.10.20 |
121 | XV-015210 | Болдлан | 392.68 | 2009.10.20 | 2021.10.20 |
122 | MV-013322 | Сэрүүнсэлбэ | 40.3 | 1999.10.20 | 2029.10.20 |
123 | XV-015209 | Нордвест минералс | 1758.53 | 2009.10.20 | 2021.10.20 |
124 | MV-016938 | Талын элч | 2719.94 | 2011.10.20 | 2041.10.20 |
125 | MV-011222 | БИТҮ элс | 25.6 | 1999.10.20 | 2029.10.20 |
126 | MV-013323 | Сэрүүнсэлбэ | 13.82 | 1999.10.20 | 2029.10.20 |
127 | XV-017774 | Эс Ти Эс Эм | 167.86 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
128 | MV-021065 | Монголчех металл | 222.34 | 2004.10.21 | 2034.10.21 |
129 | XV-020340 | АОГО | 498.69 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
130 | XV-019688 | Аранжинболд | 9233.58 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
131 | MV-019681 | Бест ресоурсес | 79.14 | 2015.10.21 | 2045.10.21 |
132 | XV-019692 | Талстмолор | 4667.42 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
133 | XV-019127 | Монголианминералз питии | 367.84 | 2015.10.21 | 2021.10.21 |
134 | MV-006449 | Монгол-Анар трейд | 46.74 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
135 | MV-006452 | Цирконмайнинг | 29.41 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
136 | MV-016690 | Увс хүдэр | 38.07 | 2010.10.22 | 2040.10.22 |
137 | MV-006453 | Цэцэнс холдинг | 55.06 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
138 | MV-006454 | Баянтэгш импекс | 25.35 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
139 | XV-018161 | Талын-үчимбэр | 1852.28 | 2015.10.22 | 2021.10.22 |
140 | MV-016689 | Хунт Өгөөж | 337.57 | 2010.10.22 | 2040.10.22 |
141 | XV-021147 | Аукумо майнз | 4120.32 | 2018.10.22 | 2021.10.22 |
142 | XV-021498 | Монголиан метал майнинг групп | 556.78 | 2015.10.22 | 2021.10.22 |
143 | MV-017644 | Илтхэт | 26.29 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
144 | MV-017643 | Илтхэт | 78.33 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
145 | MV-017642 | Тод-Ундрага | 143.55 | 2014.10.22 | 2044.10.22 |
146 | MV-017194 | Анандбаян тал | 94 | 2012.10.22 | 2042.10.22 |
147 | XV-021128 | Ланд-Оре | 3279.22 | 2018.10.22 | 2021.10.22 |
148 | MV-020342 | Цэцэнс майнинг энд энержи | 77.93 | 2003.10.22 | 2033.10.22 |
149 | MV-017641 | Майнерел | 84.83 | 2014.10.23 | 2044.10.23 |
150 | XV-021442 | Фондминералс | 7176.98 | 2018.10.23 | 2021.10.23 |
151 | MV-005028 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 1252.6 | 2002.10.23 | 2032.10.23 |
152 | XV-021143 | Алтайн хар азарга групп | 3124.13 | 2018.10.23 | 2021.10.23 |
153 | XV-021144 | Манлайлагч оддын тэнгэр | 7378.46 | 2018.10.23 | 2021.10.23 |
154 | XV-021145 | Айбо консалтинг | 3007.46 | 2018.10.23 | 2021.10.23 |
155 | XV-021320 | Монгол панчуан энержи | 7469.46 | 2018.10.23 | 2021.10.23 |
156 | MV-021485 | Монлаа | 4128.05 | 2019.10.24 | 2049.10.24 |
157 | MV-017195 | Би Си Эм Эм | 40.25 | 2012.10.24 | 2042.10.24 |
158 | MV-010714 | Тавин-Эх | 30.19 | 2005.10.24 | 2035.10.24 |
159 | XV-018953 | Мончех ураниум | 23801.22 | 2014.10.24 | 2020.10.24 |
160 | XV-017883 | Бакунатур | 24998.21 | 2017.10.24 | 2020.10.24 |
161 | MV-021201 | Өү И Эл | 967.6 | 2018.10.25 | 2048.10.25 |
162 | XV-021127 | Гоби-Эксплорэйшн | 9213.66 | 2018.10.25 | 2021.10.25 |
163 | MV-020953 | Уянга онги | 860.5 | 2017.10.25 | 2047.10.25 |
164 | MV-020666 | Дунгоулд | 1144.62 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
165 | MV-020665 | Эн Си Жи Ти | 290.57 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
166 | MV-020664 | Налгархөндий | 5235.99 | 2016.10.25 | 2046.10.25 |
167 | XV-017016 | Дөрвөнхүмүүн | 434.94 | 2006.10.25 | 2021.09.10 |
168 | MV-020667 | Альшаа хайрхан | 2838.13 | 2016.10.26 | 2046.10.26 |
169 | MV-015219 | Ивээл-Өлзий | 125.66 | 2009.10.26 | 2039.10.26 |
170 | MV-016940 | Шашир-Оргил | 212.91 | 2011.10.26 | 2041.10.26 |
171 | XV-019081 | БСБА | 5864.79 | 2015.10.26 | 2021.10.26 |
172 | MV-017196 | Ихговь энержи | 502.26 | 2012.10.26 | 2042.10.26 |
173 | MV-017543 | Говьшоо | 48.24 | 2005.10.26 | 2035.10.26 |
174 | MV-010737 | Жонштгазар | 127.84 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
175 | MV-010736 | Монгол перлит констракшн | 103.11 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
176 | MV-010735 | Жонштгазар | 165.93 | 2005.10.27 | 2035.10.27 |
177 | XV-002162 | Ганбат тулга | 346.69 | 2000.03.20 | 2020.10.27 |
178 | MV-015222 | Гүн-Орд | 155.52 | 2009.10.27 | 2039.10.27 |
179 | MV-010548 | Ганбат тулга | 95.18 | 2005.09.29 | 2035.10.27 |
180 | MV-000222 | Баялаг-Орд | 71.95 | 1996.10.28 | 2026.10.28 |
181 | XV-019158 | Авад майнинг | 332.38 | 2015.10.28 | 2021.10.28 |
182 | XV-019074 | ТУСО майнинг | 954.85 | 2015.10.28 | 2021.10.28 |
183 | MV-010738 | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр | 424.09 | 2005.10.28 | 2035.10.28 |
184 | MV-000782 | Платинумланд | 24.03 | 1997.10.28 | 2027.10.28 |
185 | XV-019121 | Элемент сток | 3117.3 | 2015.10.28 | 2021.10.28 |
186 | XV-021481 | Нобель трейд | 2769.37 | 2015.10.28 | 2021.10.28 |
187 | MV-000221 | Сүмбэрхудаг | 198.84 | 1996.10.28 | 2026.10.28 |
188 | XV-019068 | Монголианминералз питии | 718.13 | 2015.10.28 | 2021.10.28 |
189 | MV-008652 | Жун-Юань | 164.14 | 2004.10.28 | 2034.10.28 |
190 | MV-005043 | Хүннү говь алтай | 50.73 | 2002.10.28 | 2032.10.28 |
191 | XV-017651 | Гобикоул энд энержи | 102.02 | 2014.10.29 | 2020.10.29 |
192 | XV-012739 | Ньюголден кроун | 1390.52 | 2007.09.26 | 2022.10.29 |
193 | MV-001913 | Адуляргео | 115.19 | 1999.10.29 | 2029.10.29 |
194 | XV-017646 | Эмэмарай | 4283.93 | 2014.10.29 | 2020.10.29 |
195 | XV-017645 | Эмэмарай | 1313.75 | 2014.10.29 | 2020.10.29 |
196 | XV-012738 | Ньюголден кроун | 5399.68 | 2007.09.26 | 2022.10.29 |
197 | MV-021203 | Олз газар | 50.83 | 2018.10.30 | 2048.10.30 |
198 | MV-019832 | Харангасүмбэр | 6467.48 | 2015.10.30 | 2045.10.30 |
199 | XV-017357 | Эс Кью Эс | 1800.41 | 2014.10.30 | 2020.10.30 |
200 | MV-010749 | Зунрун | 43.1 | 2005.10.31 | 2035.10.31 |
201 | MV-006505 | Алтайхангай бүрд | 378.49 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
202 | MV-006506 | Чулуут-Интернэшнл | 203.47 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
203 | MV-012909 | Хөвсгөл зам | 26.4 | 2007.10.31 | 2037.10.31 |
204 | MV-017412 | Урал дизел | 35.09 | 2013.10.31 | 2043.10.31 |
205 | MV-017411 | Гангар-Инвест | 114.36 | 2013.10.31 | 2043.10.31 |
206 | MV-006502 | Гоулдланд | 62.86 | 2003.10.31 | 2033.10.31 |
207 | MV-021499 | Монголиан метал майнинг групп | 776.62 | 2018.10.31 | 2048.10.31 |
1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
2. Та холбогдох мэдээллээ https://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС