Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2020 оны 06 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | XV-012227 | Ховд | Булган | Нарийн хярийн нуруу | 1,959.05 | Тахилгатгурван сайхан | 5011965 | 2020.06.03 | 188 | 2020.06.04 |
2 | XV-012304 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Баянмод | 1,548.92 | Эй Эйч Жи металлс групп | 5420172 | 2020.05.28 | 179 | 2020.06.03 |
3 | XV-012785 | Булган | Баяннуур | Өндөр улаан | 794.71 | Номунбогд | 5108659 | 2020.06.16 | 208 | 2020.06.22 |
Дашинчилэн | 2,126.20 | |||||||||
4 | XV-014491 | Сэлэнгэ | Ерөө | Баянголын эх хөндий | 543.33 | Хандгайтгол | 2059681 | 2020.05.29 | 181 | 2020.06.03 |
5 | XV-015208 | Булган | Бүрэгхангай | Ар тамсаг-1 | 55.92 | Улаанбухнууд | 2824582 | 2020.06.16 | 207 | 2020.06.17 |
6 | XV-021271 | Дорноговь | Хатанбулаг | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 1,600.46 | Винд майнинг | 6168019 | 2020.06.03 | 186 | 2020.06.04 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-000400 | Дорнод | Баяндун | Цагаан чулуут худаг | 103.47 | бүхэлд нь | Жамп-Алт | 3738191 | Дамбат | 2618532 | 2020.06.03 | 185 |
2 | MV-007741 | Баянхонгор | Галуут | Булгийн хөл | 65.92 | бүхэлд нь | Жамп-Алт | 3738191 | Эм Жи Эм ресурс | 6139647 | 2020.06.11 | 203 |
3 | MV-011222 | Улаанбаатар | Налайх | Зуун модны элс-1 | 25.60 | бүхэлд нь | БҮТИ | 2808676 | БИТҮ элс | 6567452 | 2020.06.26 | 225 |
4 | MV-011943 | Өмнөговь | Цогтцэций | Таван толгой | 2,036.33 | бүхэлд нь | Эрдэнэс Тавантолгой майнинг | 6460771 | Эрдэнэс-Тавантолгой | 5435528 | 2020.06.11 | 202 |
5 | MV-017591 | Баянхонгор | Галуут | Балганы ар хоолой | 71.15 | бүхэлд нь | Тинаха | 5021693 | Топ ган дриллинг | 6268048 | 2020.06.26 | 223 |
6 | MV-021456 | Булган | Бүрэгхангай | Туул | 29.37 | бүхэлд нь | Ар Эс И | 5990661 | Мөнх наран орд | 4283767 | 2020.06.26 | 224 |
7 | XV-017910 | Ховд | Алтай | Хотгор | 13,357.62 | бүхэлд нь | Арголд | 5720443 | Шижиргранд | 5362385 | 2020.06.16 | 205 |
8 | XV-021280 | Өвөрхангай | Баянгол | Ташгай | 2,911.98 | бүхэлд нь | Баян хөх толгой | 5107733 | Баян хөх толгой ташгай | 6528732 | 2020.06.18 | 219 |
Гучин-Ус | 4,011.04 | |||||||||||
Тарагт | 15,028.78 | |||||||||||
Төгрөг | 9,659.67 | |||||||||||
9 | MV-019039 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран гол | 25.74 | хэсэгчлэн | Пентатерра | 5364116 | Шарын гол уул уурхай | 6377947 | 2020.06.03 | 189 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020830 | Дорноговь | Даланжаргалан | Далан | 3,570.35 | 3,570.35 | Арвижих энерги | 6172768 | 2023.05.30 | 2020.06.09 | 200 |
2 | XV-020831 | Увс | Өлгий | Шар хөндий | 4,719.92 | 4,719.92 | Өнө орших булаг | 5754992 | 2023.05.30 | 2020.06.04 | 190 |
3 | XV-020854 | Увс | Тариалан | Даваат | 5,945.12 | 5,945.12 | Руби стоун | 6077455 | 2023.06.22 | 2020.06.04 | 190 |
4 | XV-020865 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Баянтал | 8,269.78 | 8,269.78 | Винд майнинг | 6168019 | 2023.07.19 | 2020.06.29 | 229 |
5 | XV-020870 | Ховд | Ховд | Согоот | 765.04 | 765.04 | Болор эксплорэйшн | 6076408 | 2023.07.20 | 2020.06.29 | 230 |
6 | XV-020874 | Ховд | Алтай | Мөст | 4,604.76 | 5,405.78 | Булган стар | 6006124 | 2023.07.26 | 2020.06.16 | 209 |
Мөст | 801.03 |
Барьцаалсныг бүртгэх
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинэ барьцаалагч | Барьцаалагчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-005411 | Баянхонгор | Гурванбулаг | Өвөр хөшөөт | 272.39 | Жи Эс Би Ресурс | 5517176 | ХААН банк | 2693321 | 2020.06.15 | 204 |
ЦУЦЛАГДСАН, ХҮЧИНГҮЙ, ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-012621 | Хэнтий | Биндэр | Баруун горхийн хөндий | Сайнзалуус | 5315891 | дуусгавар болсон | 2020.06.17 | ** |
2 | XV-012785 | Булган | Баяннуур | Өндөр улаан | Номунбогд | 5108659 | дуусгавар болсон | 2020.06.22 | ** |
Дашинчилэн | |||||||||
3 | XV-013798 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | Өмнөдэлгэр | Нутгийн мана | 5196175 | дуусгавар болсон | 2020.06.29 | *** |
4 | XV-013801 | Төв | Баян | Дэндгэр овоо | СТБЛ | 2762463 | дуусгавар болсон | 2020.06.29 | *** |
5 | XV-013816 | Архангай | Чулуут | Их тамир чулуут | Метал инвест медком | 5499267 | дуусгавар болсон | 2020.06.29 | ** |
6 | XV-013819 | Говь-Алтай | Алтай | Сэнжитийн хяр | МУУБ | 5104459 | дуусгавар болсон | 2020.06.29 | *** |
7 | XV-016731 | Өвөрхангай | Уянга | Өлт-2 | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 5105579 | дуусгавар болсон | 2020.06.29 | *** |
8 | XV-019228 | Төв | Бүрэн | Их | Арвижих орд | 5950538 | дуусгавар болсон | 2020.06.23 | ** |
Дэлгэрхаан | |||||||||
9 | MV-002247 | Хэнтий | Батширээт | Гутай | Айвуунтэс | 5093902 | хүчингүй | 2020.06.17 | 214 |
10 | MV-019023 | Хэнтий | Батширээт | Шургадагийн гол | Пегматит майнинг | 5205107 | хүчингүй | 2020.06.17 | 215 |
Биндэр | |||||||||
11 | MV-007511 | Дорнод | Баяндун | Гүн-Өндөр булаг | Дун-Эрдэнэ | 2010933 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
12 | MV-010061 | Увс | Давст | Шүдэн уул | Жамц давс | 5722616 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.05.29 | 180 |
13 | MV-016957 | Увс | Зүүнхангай | Баянголын доод хэсэг | Хелиосголд | 5068517 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.04 | 193 |
14 | MV-016965 | Увс | Өмнөговь | Орлогын гол | Ихбуянт овоо | 5079527 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.03 | 183 |
15 | MV-016998 | Увс | Өмнөговь | Орлогын гол | Ихбуянт овоо | 5079527 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.03 | 183 |
16 | MV-020524 | Увс | Түргэн | Нүүрст уул-3 | Говь-Эрээн | 5260833 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.04 | 194 |
17 | MV-021553 | Дундговь | Өндөршил | Өвдөг худаг | Талын баялаг эрдэнэс | 5960754 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.08 | 196 |
18 | XV-015499 | Төв | Архуст | Авдрант | Ар-Эрхэс | 5333865 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.08 | 196 |
Баяндэлгэр | |||||||||
Эрдэнэ | |||||||||
19 | XV-017921 | Увс | Завхан | Хар уул | Хар-Алмандин | 5278309 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
Цагаанхайрхан | |||||||||
20 | XV-017978 | Увс | Наранбулаг | Чулуут | Даймондресурс | 5891582 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
21 | XV-018012 | Булган | Гурванбулаг | Байшинт толгой | Эй Би Пи Капитал | 5921376 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
22 | XV-018051 | Баян-Өлгий | Сагсай | Билүү | Хар-Алмандин | 5278309 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
Улаанхус | |||||||||
Цэнгэл | |||||||||
23 | XV-018063 | Увс | Наранбулаг | Дунд | Эс Би Эйч | 5799236 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
24 | XV-018115 | Баян-Өлгий | Бугат | Хужирт | Монкон групп | 5434882 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
25 | XV-018142 | Увс | Давст | Баруун тэрмэс | Терра-Энержи | 5430682 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
Улаангом | |||||||||
26 | XV-018646 | Завхан | Ургамал | Элст | Номин эрдэнийн өргөө | 5624487 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
Увс | Цагаанхайрхан | ||||||||
27 | XV-019995 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Ногооннуур | Би Ти Ти Ай | 5884802 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.30 | 232 |
28 | XV-021396 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Нуур | МШҮБ майнинг | 6207642 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2020.06.04 | 192 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-021194 | Хэнтий | Батноров | Баян уул | 402.25 | бүхэлд нь | Ресурс партнерс групп | 5556554 | 2020.06.16 | 212 |
2 | MV-000290 | Булган | Бүрэгхангай | Баянголын гольдрол | 67.19 | хэсэгчлэн | Баянгол эко заамар | 5906865 | 2020.06.29 | 227 |
Төв | Заамар | 5.38 | ||||||||
3 | MV-020601 | Баянхонгор | Баянбулаг | Баян цахир | 546.46 | хэсэгчлэн | Эрдэсхолдинг | 2655772 | 2020.06.09 | 199 |
4 | MV-021465 | Баянхонгор | Өлзийт | Баянбүрд | 199.56 | хэсэгчлэн | Би Эс Ай | 5035503 | 2020.06.03 | 187 |
5 | XV-018150 | Ховд | Үенч | Хужирт | 1,654.49 | хэсэгчлэн | Алт-Импэкс | 2681692 | 2020.06.03 | 184 |
6 | XV-018802 | Увс | Давст | Баруун тэрмэс-2 | 2,344.94 | хэсэгчлэн | Терра-Энержи | 5430682 | 2020.06.29 | 228 |
7 | XV-019163 | Дундговь | Хулд | Орд | 3,451.96 | хэсэгчлэн | Интерсале | 5167337 | 2020.06.22 | 221 |
8 | XV-020189 | Дорноговь | Их хэт | Хайтан | 970.93 | хэсэгчлэн | Зун Хуа Ин Си Куан | 6301843 | 2020.06.29 | 226 |
9 | XV-020734 | Төв | Баянжаргалан | Зээг | 9,955.61 | хэсэгчлэн | Эм Би Эм Эксплорэйшн | 6025048 | 2020.06.16 | 213 |
10 | XV-020956 | Дорнод | Дашбалбар | Хөх уул | 4,938.23 | хэсэгчлэн | Вест монголиан металс энд минералс | 5438217 | 2020.06.09 | 198 |