Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021514 | Төв | Заамар | Бумбат-4 | 1,139.97 | Хавчигийн ам | 5958989 | 2020.01.02 | 1 | 2020.01.06 |
2 | MV-021528 | Өмнөговь | Баяндалай | Ноён уул-2 | 1,336.07 | Чихуа оч | 5347831 | 2020.01.17 | 22 | 2020.01.22 |
3 | MV-021529 | Төв | Заамар | Мандалын хоолой, Басангийн хооло | 1,654.22 | Хао шен | 6128963 | 2020.01.24 | 25 | 2020.01.24 |
4 | MV-021530 | Дорноговь | Мандах | Довцог худаг | 2,617.58 | Түмэн айл инвест | 5874963 | 2020.01.24 | 26 | 2020.01.24 |
5 | MV-021531 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Төмөрт | 951.78 | Кинзроуд | 5860318 | 2020.01.30 | 37 | 2020.01.31 |
6 | MV-021532 | Дорноговь | Өргөн | Өмнөт | 524.61 | Бидний зорилго | 5072085 | 2020.01.31 | 38 | 2020.01.31 |
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС