Тусгай зөвшөөрөл цуцлах тухай
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5 дахь хэсэг, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.5, 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцалсныг мэдэгдэж байна.
дд | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MB-002426 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн гол | 373.59 | Монголгазар | 2027615 | 2019.08.21 | 416 |
2 | MB-002427 | Архангай | Цэнхэр | Шийртийн салаа | 173.11 | Монголгазар | 2027615 | 2019.08.21 | 416 |
3 | MB-005529 | Архангай | Цэнхэр | Харгуйтын ам | 323.29 | Бат дөлгөөн мөрөн | 6131999 | 2019.08.21 | 417 |
4 | MB-007207 | Архангай | Цэнхэр | Улаан чулуут | 143.69 | Эм Жи Эйч | 2740451 | 2019.08.21 | 418 |
5 | MB-009258 | Архангай | Цэнхэр | Ястын гол | 365.92 | Эм Жи Эйч | 2740451 | 2019.08.21 | 418 |
6 | MB-004822 | Архангай | Цэнхэр | Гүүтийн ам | 114.46 | Нэшнл тришүр | 6181783 | 2019.08.21 | 419 |
7 | MB-004174 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн голын адаг | 539.59 | Гурван хайрханы асар | 3010309 | 2019.08.21 | 420 |
8 | MB-004780 | Архангай | Цэнхэр | Бодонтын ам | 738.59 | Голден хаммер | 5045894 | 2019.08.21 | 421 |
9 | MB-001410 | Архангай | Цэнхэр | Өлзийт тээл | 2,422.90 | БМНС | 2801299 | 2019.08.21 | 422 |
10 | MB-012470 | Архангай | Цэнхэр | Ар чулуут-1 | 141.44 | Алтайголд | 2877694 | 2019.08.21 | 423 |
11 | MB-020442 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн гол-1 | 1,417.06 | Улз групп | 6183506 | 2019.08.21 | 424 |
12 | MB-017316 | Архангай | Цэнхэр | Гүүтийн амны адаг | 48.87 | Сэншивэемонгол | 5148014 | 2019.08.21 | 425 |
13 | XB-006219 | Архангай | Цэнхэр | Өлзийт тээл | 1,652.01 | Эрдэнэсийн хотхон | 4376927 | 2019.08.21 | 426 |
14 | MB-020511 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 1,799.64 | Хайрхан толгой коал | 6015093 | 2019.08.21 | 427 |
15 | MB-019137 | Өмнөговь | Гурвантэс | Зангат уул | 1,110.49 | Монгол чадал интернэшнл энержи | 5435951 | 2019.08.21 | 428 |
16 | MB-020855 | Өмнөговь | Гурвантэс | Гүн | 131.46 | Баатарван транс | 5439183 | 2019.08.21 | 429 |
17 | MB-021252 | Өмнөговь | Гурвантэс | Гүн | 49.28 | Өмнийн говийн баялаг | 3623955 | 2019.08.21 | 430 |
18 | MB-020781 | Өмнөговь | Гурвантэс | Галын овоо-1 | 17,841.05 | ЕАИ | 2687968 | 2019.08.21 | 431 |
19 | MB-021167 | Өмнөговь | Номгон | Булаг сүүж | 1,389.37 | Булаг сүүж майнинг | 6163351 | 2019.08.21 | 432 |
20 | MB-021104 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 1,588.85 | Нитросибир азиа | 5689481 | 2019.08.21 | 433 |
21 | MB-016869 | Өмнөговь | Гурвантэс, Ноён | Өвөлжөө уул-1 | 10,992.92 | Саусгоби сэндс | 5084555 | 2019.08.21 | 434 |
22 | MB-020436 | Өмнөговь | Гурвантэс | Өвөлжөө уул-1 | 2,473.40 | Саусгоби сэндс | 5084555 | 2019.08.21 | 434 |
23 | MB-020451 | Өмнөговь | Гурвантэс, Ноён | Галын овоо-1 | 8,796.37 | Саусгоби сэндс | 5084555 | 2019.08.21 | 434 |
АМГТГ, Кадастрын хэлтэс