Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021354 | Хэнтий | Галшар | Буянт | 177.41 | Гаас | 5460816 | 2019.04.30 | 208 | 2019.05.01 |
2 | MV-021355 | Төв | Заамар | Бумбат-5 | 8.33 | Заамар гоулд | 5935539 | 2019.04.30 | 214 | 2019.05.01 |
3 | MV-021362 | Баянхонгор | Баянговь | Өрхөт | 11,465.86 | Юниверсалресорсиз | 5468213 | 2019.05.09 | 229 | 2019.05.13 |
4 | MV-021363 | Завхан | Отгон | Цахир | 957.10 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 5253535 | 2019.05.07 | 226 | 2019.05.13 |
5 | MV-021365 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Бургастай-1 | 2,316.23 | Экс Ай Эн | 6050948 | 2019.05.13 | 245 | 2019.05.15 |
6 | MV-021378 | Дундговь | Баянжаргалан | Баян-Өндөр | 5,226.14 | Окслэй-Айрон | 5450861 | 2019.05.15 | 250 | 2019.05.20 |
7 | MV-021379 | Ховд | Булган | Цохоор | 421.14 | Жи Эс Би майнинг | 5439574 | 2019.05.07 | 225 | 2019.05.20 |
8 | MV-021382 | Төв | Сэргэлэн | Цагаан овоо | 51.78 | Эрдэнэ Мандал | 2006057 | 2019.05.13 | 247 | 2019.05.23 |
9 | MV-021384 | Өмнөговь | Гурвантэс | Талын овоо | 4,244.30 | Адилцаг | 5070554 | 2019.05.17 | 256 | 2019.05.28 |
10 | MV-021385 | Дундговь | Адаацаг | Хужирт | 786.34 | Эрдэнийн сан майнинг | 5098033 | 2019.05.17 | 255 | 2019.05.28 |
11 | MV-021387 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Толбо | 410.06 | Адексмайн | 5876826 | 2019.05.15 | 251 | 2019.05.29 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
Олгосон огноо |
1 | XT-021301 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Элстэй | 4,845.94 | Мига-Эрин | 5506816 | 2019.05.01 | 215 | 2019.05.13 |
2 | XV-021294 | Баян-Өлгий | Дэлүүн | Бугат | 17,685.87 | Марданресурс | 5546753 | 2019.05.01 | 215 | 2019.05.07 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-020195 | Дорнод | Дашбалбар | Толгод | 2,444.82 | Бүхэлд нь | Хасарттэнгэр | 5887917 | Иннер монголиа жи юунлай | 6081169 | 2019.05.30 | 278 |
2 | XV-021376 | Говь-Алтай | Бигэр | Агуйт | 3,674.04 | Тодорхой хэсгийг | ЦВД | 6165974 | Монголиан майнинг энд минерал индастри | 6195822 | 2019.05.17 | 259 |
3 | XV-021388 | Говь-Алтай | Бугат | Өдөр булаг | 2,783.94 | Тодорхой хэсгийг | Цогц эрин транс | 5350859 | Төгс түмт хөгжил | 6416551 | 2019.05.30 | 274 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-013570 | Дорноговь | Даланжаргалан | Далангийн гашуун | 914.81 | 914.81 | Туяа-Ундрам | 2762684 | 2022.03.21 | 2019.05.31 | 283 |
2 | XV-013571 | Дорноговь | Даланжаргалан | Зүүн далан | 2,145.77 | 2,145.77 | Туяа-Ундрам | 2762684 | 2022.03.21 | 2019.05.31 | 283 |
3 | XV-014850 | Ховд | Булган | Загийн хар уул | 5,199.99 | 5,199.99 | Эрэл | 2027194 | 2022.04.10 | 2019.05.20 | 262 |
4 | XV-017135 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цагаан цахир уул-2 | 609.64 | 609.64 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.06.26 | 2019.05.02 | 217 |
5 | XV-017141 | Баянхонгор | Баацагаан | Байдраг гол | 5,060.62 | 5,060.62 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.06.26 | 2019.05.02 | 217 |
6 | XV-018691 | Завхан | Шилүүстэй | Мөнгөт-1 | 7,960.40 | 7,960.40 | Отгонбогд | 5340209 | 2022.05.23 | 2019.05.20 | 262 |
7 | XV-018695 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөнгөт-2 | 15,714.26 | 16,829.43 | Отгонбогд | 5340209 | 2022.05.23 | 2019.05.20 | 262 |
Завхан | Цагаанчулуут | 1,115.17 | |||||||||
8 | XV-019077 | Төв | Баян | Баян | 2,231.36 | 2,231.36 | Мөнхбичигт | 5466679 | 2022.06.03 | 2019.05.13 | 243 |
9 | XV-019130 | Төв | Баян | Баян | 1,727.46 | 1,727.46 | Ланд-Оре | 5429617 | 2022.05.26 | 2019.05.10 | 231 |
10 | XV-019163 | Дундговь | Хулд | Орд | 6,052.35 | 6,052.35 | Интерсале | 5167337 | 2022.06.03 | 2019.05.20 | 263 |
11 | XV-019197 | Төв | Архуст | Сайр | 4,433.73 | 4,433.73 | Амьюс | 5373298 | 2022.07.05 | 2019.05.20 | 263 |
12 | XV-019214 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Од | 2,856.23 | 2,856.23 | Найртын дэнж | 6085571 | 2022.04.27 | 2019.05.13 | 243 |
13 | XV-019354 | Төв | Архуст | Жалга | 1,289.18 | 1,289.18 | ММНС | 5317568 | 2022.06.03 | 2019.05.13 | 243 |
14 | XV-019955 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан тэвш | 5,038.02 | 5,038.02 | Ар Эн Эм | 5456924 | 2022.06.14 | 2019.05.20 | 263 |
15 | XV-020090 | Дорнод | Баяндун | Түргэн | 84.09 | 84.09 | Адуунчулуун | 2011239 | 2022.07.05 | 2019.05.28 | 269 |
16 | XV-020226 | Төв | Баян | Суперпойнт | 128.10 | 128.10 | Супермедиа пойнт | 5153913 | 2022.06.03 | 2019.05.13 | 244 |
17 | XV-020256 | Дорнод | Баяндун | Сумтын хоолойн адаг | 339.47 | 339.47 | Дунгоулд | 5455219 | 2022.06.23 | 2019.05.28 | 270 |
18 | XV-020331 | Дундговь | Өндөршил | Чулуут | 635.38 | 635.38 | Алтан хүрд проспектинг | 5941601 | 2022.06.07 | 2019.05.13 | 244 |
19 | XV-020517 | Дорноговь | Алтанширээ | Баян тал | 5,791.73 | 5,801.27 | Монголзүрх сэтгэл | 5138868 | 2022.04.26 | 2019.05.28 | 270 |
Дэлгэрэх | 9.55 | ||||||||||
20 | XV-020539 | Увс | Давст | Давст | 989.61 | 8,598.57 | Терра-Энержи | 5430682 | 2022.06.03 | 2019.05.13 | 244 |
Улаангом | 7,608.97 | ||||||||||
21 | XV-020571 | Архангай | Хотонт | Даваа-Уул | 250.03 | 250.03 | Белуха | 6010822 | 2022.06.03 | 2019.05.10 | 231 |
22 | XV-020585 | Дорнод | Баяндун | Цэнхэр | 2,209.66 | 2,209.66 | Тэргүүн сод орд | 6041132 | 2022.06.27 | 2019.05.31 | 283 |
23 | XV-020590 | Дархан-Уул | Хонгор | Өрмөгтэй | 1,879.89 | 1,879.89 | Ийст эжиа майнинг | 5108314 | 2022.07.01 | 2019.05.28 | 270 |
24 | XV-020734 | Төв | Баянжаргалан | Зээг | 15,073.24 | 15,073.24 | Эм Би Эм Эксплорэйшн | 6025048 | 2022.05.26 | 2019.05.10 | 231 |
Барьцаалсныг дуусгавар болгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-001990 | Төв | Сэргэлэн | Зүлэгт | 136.46 | Үүртгоулд | 2766868 | 2019.05.17 | 258 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-021381 | Төв | Заамар | Бумбат-6 | 1,042.94 | Гурвантамга | 2091798 | 2019.05.23 | 264 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-009177 | Төв | Баян | Илгэн булаг | Эхлэл-Ургац | 5115779 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
2 | XV-019425 | Хэнтий | Хэрлэн | Улаан хад | Болор оргил майнинг | 5775558 | Дуусгавар болсон | 2019.05.09 | 0 |
3 | XV-019600 | Төв | Баяндэлгэр | Бурзай | Мета менежмент | 5222907 | Дуусгавар болсон | 2019.05.09 | 0 |
4 | XV-019649 | Дорнод | Баянтүмэн | Гозгор | Гарнет кристал майнинг | 5288924 | Дуусгавар болсон | 2019.05.09 | 0 |
5 | XV-019762 | Төв | Архуст | Дэлгэр-2 | Универсалнобле эйм | 5795885 | Дуусгавар болсон | 2019.05.15 | 0 |
6 | XV-019904 | Сүхбаатар | Мөнххаан | Их | ЖАСКО | 5194997 | Дуусгавар болсон | 2019.05.09 | 0 |
Хэнтий | Баянхутаг | ||||||||
7 | XV-019951 | Дорнод | Баяндун | Баяндун | Ачлалт хүү | 5959462 | Дуусгавар болсон | 2019.05.15 | 0 |
8 | XV-019962 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Нэгүн гэрэгэ | 5920566 | Дуусгавар болсон | 2019.05.15 | 0 |
9 | XV-019966 | Ховд | Үенч | Үенч | Юбиксолюшн | 5849314 | Дуусгавар болсон | 2019.05.16 | 0 |
10 | XV-020084 | Хэнтий | Батноров | Зүүн гурвалжин | Универсалнобле медикал | 5795419 | Дуусгавар болсон | 2019.05.16 | 0 |
11 | XV-020102 | Ховд | Үенч | Үенч-3 | Мега Энержи | 5993229 | Дуусгавар болсон | 2019.05.16 | 0 |
12 | XV-020153 | Дорнод | Матад | Билүүт | Универсалнобле эйм | 5795885 | Дуусгавар болсон | 2019.05.16 | 0 |
13 | XV-020326 | Булган | Бүрэгхангай | Сонорт тал | Ханхул ресурс | 5881595 | Дуусгавар болсон | 2019.05.09 | 0 |
14 | MB-000270 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх | Эрдэсналайх | 2025752 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
15 | MB-000906 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх | Уул уурхайн аврах анги | 9102981 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
16 | MB-003187 | Дархан-Уул | Хонгор | Бурхант уул | Монсөнөд | 2611961 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
17 | MB-008744 | Улаанбаатар | Налайх | Налайхын урд хэсэг | Эхийн сэтгэл | 2604469 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
18 | MB-009587 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Өлзийт гол-1 | Ододгоулд | 5180252 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
19 | MB-011594 | Улаанбаатар | Налайх | Алаг тогоо | Кенже | 2025736 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
20 | MB-012324 | Улаанбаатар | Налайх | Харганат | Хү хү хуай | 5494206 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
21 | MB-013257 | Улаанбаатар | Налайх | Олз-1 | Налайх-Алхам | 2605163 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
22 | MB-013263 | Улаанбаатар | Налайх | Билэг хөтөл | Билэгхөтөл | 5106478 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
23 | MB-014416 | Улаанбаатар | Налайх | Авзага хайрхан | Авзаганалайх | 4488954 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
24 | MB-015531 | Улаанбаатар | Налайх | Налайх | Уул уурхайн аврах анги | 9102981 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
25 | MB-017178 | Улаанбаатар | Налайх | Ногоон толгой-1 | Баялаг-Оч | 2126028 | АМТХ-ийн 66 дугаар зүйлийн 66.3, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 21.2.1, 21.5 дахь хэсэг | 2019.05.15 | 249 |
26 | XB-013416 | Завхан | Завханмандал | Баянхайрхан | Шувуун-Уул | 3491544 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.07 | 227 |
27 | XB-013517 | Дорнод | Баян-Уул | Хуст | Гөүюу эко монголиа | 5938643 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
28 | XB-014863 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хүдэрт | Эс И Эм Си | 5360498 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.30 | 275 |
29 | XB-015007 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан хар уул | Сансар сүлжээ | 5486238 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.07 | 227 |
30 | XB-015579 | Өмнөговь | Манлай | Цагаан толгой | Дэвжих арвин орд | 5325579 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
31 | XB-017759 | Завхан | Завханмандал | Паглагар | Нью оюут майнинг | 5865034 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.30 | 275 |
32 | XB-017821 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Хөв | Эм Эн Пи Эм | 5277094 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.07 | 227 |
33 | XB-017896 | Ховд | Алтай | Баян уул | Тэгүлэнхүлэг | 5137969 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
34 | XB-017926 | Увс | Өмнөговь | Орлог | Жинхуа групп | 2838702 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.30 | 275 |
35 | XB-017948 | Булган | Бүрэгхангай | Аршаант | Жинхуа групп | 2838702 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.30 | 275 |
Хишиг-Өндөр | |||||||||
36 | XB-019053 | Хэнтий | Батноров | Норов | Зэт энд Эйч Юу | 5531144 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.23 | 265 |
37 | XB-019198 | Хэнтий | Батноров | Толгой-2 | Фалкон-Эксплорейшн | 5877229 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.07 | 227 |
38 | XB-019553 | Хэнтий | Галшар | Буянт | Сэтгэлийн үүр | 5318904 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.07 | 227 |
39 | XB-020149 | Өмнөговь | Мандал-Овоо | Хонгор | Эм Си Жи майнинг | 5977681 | АМТХ-ийн 56.1.4-т зааснаар | 2019.05.17 | 254 |
Ханхонгор | |||||||||
40 | XB-021029 | Булган | Бүрэгхангай | Жалга | Эс Ди Баянжалга | 6318614 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.05.30 | 275 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MB-003066 | Төв | Баянжаргалан | Нүүрст хонхор | 81.84 | Бүхэлд нь | Пибодивинсвэй ресорсез | 5170672 | 2019.05.30 | 272 |
2 | MB-007863 | Төв | Баянжаргалан | Нүүрст хонхор-1 | 202.46 | Бүхэлд нь | Пибодивинсвэй ресорсез | 5170672 | 2019.05.30 | 271 |
3 | MB-017470 | Төв | Баян | Шанаган-2 | 327.58 | Бүхэлд нь | Пибодивинсвэй ресорсез | 5170672 | 2019.05.30 | 273 |
Баянжаргалан | 159.19 | |||||||||
4 | XB-013598 | Говь-Алтай | Алтай | Зэгэстэй | 36,671.79 | Бүхэлд нь | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | 2019.05.28 | 267 |
5 | XB-014908 | Увс | Бөхмөрөн | Совог | 2,745.12 | Бүхэлд нь | Хотгоршанага | 2662647 | 2019.05.13 | 239 |
Ховд | 8,844.84 | |||||||||
6 | XB-017922 | Увс | Тариалан | Мянган | 399.87 | Бүхэлд нь | Чилчиггол | 5421691 | 2019.05.20 | 261 |
7 | XB-021356 | Дорноговь | Сайхандулаан | Өндөршил | 1.57 | Тодорхой хэсгийг | И Эс энд Си Эс | 5623499 | 2019.05.02 | 218 |
Дундговь | Өндөршил | 5,630.59 | ||||||||
8 | XB-021357 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Өвөр тал | 141.66 | Тодорхой хэсгийг | Хаантоонот | 5100038 | 2019.05.10 | 232 |
9 | XB-021358 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Алтан | 7,920.42 | Тодорхой хэсгийг | Андын харгуй | 5860032 | 2019.05.13 | 238 |
Баяннуур | 6,708.97 | |||||||||
10 | XB-021359 | Өмнөговь | Манлай | Бор толгод | 2,227.78 | Тодорхой хэсгийг | Манлай энержи | 5417791 | 2019.05.13 | 240 |
11 | XB-021360 | Увс | Малчин | Жаргалант | 6,035.81 | Тодорхой хэсгийг | Шохойтнуруу | 5893496 | 2019.05.13 | 241 |
Наранбулаг | 585.23 | |||||||||
12 | XB-021361 | Говь-Алтай | Тайшир | Цахир | 13.08 | Тодорхой хэсгийг | Иххүрмэн | 5896746 | 2019.05.13 | 242 |
Завхан | Шилүүстэй | 9.05 | ||||||||
13 | XB-021377 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Талын толгод-1 | 4,459.63 | Тодорхой хэсгийг | Глобалбальш | 5347548 | 2019.05.20 | 260 |
14 | XB-021383 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Тайван-1 | 3,367.30 | Тодорхой хэсгийг | НАБД | 5082137 | 2019.05.28 | 268 |
15 | XB-021389 | Төв | Лүн | Лүн | 207.55 | Тодорхой хэсгийг | Аранзалзээрд | 5571138 | 2019.05.31 | 282 |
Өндөрширээ | 331.57 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс