Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021321 | Сэлэнгэ | Баянгол | Чулуут | 3,923.63 | Сэлэнгэ байгалийн нөөц | 3753603 | 2019.04.05 | 170 | 2019.04.08 |
Төв | Борнуур | 0.65 | ||||||||
Сүмбэр | 0.25 | |||||||||
2 | MV-021322 | Дорноговь | Хатанбулаг | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 11,966.20 | Вольф ресурс | 3318486 | 2019.04.05 | 171 | 2019.04.08 |
3 | MV-021324 | Булган | Бүрэгхангай | Бүрэг | 43.10 | Гэрэлтшинэчлэл | 5046483 | 2019.04.09 | 181 | 2019.04.10 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
Олгосон огноо |
1 | XT-021279 | Дархан-Уул | Хонгор | Их сэртэн уул | 3,769.96 | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2019.04.04 | 167 | 2019.04.11 |
2 | XT-021280 | Өвөрхангай | Баянгол | Ташгай | 2,911.98 | Баян хөх толгой | 5107733 | 2019.04.03 | 164 | 2019.04.03 |
Гучин-Ус | 4,011.04 | |||||||||
Тарагт | 15,028.78 | |||||||||
Төгрөг | 9,659.67 | |||||||||
3 | XT-021284 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Баян хушуу | 6,695.77 | Голденхилл | 5199409 | 2019.04.04 | 167 | 2019.04.17 |
4 | XT-021295 | Ховд | Дуут | Бүргэд толгой | 8,085.72 | Булган од майнинг | 6052118 | 2019.04.18 | 198 | 2019.04.25 |
5 | XT-021298 | Увс | Зүүнхангай | Овоот | 3,643.77 | Белуха | 6010822 | 2019.04.17 | 197 | 2019.04.23 |
6 | XT-021299 | Дорноговь | Мандах | Орших төхөм | 3,569.86 | Ричмайнинг | 5325463 | 2019.04.18 | 198 | 2019.04.22 |
Хатанбулаг | 243.99 | |||||||||
Хөвсгөл | 7,393.61 | |||||||||
7 | XV-021267 | Дорнод | Баянтүмэн | Зоогийн цагаан овоо | 1.39 | Мөнхдалай энержи | 5418925 | 2019.03.14 | 144 | 2019.03.18 |
Матад | 3,869.72 | |||||||||
8 | XV-021281 | Дорноговь | Алтанширээ | Айраг толгой | 1,256.76 | Тайжийн буян | 3613801 | 2019.03.27 | 157 | 2019.03.27 |
9 | XV-021283 | Төв | Баян | Эмтийн цагаан толгой | 425.44 | Галзоо хан | 5162696 | 2019.03.27 | 157 | 2019.03.28 |
Баянжаргалан | 3,689.26 | |||||||||
10 | XV-021285 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Хулман нуур | 3,486.61 | Акс капитал групп | 6395805 | 2019.03.27 | 157 | 2019.03.28 |
11 | XV-021286 | Дорнод | Гурванзагал | Чулуут | 3,306.27 | Мөнхдалай энержи | 5418925 | 2019.04.04 | 166 | 2019.04.09 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-021344 | Дундговь | Баянжаргалан | Чойр | 3,668.25 | Тодорхой хэсгийг | Талын шигтгээ | 5306361 | Могул станнум | 6401481 | 2019.04.30 | 213 |
Өндөршил | 1,586.10 | |||||||||||
2 | XV-021320 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэ-4 | 7,469.46 | Тодорхой хэсгийг | Алтайн хар азарга групп | 5118344 | Монгол панчуан энержи | 6173292 | 2019.04.05 | 168 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-006219 | Архангай | Цэнхэр | Өлзийт тээл | 1,652.01 | 1,652.01 | Эрдэнэсийн хотхон | 4376927 | 2022.05.09 | 2019.04.08 | 175 |
2 | XV-006970 | Баянхонгор | Гурванбулаг | Ихрийн ам | 1,749.55 | 1,749.55 | Баяраам | 2578077 | 2021.02.18 | 2019.04.26 | 206 |
3 | XV-014491 | Сэлэнгэ | Ерөө | Баянголын эх хөндий | 6,092.45 | 6,092.45 | Хандгайтгол | 2059681 | 2022.07.27 | 2019.04.30 | 209 |
4 | XV-015559 | Говь-Алтай | Тонхил | Чантуугийн хөндий | 9,000.51 | 9,000.51 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 5485312 | 2022.04.08 | 2019.04.10 | 182 |
5 | XV-016040 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Талын толгод-1 | 8,017.06 | 8,017.06 | Глобалбальш | 5347548 | 2022.05.07 | 2019.04.17 | 185 |
6 | XV-016041 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Талын толгод | 8,366.21 | 8,366.21 | Глобалбальш | 5347548 | 2022.05.07 | 2019.04.17 | 185 |
7 | XV-016761 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Онгон уул | 4,038.99 | 4,038.99 | Илчитхурдаст | 5055105 | 2022.05.04 | 2019.04.01 | 161 |
8 | XV-017022 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хөх үзүүр-1 | 7,716.40 | 7,716.40 | Их хүрэн толгой | 5496535 | 2022.05.01 | 2019.04.08 | 179 |
9 | XV-017136 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан | Эргэн ус | 3,882.49 | 3,882.49 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.05.09 | 2019.04.08 | 175 |
10 | XV-017138 | Баянхонгор | Баацагаан | Хар сүүл | 1,277.64 | 2,753.68 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.05.09 | 2019.04.17 | 185 |
Бөмбөгөр | 1,476.04 | ||||||||||
11 | XV-017139 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Цахир худаг | 2,756.96 | 4,187.59 | Ривади | 2048221 | 2022.05.09 | 2019.04.08 | 173 |
Галуут | 1,430.63 | ||||||||||
12 | XV-017140 | Баянхонгор | Баацагаан | Намагт | 3,668.81 | 3,668.81 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.06.27 | 2019.04.30 | 209 |
13 | XV-017142 | Баянхонгор | Баян-Овоо | Бор худаг | 3,581.18 | 3,581.18 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2022.05.09 | 2019.04.08 | 175 |
14 | XV-017928 | Завхан | Асгат | Шийрт | 7,045.66 | 7,045.66 | Алтан од майнинг | 6155278 | 2022.04.06 | 2019.04.08 | 172 |
15 | XV-018446 | Говь-Алтай | Тайшир | Цахир | 13.08 | 1,155.25 | Иххүрмэн | 5896746 | 2022.03.01 | 2019.04.17 | 196 |
Завхан | Шилүүстэй | 1,142.17 | |||||||||
16 | XV-019053 | Хэнтий | Батноров | Норов | 20,270.14 | 20,270.14 | Зэт энд Эйч Юу | 5531144 | 2022.04.04 | 2019.04.25 | 205 |
17 | XV-019062 | Төв | Баян | Баян овоо | 4,516.24 | 4,516.24 | Новонэт майн | 5920345 | 2022.04.28 | 2019.04.08 | 173 |
18 | XV-019078 | Дундговь | Өлзийт | Чулуут | 270.48 | 270.48 | Шаргал маргад | 5582342 | 2022.05.11 | 2019.04.17 | 194 |
19 | XV-019132 | Дорнод | Гурванзагал | Зүүн дагай | 399.42 | 399.42 | Гранд терра | 5967791 | 2022.04.22 | 2019.04.01 | 162 |
20 | XV-019145 | Дорнод | Баяндун | Сүүлт толгой | 343.38 | 343.38 | Стоун майнинг | 5945852 | 2022.04.27 | 2019.04.19 | 201 |
21 | XV-019146 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Бор-Өндөр | 4,145.53 | 4,145.53 | ММНС | 5317568 | 2022.05.03 | 2019.04.08 | 173 |
22 | XV-019170 | Төв | Эрдэнэ | 344 | 332.02 | 332.02 | Мэжикмэнс | 5745721 | 2022.04.15 | 2019.04.19 | 201 |
23 | XV-019204 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Од | 1,055.08 | 1,055.08 | Учралтномт констракшн | 5688604 | 2022.04.27 | 2019.04.01 | 162 |
24 | XV-019217 | Хэнтий | Баянхутаг | Баянхутаг | 3,661.17 | 3,661.17 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.04.27 | 2019.04.16 | 183 |
25 | XV-019238 | Дорнод | Баяндун | Өвөлжөөт | 1,276.20 | 1,276.20 | Повер Стон | 5640113 | 2022.05.03 | 2019.04.24 | 204 |
26 | XV-019254 | Булган | Бүрэгхангай | Бүрэг | 1,000.20 | 1,000.20 | Күүпермен | 5636655 | 2022.05.03 | 2019.04.10 | 174 |
27 | XV-019315 | Өмнөговь | Ханбогд | Баг | 14,575.13 | 14,575.13 | Херуга-Эксплорэйшн | 5513901 | 2022.05.13 | 2019.04.08 | 174 |
28 | XV-019325 | Төв | Лүн | Туул | 962.01 | 962.01 | Могул майнинг Контрактор | 6082734 | 2022.05.13 | 2019.04.17 | 196 |
29 | XV-019339 | Төв | Баян | Хоолтын баруун салаа | 7,817.26 | 7,822.70 | Эрдэнийн цахирмаа тал | 5183154 | 2022.04.12 | 2019.04.01 | 161 |
Улаанбаатар | Багахангай | 3.72 | |||||||||
30 | XV-019539 | Дорнод | Баянтүмэн | Мандал | 1,586.93 | 1,586.93 | Арвинбаялгийн эрэлд | 5368456 | 2022.04.28 | 2019.04.08 | 173 |
31 | XV-019548 | Дорнод | Чойбалсан | Баян | 3,194.96 | 3,194.96 | Холбообаян нуур | 5240484 | 2022.05.03 | 2019.04.17 | 195 |
32 | XV-019556 | Дорнод | Дашбалбар | Тарвагатай | 1,914.53 | 1,914.53 | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | 2022.04.22 | 2019.04.01 | 161 |
33 | XV-019559 | Дундговь | Өлзийт | Баянширээ | 2,344.35 | 5,778.83 | Эко энвайронментал консалтинг | 5798019 | 2022.03.28 | 2019.04.17 | 194 |
Хулд | 3,434.48 | ||||||||||
34 | XV-019584 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Мандал | 0.22 | 1,558.59 | Мөнгөн өндөр | 5980976 | 2022.04.29 | 2019.04.08 | 172 |
Цэнхэрмандал | 1,558.38 | ||||||||||
35 | XV-019603 | Дундговь | Өндөршил | Хөх таг | 954.05 | 954.05 | Иннова минерал | 6058132 | 2022.04.22 | 2019.04.26 | 206 |
36 | XV-019735 | Дундговь | Өлзийт | Оорцог | 22,081.00 | 22,081.00 | Ихмонгол коммерс | 5306892 | 2022.04.27 | 2019.04.16 | 183 |
37 | XV-019747 | Дорноговь | Алтанширээ | Алтанширээ | 3,886.02 | 4,996.33 | Очирдайрга | 5882583 | 2022.01.04 | 2019.04.19 | 200 |
Дэлгэрэх | 1,110.30 | ||||||||||
38 | XV-019838 | Хэнтий | Батноров | Уудам | 1,121.92 | 1,121.92 | Наймган-Орд | 2057417 | 2022.05.26 | 2019.04.30 | 209 |
39 | XV-019846 | Булган | Бүрэгхангай | Туул | 29.37 | 29.37 | Ар Эс И | 5990661 | 2022.04.29 | 2019.04.08 | 174 |
40 | XV-019900 | Говь-Алтай | Бугат | Өдөр булаг | 3,844.75 | 5,745.58 | Цогц эрин транс | 5350859 | 2021.11.04 | 2019.04.30 | 212 |
Тонхил | 1,900.83 | ||||||||||
41 | XV-019930 | Төв | Архуст | Ихбулаг | 2,292.29 | 2,323.23 | Таван од ресоурс | 5973511 | 2022.04.13 | 2019.04.17 | 195 |
Эрдэнэ | 30.94 | ||||||||||
42 | XV-019995 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Ногооннуур | 1,359.44 | 1,359.44 | Би Ти Ти Ай | 5884802 | 2022.05.13 | 2019.04.19 | 200 |
43 | XV-020003 | Дорнод | Баяндун | Хотгор | 5,522.41 | 5,522.41 | Эрдэнэс Монгол | 5124913 | 2022.06.23 | 2019.04.25 | 205 |
44 | XV-020013 | Дорноговь | Алтанширээ | Галт | 3,938.45 | 3,949.70 | Эрдэнэ дисковери | 5979021 | 2022.05.26 | 2019.04.30 | 212 |
Их хэт | 8.30 | ||||||||||
Хэнтий | Галшар | 2.94 | |||||||||
45 | XV-020092 | Хэнтий | Батноров | Баруун баян | 4,281.82 | 4,281.82 | Лугийн гол | 5189594 | 2022.05.03 | 2019.04.08 | 174 |
46 | XV-020159 | Дорнод | Халхгол | Халхгол | 25,509.20 | 25,509.20 | Их ноёд пропертийз | 5975298 | 2022.04.29 | 2019.04.16 | 183 |
47 | XV-020176 | Говьсүмбэр | Баянтал | Дэлгэрийн тал | 1,791.73 | 1,802.10 | Генерго | 2867494 | 2022.02.22 | 2019.04.17 | 194 |
Төв | Баян | 10.37 | |||||||||
48 | XV-020181 | Дорноговь | Айраг | Модот-3 | 2,988.57 | 2,988.57 | Батбадмаараг | 6009565 | 2022.05.23 | 2019.04.30 | 209 |
49 | XV-020204 | Хэнтий | Батноров | Зүүн баян | 1,453.62 | 1,453.62 | Лугийн гол | 5189594 | 2022.05.03 | 2019.04.08 | 175 |
50 | XV-020213 | Хэнтий | Батноров | Авдрант уул | 1,846.34 | 1,846.34 | Номулан хүдэр | 3749681 | 2022.05.05 | 2019.04.16 | 183 |
51 | XV-020285 | Сэлэнгэ | Баянгол | Өгөөмөр | 1,053.13 | 1,053.13 | Ихкристалл гео | 5883393 | 2022.04.22 | 2019.04.08 | 172 |
52 | XV-020347 | Дорноговь | Өргөн | Өргөн | 8,382.09 | 8,382.09 | Эхлэл ургац энержи | 5353564 | 2022.05.03 | 2019.04.19 | 201 |
53 | XV-020515 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Ямбат | 9,230.85 | 11,315.36 | Их мандал хүрд ресурс проспектинг | 5644011 | 2022.04.25 | 2019.04.08 | 172 |
Тайшир | 1,973.01 | ||||||||||
Шарга | 111.50 | ||||||||||
54 | XV-020526 | Дархан-Уул | Хонгор | Доод буурт | 3,063.60 | 3,063.60 | Заамар гоулд | 5935539 | 2022.05.05 | 2019.04.17 | 195 |
55 | XV-020535 | Хэнтий | Норовлин | Хар тогоо | 5,585.99 | 5,585.99 | Хөх бүрдний эх | 2605694 | 2022.05.18 | 2019.04.26 | 206 |
56 | XV-020536 | Дорноговь | Улаанбадрах | Бадрах | 9,912.25 | 9,912.25 | Тэмүүлэн-Орших | 5315204 | 2022.05.19 | 2019.04.19 | 200 |
57 | XV-020537 | Төв | Баянжаргалан | Тээг | 9,390.11 | 9,390.11 | Их мандал хүрд ресурс проспектинг | 5644011 | 2022.05.19 | 2019.04.25 | 205 |
58 | XV-020538 | Дорноговь | Эрдэнэ | Цагаан дэл | 16,004.68 | 16,004.68 | Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа | 6184812 | 2022.05.19 | 2019.04.17 | 196 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-021068 | Төв | Заамар | Бумбат-5 | 1,577.26 | Заамар гоулд | 5935539 | Голомтбанк | 2075377 | 2019.04.08 | 180 |
Барьцаалсныг дуусгавар болгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-016921 | Төв | Заамар | Улаан уул | 24.33 | Асгат-Эрдэнэ | 5266386 | 2019.04.17 | 189 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-021342 | Хэнтий | Галшар | Хар бичигт | 28.92 | Бичигтхайрхан трейд | 2771179 | 2019.04.30 | 210 |
2 | XV-021331 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | Хонгор овоо | 16,210.57 | И Эм Жи Ар | 5193079 | 2019.04.17 | 193 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-009688 | Төв | Баян | Энгэр ар | Лукрий | 5633028 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
2 | XV-011367 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Бор цахир | Гэрэл-Аривжих | 5221447 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
3 | XV-012028 | Төв | Сэргэлэн | Налгарын дээд ам | Цэвдэг | 2587025 | Дуусгавар болсон | 2019.04.16 | 0 |
4 | XV-012139 | Төв | Сэргэлэн | Долоон | Нийслэл-Өргөө | 2044161 | Дуусгавар болсон | 2019.04.16 | 0 |
5 | XV-012168 | Төв | Сэргэлэн | Өлийн хөтөл | Цэвдэг | 2587025 | Дуусгавар болсон | 2019.04.16 | 0 |
6 | XV-014742 | Сэлэнгэ | Ерөө | Нийлэх | Цогтсүндэр | 3735605 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
7 | XV-017848 | Увс | Өмнөговь | Цэгт | Нутгийн буян групп | 5467446 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
8 | XV-017860 | Увс | Өлгий | Хүрэн | Ембүү минералс | 5884438 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
Ховд | Мянгад | ||||||||
9 | XV-018975 | Баян-Өлгий | Толбо | Цагаан эрэг | Файв Хиллс Ресурс ХХК | 5024021 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
10 | XV-019072 | Төв | Баян | Эрхэт | Гэрэлт хүдэр | 4272439 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
11 | XV-019347 | Төв | Архуст | Сайрын ам | Нэмнэ | 2640597 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
12 | XV-019365 | Төв | Алтанбулаг | Хайрхан | Сайхан улаан оргил | 5718139 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
Лүн | |||||||||
13 | XV-019415 | Хэнтий | Баянхутаг | Улаанчулуут | Голден хаммер | 5045894 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
14 | XV-019419 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өлзийт | Магнет-Айрон | 4257456 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
15 | XV-019459 | Төв | Баянцагаан | Баянцагаан | Бэст дисковери | 5967228 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
16 | XV-019484 | Төв | Алтанбулаг | Шар хошуу | Пибоди | 5948037 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
17 | XV-019523 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Хужирхан | УБ ресурс | 5945542 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
18 | XV-019575 | Өмнөговь | Гурвантэс | Тэс | Универсалнобле саксес | 5795893 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
19 | XV-019850 | Говь-Алтай | Чандмань | Оч | Амвэйган | 5518962 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
Эрдэнэ | |||||||||
20 | XV-019877 | Төв | Баянхангай | Нурамт | Арвинбаялгийн эрэлд | 5368456 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
Лүн | |||||||||
Угтаалцайдам | |||||||||
21 | XV-019949 | Булган | Бүрэгхангай | Ар тээл | Эн Эс Ти Эс групп | 5999146 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
22 | XV-020032 | Хэнтий | Баянмөнх | Овоо | ЖАСКО | 5194997 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
23 | XV-020044 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Орхон | Ариг майнинг | 6130968 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
24 | XV-020103 | Дорнод | Гурванзагал | Булдруу | Мөнхийн хэлхээ | 2732548 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
Дашбалбар | |||||||||
25 | XV-020108 | Дорнод | Дашбалбар | Талбар | Универсалнобле хеалт | 5793424 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
26 | XV-020160 | Говь-Алтай | Бугат | Өдөр булаг | Универсалнобле сольюшнс | 5792932 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
Төгрөг | |||||||||
27 | XV-020187 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Хөвөөт | Агартайн оргил | 5551374 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
28 | XV-020202 | Баянхонгор | Баянцагаан | Цагаан толгой | Универсалнобле статес | 5796229 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
29 | XV-020203 | Баянхонгор | Баянцагаан | Хайрхан | Универсалнобле медикал | 5795419 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
Жинст | |||||||||
30 | XV-020208 | Дорноговь | Айраг | Айраг | Нью хүннү констракшн | 5750822 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
31 | XV-020214 | Говь-Алтай | Тонхил | Гозон толгой | Ширээттал | 5493641 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
32 | XV-020219 | Баянхонгор | Баацагаан | Өндөр-цахир | Универсалнобле трейд | 5796164 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
Баянцагаан | |||||||||
33 | XV-020234 | Говь-Алтай | Тонхил | Горзон-1 | Универсалнобле эйм | 5795885 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
34 | XV-020248 | Говь-Алтай | Тонхил | Горзон-2 | Универсалнобле хеалт | 5793424 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
35 | XV-020267 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Эрдэнэт | Зая кристал | 5999723 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
Яруу | |||||||||
36 | XV-020300 | Завхан | Алдархаан | Зүүн баян | Эрчит ресорсиз | 5994705 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
37 | XV-020323 | Сэлэнгэ | Баянгол | Гонир | Ногоонбут | 5662788 | Дуусгавар болсон | 2019.04.15 | 0 |
38 | XV-020370 | Завхан | Сантмаргац | Ихэр майхан | Боролзой | 2085976 | Дуусгавар болсон | 2019.03.12 | 0 |
Увс | Зүүнхангай | ||||||||
39 | XV-020376 | Завхан | Сантмаргац | Өлзийт | Боролзой | 2085976 | Дуусгавар болсон | 2019.04.30 | 0 |
Увс | Зүүнхангай | ||||||||
Өндөрхангай | |||||||||
40 | XV-020508 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Өгөөжит | Ихшижир эрдэнэ | 5219485 | Дуусгавар болсон | 2019.04.17 | 0 |
41 | XV-021277 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Гоожинхой уул | МИНВЕСКО | 5042836 | Дуусгавар болсон | 2019.04.02 | 0 |
Хулд | |||||||||
42 | MB-009469 | Дархан-Уул | Орхон | Хараагийн хөндий | Дархан-Элс | 2883252 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.29 | 207 |
43 | MB-016792 | Дорнод | Дашбалбар | Бор-Өндөр-Өвөр хоолой | Делта голд | 5369703 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.29 | 207 |
44 | XB-013224 | Завхан | Завханмандал | Баян хайрхан | Шувуун хар уул | 5320607 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.01 | 160 |
45 | XB-013225 | Ховд | Мянгад | Оюут тогоо | Дорныншим | 5256267 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.01 | 160 |
46 | XB-017980 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | Хүрэн-Өндөр | Сайхандэлгэр констракшн | 5314534 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.05 | 169 |
Өлзийт | |||||||||
47 | XB-017983 | Өмнөговь | Манлай | Манлай-6 | Есөн эрдэнийн ордон | 5301947 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.04.05 | 169 |
Ханбогд |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MB-021328 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 1,790.40 | Тодорхой хэсгийг | Нитросибир азиа | 5689481 | 2019.04.17 | 187 |
2 | XB-021317 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Бургастай-1 | 1,358.40 | Тодорхой хэсгийг | Экс Ай Эн | 6050948 | 2019.04.02 | 163 |
3 | XB-021323 | Увс | Хяргас | Билүүгийн хар гозгор | 6,464.87 | Тодорхой хэсгийг | Цагааннуур групп | 5592372 | 2019.04.08 | 176 |
4 | XB-021325 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан толгой | 3,594.58 | Тодорхой хэсгийг | Дэвжих арвин орд | 5325579 | 2019.04.16 | 184 |
Өмнөговь | Манлай | 8,728.79 | ||||||||
5 | XB-021327 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 13,961.22 | Тодорхой хэсгийг | Нитросибир азиа | 5689481 | 2019.04.17 | 186 |
6 | XB-021329 | Говь-Алтай | Тонхил | Чантуугийн хөндий | 5,299.61 | Тодорхой хэсгийг | Юниверсалминерал эксплорейшн | 5485312 | 2019.04.17 | 190 |
7 | XB-021330 | Ховд | Алтай | Хотгор | 4,399.96 | Тодорхой хэсгийг | Арголд | 5720443 | 2019.04.17 | 191 |
Үенч | 313.61 | |||||||||
8 | XB-021343 | Дорноговь | Алтанширээ | Галт | 1,888.35 | Тодорхой хэсгийг | Эрдэнэ дисковери | 5979021 | 2019.04.30 | 211 |
Их хэт | 8.30 | |||||||||
Хэнтий | Галшар | 2.92 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс