Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 2 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021290 | Хөвсгөл | Түнэл | Чулуут | 223.00 | Шим-Аминаа | 5195454 | 2019.01.28 | 41 | 2019.02.14 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-005092 | Төв | Заамар | Баян-Овоот уул | 37.16 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Заамар өгөөмөр хайрхан | 3863689 | 2019.02.12 | 72 |
2 | MV-006620 | Дорнод | Гурванзагал | Үрлийн овоо | 377.21 | Бүхэлд нь | Шинэ-Эрдэс | 2870312 | Шинь Шинь | 2830213 | 2019.02.12 | 73 |
3 | MV-010989 | Дорнод | Гурванзагал | Зангиат толгой | 209.57 | Бүхэлд нь | Шинэ-Эрдэс | 2870312 | Шинь Шинь | 2830213 | 2019.02.12 | 73 |
4 | XV-006219 | Архангай | Цэнхэр | Өлзийт тээл | 1,652.01 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Эрдэнэсийн хотхон | 4376927 | 2019.02.12 | 71 |
5 | XV-019769 | Хэнтий | Галшар | Хөтөл | 5,434.07 | Бүхэлд нь | Дорноголд | 5935806 | Чандмань платиниум | 6207251 | 2019.02.20 | 92 |
6 | XV-020207 | Хэнтий | Галшар | Бичигт | 1,304.54 | Бүхэлд нь | Экзоэдем | 5264197 | Чандмань платиниум | 6207251 | 2019.01.28 | 40 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-011573 | Баян-Өлгий | Бугат | Бахлаг | 1,107.53 | 1,859.14 | Карьерферрум | 5483077 | 2022.03.03 | 2019.02.14 | 79 |
Ногооннуур | 751.61 | ||||||||||
2 | XV-015502 | Сэлэнгэ | Жавхлант | Баян-уул | 2,309.69 | 2,309.69 | Скэйнтгоулд | 5327628 | 2022.02.25 | 2019.02.20 | 94 |
3 | XV-015503 | Дорнод | Цагаан-Овоо | Тариат | 6,839.70 | 6,839.70 | Степ голд | 6101615 | 2022.02.25 | 2019.02.14 | 76 |
4 | XV-017050 | Дорнод | Цагаан-Овоо | Тариат | 684.69 | 684.69 | Степ голд | 6101615 | 2022.02.25 | 2019.02.14 | 79 |
5 | XV-017862 | Баян-Өлгий | Толбо | Бураат | 2,187.71 | 2,187.71 | Болдгянтболд | 5884098 | 2022.02.17 | 2019.02.14 | 76 |
6 | XV-017898 | Баян-Өлгий | Толбо | Жараат | 859.84 | 859.84 | Металл эрэл хайгуул | 5722438 | 2022.02.17 | 2019.02.14 | 77 |
7 | XV-019213 | Төв | Баян-Өнжүүл | Ханан | 3,473.34 | 3,473.34 | Вийвсорсес | 5876834 | 2022.03.04 | 2019.02.20 | 94 |
8 | XV-019269 | Төв | Баян | Баянтал-1 | 611.88 | 611.88 | Эрдэнэшувуут | 5802075 | 2022.02.28 | 2019.02.14 | 78 |
9 | XV-019280 | Дорноговь | Их хэт | Үйзэн | 17,245.26 | 17,245.26 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.02.17 | 2019.02.14 | 77 |
10 | XV-019282 | Дорноговь | Айраг | Холбоо цагаан | 1,224.42 | 1,224.42 | Демситрейд | 2711184 | 2021.11.10 | 2019.02.22 | 98 |
11 | XV-019299 | Хэнтий | Батноров | Дэлгэр | 10,760.86 | 19,663.32 | Мандал инженеринг | 5858828 | 2022.02.19 | 2019.02.14 | 79 |
Баян-Овоо | 8,902.46 | ||||||||||
12 | XV-019408 | Хэнтий | Батноров | Бор өндөр | 2,425.49 | 2,425.49 | Профиргеологи | 5508762 | 2022.03.18 | 2019.02.26 | 100 |
13 | XV-019619 | Төв | Баянцагаан | Баянцагаан | 3,790.38 | 3,790.38 | Нэшнл койн майнинг | 5965861 | 2022.02.04 | 2019.02.14 | 78 |
14 | XV-019676 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр | Жаран | 24,691.35 | 24,805.61 | Цайна инвэстмент монголиа | 5767865 | 2021.12.22 | 2019.02.27 | 106 |
Есөнзүйл | 114.26 | ||||||||||
15 | XV-019691 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Цахир булаг | 226.19 | 9,167.68 | Минторес | 5111919 | 2022.03.17 | 2019.02.20 | 95 |
Халиун | 8,941.49 | ||||||||||
16 | XV-019737 | Төв | Баян | Дөрөвт | 390.49 | 390.49 | Шижир дөл | 2604221 | 2022.03.18 | 2019.02.26 | 100 |
17 | XV-019759 | Хэнтий | Батноров | Баян | 1,167.98 | 1,167.98 | МЖМ монгол | 5454018 | 2022.01.20 | 2019.02.14 | 77 |
18 | XV-019836 | Дорноговь | Даланжаргалан | Бор | 2,096.26 | 2,338.53 | МЖМ монгол | 5454018 | 2022.01.20 | 2019.02.14 | 80 |
Хэнтий | Бор-Өндөр | 54.70 | |||||||||
Дархан | 187.57 | ||||||||||
19 | XV-019837 | Төв | Баян | Баруун баян | 1,558.80 | 1,558.80 | Шижирзул | 2026163 | 2022.03.18 | 2019.02.26 | 100 |
20 | XV-019972 | Дорнод | Баяндун | Цагаан толгой | 536.15 | 536.15 | Ти Эм Жи групп | 5992567 | 2022.01.20 | 2019.02.22 | 98 |
21 | XV-020004 | Говь-Алтай | Алтай | Их үүц | 4,211.62 | 4,211.62 | Ар Эм Си трэйд | 5942136 | 2022.02.24 | 2019.02.20 | 94 |
22 | XV-020033 | Дундговь | Луус | Бударгана | 5,499.39 | 8,900.22 | Хандээж | 2012251 | 2022.03.16 | 2019.02.27 | 106 |
Хулд | 3,400.83 | ||||||||||
23 | XV-020064 | Дорноговь | Айраг | Сүүл толгой | 618.20 | 618.20 | Ти Эм Жи групп | 5992567 | 2022.01.20 | 2019.02.25 | 99 |
24 | XV-020114 | Дорноговь | Улаанбадрах | Дэрст | 5,577.68 | 5,577.68 | Иххүрмэн | 5896746 | 2022.01.21 | 2019.02.27 | 106 |
25 | XV-020169 | Дорноговь | Өргөн | Цагаан толгой | 2,137.52 | 2,137.52 | Майндкомпас | 5632358 | 2022.02.04 | 2019.02.20 | 95 |
26 | XV-020174 | Хэнтий | Батноров | Хойд чулуу | 2,317.70 | 2,317.70 | Можа байк | 5298709 | 2022.02.19 | 2019.02.14 | 78 |
27 | XV-020205 | Говь-Алтай | Алтай | Бага үүц | 2,579.16 | 2,579.16 | Ар Эм Си трэйд | 5942136 | 2022.02.24 | 2019.02.20 | 95 |
28 | XV-020230 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Шанд | 1,121.44 | 1,121.44 | Хөх газрын шим | 5761689 | 2022.02.08 | 2019.02.01 | 63 |
29 | XV-020241 | Хэнтий | Баянхутаг | Шар | 8,191.41 | 8,191.41 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.02.28 | 2019.02.14 | 77 |
30 | XV-020245 | Дундговь | Баянжаргалан | Гашуун булаг | 60.60 | 60.60 | Аранжинболд | 5305403 | 2022.02.28 | 2019.02.14 | 76 |
31 | XV-020259 | Дорноговь | Алтанширээ | Хамар толгой | 2,282.85 | 2,282.85 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.03.24 | 2019.02.20 | 96 |
32 | XV-020268 | Өмнөговь | Номгон | Бүдүүний хяр | 366.90 | 366.90 | Цагаан-Өвөлжөө | 5352827 | 2022.02.17 | 2019.02.14 | 79 |
33 | XV-020269 | Дундговь | Өндөршил | Өндөр | 13,140.03 | 13,140.03 | Алтай мандал майнинг | 5940583 | 2022.03.16 | 2019.02.26 | 101 |
34 | XV-020281 | Увс | Давст | Баруун тэрмэс-3 | 6,068.09 | 6,068.09 | Терра-Энержи | 5430682 | 2022.02.17 | 2019.02.20 | 96 |
35 | XV-020296 | Дорноговь | Айраг | Балт | 2,097.10 | 2,097.10 | Графит ресурс | 5989582 | 2022.03.31 | 2019.02.27 | 106 |
36 | XV-020314 | Дорноговь | Айраг | Айраг | 1,946.56 | 1,946.56 | Ти Эм Жи групп | 5992567 | 2022.02.08 | 2019.02.22 | 98 |
37 | XV-020322 | Хэнтий | Дархан | Улаан өндөр | 15,786.95 | 15,786.95 | Алт мөнгө зэс | 5941792 | 2022.03.16 | 2019.02.26 | 101 |
38 | XV-020362 | Дундговь | Өндөршил | Өндөр | 4,435.24 | 4,435.24 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.03.04 | 2019.02.20 | 96 |
39 | XV-020441 | Увс | Цагаанхайрхан | Мөнгөө Уул | 1,487.03 | 1,487.03 | Рэд-Эпле | 5276187 | 2022.01.18 | 2019.02.14 | 78 |
40 | XV-020470 | Булган | Бүрэгхангай | Туул | 18,905.50 | 18,905.50 | Тэргүүн майнинг | 6030343 | 2022.02.23 | 2019.02.14 | 76 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015397 | Дорнод | Халхгол | Баруун шавар | Дорнод содиум сульфат | 5439841 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
2 | XV-015440 | Говь-Алтай | Алтай | Гурван хайрхан | Нарука | 5196701 | Дуусгавар болсон | 2019.02.15 | 0 |
3 | XV-018173 | Завхан | Цагаанчулуут | Бумба | ЖАСКО | 5194997 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
4 | XV-018180 | Завхан | Цэцэн-Уул | Бэрх | Мөнхбичигт | 5466679 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
5 | XV-018302 | Завхан | Цагаанчулуут | Салхит | Эмералд-Экспедишн | 5501776 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
Шилүүстэй | |||||||||
6 | XV-019054 | Хэнтий | Дэлгэрхаан | Дэлгэрхаан | Ти Би энд Жи Би трейд | 5650747 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
7 | XV-019393 | Дорноговь | Их хэт | Хамар | Хасбаян эрдэнэ | 5338107 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
8 | XV-019458 | Төв | Баян-Өнжүүл | Ухаа овоо | Алтан оргил ресурс | 5941857 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
Бүрэн | |||||||||
9 | XV-019741 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Гурван овоо | Шижир ресорсиз | 5994721 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
10 | XV-019851 | Дорноговь | Эрдэнэ | Эрдэнэ | Сайхан талын хишиг | 5993938 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
11 | XV-019883 | Өмнөговь | Номгон | Номгон | Үржих илч | 5336589 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
12 | XV-019926 | Дорноговь | Эрдэнэ | Эрдэнэ | Ти Би энд Жи Би трейд | 5650747 | Дуусгавар болсон | 2019.02.15 | 0 |
13 | XV-019942 | Дорнод | Баяндун | Дэнж | Шижирзул | 2026163 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
14 | XV-019979 | Хэнтий | Батноров | Батноров | Зая кристал | 5999723 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
15 | XV-019997 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Шанд | МХУСА | 4383583 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
16 | XV-020007 | Говь-Алтай | Цогт | Цогт | Куадрикс-Интернэшнл | 5884748 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
17 | XV-020008 | Хэнтий | Мөрөн | Жалга | Өрмөн уул групп | 2617749 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
18 | XV-020080 | Хэнтий | Хэрлэн | Адуун чулуу зүрх овоо | Ариг майнинг | 6130968 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
19 | XV-020107 | Өмнөговь | Номгон | Номгон | Даёу | 5987768 | Дуусгавар болсон | 2019.02.15 | 0 |
20 | XV-020139 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хонгор | Цагаан-Өвөлжөө | 5352827 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
21 | XV-020179 | Төв | Баянцагаан | Цагаан | Баянсүмбэр Богд | 5065844 | Дуусгавар болсон | 2019.02.15 | 0 |
22 | XV-020188 | Дорноговь | Даланжаргалан | Шар хошуу | Тэмээнчулуут хайрхан | 5532949 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
23 | XV-020194 | Дорноговь | Улаанбадрах | Сүүж | Хос-Орчлон | 5276233 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
24 | XV-020200 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Баашлай | Арвингазар | 6016022 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
25 | XV-020215 | Дорнод | Дашбалбар | Толгод | Хань-Өргөө | 5110084 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
26 | XV-020233 | Дорноговь | Эрдэнэ | Төгрөг | Голден хаммер | 5045894 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
27 | XV-020288 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Цагаан гол | Баруун гео | 5994349 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
28 | XV-020336 | Дорнод | Чойбалсан | Дарцагт | Адуунчулуун | 2011239 | Дуусгавар болсон | 2019.02.20 | 0 |
29 | XV-020351 | Сэлэнгэ | Орхон | Өндөр | Тэнгэртүшиг | 5126517 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
30 | XV-020354 | Хэнтий | Баян-Овоо | Урд хөндий | Бат АМЭХ | 6016219 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
31 | XV-020367 | Хэнтий | Мөрөн | Хадат толгой | Ургацбуян | 5935024 | Дуусгавар болсон | 2019.02.22 | 0 |
Хэрлэн | |||||||||
32 | XV-020828 | Булган | Бүрэгхангай | Булан | Анарболор хишиг | 4397061 | Дуусгавар болсон | 2019.02.12 | 0 |
33 | MB-006676 | Дархан-Уул | Хонгор | Шарын голын хэсэг | Ричмогол | 2099535 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 108 |
34 | MB-014849 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Хадагтай | Зулмөнх бадмаараг | 2701561 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 66 |
35 | MB-016752 | Төв | Заамар | Баясгалантын дэнж | Хавтгайн хангайн хүрд | 6183786 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.12 | 70 |
36 | MB-020426 | Төв | Заамар | Баян-Овоот уул | Арголд | 5720443 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
37 | MB-020513 | Дархан-Уул | Хонгор | Шарын голын хэсэг | Ричмогол | 2099535 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 108 |
38 | MB-020514 | Дархан-Уул | Хонгор | Шарын голын хэсэг | Ричмогол | 2099535 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 108 |
39 | XB-010960 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Үнэгт уул | Эрдэнэдалай коул | 5537835 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 66 |
40 | XB-013036 | Булган | Бүрэгхангай | Урд захцаг | Оранжцамхаг | 5398657 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 65 |
41 | XB-013087 | Дорноговь | Өргөн | Хөтөл | Байгалийн үнэт чулуу | 5541514 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 65 |
42 | XB-013117 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Галуутын уул | Гүнтүшиг | 5112842 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.12 | 70 |
43 | XB-014525 | Баянхонгор | Шинэжинст | Баянбулаг | Кингстоун | 5153042 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 65 |
44 | XB-014545 | Говь-Алтай | Цээл | Хөх өндөр-2 | Тэнгритерра ресурс | 5321611 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 64 |
45 | XB-014546 | Говь-Алтай | Цээл | Хөх өндөр-1 | Тэнгритерра ресурс | 5321611 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 64 |
46 | XB-014547 | Говь-Алтай | Цээл | Ямаат | Тэнгритерра ресурс | 5321611 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 64 |
47 | XB-014616 | Дорноговь | Даланжаргалан | Цайдамт | Ситик интернэшнл майнинг инвестмент | 5357748 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
48 | XB-015422 | Дундговь | Өлзийт | Өлзийт | Стамина | 5330874 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 109 |
49 | XB-017123 | Говь-Алтай | Цээл | Ямаат | Тэнгритерра ресурс | 5321611 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 64 |
50 | XB-017785 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Дэлгэр | Тэргүүн гарц | 5080444 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
51 | XB-019118 | Төв | Баян | Булаг | Эм Би Би Си майнинг | 5961084 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 66 |
52 | XB-019542 | Төв | Архуст | Бэрх | Их талын бэлчир | 5993954 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
Эрдэнэ | |||||||||
53 | XB-019623 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан тулга | Кенросс майнинг | 5864801 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
54 | XB-019698 | Дундговь | Өндөршил | Өндөршил | Марданресурс | 5546753 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.15 | 87 |
55 | XB-019871 | Дорноговь | Эрдэнэ | Цэнхэр | Хэвийн эхэн | 5984246 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 107 |
56 | XB-020076 | Дорноговь | Сайхандулаан | Дэл | Талкум ресурс | 5945739 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.27 | 109 |
57 | XB-020332 | Өмнөговь | Ханбогд | Ханбаян | Энсонголия холдинг | 5907217 | АМТХ-ийн 56.1.2-т зааснаар | 2019.02.02 | 66 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-013855 | Завхан | Дөрвөлжин | Хараа уул | 3,293.65 | Бүхэлд нь | Хайчийн булаг эксплорэйшн | 2883082 | 2019.02.14 | 84 |
2 | XB-017003 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Овоот | 1,808.18 | Бүхэлд нь | Овоот коал майнинг | 5439701 | 2018.11.01 | 755 |
3 | XB-018444 | Завхан | Завханмандал | Бага хайрхан | 2,676.56 | Бүхэлд нь | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | 2019.02.14 | 83 |
4 | XB-021289 | Өмнөговь | Ноён | Адаг | 536.79 | Тодорхой хэсгийг | Арома амт | 5122856 | 2019.02.14 | 81 |
5 | XB-021291 | Дорнод | Дашбалбар | Дэл өндөр | 3,844.40 | Тодорхой хэсгийг | И Эм Ай Си | 5320089 | 2019.02.14 | 82 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс