Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021268 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Урд тарагт | 221.94 | Эхлэл ургац энержи | 5353564 | 2018.12.26 | 904 | 2019.01.11 |
2 | MV-021269 | Дорнод | Матад | Зүүнбулаг | 1,154.03 | Талын жигүүр | 2726378 | 2018.12.28 | 920 | 2019.01.14 |
3 | MV-021272 | Ховд | Мөст | Мөст | 217.91 | Булган стар | 6006124 | 2019.01.18 | 15 | 2019.01.22 |
4 | MV-021276 | Дундговь | Дэлгэрхангай | 21-р зуун | 589.26 | МИНВЕСКО | 5042836 | 2019.01.29 | 52 | 2019.01.30 |
Хулд | 4,423.46 | |||||||||
Хулд | 10,395.32 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-000181 | Булган | Бүрэгхангай | Туул голын зүүн дэнжийн 1-3 | 7.12 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2019.01.28 | 51 |
2 | MV-000782 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | 24.03 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Платинумланд | 5076285 | 2019.01.28 | 51 |
3 | MV-020955 | Булган | Бүрэгхангай | Ар тамсаг-1-1-2 | 132.99 | Бүхэлд нь | Собт трейд | 2650444 | Талдовын шонхор | 3865673 | 2018.12.26 | 905 |
Сэлэнгэ | Орхонтуул | 35.99 | ||||||||||
Төв | Заамар | 167.07 | ||||||||||
4 | XV-015472 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Дэлгэр | 2,798.11 | Цантын хаяа | 2316013 | Чамин харш | 5753597 | 2019.01.02 | 10 | |
5 | XV-018767 | Говь-Алтай | Тайшир | Баян | 2,759.35 | Бүхэлд нь | Ай Ар И Ай Эн Ти Эл | 5346339 | Хүй даль | 5980291 | 2019.01.23 | 34 |
6 | XV-021045 | Булган | Бүрэгхангай | Мандалын хоолой, Басангийн хооло | 0.82 | Бүхэлд нь | Жи Кэй Эм Кэй | 5041589 | Хао шен | 6128963 | 2019.01.30 | 59 |
Орхонтуул | 2,496.98 | |||||||||||
Заамар | 3,340.19 | |||||||||||
7 | XV-021211 | Төв | Баянцогт | Майхант | 1,170.95 | Бүхэлд нь | Тахамт | 5279216 | Монвольфрам | 2743744 | 2019.01.02 | 8 |
Баянчандмань | 725.29 | |||||||||||
8 | XV-021271 | Дорноговь | Хатанбулаг | Эргэл-Халивийн өргөтгөл | 29,712.64 | Хэсэгчлэн | Вольф ресурс | 3318486 | Винд майнинг | 6168019 | 2019.01.21 | 16 |
9 | XV-021275 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэрс | 604.06 | Хэсэгчлэн | Эх орд майнинг | 5980453 | Гаас | 5460816 | 2019.01.28 | 48 |
Хулд | 12.49 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-014194 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Бүрхээр-2 | 2,691.87 | 2,691.87 | Могойн гол глобал ресурс | 5414717 | 2021.09.12 | 2019.01.23 | 32 |
2 | XV-014560 | Сэлэнгэ | Сант | Цахир | 3,745.85 | 3,745.85 | МЕМ | 5224993 | 2022.02.26 | 2019.01.28 | 44 |
3 | XV-015472 | Дундговь | Цагаандэлгэр | Дэлгэр | 2,798.11 | 2,798.11 | Чамин харш | 5753597 | 2022.02.10 | 2019.01.21 | 24 |
4 | XV-015497 | Төв | Алтанбулаг | Ташгай уул орчим | 140.69 | 141.40 | Тэгштплант | 5320259 | 2022.02.18 | 2019.01.21 | 20 |
Улаанбаатар | Хан-Уул | 0.71 | |||||||||
5 | XV-017487 | Дундговь | Өлзийт | Илрэл | 1,317.92 | 1,317.92 | Тогтохмандал | 2836327 | 2022.02.12 | 2019.01.29 | 56 |
6 | XV-017882 | Говь-Алтай | Тонхил | Хүрд | 1,309.42 | 1,391.87 | Майн индастри консалтинг | 5921112 | 2022.01.25 | 2019.01.28 | 38 |
Ховд | Алтай | 82.45 | |||||||||
7 | XV-018002 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Алтан мандал | 5,274.95 | 5,274.95 | Фокстрат интернэшнл | 5380391 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 4 |
8 | XV-018045 | Увс | Наранбулаг | Холбоо | 3,039.24 | 3,039.24 | Мөнхийн хэлхээ | 2732548 | 2021.04.27 | 2019.01.25 | 37 |
9 | XV-018089 | Говь-Алтай | Жаргалан | Тайшир | 908.30 | 1,083.62 | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 5 |
Тайшир | 175.32 | ||||||||||
10 | XV-018108 | Завхан | Шилүүстэй | Баян улаан | 1,238.64 | 1,238.64 | ЖАСКО | 5194997 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 23 |
11 | XV-018791 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Умгар | 3,565.72 | 3,565.72 | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | 2022.01.26 | 2019.01.02 | 6 |
12 | XV-018800 | Баян-Өлгий | Өлгий | Алт | 119.62 | 460.96 | Эй Би Пи Девелопмент | 5921627 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 25 |
Сагсай | 341.33 | ||||||||||
13 | XV-018938 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Эрдэнэт | 3,815.98 | 3,815.98 | Зэд алт | 5976944 | 2022.01.19 | 2019.01.02 | 3 |
14 | XV-019059 | Төв | Баян | Баян айраг | 936.43 | 936.43 | Монгол баянбат чэнгрүй инвестмэнт | 6257704 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 20 |
15 | XV-019117 | Дундговь | Гурвансайхан | Одод | 18,265.00 | 18,265.00 | Чингисийн алтан зоос | 5908027 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 18 |
16 | XV-019154 | Дорноговь | Сайншанд | Говь | 21.34 | 9,156.46 | Түмэн ерөөлт | 5980178 | 2022.01.04 | 2019.01.21 | 17 |
Сайхандулаан | 9,135.12 | ||||||||||
17 | XV-019183 | Говьсүмбэр | Баянтал | Нялга | 3,927.01 | 3,927.01 | Вайлдстепп | 5309085 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 21 |
18 | XV-019218 | Төв | Эрдэнэ | Өвөр | 469.56 | 469.56 | Эс Си Си Ди трейд | 5640296 | 2022.02.04 | 2019.01.23 | 33 |
19 | XV-019226 | Дорнод | Баяндун | Гүн-Өндөр-2 | 1,581.06 | 1,581.06 | Юбиксолюшн | 5849314 | 2022.02.17 | 2019.01.21 | 23 |
20 | XV-019253 | Хэнтий | Хэрлэн | Хоолой | 5,591.32 | 5,591.32 | Трожан холдинг | 5961971 | 2022.02.28 | 2019.01.23 | 33 |
21 | XV-019301 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | Баян | 5,386.13 | 5,386.13 | Юниверсаль логгинг | 5529123 | 2022.02.15 | 2019.01.29 | 54 |
22 | XV-019395 | Хэнтий | Мөрөн | Зэгэл | 4,092.62 | 4,092.62 | Таурус кредит | 5961866 | 2022.02.28 | 2019.01.23 | 33 |
23 | XV-019516 | Дорноговь | Айраг | Майхан толгой-2 | 155.59 | 155.59 | Асралт хайрхан дэлгэрэх | 5972442 | 2022.01.18 | 2019.01.29 | 55 |
24 | XV-019558 | Дундговь | Хулд | Өндөр | 6,386.64 | 6,386.64 | ТИММОТ | 5914361 | 2022.02.19 | 2019.01.28 | 44 |
25 | XV-019568 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Өвөр модот | 6,481.33 | 6,481.33 | Аз хээр | 5387221 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 21 |
26 | XV-019571 | Өмнөговь | Ханбогд | Хүрэн | 2,686.56 | 2,686.56 | Их сүү | 2812401 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 17 |
27 | XV-019572 | Хэнтий | Баян-Овоо | Довжир-6 | 578.22 | 578.22 | Түшигт-Ээл | 5379334 | 2021.12.22 | 2019.01.02 | 3 |
28 | XV-019589 | Хэнтий | Дархан | Хажуу | 9,298.62 | 9,298.62 | Зун Хуа Ин Си Куан | 6301843 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 25 |
29 | XV-019623 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан тулга | 1,676.52 | 1,676.52 | Кенросс майнинг | 5864801 | 2022.01.04 | 2019.01.28 | 38 |
30 | XV-019634 | Дорнод | Гурванзагал | Хайч | 443.55 | 443.55 | Бугант дорф | 5943329 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 21 |
31 | XV-019698 | Дундговь | Өндөршил | Өндөршил | 18,277.12 | 18,277.12 | Марданресурс | 5546753 | 2022.01.04 | 2019.01.21 | 18 |
32 | XV-019799 | Хэнтий | Хэрлэн | Хэрлэн | 3,120.28 | 3,120.28 | Кенросс майнинг | 5864801 | 2022.01.04 | 2019.01.28 | 45 |
33 | XV-019815 | Хэнтий | Баянхутаг | Хул | 1,981.62 | 1,981.62 | Метал саплай | 5945151 | 2022.01.04 | 2019.01.29 | 54 |
34 | XV-019826 | Төв | Баяндэлгэр | Дэлгэр | 271.69 | 271.69 | Өндөрхаан майнинг | 4193245 | 2022.02.22 | 2019.01.28 | 44 |
35 | XV-019871 | Дорноговь | Эрдэнэ | Цэнхэр | 3,085.03 | 3,085.03 | Хэвийн эхэн | 5984246 | 2022.01.07 | 2019.01.21 | 25 |
36 | XV-019891 | Дорноговь | Улаанбадрах | Алаг овоо | 218.41 | 4,693.38 | Синхизит ресурс | 5945127 | 2022.01.11 | 2019.01.21 | 25 |
4,474.97 | |||||||||||
37 | XV-019893 | Ховд | Алтай | Алтай | 1,001.88 | 1,001.88 | Юбиксолюшн | 5849314 | 2022.01.04 | 2019.01.22 | 29 |
38 | XV-019918 | Ховд | Үенч | Булган | 3,992.88 | 3,992.88 | Эндлесс ресоурс | 5993512 | 2022.01.04 | 2019.01.21 | 18 |
39 | XV-019924 | Ховд | Үенч | Үенч | 3,553.01 | 3,553.01 | Мега Энержи | 5993229 | 2022.01.04 | 2019.01.21 | 19 |
40 | XV-019936 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Ухаа овоо | 7,897.07 | 7,897.07 | Алтан оргил ресурс | 5941857 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 5 |
41 | XV-019998 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | Бэрз | 1,403.88 | 1,403.88 | Ар Ай Жи Эс | 5945674 | 2022.01.21 | 2019.01.23 | 32 |
42 | XV-020005 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан | 3,260.21 | 3,260.21 | Дэвжих гоулд | 5893372 | 2022.01.14 | 2019.01.02 | 2 |
43 | XV-020014 | Хэнтий | Хэрлэн | Баян-Уул | 4,743.58 | 4,743.58 | Буянтпрокюрмент | 5715253 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 26 |
44 | XV-020021 | Хэнтий | Мөрөн | Өндөр дэнж | 2,339.05 | 2,341.99 | Мөнгөн нахиа | 5951259 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 26 |
Хэрлэн | 2.94 | ||||||||||
45 | XV-020031 | Дорноговь | Улаанбадрах | Давст | 2,024.42 | 2,024.42 | Хос-Орчлон | 5276233 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 5 |
46 | XV-020065 | Ховд | Алтай | Алтай-2 | 614.28 | 614.28 | Би Ти Ти Ай | 5884802 | 2022.02.24 | 2019.01.29 | 56 |
47 | XV-020076 | Дорноговь | Сайхандулаан | Дэл | 1,494.12 | 1,494.12 | Талкум ресурс | 5945739 | 2022.01.21 | 2019.01.21 | 22 |
48 | XV-020077 | Дорноговь | Сайхандулаан | Бор дэл | 3,151.93 | 3,151.93 | Креско майнинг | 5984041 | 2022.01.21 | 2019.01.21 | 23 |
49 | XV-020083 | Дорноговь | Даланжаргалан | Бурхант | 251.07 | 251.07 | Церкон геологи | 5961149 | 2022.02.08 | 2019.01.29 | 55 |
50 | XV-020096 | Дорнод | Дашбалбар | Шанд | 4,206.29 | 4,206.29 | Трансвайд металс | 5961815 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 26 |
51 | XV-020101 | Дорноговь | Мандах | Хөх дэл | 0.04 | 22,174.19 | Дээдсийн хишиг майнинг | 6273831 | 2022.01.25 | 2019.01.29 | 54 |
Хатанбулаг | 21,942.37 | ||||||||||
Хөвсгөл | 231.78 | ||||||||||
52 | XV-020106 | Дорноговь | Сайншанд | Сайхан | 1,118.52 | 4,693.97 | Бэлчир эрдэнэ | 5980488 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 20 |
Сайхандулаан | 3,575.45 | ||||||||||
53 | XV-020129 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан | 3,933.62 | 3,933.62 | Дэвжих гоулд | 5893372 | 2022.01.26 | 2019.01.02 | 4 |
54 | XV-020133 | Дорноговь | Айраг | Давст | 1,135.65 | 1,627.58 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 21 |
491.93 | |||||||||||
55 | XV-020135 | Өмнөговь | Ханбогд | Улаан хад | 6,862.72 | 6,862.72 | Дөлгөөндөл | 2542609 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 26 |
56 | XV-020145 | Дундговь | Өлзийт | Баян чулуут | 9,058.25 | 9,058.25 | Ариг майнинг | 6130968 | 2022.02.03 | 2019.01.29 | 55 |
57 | XV-020162 | Дундговь | Өлзийт | Шанд | 9,320.73 | 9,320.73 | Оюу ресурс | 5984351 | 2022.02.04 | 2019.01.23 | 32 |
58 | XV-020167 | Төв | Баян | Дөт | 875.24 | 875.24 | Энхиндэрт | 5966558 | 2022.01.26 | 2019.01.21 | 20 |
59 | XV-020168 | Өмнөговь | Ханбогд | Хөндлөн | 5,989.79 | 5,989.79 | Дөлгөөндөл | 2542609 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 19 |
60 | XV-020172 | Дундговь | Өндөршил | Балт | 1,065.89 | 1,065.89 | Алт зэс проспектинг | 6023886 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 6 |
61 | XV-020177 | Дорноговь | Даланжаргалан | Хөөт | 212.70 | 212.70 | ЭНТЭ | 5146674 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 17 |
62 | XV-020189 | Дорноговь | Их хэт | Хайтан | 2,176.07 | 2,176.07 | Зун Хуа Ин Си Куан | 6301843 | 2022.01.25 | 2019.01.02 | 3 |
63 | XV-020195 | Дорнод | Дашбалбар | Толгод | 2,444.82 | 2,444.82 | Хасарттэнгэр | 5887917 | 2022.02.08 | 2019.01.21 | 24 |
64 | XV-020196 | Дорнод | Баяндун | Зүүн чулуут | 88.56 | 88.56 | Хулд-Олз | 5101174 | 2022.02.08 | 2019.01.02 | 6 |
65 | XV-020216 | Дорноговь | Сайхандулаан | Дулаан-1 | 3,962.13 | 3,962.13 | Дэвжих гоулд | 5893372 | 2022.01.26 | 2019.01.02 | 4 |
66 | XV-020221 | Сэлэнгэ | Баруунбүрэн | Орхон | 16.26 | 2,779.62 | Өү Ди Би | 6019951 | 2022.01.26 | 2019.01.21 | 19 |
Орхонтуул | 2,763.36 | ||||||||||
67 | XV-020223 | Хэнтий | Баян-Овоо | Тосон | 8,365.70 | 8,365.70 | Цог зол орших | 6014208 | 2022.01.26 | 2019.01.21 | 22 |
68 | XV-020227 | Дорноговь | Хөвсгөл | Дунд цэрд | 5,685.57 | 5,685.57 | Гэрэлт олз | 5947243 | 2022.01.27 | 2019.01.22 | 29 |
69 | XV-020243 | Хэнтий | Батноров | Цэнгэг | 1,187.81 | 1,187.81 | Майн индастри консалтинг | 5921112 | 2022.02.03 | 2019.01.21 | 22 |
70 | XV-020262 | Хэнтий | Батноров | Замт | 1,781.01 | 1,781.01 | Энхиндэрт | 5966558 | 2022.02.08 | 2019.01.21 | 23 |
71 | XV-020270 | Дорнод | Чойбалсан | Цагаан | 194.69 | 194.69 | ТСГ | 2776758 | 2022.02.03 | 2019.01.22 | 29 |
72 | XV-020294 | Өмнөговь | Ханбогд | Улаан худаг | 3,954.52 | 3,954.52 | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2022.02.03 | 2019.01.02 | 2 |
73 | XV-020302 | Ховд | Алтай | Алтай-3 | 1,578.67 | 1,578.67 | Металл-Опт | 2699869 | 2022.01.26 | 2019.01.22 | 29 |
74 | XV-020309 | Хэнтий | Баян-Овоо | Занарт | 3,953.14 | 3,953.14 | Гэрэлт олз | 5947243 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 18 |
75 | XV-020318 | Дорноговь | Сайхандулаан | Цахиурт | 320.66 | 320.66 | Гүүдпрожект | 5615097 | 2022.02.08 | 2019.01.28 | 45 |
76 | XV-020357 | Өмнөговь | Ханбогд | Од-2 | 1,815.32 | 1,815.32 | Эс Жи Эл Эс | 5347734 | 2022.02.03 | 2019.01.02 | 2 |
77 | XV-020361 | Дорноговь | Сайхандулаан | Цагаан залаа | 1,670.28 | 1,670.28 | Амазон ресурс | 5601657 | 2022.02.08 | 2019.01.21 | 17 |
78 | XV-020373 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Ямаат | 335.60 | 335.71 | Эрдэсплазм | 5070899 | 2022.02.08 | 2019.01.21 | 19 |
Ханбогд | 0.10 | ||||||||||
79 | XV-020375 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Урд тарагт | 3,072.32 | 3,072.32 | Эхлэл ургац энержи | 5353564 | 2022.02.24 | 2019.01.29 | 56 |
80 | XV-020378 | Дундговь | Өлзийт | Цагаан дэл | 215.68 | 215.68 | Эрдэсплазм | 5070899 | 2022.02.08 | 2019.01.28 | 45 |
81 | XV-020384 | Дорноговь | Мандах | Мандах | 973.69 | 973.69 | Петровисресурс | 5513618 | 2022.02.03 | 2019.01.02 | 3 |
82 | XV-020395 | Дархан-Уул | Хонгор | Бурхант | 29.84 | 69.76 | Их орд эко лайн | 6027059 | 2021.12.21 | 2019.01.02 | 2 |
Шарынгол | 39.93 | ||||||||||
83 | XV-020461 | Хэнтий | Галшар | Чойл-Уул | 131.38 | 131.38 | Майнерел | 5236932 | 2022.02.05 | 2019.01.21 | 27 |
84 | XV-020532 | Хэнтий | Дархан | Хажуу | 890.58 | 890.58 | Мэнтэ интернэйшнл | 6062385 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 24 |
85 | XV-020741 | Дорноговь | Улаанбадрах | Улаан тулга | 1,933.56 | 1,933.56 | Кенросс майнинг | 5864801 | 2022.01.26 | 2019.01.28 | 45 |
86 | XV-021051 | Өмнөговь | Ханбогд | Хүрэн | 1,988.51 | 1,988.51 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2022.02.04 | 2019.01.21 | 24 |
87 | XV-021087 | Говь-Алтай | Алтай | Сэнжитийн хяр | 586.08 | 586.08 | Алтайголд | 2877694 | 2022.02.08 | 2019.01.21 | 22 |
ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-011206 | Төв | Баян-Өнжүүл | Үнэгт | Юүри Эм | 2893053 | Дуусгавар болсон | 2019.01.28 | 0 |
Баянцагаан | |||||||||
2 | XV-012317 | Хэнтий | Батноров | Дожир уул | Мөнгөннавч | 5145422 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
3 | XV-015395 | Дорнод | Дашбалбар | Зээг уул | Билэг-Орд | 5479029 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
4 | XV-016224 | Төв | Заамар | Зүүн дэнж | Уянган | 2555468 | Дуусгавар болсон | 2018.12.26 | 0 |
5 | XV-019231 | Булган | Бүрэгхангай | Од | Оюу ундрал мандуул | 5874823 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
6 | XV-019654 | Төв | Баяндэлгэр | Салаа | Ресурс партнерс групп | 5556554 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
7 | XV-019680 | Дорноговь | Хөвсгөл | Хөвсгөл | Альфамонкор текс | 5873533 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
8 | XV-019726 | Дорноговь | Айраг | Хөхийн хүрээ | Альфамонкор текс | 5873533 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
9 | XV-019745 | Төв | Баян | Холбоо | Эрдэнийн хайрга хайрхан | 5847346 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
Баянжаргалан | |||||||||
10 | XV-019790 | Говьсүмбэр | Баянтал | Хүрэн нуур | Реактив | 2068508 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
11 | XV-019820 | Хэнтий | Баян-Овоо | Баян сайр | Экс Экс Эл | 5216532 | Дуусгавар болсон | 2019.01.28 | 0 |
12 | XV-019840 | Дундговь | Хулд | Өндөр | МИСКО | 5001803 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
13 | XV-019880 | Дорноговь | Алтанширээ | Алтандэл | Ди Эй Жи | 6014291 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
Дэлгэрэх | |||||||||
14 | XV-019920 | Дорнод | Баяндун | Шижир | Ариг майнинг | 6130968 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
15 | XV-019969 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | Бичигт | Даблью Ти Эл Ди | 5936845 | Дуусгавар болсон | 2019.01.28 | 0 |
16 | XV-019976 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан | Эм Си Жи майнинг | 5977681 | 2019.01.21 | 0 | |
17 | XV-019989 | Дорноговь | Сайхандулаан | Сайхан | Дриллпартс | 5425174 | Дуусгавар болсон | 2019.01.28 | 0 |
18 | XV-020020 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Гүн усны зараа | Инэл Гео | 6016677 | Дуусгавар болсон | 2019.01.21 | 0 |
Хулд | |||||||||
19 | XV-020093 | Говь-Алтай | Цогт | Тэгш | Чандмань Алтай майнинг | 5959772 | Дуусгавар болсон | 2019.01.30 | 0 |
20 | XV-020439 | Төв | Сэргэлэн | Өвгөнт | Газрын хүдэр | 6167616 | Дуусгавар болсон | 2019.01.28 | 0 |
21 | XB-018947 | Өмнөговь | Баяндалай | Баян | Талын Монгол Групп | 2692058 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2019.01.23 | 31 |
Ноён | |||||||||
23 | XB-019480 | Дорнод | Дашбалбар | Даш | Универсалнобле электроникс | 5792827 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2019.01.23 | 31 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-000801 | Сэлэнгэ | Мандал | Булагийн -Ам | 9.03 | Пураам | 5271126 | Ачиткапитал ББСБ | 5900581 | 2019.01.17 | 13 |
2 | MV-019938 | Төв | Заамар | Бумбат-2 | 690.40 | Илтгоулд | 5073189 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2019.01.24 | 36 |
3 | MV-020484 | Төв | Заамар | Бумбат-1 | 630.01 | Илтгоулд | 5073189 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2019.01.24 | 36 |
4 | MV-020579 | Төв | Заамар | Бор толгой | 208.83 | говьметалл | 5307031 | Капитронбанк | 2677377 | 2019.01.31 | 60 |
5 | MV-021069 | Баян-Өлгий | Алтай | Энгэрт | 235.46 | Сагсайминерал ресурс | 5516455 | Чингисхаан банк | 2698072 | 2019.01.28 | 39 |
6 | MV-021251 | Говьсүмбэр | Шивээговь | Мөнхтийн цагаан дөрвөлжин | 71.47 | Литиуммайнинг | 5172829 | Чингисхаанбанк | 300588 | 2019.01.28 | 39 |
Дундговь | Баянжаргалан | 168.21 | 5172829 |
Барьцаалсныг дуусгавар болгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-020784 | Ховд | Мянгад | Ар хүрэн уул | 435.22 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 5401801 | 2019.01.02 | 9 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MB-021253 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Овоот | 614.66 | Тодорхой хэсгийг | Хургатайхайрхан | 5104424 | 2019.01.02 | 7 |
2 | XB-021273 | Завхан | Сантмаргац | Хөдөө | 3,056.59 | Тодорхой хэсгийг | Эс Ди Баянхөдөө | 6318592 | 2019.01.21 | 28 |
Сонгино | 10,968.77 | |||||||||
Цэцэн-Уул | 1,981.31 | |||||||||
3 | XB-021274 | Хэнтий | Батноров | Баянхаан | 77.41 | Тодорхой хэсгийг | Тахамт | 5279216 | 2019.01.28 | 42 |
Хэрлэн | 4.88 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс