Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 4 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-020795 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Бумбат | 270.57 | Хишигт хөндий | 5581613 | 2017.04.12 | 169 | 2017.04.17 |
2 | MV-020796 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | Эрдэнэцагаан | 631.05 | АДАЭ | 5098564 | 2017.04.10 | 160 | 2017.04.17 |
3 | MV-020800 | Өмнөговь | Ноён | Баруун ноён уул-1 | 3,819.87 | Цагаан-Өвөлжөө | 5352827 | 2017.04.13 | 173 | 2017.04.25 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-025057 | Говь-Алтай | Бигэр | Агуйт | 29,937.84 | Металл эрэл хайгуул | 5722438 | XV-017795 | 2017.04.25 | 2017.04.11 | 164 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистрийн дугаар | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-001781 | Булган | Тэшиг | Цагаан шар | 153.41 | Бүхэлд нь | Монголиаголд корпорэйшн | 5475619 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | 2017.04.12 | 167 |
2 | XV-002162 | Төв | Мөнгөнморьт | Замбалын ам | 346.69 | Бүхэлд нь | Ордгео | 2060744 | Ганбат тулга | 4251148 | 2017.04.03 | 145 |
3 | MV-007712 | Булган | Бүрэгхангай | Их Тохойрол | 1,196.35 | Бүхэлд нь | Алтан заамар | 6014496 | Эко алтан заамар | 5722942 | 2017.04.12 | 165 |
Төв | Заамар | |||||||||||
4 | MV-007713 | Булган | Бүрэгхангай | Их Тохойрол-1 | 330.79 | Бүхэлд нь | Алтан заамар | 6014496 | Эко алтан заамар | 5722942 | 2017.04.12 | 165 |
Төв | Заамар | 274.09 | ||||||||||
5 | MV-010548 | Төв | Мөнгөнморьт | Замбалын ам | 95.18 | Бүхэлд нь | Ордгео | 2060744 | Ганбат тулга | 4251148 | 2017.04.03 | 144 |
6 | MV-011907 | Булган | Тэшиг | Булаг | 495.55 | Бүхэлд нь | Монголиаголд корпорэйшн | 5475619 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | 2017.04.04 | 155 |
7 | MV-011908 | Булган | Тэшиг | Ногоон толгой | 1,327.75 | Бүхэлд нь | Монголиаголд корпорэйшн | 5475619 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | 2017.04.04 | 154 |
8 | MV-011909 | Булган | Тэшиг | Ар хөшөөт | 591.17 | Бүхэлд нь | Монголиаголд корпорэйшн | 5475619 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | 2017.04.04 | 153 |
9 | MV-017118 | Дундговь | Говь-Угтаал | Сайн шанд худаг | 450.56 | Бүхэлд нь | Шинэ жес гранд уул уурхай | 5898501 | Майпло майнинг девелопмент | 6140416 | 2017.04.04 | 152 |
10 | XV-017772 | Өмнөговь | Хүрмэн | Гүн заг | 21,140.33 | Бүхэлд нь | Уэлт-Эксплорэйшн | 5514983 | Ши Ри Дун Шинг | 6157289 | 2017.04.25 | 190 |
11 | XV-018374 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Их булаг | 2,086.22 | Бүхэлд нь | Эм Ай Эй | 5545897 | Апполо капитал | 5955297 | 2017.04.26 | 197 |
12 | XV-019108 | Сэлэнгэ | Баянгол | Шижир | 218.49 | Бүхэлд нь | Эм Ай Эй | 5545897 | Апполо капитал | 5955297 | 2017.04.26 | 198 |
Зүүнхараа | 167.40 | |||||||||||
13 | XV-019621 | Дундговь | Луус | Дэл | 1,281.96 | Бүхэлд нь | Мэйн ланд блайкгоулд | 5498481 | Майн Ланд Майнинг | 6162711 | 2017.04.25 | 189 |
Хулд | 1,331.06 | |||||||||||
14 | XV-020617 | Төв | Баянжаргалан | Таван толгод | 1,412.18 | Бүхэлд нь | Алтайн хар азарга групп | 5118344 | Шинэ баялаг майнинг | 6088937 | 2017.04.12 | 166 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-013198 | Дорнод | Дашбалбар | Мухар-2 | 727.91 | 727.91 | Эм Энд Эм | 2674866 | 2020.01.25 | 2017.04.12 | 171 |
2 | XV-013405 | Дорноговь | Айраг | Хойд хонгор | 15.81 | 2,153.43 | Хэрлэнголын үйлс | 5476453 | 2020.03.21 | 2017.04.28 | 203 |
Даланжаргалан | 2,137.62 | ||||||||||
3 | XV-013406 | Дорноговь | Айраг | Өмнөт | 599.84 | 599.84 | Хэрлэнголын үйлс | 5476453 | 2020.03.21 | 2017.04.28 | 203 |
4 | XV-013416 | Завхан | Завханмандал | Баянхайрхан | 449.08 | 449.08 | Шувуун-Уул | 3491544 | 2020.03.24 | 2017.04.28 | 202 |
5 | XV-013428 | Дорноговь | Даланжаргалан | Могойтын ар | 809.49 | 809.49 | Майнтөмөр | 5473055 | 2020.03.26 | 2017.04.19 | 176 |
6 | XV-013595 | Говь-Алтай | Алтай | Зараа толгой | 12,466.83 | 12,466.83 | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | 2020.04.22 | 2017.04.03 | 150 |
7 | XV-013598 | Говь-Алтай | Алтай | Зэгэстэй | 36,671.79 | 36,671.79 | Эф Ви Эс Пи | 5137977 | 2020.04.22 | 2017.04.03 | 151 |
8 | XV-013603 | Дорноговь | Хатанбулаг | Шандын уул | 6,039.15 | 6,039.15 | Кингдаймонд | 5528089 | 2020.04.23 | 2017.04.06 | 157 |
9 | XV-013607 | Дорноговь | Өргөн | Хонгил цав | 540.09 | 540.09 | Кратон | 5051665 | 2020.04.23 | 2017.04.12 | 171 |
10 | XV-013615 | Дорноговь | Мандах | Хөндлөн | 14,290.80 | 14,290.80 | Голден гроуз айбекс | 5310598 | 2020.04.29 | 2017.04.06 | 157 |
11 | XV-013637 | Дорнод | Дашбалбар | Хар толгой | 920.05 | 920.05 | Очирнэүлэ | 5497736 | 2020.05.02 | 2017.04.10 | 163 |
12 | XV-013670 | Булган | Бугат | Холбоо | 12,889.16 | 23,534.85 | Занадукоппэр монголиа | 5103479 | 2020.05.13 | 2017.04.25 | 188 |
Сэлэнгэ | 10,645.69 | ||||||||||
13 | XV-013702 | Төв | Дэлгэрхаан | Гурван овоо | 2,600.43 | 2,600.43 | Ди Эс Эн Кэй | 5445485 | 2020.05.15 | 2017.04.25 | 188 |
14 | XV-013708 | Өмнөговь | Манлай | Цогтын сүм | 7,082.69 | 7,082.69 | Эм Эм Эс Эс | 5195233 | 2020.05.15 | 2017.04.28 | 203 |
15 | XV-013735 | Увс | Өмнөговь | Хүрэн толгой | 5,485.88 | 20,593.06 | Өмний их тал | 5194016 | 2020.05.21 | 2017.04.28 | 204 |
Ховд | Мянгад | 15,107.18 | |||||||||
16 | XV-013749 | Говьсүмбэр | Баянтал | Зөрлөгийн | 114.70 | 114.70 | Баярсконстракшн | 2061899 | 2020.05.26 | 2017.04.28 | 204 |
17 | XV-014786 | Дорнод | Дашбалбар | Их толгодын ар | 37.46 | 1,737.16 | Бигэрхайрхан | 5103916 | 2018.11.13 | 2017.04.20 | 181 |
Чулуунхороот | 1,699.70 | ||||||||||
18 | XV-014788 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Энгэр ухаа | 3,997.23 | 3,997.23 | Бигэрхайрхан | 5103916 | 2018.11.13 | 2017.04.20 | 181 |
19 | XV-014908 | Увс | Бөхмөрөн | Совог | 2,819.65 | 11,589.96 | Хотгоршанага | 2662647 | 2020.05.15 | 2017.04.28 | 204 |
Ховд | 8,770.31 | ||||||||||
20 | XV-016714 | Өмнөговь | Манлай | Бор толгод | 37,737.91 | 37,737.91 | Жадозамбала | 5417791 | 2020.05.06 | 2017.04.13 | 175 |
21 | XV-016731 | Өвөрхангай | Уянга | Өлт-2 | 31.17 | 31.17 | Эрдэнийн ундрага хайрхан | 5105579 | 2020.06.08 | 2017.04.19 | 176 |
22 | XV-016788 | Төв | Баян | Их булаг | 4,029.94 | 4,029.94 | Ти Жи Вай | 5472989 | 2020.01.02 | 2017.04.28 | 202 |
23 | XV-016983 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Мандал ул | 11,299.85 | 11,705.38 | Ньюголден кроун | 5100127 | 2020.05.07 | 2017.04.25 | 188 |
Яруу | 405.53 | ||||||||||
24 | XV-017003 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Овоот | 1,808.18 | 1,808.18 | Овоот коал майнинг | 5439701 | 2020.05.01 | 2017.04.10 | 163 |
25 | XV-017618 | Дорноговь | Даланжаргалан | Могойтын ар | 473.14 | 473.14 | Майнтөмөр | 5473055 | 2020.03.26 | 2017.04.19 | 176 |
26 | XV-020769 | Увс | Өмнөговь | Шар булаг | 4,481.92 | 4,481.92 | Баяасоурс | 5057418 | 2020.04.29 | 2017.04.13 | 175 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Цуцлагдсан /дуусгавар болсон/ огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XВ-009402 | Дорноговь | Сайхандулаан | Алаг Өндөр | Минюу шиши | 5050138 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.03.09 | шийдвэр гарахгүй |
2 | XВ-009819 | Ховд | Мянгад | Халзан бүрэгтэй | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 5401801 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2014.05.18 | шийдвэр гарахгүй |
3 | XВ-009821 | Ховд | Мянгад | Ар хүрэн уул | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 5401801 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2014.05.18 | шийдвэр гарахгүй |
4 | XВ-012659 | Өмнөговь | Мандал-Овоо | Баянхошуу | Эн Эй Пи Эл | 5232937 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.09.27 | шийдвэр гарахгүй |
5 | XВ-013176 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Нуурын тагт | Агрокорп | 2678713 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.01.18 | шийдвэр гарахгүй |
6 | XВ-013402 | Архангай | Ихтамир | Мөнгөт | Жөн Юан | 2780518 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.03.21 | шийдвэр гарахгүй |
7 | XВ-013423 | Дархан-Уул | Шарынгол | Хар ямаат | Лайтуоркс | 5204291 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.03.26 | шийдвэр гарахгүй |
8 | XВ-013497 | Сэлэнгэ | Баянгол | Мэргэн шувуут-1 | Эм Юу Ар Си | 5154634 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.09 | шийдвэр гарахгүй |
Орхон | |||||||||
9 | XВ-013498 | Сэлэнгэ | Орхон | Мэргэн шувуут-2 | Эм Юу Ар Си | 5154634 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.09 | шийдвэр гарахгүй |
10 | XВ-013518 | Улаанбаатар | Багахангай | Уртын гол | Лонглайн | 5185696 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.10 | шийдвэр гарахгүй |
11 | XВ-013556 | Дорноговь | Айраг | Хатгал-1 | Эм Юу Си ресорсез | 5019338 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.17 | шийдвэр гарахгүй |
Даланжаргалан | |||||||||
12 | XВ-013557 | Дорноговь | Айраг | Ноодойн улаан нуур | БХХБ | 5090423 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.17 | шийдвэр гарахгүй |
Сайхандулаан | |||||||||
13 | XВ-013561 | Дорноговь | Сайхандулаан | Үнэгэдийн улаан нуур | БХХБ | 5090423 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.17 | шийдвэр гарахгүй |
14 | XВ-013618 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хөх үзүүр-2 | Их хүрэн толгой | 5496535 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | шийдвэр гарахгүй |
15 | XВ-013831 | Дорноговь | Айраг | Цахиртолгой | Босстон-Интернэшнл | 2665093 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2017.04.10 | шийдвэр гарахгүй |
Даланжаргалан | |||||||||
16 | XВ-016878 | Булган | Хишиг-Өндөр | Мөнгөн-Уул | Ариунхайрхан | 2007916 | АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр | 2016.08.31 | шийдвэр гарахгүй |
17 | XB-011204 | Дорнод | Булган | Үүд | Дорнын хүдэр | 5197201 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
Матад | |||||||||
18 | XB-011337 | Сэлэнгэ | Ерөө | Цагаан билчир | Харангахүдэр | 5413877 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
19 | XB-011338 | Дархан-Уул | Хонгор | Хонгорын нуруу | Харангахүдэр | 5413877 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
Сэлэнгэ | Ерөө | ||||||||
20 | MB-011378 | Дархан-Уул | Шарынгол | Шар хөтөл | Баян талын өв | 3557197 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
Сэлэнгэ | Баянгол | ||||||||
21 | XB-013771 | Дундговь | Өндөршил | Өндөр нутаг | Хааннутаг | 5062845 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
22 | XB-014733 | Дорноговь | Их хэт | Эрдэнэс | Жи Эм Эм Си | 5370116 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
23 | XB-014734 | Говь-Алтай | Алтай | Алтай-1 | Амюулет | 5219477 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
24 | MB-014988 | Улаанбаатар | Налайх | Баян тал | Оргилшугам | 5173213 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
25 | XB-015407 | Дундговь | Луус | Бударгана | Эйч Кэй Жи Си | 5005698 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
26 | XB-015451 | Өмнөговь | Ханбогд | Жавхлант | Шприй | 2767694 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
27 | XB-015485 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Жалга | Дорнын чулуулаг | 5070287 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
28 | XB-015486 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Талын ухаа | Дорнын чулуулаг | 5070287 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
29 | XB-015488 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | Жаргалант | Дорнын чулуулаг | 5070287 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
30 | XB-015500 | Дорноговь | Хөвсгөл | Цагаан толгой | Тэсо | 2293463 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
31 | XB-017245 | Сэлэнгэ | Ерөө | Дарцагт овоо | Харангахүдэр | 5413877 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
32 | XB-017467 | Дархан-Уул | Хонгор | Хонгорын нуруу | Харангахүдэр | 5413877 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.12 | 172 |
33 | XB-018148 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Дэнж | Монголиан прожект менежмент групп | 5730759 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.03.29 | 156 |
34 | XB-019377 | Дорнод | Баянтүмэн | Сүүж | Чандмань Каротаж | 5543266 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
35 | XB-019404 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Өвөлжөөт ам | Сонтээг | 5552672 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
36 | XB-019517 | Дорноговь | Хөвсгөл | Говь | Универсалнобле сольюшнс | 5792932 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
37 | XB-019594 | Дорноговь | Улаанбадрах | Улаан | Универсалнобле элемент | 5795877 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
Хөвсгөл | |||||||||
38 | XB-019620 | Дорноговь | Улаанбадрах | Ганц мод | Ийстгоби ресурс | 5406145 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
39 | XB-019668 | Хэнтий | Галшар | Шар | Тулзресорс | 5854601 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
40 | XB-019717 | Дундговь | Баянжаргалан | Өндөр уул | Минота | 5016924 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
41 | XB-019845 | Говь-Алтай | Цогт | Өнө | Хан майнинг сервис | 6001416 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
Цээл | |||||||||
42 | XB-019853 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | Цагаан | Универсалнобле машинери | 5793254 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
Дундговь | Цагаандэлгэр | ||||||||
43 | XB-019902 | Дорноговь | Мандах | Сайхандулаан | Дийпсурвэй | 5229413 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
44 | XB-019905 | Өмнөговь | Баяндалай | Баялаг | Далай ресорс | 6009824 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
45 | XB-019913 | Дундговь | Гурвансайхан | Жоншт | Орд Олз | 5947014 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
46 | XB-019953 | Сэлэнгэ | Баянгол | Хөтөл | Шижир ресорсиз | 5994721 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
Орхон | |||||||||
Сайхан | |||||||||
47 | XB-020017 | Дорноговь | Өргөн | Хяр | Хантулуй | 5020417 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
Эрдэнэ | |||||||||
48 | XB-020157 | Дорнод | Баяндун | Бараан овоо | Шар талын нуур | 5882117 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
49 | XB-020178 | Увс | Баруунтуруун | Шар уул | Хан рояал | 5994152 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.03 | 143 |
50 | XB-020183 | Дорнод | Баяндун | Бараат | ИхМонгол сигналс | 5288223 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
51 | XB-020236 | Хэнтий | Батноров | Батноровын хонхор | Боржигин Бразерс | 5993555 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
52 | XB-020251 | Дорнод | Баяндун | Ногоон мод | Шар талын нуур | 5882117 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
53 | XB-020277 | Дорноговь | Алтанширээ | Хөх толгод | Нутгийн буян групп | 5467446 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.05 | 156 |
54 | XB-020350 | Дорноговь | Айраг | Хөх тал | Нутгийн буян групп | 5467446 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2017.04.28 | 200 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-013581 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Уртын ам | 541.26 | бүхэлд нь | Би Ди Би Эл | 5519004 | 2017.04.03 | 149 |
2 | XB-013879 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Тээг | 2,219.51 | бүхэлд нь | Би Ди Би Эл | 5519004 | 2017.04.03 | 149 |
3 | MV-011382 | Төв | Баянчандмань | Баянцагаан | 88.47 | тодорхой хэсгийг | Ирмүүнзээрд | 5118611 | 2017.04.03 | 148 |
4 | XV-017964 | Ховд | Алтай | Алтан гадас | 5,461.87 | тодорхой хэсгийг | ТИС андууд | 5708125 | 2017.04.03 | 148 |
5 | XV-013624 | Увс | Наранбулаг | Баяжихын худаг | 4,500.12 | тодорхой хэсгийг | Дарьгангын их тал | 5202906 | 2017.04.10 | 162 |
6 | XV-013517 | Дорнод | Баян-Уул | Хуст | 7,071.96 | тодорхой хэсгийг | Гөүюу эко монголиа | 5938643 | 2017.04.12 | 170 |
7 | XV-013386 | Дундговь | Дэлгэрхангай | Ширээгийн хөндий | 1,104.31 | тодорхой хэсгийг | Эрдэнэгипс | 5405335 | 2017.04.20 | 182 |
8 | XV-016714 | Өмнөговь | Манлай | Бор толгод | 19,423.06 | тодорхой хэсгийг | Жадозамбала | 5417791 | 2017.04.28 | 201 |
9 | MV-012592 | Төв | Баянцагаан | Цагаан дэл | 25.67 | тодорхой хэсгийг | Минералплас | 5005221 | 2017.04.28 | 201 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-012197 | Баянхонгор | Заг | Их булаг | 390.00 | Централ эшиа майнинг | 5005094 | Улаанбаатар хотын банк | 2637545 | 2017.04.25 | 186 |
2 | XV-016892 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | 222.68 | Хамтын эх булаг | 5485932 | Хөтөлтномгон | 5299438 | 2017.04.20 | 183 |
3 | MV-016896 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын зүүн дэнж | 30.71 | Хамтын эх булаг | 5485932 | Хөтөлтномгон | 5299438 | 2017.04.20 | 184 |
Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрөл
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн хуучин дугаар | Шинэ дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-012217 | XV-020799 | Сэлэнгэ | Хүдэр | Шоргоолжийн гол | 1,614.70 | Үлэмж-Алт | 5096871 | 2017.04.25 | 187 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс