Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 9 дүгээр сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021167 | Өмнөговь | Номгон | Булаг сүүж | 1,389.37 | Булаг сүүж майнинг | 6163351 | 2018.09.13 | 634 | 2018.09.13 |
2 | MV-021168 | Хэнтий | Мөрөн | Баянмөнх толгой | 156.13 | Пакимор | 5203643 | 2018.09.04 | 616 | 2018.09.14 |
Хэрлэн | 518.00 | |||||||||
3 | MV-021169 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Дугуй | 384.42 | Болдгянтболд | 5884098 | 2018.09.17 | 646 | 2018.09.19 |
4 | MV-021170 | Говьсүмбэр | Баянтал | Зөрлөгийн | 114.70 | Баярсконстракшн | 2061899 | 2018.09.13 | 635 | 2018.09.19 |
5 | MV-021182 | Увс | Тариалан | Хорхойтын зааг | 535.38 | Эс Пи Жи | 5428904 | 2018.09.20 | 650 | 2018.09.25 |
6 | MV-021183 | Завхан | Ургамал | Зүүн Цагаан толгой | 260.49 | Түүчээ тэрэг | 2773791 | 2018.09.26 | 659 | 2018.09.27 |
7 | MV-021184 | Дорноговь | Алтанширээ | Алтанширээ | 2,752.33 | Өгөөмөр-Алт | 2893819 | 2018.09.27 | 661 | 2018.09.28 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-021086 | Булган | Бүрэгхангай | Туулын баруун дэнж | 2.62 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Буян өсөх арвижих | 3554848 | 2018.09.10 | 630 |
Төв | Заамар | 21.82 | ||||||||||
2 | XV-019224 | Дорноговь | Хөвсгөл | Баруун цэрд | 1,228.94 | Бүхэлд нь | Юумэд хайрхан | 5403219 | Хүй даль | 5980291 | 2018.09.12 | 633 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015112 | Увс | Давст | Балугар | 941.77 | 943.95 | Жорчидай | 5163803 | 2021.09.04 | 2018.09.24 | 656 |
Тариалан | 2.19 | ||||||||||
2 | XV-017713 | Дорноговь | Сайншанд | Бор ухаа | 601.29 | 601.29 | Минерал-Оргил | 5273366 | 2021.01.28 | 2018.09.10 | 627 |
3 | XV-017748 | Увс | Малчин | Хаг | 6,877.32 | 6,877.32 | Их сүү | 2812401 | 2021.09.24 | 2018.08.31 | 600 |
4 | XV-017800 | Ховд | Дөргөн | Үнээт | 270.49 | 790.90 | Хос-Орчлон | 5276233 | 2021.10.02 | 2018.09.10 | 626 |
Мянгад | 520.41 | ||||||||||
5 | XV-018160 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Цахир | 4,396.36 | 4,396.36 | Улиастайчулуу | 5233739 | 2021.10.12 | 2018.09.24 | 654 |
6 | XV-018216 | Булган | Рашаант | Алтан хүрд | 5,252.28 | 5,252.28 | Майн индастри консалтинг | 5921112 | 2021.04.22 | 2018.09.24 | 652 |
7 | XV-018229 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Дэрст | 256.98 | 256.98 | АЖФ | 5385695 | 2021.09.25 | 2018.09.10 | 620 |
8 | XV-018258 | Ховд | Мөнххайрхан | Алаг уул | 4,864.01 | 4,864.01 | Улиастайчулуу | 5233739 | 2021.09.24 | 2018.08.31 | 602 |
9 | XV-018301 | Ховд | Манхан | Шарын нуруу | 12,245.02 | 12,245.02 | ЖАСКО | 5194997 | 2021.10.05 | 2018.09.10 | 624 |
10 | XV-018332 | Завхан | Шилүүстэй | Ботгын хоолой | 561.15 | 561.15 | Улиастайчулуу | 5233739 | 2021.10.12 | 2018.09.24 | 655 |
11 | XV-018362 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Таац | 441.06 | 441.06 | Хасбагана | 5574161 | 2021.09.25 | 2018.08.31 | 602 |
12 | XV-018450 | Ховд | Манхан | Үет сант | 6,378.45 | 6,945.72 | Мөнхбичигт | 5466679 | 2021.09.24 | 2018.09.04 | 614 |
Мөнххайрхан | 567.28 | ||||||||||
13 | XV-018993 | Увс | Цагаанхайрхан | Цагаан | 5,048.39 | 5,048.39 | СБЭБ | 5932483 | 2021.10.02 | 2018.08.31 | 601 |
14 | XV-019009 | Ховд | Эрдэнэбүрэн | Эрдэнэ | 1,820.32 | 1,820.32 | СБЭБ | 5932483 | 2021.09.28 | 2018.08.31 | 601 |
15 | XV-019010 | Увс | Бөхмөрөн | Мөрөн | 9,579.45 | 9,579.45 | СБЭБ | 5932483 | 2021.10.02 | 2018.08.31 | 600 |
16 | XV-019048 | Хэнтий | Батноров | Бор | 2,051.37 | 2,051.37 | Булгантэвш | 5931193 | 2021.11.10 | 2018.09.17 | 641 |
17 | XV-019058 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян оюу | 5,107.96 | 5,107.96 | Хардэл бэйс | 5980356 | 2021.10.07 | 2018.09.10 | 623 |
18 | XV-019085 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хүрэндэл | 2,554.17 | 2,554.17 | Иххүдэр | 5210984 | 2021.11.02 | 2018.09.24 | 651 |
19 | XV-019138 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Оюут | 937.41 | 937.41 | Хардэл бэйс | 5980356 | 2021.10.07 | 2018.09.10 | 622 |
20 | XV-019152 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян | 920.61 | 1,245.57 | Хардэл бэйс | 5980356 | 2021.10.07 | 2018.09.10 | 621 |
Ханбогд | 324.96 | Хардэл бэйс | 5980356 | 2021.10.07 | 2018.09.10 | 621 | |||||
21 | XV-019182 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Бор | 1,048.78 | 2,786.49 | Өвөрголд | 5824699 | 2021.10.07 | 2018.09.17 | 643 |
Дархан | 1,737.71 | ||||||||||
22 | XV-019260 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Хадагтайн хөндий | 1,333.40 | 1,333.40 | Монголиан метал майнинг групп | 5481694 | 2021.10.22 | 2018.09.17 | 645 |
23 | XV-019316 | Хэнтий | Баянхутаг | Хойд | 10,875.41 | 10,875.41 | Уулс хангай | 5980194 | 2021.11.02 | 2018.09.17 | 642 |
24 | XV-019384 | Хэнтий | Батноров | Баян | 5,297.10 | 11,987.31 | Уулс хангай | 5980194 | 2021.11.10 | 2018.09.17 | 640 |
Баян-Овоо | 6,690.22 | ||||||||||
25 | XV-019663 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Цагаан хошуу | 787.19 | 787.19 | Жиннью интернейшнл монголиа | 6285945 | 2021.12.22 | 2018.08.31 | 603 |
26 | XV-019688 | Дорнод | Чойбалсан | Бахлайн нуруу | 9,233.58 | 9,233.58 | Аранжинболд | 5305403 | 2021.10.21 | 2018.09.24 | 653 |
27 | XV-020340 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Хөх толгой | 498.69 | 498.69 | Өвөрголд | 5824699 | 2021.10.21 | 2018.09.17 | 644 |
28 | XV-020586 | Говь-Алтай | Тайшир | Мөрөн | 936.93 | 936.93 | Хантайшир гоулд | 2878712 | 2021.09.02 | 2018.09.10 | 625 |
29 | XV-021026 | Увс | Малчин | Тал | 6,694.78 | 6,694.78 | Стархолдинг | 5526515 | 2021.09.18 | 2018.09.04 | 614 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Барьцаалагч | Барьцаалаг-чийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-004910 | Төв | Заамар | Улаан шивэртийн ам | 772.68 | Мондулаан трейд | 2554518 | Монгол улсын хөгжлийн банк | 5461626 | 2018.09.26 | 660 |
Барьцаалсныг дуусгавар болгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # |
1 | MV-020579 | Төв | Заамар | Бор толгой | 208.83 | говьметалл | 5307031 | 2018.09.04 | 613 |
Тусгай зөвшөөрлийн баримт бичгүүдийг нөхөн олгосон
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-014862 | Дорноговь | Айраг | Эмэний хүрэн өндөр | 80.29 | Бушуо-Уул | 5152518 | 2018.09.20 | 649 |
2 | XV-021149 | Ховд | Алтай | Шар булаг | 470.42 | ВАБК | 5210941 | 2018.09.04 | 612 |
3 | XV-021150 | Ховд | Алтай | Ганц мод | 874.14 | ВАБК | 5210941 | 2018.09.04 | 611 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистрийн дугаар |
Үндэслэл | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-015064 | Дорнод | Баяндун | Цагаан чулуут | Би Жи Эм Би | 5545366 | Дуусгавар болсон | 2018.08.27 | 0 |
2 | XV-015621 | Дорнод | Баяндун | Цагаан чулуут | Би Жи Эм Би | 5545366 | Дуусгавар болсон | 2018.08.24 | 0 |
3 | XV-018045 | Увс | Наранбулаг | Холбоо | Мөнхийн хэлхээ | 2732548 | Дуусгавар болсон | 2018.09.17 | 0 |
4 | XV-018759 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Дөрвөлжин | МОЗТ | 5632765 | Шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болсон | 2018.09.13 | 637 |
5 | MB-000382 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | Өртөнт, Нарийн жалга | Гурвантамга | 2091798 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
6 | MB-016844 | Төв | Эрдэнэ | Цогт | Тогосчүлтэм | 5156629 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
7 | MB-020486 | Баян-Өлгий | Алтанцөгц | Ямаат-1 | Түвшингарав | 5116635 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
8 | XB-012522 | Дорнод | Баянтүмэн | Хөөвөрбулаг | Өнт-Өнгөт | 5075912 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
9 | XB-013844 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | Гялаан нуур | Афро азия минералз | 5089263 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
Халиун | |||||||||
10 | XB-014714 | Баянхонгор | Баянцагаан | Баянцагаан 1 | Энержикантри майнинг | 5566371 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.04.27 | 284 |
11 | XB-018430 | Увс | Өлгий | Дөргөн | Чандмань минералс | 5939089 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
Ховд | Дөргөн | ||||||||
12 | XB-018540 | Увс | Баруунтуруун | Баруун тал | Глобалвалю майнинг | 5935792 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
13 | XB-019530 | Дорнод | Дашбалбар | Балбар | Макскар | 5570484 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
14 | XB-019771 | Төв | Лүн | Өндөр | Универсалнобле машинери | 5793254 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.08.24 | 598 |
15 | XB-020238 | Ховд | Дуут | Мааруул | Юнайтедстийл фрейм | 5640334 | АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр | 2018.09.11 | 631 |
Манхан | |||||||||
Мөнххайрхан |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-020840 | Төв | Баян | Баянтал-1 | 207.23 | Бүхэлд нь | СТРАТО | 5990769 | 2018.09.17 | 639 |
2 | XB-021151 | Дорноговь | Хөвсгөл | Модот | 4,042.38 | Тодорхой хэсгийг | ЖАСКО | 5194997 | 2018.09.04 | 610 |
3 | XB-021152 | Хэнтий | Батноров | Чулуут | 144.52 | Тодорхой хэсгийг | Санчуан шаньруй | 5401577 | 2018.09.04 | 615 |
Баян-Овоо | 285.09 | |||||||||
4 | XB-021154 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Хонгор | 3,251.36 | Тодорхой хэсгийг | Топазстоне майнинг | 5185181 | 2018.09.06 | 618 |
5 | XB-021155 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | Хонгор-1 | 2,150.08 | Тодорхой хэсгийг | Топазстоне майнинг | 5185181 | 2018.09.06 | 618 |
Шинэжинст | 32,524.84 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс