2017 оны 5 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.   

Код Эзэмшигч Барьцаалагч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 XV-004439 Блэйкмаунт майнинг Бизнес-Инвест девелопмент  1791.39 2002.05.21 2018.05.21
2 MV-015275 Олон-Овоот гоулд Голомт, Хадгаламж, Зоос, Анод Банкууд 256.82 2008.05.07 2038.05.07
3 MV-000332 Мондулаан трейд Голомт банк 14.83 1994.05.06 2024.05.06
4 MV-017369 Платинумланд Голомт банк 60.38 2012.05.22 2042.05.22
5 MV-017536 Бөөрөлжүүтийн тал Голомт банк 7489.68 2014.05.14 2044.05.14
6 MV-004412 Алтандорнод монгол Голомт банк 530.12 2002.05.15 2032.05.15
7 MV-005806 Суурь Голомт банк 46.46 2003.05.22 2033.05.22
8 MV-017317 Өсөхзоос Голомт банк 350.13 2013.05.27 2043.05.27
9 MV-000379 Мондулаан трейд Голомт банк 9.69 1994.05.06 2024.05.06
10 MV-000397 Мондулаан трейд Голомт банк 11.4 1994.05.06 2024.05.06
11 MV-020559 Монзол Голомт банк 86.73 2016.05.26 2046.05.26
12 MV-012463 Монголын алт МАК Голомт банк 460.33 2007.05.23 2037.05.23
13 MV-014892 Монголын алт МАК Голомт банк 1082.42 2009.05.05 2039.05.05
14 MV-005784 Монгол-Анар трейд Капитал банк 81.32 2003.05.20 2039.06.11
15 MV-013676 Цэвдэг Капитал банк 77.57 2008.05.13 2038.05.13
16 MV-000282 Шижир-Аранжин Капитрон банк 26.69 1995.05.18 2025.05.18
17 MV-009772 Бэрэнмайнинг Монгол улсын хөгжлийн банк 407.91 2005.05.12 2035.05.12
18 MV-017541 Монголын алтан аялал Монгол улсын хөгжлийн банк 10642.8 2014.05.27 2044.05.27
19 MV-003284 Монголчех металл Монгол шуудан банк 32.65 2001.05.11 2031.05.11
20 MV-002273 Цэнгэг-Орог Мөнх орших капитал 178.08 2000.05.05 2030.05.05
21 MV-016827 Гүрэн Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк 49.24 2011.05.04 2041.05.04
22 MV-000211 Мондулаан трейд Хаан банк 15.89 1996.05.23 2024.05.23
23 MV-000294 Эрэл Хаан банк 40.31 1995.05.18 2025.05.18
24 MV-020497 Танлон Хаан банк 49.6 2005.05.13 2035.05.13
25 MV-017107 Нэйшнл инженеринг групп Хас банк 86.69 2012.05.22 2042.05.22
26 MV-012470 Алтайголд Хөтөлт номгон 176.26 2007.05.25 2037.05.25
27 XV-016892 Хамтын эх булаг Хөтөлт номгон 222.68 2008.10.08 2018.05.26
28 MV-017038 Сауд гоби коэл транс Худалдаа хөгжлийн банк 30773.2 2012.05.18 2042.05.18
29 MV-017539 Нүүдэлчин айрон ресорс Чингис хаан банк 967.84 2014.05.20 2044.05.20
  1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
  2. Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
  3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС