Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2018 оны 7 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр # | Олгосон огноо |
1 | MV-021100 | Сүхбаатар | Уулбаян | Уул баян овоо | 862.39 | Шинэ уужим орд | 5665914 | 2018.06.21 | 461 | 2018.07.02 |
2 | MV-021101 | Хэнтий | Мөрөн | Хавтгай уул | 5,335.20 | Чандганакоул | 5183308 | 2018.07.03 | 482 | 2018.07.03 |
3 | MV-021108 | Сүхбаатар | Мөнххаан | Заанширээ | 1,229.81 | Блэйкмаунт майнинг | 5477301 | 2018.07.18 | 504 | 2018.07.24 |
Хэнтий | Баянхутаг | 561.58 |
Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ | Шилжүүлсэн хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн Регистр |
Шинэ эзэмшигчийн нэр |
Шинэ эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | MV-004174 | Архангай | Цэнхэр | Өлийн голын адаг | 539.59 | Бүхэлд нь | Далайн гүнж | 2767171 | Гурван хайрханы асар | 3010309 | 2018.07.03 | 486 |
2 | MV-017146 | Сэлэнгэ | Баянгол | Наран | 8.56 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Ди Эм Эм Ди | 6140963 | 2018.07.19 | 514 |
3 | MV-021088 | Төв | Заамар | Туулын полигоны зүүн дэнж | 37.19 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Голден хаммер | 5045894 | 2018.07.20 | 520 |
4 | MV-021089 | Төв | Заамар | Туулын зүүн дэнж | 8.96 | Бүхэлд нь | Алтандорнод монгол | 2112868 | Улз групп | 6183506 | 2018.07.20 | 519 |
5 | XV-005261 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 16,096.89 | Бүхэлд нь | Хайрхан толгой коал | 6015093 | Нитросибир азиа | 5689481 | 2018.07.19 | 513 |
6 | XV-010335 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | Асгатын дархад | 177.34 | Бүхэлд нь | Чинтөгс | 2816687 | Өгөөмөр өргөө | 2681404 | 2018.07.26 | 529 |
Уянга | 4,666.28 | |||||||||||
7 | XV-017824 | Говь-Алтай | Шарга | Бор толгой | 690.21 | Бүхэлд нь | Арголд | 5720443 | АЖФ | 5385695 | 2018.07.24 | 523 |
8 | XV-017928 | Завхан | Асгат | Шийрт | 7,045.66 | Бүхэлд нь | Мороялти | 5337267 | Алтан од майнинг | 6155278 | 2018.07.06 | 498 |
9 | XV-018229 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | Дэрст | 256.98 | Бүхэлд нь | Бугалуудконсалтинг | 5594693 | АЖФ | 5385695 | 2018.07.24 | 521 |
10 | XV-018431 | Увс | Цагаанхайрхан | Од | 545.64 | Бүхэлд нь | Зол-Ач | 2067404 | АЖФ | 5385695 | 2018.07.24 | 522 |
11 | XV-018509 | Завхан | Сантмаргац | Хөдөө | 7,551.63 | Бүхэлд нь | Саяардриллинг | 5439353 | Эс Ди Баянхөдөө | 6318592 | 2018.07.06 | 496 |
Сонгино | 12,281.77 | |||||||||||
Цэцэн-Уул | 2,002.29 | |||||||||||
12 | XV-018641 | Ховд | Дөргөн | Шар дэл | 8,914.65 | Бүхэлд нь | НОЗА | 4393198 | ЦДР | 6165478 | 2018.07.30 | 540 |
13 | XV-018665 | Увс | Наранбулаг | Цагаан | 2,823.75 | Бүхэлд нь | Саяардриллинг | 5439353 | Эс Ди Баянхаш | 6318606 | 2018.07.06 | 497 |
Тариалан | 1,771.07 | |||||||||||
14 | XV-018767 | Говь-Алтай | Тайшир | Баян | 2,759.35 | Бүхэлд нь | И Эс Эм Пи | 5850169 | Ай Ар И Ай Эн Ти Эл | 5346339 | 2018.07.05 | 493 |
15 | XV-019174 | Хэнтий | Мөрөн | Бооны эрэгцэг | 676.15 | Бүхэлд нь | Голден хаммер | 5045894 | Ньюкроун | 5291763 | 2018.07.05 | 494 |
Хэрлэн | 137.45 | |||||||||||
16 | XV-019603 | Дундговь | Өндөршил | Хөх таг | 954.05 | Бүхэлд нь | Агчмод | 5291712 | Иннова минерал | 6058132 | 2018.07.05 | 495 |
17 | XV-019663 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Цагаан хошуу | 787.19 | Бүхэлд нь | Эх орд майнинг | 5980453 | Жиннью интернейшнл монголиа | 6285945 | 2018.07.30 | 538 |
18 | XV-019800 | Хэнтий | Хэрлэн | Овоот | 228.64 | Бүхэлд нь | Юнифайд солюшн | 5401216 | Дэвшил отгонтэнгэр | 6013201 | 2018.07.24 | 524 |
19 | XV-020083 | Дорноговь | Даланжаргалан | Бурхант | 251.07 | Бүхэлд нь | Хасарттэнгэр | 5887917 | Церкон геологи | 5961149 | 2018.07.18 | 507 |
20 | XV-020284 | Дорноговь | Даланжаргалан | Чулуут | 1,011.13 | Бүхэлд нь | Новонэт майн | 5920345 | Хутагт өлзийт говь | 6315194 | 2018.07.30 | 539 |
21 | XV-020922 | Өмнөговь | Гурвантэс | Улаан сайр-2 | 1,463.82 | Бүхэлд нь | Хэрх-Илч | 3733998 | Бэст лэнд майнинг | 6312004 | 2018.07.05 | 492 |
22 | XV-021029 | Булган | Бүрэгхангай | Жалга | 8,801.67 | Бүхэлд нь | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | Эс Ди Баянжалга | 6318614 | 2018.07.06 | 499 |
23 | MV-021098 | Төв | Алтанбулаг | Бөхөг-1 | 3.04 | Хэсэгчлэн | Бетон-Арматур | 2038609 | Итгэлтүшиг | 5063329 | 2018.06.28 | 477 |
24 | MV-021104 | Өмнөговь | Гурвантэс | Хайрхан толгой | 3,379.24 | Хэсэгчлэн | Хайрхан толгой коал | 6015093 | Нитросибир азиа | 5689481 | 2018.07.19 | 512 |
Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт
Д/д | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг | Сум | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбайн хэмжээ |
Нийт талбайн хэмжээ | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистрийн дугаар |
Сунгасан огноо | Шийдвэрийн огноо |
Шийдвэрийн дугаар |
1 | XV-011938 | Ховд | Дарви | Бумбатын алаг | 11,815.29 | 11,815.29 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2021.08.25 | 2018.07.30 | 534 |
2 | XV-011939 | Ховд | Дарви | Тунгалагийн хөтөл | 2,019.62 | 2,179.64 | Алтандорнод монгол | 2112868 | 2021.08.25 | 2018.07.30 | 535 |
Чандмань | 160.01 | ||||||||||
3 | XV-012685 | Дундговь | Өлзийт | Хөх дэл | 12,410.94 | 12,410.94 | Алкалли метал монголиа | 5530725 | 2021.09.06 | 2018.07.18 | 510 |
4 | XV-013896 | Баян-Өлгий | Булган | Шороот | 197.03 | 197.03 | ВАБК | 5210941 | 2021.05.09 | 2018.06.27 | 472 |
5 | XV-014011 | Дорноговь | Айраг | Их нарт | 1,877.22 | 4,200.41 | ВАБК | 5210941 | 2021.05.09 | 2018.07.30 | 532 |
Даланжаргалан | 1,800.41 | ||||||||||
Дундговь | Өндөршил | 522.77 | |||||||||
6 | XV-014039 | Ховд | Цэцэг | Шим булаг | 2,041.59 | 2,041.59 | ВАБК | 5210941 | 2021.05.09 | 2018.07.18 | 509 |
7 | XV-015007 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | Дулаан хар уул | 19,631.80 | 19,631.80 | Сансар сүлжээ | 5486238 | 2021.07.20 | 2018.07.06 | 501 |
8 | XV-015048 | Хэнтий | Батширээт | Манант толгой | 2,081.96 | 2,081.96 | Бэрхресорсиз | 5210402 | 2021.08.05 | 2018.07.06 | 502 |
9 | XV-015059 | Өмнөговь | Ханхонгор | Хүрэн булаг | 4,273.60 | 4,273.60 | Эйч энд Эйч майнинг | 5359384 | 2021.08.10 | 2018.07.30 | 531 |
10 | XV-015063 | Дорнод | Дашбалбар | Заагийн хөндий | 5,059.11 | 5,059.11 | Жи Би Эм Ди | 5545323 | 2021.08.12 | 2018.07.30 | 533 |
11 | XV-015134 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Чандгана | 2,588.00 | 9,235.69 | Эйч Кэй Жи Си | 5005698 | 2021.09.11 | 2018.07.20 | 518 |
Хэрлэн | 6,647.69 | ||||||||||
12 | XV-015986 | Дорноговь | Айраг | Плато | 534.74 | 534.74 | Зүлэгтбулаг | 3308456 | 2021.08.11 | 2018.07.06 | 501 |
13 | XV-017945 | Говь-Алтай | Тонхил | Их баян | 15,996.56 | 15,996.56 | Аюут толгой | 5984173 | 2021.08.11 | 2018.07.20 | 515 |
14 | XV-018096 | Баянхонгор | Баянцагаан | Жинст | 32.53 | 7,679.80 | Лүтайрөүд констракшн | 5857066 | 2021.07.27 | 2018.07.03 | 489 |
Жинст | 7,647.27 | ||||||||||
15 | XV-018223 | Говь-Алтай | Цогт | Сүүл | 2,495.42 | 2,495.42 | Майнперфект сольюшн | 5921244 | 2021.08.11 | 2018.07.20 | 515 |
16 | XV-018448 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | Шар гол | 159.01 | 159.01 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.07.21 | 2018.06.27 | 473 |
17 | XV-018456 | Ховд | Зэрэг | Галуут | 9,884.92 | 9,884.92 | Хас-Агро | 5931592 | 2021.06.26 | 2018.06.29 | 479 |
18 | XV-018488 | Увс | Наранбулаг | Сувд | 18,931.15 | 18,931.15 | Хас-Агро | 5931592 | 2021.06.26 | 2018.06.29 | 479 |
19 | XV-018555 | Булган | Хишиг-Өндөр | Хад | 5,488.36 | 5,488.36 | СННС | 5950562 | 2021.09.02 | 2018.07.18 | 511 |
20 | XV-018699 | Увс | Зүүнхангай | Урианхай уул | 423.14 | 423.14 | Оюусувдын хишиг | 5237785 | 2021.06.29 | 2018.07.06 | 502 |
21 | XV-018810 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ-1 | 1,487.57 | 1,487.57 | Болдгянтболд | 5884098 | 2021.08.14 | 2018.07.20 | 517 |
22 | XV-018819 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ-2 | 269.16 | 269.16 | Болдгянтболд | 5884098 | 2021.08.14 | 2018.07.20 | 517 |
23 | XV-018902 | Увс | Давст | Өндөр | 1,341.41 | 1,341.41 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.07.20 | 2018.06.27 | 473 |
24 | XV-018922 | Говь-Алтай | Чандмань | Дунд ам | 380.91 | 380.91 | Чингис ворлд майнинг | 6267408 | 2021.08.14 | 2018.07.18 | 510 |
25 | XV-018926 | Ховд | Үенч | Үенч | 1,947.48 | 1,947.48 | Гэгээн лотос | 5950465 | 2021.08.18 | 2018.07.30 | 536 |
26 | XV-019140 | Дорнод | Гурванзагал | Цайдам | 8,335.40 | 8,335.40 | Хөшүүн хавцгай | 5980364 | 2021.11.04 | 2018.06.27 | 474 |
27 | XV-019142 | Дорнод | Гурванзагал | Сайхан тал | 9,944.40 | 9,944.40 | Уянга онги | 5980208 | 2021.11.04 | 2018.06.27 | 474 |
28 | XV-021031 | Увс | Наранбулаг | Тулгат уул | 1,962.61 | 4,254.14 | Цагаагчуудконстракшн | 5734037 | 2021.07.02 | 2018.07.18 | 509 |
Тариалан | 2,291.53 |
Талбайг буцаан өгсөн
№ | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Буцаасан талбайн хэмжээ (га) | Буцаасан хэлбэр | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | XB-013580 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | Төмөртийн ам | 219.25 | Бүхэлд нь | Блэкрок | 5150167 | 2018.07.06 | 500 |
2 | MB-021102 | Дорнод | Сэргэлэн | Баруун баян | 503.64 | Тодорхой хэсгийг | Хулд химикалс | 5415853 | 2018.07.03 | 487 |
3 | XB-021099 | Говь-Алтай | Шарга | Бор толгой | 6,624.67 | Тодорхой хэсгийг | Арголд | 5720443 | 2018.06.29 | 478 |
4 | XB-021103 | Дорнод | Дашбалбар | Гандан шил | 3,291.49 | Тодорхой хэсгийг | Трежур-Эксплорэйшн | 5515017 | 2018.07.18 | 508 |
5 | XB-021105 | Завхан | Шилүүстэй | Тамгат | 8,491.02 | Тодорхой хэсгийг | Боролзой | 2085976 | 2018.07.20 | 516 |
6 | XB-021106 | Говь-Алтай | Тайшир | Тайшир | 731.01 | Тодорхой хэсгийг | Бакунатур | 5416914 | 2018.07.24 | 527 |
7 | XB-021107 | Дорноговь | Эрдэнэ | Дэрст хотгор | 9,791.79 | Тодорхой хэсгийг | ЖАСКО | 5194997 | 2018.07.24 | 526 |
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс