Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.   

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-001715 Хүннү говь алтай 42.69 1999.07.01 2029.07.01
2 MV-015617 Сонгоулд 664.45 2010.07.01 2040.07.01
3 MV-004590 Бэрх-Уул 43.75 2002.07.01 2032.07.01
4 MV-020591 Вояжер Минерал Ресурсес 791.61 2016.07.01 2046.07.01
5 MV-015619 Сонгоулд 1184.08 2010.07.01 2040.07.01
6 XV-020590 Ийст эжиа майнинг 1879.89 2016.07.01 2019.07.01
7 MV-018971 Хасрич 623.85 2015.07.01 2045.07.01
8 MV-015618 Сонгоулд 1057.7 2010.07.01 2040.07.01
9 MV-018972 Ди Би Эс Ти майнинг групп 3667.04 2015.07.02 2045.07.02
10 XV-017835 Есөн эрдэнэ ундарга 4698.8 2015.07.02 2018.07.02
11 MV-001824 Дархан молор-Эрдэнэ 15.92 1999.08.25 2031.07.02
12 MV-016715 Дун-Эрдэнэ 52.77 2004.07.02 2034.07.02
13 XV-007856 Зараяа холдингс 11692.43 2004.07.02 2018.07.02
14 XV-018665 Саяардриллинг 4594.83 2015.07.02 2018.07.02
15 MV-013858 Монкварц 140.11 2004.07.02 2034.07.02
16 XV-021028 Цагаагчуудконстракшн 6257.56 2015.07.02 2018.07.02
17 XV-021031 Цагаагчуудконстракшн 4254.14 2015.07.02 2018.07.02
18 XV-012522 Өнт-Өнгөт 683.82 2007.07.02 2019.07.02
19 MV-006005 Эрдэсхолдинг 39.09 2003.07.03 2033.07.03
20 MV-006006 ЧЧБТ 105.37 2003.07.03 2033.07.03
21 MV-017567 Баянхурай 95.49 2014.07.03 2044.07.03
22 XV-014979 Хотгоршанага 204.97 2009.07.03 2018.07.03
23 MV-017566 Тэвхэн 11.05 2014.07.03 2044.07.03
24 XV-018339 Макс голд 813.7 2015.07.03 2021.07.03
25 MV-020859 Тайхаржин майнинг 61.71 2017.07.03 2047.07.03
26 MV-017568 Коол Адвентурс 960.35 2014.07.03 2044.07.03
27 XV-017142 Алтандорнод монгол 3581.18 2007.07.03 2013.07.03
28 XV-017138 Алтандорнод монгол 2753.68 2007.07.03 2013.07.03
29 MV-016867 Бэрхийн нурамт 137.98 2011.07.04 2041.07.04
30 MV-016869 Саусгоби сэндс 10992.92 2011.07.04 2041.07.04
31 MV-016868 Онолтмөнх 101.39 2011.07.04 2041.07.04
32 MV-013852 Эрдэнэресурс Монголиа 335.02 2008.07.04 2038.07.04
33 MV-020862 Тэргүүн майнинг 452.9 2017.07.04 2047.07.04
34 MV-017352 Геохөгжил майнинг 124.2 2013.07.04 2043.07.04
35 MV-020861 Ирээдүй МНЖ транс 144.43 2017.07.04 2047.07.04
36 MV-017350 Цахирцагаан гол 231.77 2013.07.05 2043.07.05
37 XV-019564 Өсөх түмэн баясах 300.82 2016.07.05 2019.07.05
38 XV-019360 Бест майнинг 522.67 2016.07.05 2019.07.05
39 XV-012532 Бэрхресорсиз 10550.97 2007.07.05 2019.07.05
40 XV-012536 Эф Эм Ай 5039.21 2007.07.05 2019.07.05
41 XV-012540 Хаантоонот 4057.47 2007.07.05 2019.07.05
42 XV-019263 Оотоо 17282.68 2016.07.06 2019.07.06
43 MV-017156 Бумбат 46.13 2004.07.06 2034.07.06
44 MV-020863 Эм Жи Эм Жи 28.64 2017.07.06 2047.07.06
45 MV-017157 Бумбат 39.67 2004.07.06 2034.07.06
46 XV-019089 Алтан жигүүр майнинг 26988.87 2016.07.06 2019.07.06
47 MV-016871 Занадукоал монголиа 6124.37 2011.07.06 2041.07.06
48 MV-016872 Мөнхноён суварга 67992.5 2011.07.06 2041.07.06
49 MV-011853 Таваншүтээн трейд 6.65 2006.07.06 2036.07.06
50 MV-017073 Терра майнинг 5053.69 2012.07.07 2042.07.07
51 XV-017720 Хүрэмтийн хяр 9362.75 2015.07.07 2021.07.07
52 MV-018994 Дарханговь 41.53 2015.07.07 2045.07.07
53 XV-013472 Мөнгөнхас шонхор 515.05 2008.04.07 2018.07.07
54 XV-017846 Хүрэмтийн хяр 8059.45 2015.07.07 2021.07.07
55 XV-018799 Эй Би Пи Девелопмент 2284.47 2015.07.07 2018.07.07
56 XV-018957 Бигэрхайрхан 219.98 2015.07.08 2021.07.08
57 MV-020596 Шаньси көүк энд көүл кемикалс юнион Монголиа 4924.18 2016.07.08 2046.07.08
58 MV-007902 ДБТХ 254.79 2004.07.08 2034.07.08
59 XV-018655 Ү-Мён 1702.83 2015.07.08 2018.07.08
60 MV-020595 Хүннү алтай минералс 8622.58 2016.07.08 2046.07.08
61 MV-020594 Хүннү говь алтай 19.71 2016.07.08 2046.07.08
62 MV-010126 Чандганакоул 31.98 2005.07.08 2035.07.08
63 XV-020593 Мегатек манюфактуринг монголиа 1628.23 2016.07.08 2019.07.08
64 XV-020949 Мегатек манюфактуринг монголиа 176.42 2016.07.08 2019.07.08
65 MV-014987 Хулдын нүүрс 1423.81 2009.07.08 2039.07.08
66 XV-019703 Чингис ворлд майнинг 291.23 2016.07.08 2019.07.08
67 MV-004646 Монголианминералз питии 32.97 2002.07.09 2032.07.09
68 XV-013871 Кожеговь 13147.56 2008.07.09 2020.07.09
69 MV-017570 Могол интэрнэшнл 14465.1 2014.07.09 2044.07.09
70 MV-017572 Могол интэрнэшнл 182.78 2014.07.09 2044.07.09
71 MV-016879 Баянтэгш импекс 35.66 2011.07.09 2041.07.09
72 MV-003508 Хотгоршанага 814.5 2001.07.09 2031.07.09
73 MV-005507 Дархан алтан туул 31.97 1995.07.09 2025.07.09
74 MV-013331 Барилга-Орд 29.01 1995.07.09 2025.07.09
75 XV-016858 Эх үрсийн жаргалан 15316.82 2008.07.09 2020.07.09
76 MV-017349 Модунресурсэс 2497.04 2013.07.09 2043.07.09
77 MV-014992 Монресорсиз 1789.37 2009.07.09 2039.07.09
78 MV-000440 Жел гор 55.76 1995.07.09 2025.07.09
79 MV-003506 Их уулын эрдэнэс 29.29 2001.07.09 2031.07.09
80 MV-017575 Коммонмакс 6129.84 2014.07.10 2044.07.10
81 MV-020907 Капитал авто сервис 202.92 1998.07.10 2028.07.10
82 XV-018686 Жи Эй Кэй 917.98 2015.07.10 2021.07.10
83 MV-020442 Улз групп 1500.51 2000.07.10 2030.07.10
84 XV-018683 Жи Эй Кэй 766.29 2015.07.10 2021.07.10
85 MV-004659 Идэрхайрхан 31.84 2002.07.10 2032.07.10
86 MV-004658 Идэрхайрхан 30.78 2002.07.10 2032.07.10
87 XV-018674 Эм Би Би Си 70.25 2015.07.10 2018.07.10
88 MV-013875 Монлаа 275.63 2008.07.10 2038.07.10
89 MV-002426 Монголгазар 373.59 2000.07.10 2030.07.10
90 MV-003512 Оюу майнинг энд эксплорейшн 45.1 2001.07.10 2031.07.10
91 MV-016877 Ариунхайрхан 27.09 2011.07.10 2041.07.10
92 MV-002427 Монголгазар 173.11 2000.07.10 2030.07.10
93 XV-018678 Готикголд 2520.8 2015.07.10 2021.07.10
94 XV-017823 Гурван оч констракшн 12385.06 2015.07.10 2021.07.10
95 MV-011860 Дацантрейд 39.12 2006.07.14 2036.07.14
96 MV-015620 Би Жи Эм Би 183.75 2010.07.14 2040.07.14
97 MV-007929 ЖЕМИ интернэйшнл 26.45 2004.07.14 2037.07.14
98 MV-015646 Би Си Майнинг 235.65 2010.07.15 2040.07.15
99 MV-001747 Чилагу 26.52 1999.07.16 2029.07.16
100 MV-007944 Биг могул коул энд энержи 55.66 2004.07.16 2034.07.16
101 MV-017577 Би Вай Эйч 1966.16 2014.07.16 2044.07.16
102 MV-003518 Новодин 29.21 2001.07.16 2031.07.16
103 XV-014995 АХХ 15136.11 2009.07.16 2018.07.16
104 MV-017077 Тайширын хүдэр 1097.4 2012.07.17 2042.07.17
105 MV-012551 Цоросжамбаа 28.65 2007.07.17 2037.07.17
106 MV-011864 Кавернболд 841.13 2006.07.17 2036.07.17
107 MV-017078 И Си Эм 5985.46 2012.07.17 2042.07.17
108 MV-017579 Юниверсалкоппер 5300.54 2014.07.17 2044.07.17
109 MV-011863 Кайнарвольфрам 633.15 2006.07.17 2036.07.17
110 XV-015612 Эм Эл цахиурт овоо 487.39 2005.07.18 2020.07.18
111 XV-013901 Цахирцагаан гол 1283.75 2008.07.18 2020.07.18
112 XV-013893 Интраговь гоулд 10477.05 2008.07.18 2020.07.18
113 XV-010153 Эм Эл цахиурт овоо 1876.14 2005.07.18 2020.07.18
114 MV-012558 Хэлтрэгэ 26.41 2007.07.18 2037.07.18
115 MV-007970 Хангарьд 149.79 2004.07.21 2034.07.18
116 MV-000203 Уулсноён 21.74 1995.07.19 2025.07.19
117 XV-019128 Мэпинг эриэ 1884.75 2016.07.19 2019.07.19
118 XV-019809 Платинумланд 853.91 2016.07.19 2019.07.19
119 XV-018305 Боролзой 4889.68 2016.07.19 2019.07.19
120 XV-017877 Эй энд капитал 8865.19 2016.07.19 2019.07.19
121 XV-018181 Боролзой 12933.49 2016.07.19 2019.07.19
122 XV-020871 Уулсноён 7577.53 2017.07.19 2020.07.19
123 MV-004663 Бритишмайнинг 235.57 2002.07.19 2032.07.19
124 MV-001755 ЭБЭ 132.1 1999.07.19 2029.07.19
125 XV-020870 Болор эксплорэйшн 765.04 2017.07.20 2020.07.20
126 XV-019284 Орогоулд 13391.13 2016.07.20 2019.07.20
127 MV-017080 Нинжмөрөн 731.27 2012.07.20 2042.07.20
128 MV-000283 Илтгоулд 8.67 1996.07.20 2026.07.20
129 MV-017081 Нинжмөрөн 346.75 2012.07.20 2042.07.20
130 XV-018902 Чингис ворлд майнинг 1341.41 2015.07.20 2018.07.20
131 MV-015283 Олон-Овоот гоулд 203.18 2009.07.20 2039.07.20
132 XV-015000 Надмин Айбекс 22307.11 2009.07.20 2018.07.20
133 XV-015007 Сансар сүлжээ 19631.8 2009.07.20 2018.07.20
134 MV-015282 Олон-Овоот гоулд 483.57 2009.07.20 2039.07.20
135 XV-017130 Монлаа 103689.75 2016.07.20 2019.07.20
136 MV-017084 Эмэмарай 143.1 2012.07.20 2042.07.20
137 XV-018802 Терра-Энержи 5006.83 2015.07.21 2018.07.21
138 XV-018766 Хаанбуурынх 1547.8 2015.07.21 2018.07.21
139 MV-007969 Ганбат тулга 202.71 2004.07.21 2034.07.21
140 XV-018448 Чингис ворлд майнинг 159.01 2015.07.21 2018.07.21
141 MV-000704 Уулсзаамар 369.47 1997.07.21 2027.07.21
142 XV-018697 Будресорс 4850.05 2015.07.21 2018.07.21
143 XV-018797 Терра-Энержи 3187.24 2015.07.21 2018.07.21
144 MV-013904 Бүркит корпораци 334.13 2008.07.21 2038.07.21
145 MV-000200 Платинумланд 22.65 1996.07.22 2026.07.22
146 XV-013907 Кожеговь 26533.73 2008.07.22 2020.07.22
147 XV-013912 Кожеговь 13875.55 2008.07.22 2020.07.22
148 XV-013905 Интраговь гоулд 23258.74 2008.07.22 2020.07.22
149 XV-019378 Цэцэнс даймонд эксплорейшн 4109.38 2016.07.22 2019.07.22
150 MV-006066 Вэнчөн 74.6 2003.07.22 2033.07.22
151 XV-013908 Кожеговь 18055.98 2008.07.22 2020.07.22
152 MV-001401 Сентеррагоулд монголия 8.92 1995.07.22 2025.07.22
153 MV-001400 Сентеррагоулд монголия 17.33 1995.07.22 2025.07.22
154 MV-000360 Эрэл 104.91 1996.07.22 2026.07.22
155 XV-020600 Ай ти икс 1291.06 2016.07.22 2019.07.22
156 MV-000290 Баянгол эко  заамар 440.87 1996.07.22 2026.07.22
157 MV-000288 Талстгөлтгөнө 56.09 1996.07.22 2026.07.22
158 MV-000015 Монголболгаргео 86.57 1996.07.22 2026.07.22
159 MV-020601 Эрдэсхолдинг 1653.66 2016.07.22 2046.07.22
160 MV-001774 Эрэл 103.08 1999.07.23 2029.07.23
161 MV-007978 Хурай 232.1 2004.07.23 2034.07.23
162 MV-007976 Эрдэнийн хөгжил 30.74 2004.07.23 2034.07.23
163 MV-015631 Хотгор минералс 2036.63 2010.07.23 2040.07.23
164 MV-015633 Шаргалболор 164.29 2010.07.23 2040.07.23
165 XV-018696 Мөнхмайнинг 3588.19 2015.07.23 2018.07.23
166 MV-015023 Хулд химикалс 991.03 2009.07.23 2039.07.23
167 MV-000129 Эм Жи Жи И Си 103.76 1996.07.24 2026.07.24
168 XV-015029 Монголстандарт 701.48 2009.07.24 2018.07.24
169 MV-015025 Зүбгол 95.64 2009.07.24 2039.07.24
170 MV-016809 ЖБЦБ 31.12 2009.07.24 2039.07.24
171 MV-016889 Ногоон даваа 662.79 2011.07.25 2041.07.25
172 MV-012579 Тээлийн шонхор 26.75 2007.07.25 2037.07.25
173 MV-020602 Ай Би Би Ай 3506.94 2016.07.25 2046.07.25
174 MV-012578 Дарханфлюорит 65.05 2007.07.25 2037.07.25
175 MV-016891 Газархэвлий 143.17 2011.07.25 2041.07.25
176 XV-012582 Шианганюнтун 440.79 2007.07.26 2019.07.26
177 MV-010194 Адуляргео 143.46 2005.07.26 2035.07.26
178 MV-020955 Собт трейд 336.05 2004.12.08 2034.07.26
179 MV-017088 Цагаан чулуут эллойс 965.41 2012.07.26 2042.07.26
180 MV-010207 Лут чулуу 108.71 2005.07.26 2035.07.26
181 MV-010196 Өнгөттулга 29.12 2005.07.26 2035.07.26
182 XV-020874 Булган стар 5623.7 2017.07.26 2020.07.26
183 MV-000238 Бороогоулд 40.64 1995.07.26 2025.07.26
184 XV-012581 Шианганюнтун 1151.26 2007.07.26 2019.07.26
185 MV-010206 Лут чулуу 83.76 2005.07.26 2035.07.26
186 XV-018096 Лүтайрөүд констракшн 7679.8 2015.07.27 2018.07.27
187 MV-020877 Тефис майнинг 1470.73 2017.07.27 2047.07.27
188 MV-020875 Тефис майнинг 915.26 2017.07.27 2047.07.27
189 XV-020163 Интерсале 5197.2 2016.07.27 2019.07.27
190 XV-019279 Би Эм Ди Эм 3980.09 2016.07.27 2019.07.27
191 XV-020061 Интерсале 14607.19 2016.07.27 2019.07.27
192 MV-020603 Каймекс 1044.89 2016.07.27 2046.07.27
193 MV-017559 Айваору 166.7 2009.07.27 2039.07.27
194 XV-019499 Сэтгэлийн үүр 1047.71 2016.07.27 2019.07.27
195 XV-019994 Ар Жи Эс 961.63 2016.07.27 2019.07.27
196 XV-020883 Корунд Гео 14397.28 2017.07.27 2020.07.27
197 XV-019473 Хос уул 538.05 2016.07.27 2019.07.27
198 XV-019973 Ти Би Эл 311.29 2016.07.27 2019.07.27
199 XV-019574 Үндэсний эко олборлогч 12888.12 2016.07.27 2019.07.27
200 MV-019018 Мэжикбридж 505.45 2015.07.27 2045.07.27
201 XV-019305 Чингис ворлд майнинг 11325.1 2016.07.27 2019.07.27
202 XV-019722 Хос уул 5769.97 2016.07.27 2019.07.27
203 XV-019114 Монгол металл консалтинг 1647.68 2016.07.27 2019.07.27
204 XV-019469 Марвел Эксплорейшн 2316.48 2016.07.27 2019.07.27
205 XV-019104 Адекс-Эксплорейшн 3604.48 2016.07.27 2019.07.27
206 XV-014491 Хандгайтгол 6092.45 2008.12.01 2019.07.27
207 XV-019520 Магма майнс 9180.63 2016.07.27 2019.07.27
208 MV-017580 Юниверсалминерал эксплорейшн 1399.32 2014.07.28 2044.07.28
209 XV-013930 Фэско 351.99 2008.07.28 2020.07.28
210 XV-017024 Си Жи Си Эм 240.95 2008.07.28 2020.07.28
211 MV-020819 Баялагбогд 33.9 2005.07.28 2035.07.28
212 XV-013936 Хосбогд 1594.16 2008.07.28 2020.07.28
213 XV-019439 Юбиксолюшн 1705.57 2016.07.28 2019.07.28
214 MV-010224 Билүүтмайнинг 79.8 2005.07.28 2035.07.28
215 XV-013938 Энх-Ембүү 1864.73 2008.07.28 2020.07.28
216 MV-010219 Баялагбогд 134.52 2005.07.28 2035.07.28
217 MV-015032 Дун-Юань 541.52 2009.07.28 2039.07.28
218 MV-010225 РЕМАР 73.76 2005.07.28 2035.07.28
219 MV-019022 Угалзанцамхаг 43.32 1998.07.28 2028.07.28
220 XV-015035 Говьтугалга 164.44 2009.07.28 2018.07.28
221 XV-015034 Говьтугалга 1223.98 2009.07.28 2018.07.28
222 MV-001781 Централ эшиа майнинг 153.41 1999.07.28 2029.07.28
223 XV-013934 Дасмондрилл 1627.69 2008.07.28 2020.07.28
224 MV-015033 Дун-Юань 424.89 2009.07.28 2039.07.28
225 MV-020609 Хүннү алтай минералс 21041.89 2016.07.29 2046.07.29
226 XV-020149 Эм Си Жи майнинг 5925.06 2016.07.29 2019.07.29
227 MV-004691 Уулсзаамар 73.63 2002.07.29 2032.07.29
228 MV-020607 Такаражин 700.9 2016.07.29 2046.07.29
229 MV-020610 Хүннү говь алтай 542.66 2016.07.29 2046.07.29
230 MV-020608 Хүннү алтай минералс 1082.58 2016.07.29 2046.07.29
231 MV-020614 Хүннү говь алтай 176.88 2016.07.29 2046.07.29
232 MV-020616 Хүннү говь алтай 36.82 2016.07.29 2046.07.29
233 MV-020615 Хүннү говь алтай 9.96 2016.07.29 2046.07.29
234 MV-020613 Хүннү говь алтай 18.06 2016.07.29 2046.07.29
235 MV-020612 Хүннү говь алтай 881.67 2016.07.29 2046.07.29
236 MV-020611 Хүннү говь алтай 318.53 2016.07.29 2046.07.29
237 XV-015039 Эрдэнийн ундрага хайрхан 2778.99 2009.07.30 2018.07.30
238 XV-012586 Хүрээ дэл 309.73 2007.07.30 2019.07.30
239 MV-017147 Төгс майнинг 166.08 1999.07.30 2029.07.30
240 XV-012589 Буянт орд эрдэнэ 1184.36 2007.07.30 2019.07.30
241 MV-020974 Дальняя земля 195.07 2003.07.30 2033.07.30
242 MV-000713 Тэн Хун 375.18 1997.07.30 2027.07.30
243 MV-017089 Юниверсалкоппер 2931.07 2012.07.30 2042.07.30
244 MV-015038 Улаанцахар 1171.21 2009.07.30 2039.07.30
245 MV-000716 Монголын алт МАК 19.07 1997.07.31 2027.07.31
246 MV-013948 Алтанхунчир 98.62 2008.07.31 2038.07.31
247 XV-014091 Туншан шиандон 1031.71 2008.07.31 2020.07.31
248 XV-013898 Бүркит корпораци 281.38 2007.07.31 2019.07.31
249 MV-012592 Минералплас 26.56 2007.07.31 2037.07.31
250 XV-012590 Бүркит корпораци 644.87 2007.07.31 2019.07.31
251 MV-021088 Алтандорнод монгол 37.19 1995.07.31 2025.07.31
252 MV-020884 Эм Жи Эм Жи 58.25 2017.07.31 2047.07.31
253 MV-021089 Алтандорнод монгол 8.96 1995.07.31 2025.07.31

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС