Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 XV-013765 Ньюгоулд майн 2285.33 2008.06.02 2020.06.02
2 XV-018402 Голденроуф 9122.38 2015.06.02 2021.06.02
3 XV-018478 Голденроуф 645.04 2015.06.02 2018.06.02
4 XV-018266 Орд ундарга 1098.46 2015.06.02 2018.06.02
5 XV-018461 Монголиадун фанхөен 2626.06 2015.06.02 2018.06.02
6 XV-018468 Голденроуф 3042.95 2015.06.02 2021.06.02
7 XV-013764 Ньюгоулд майн 7914.03 2008.06.02 2020.06.02
8 XV-018407 Хос-Орчлон 1169.6 2015.06.02 2018.06.02
9 MV-013766 Эй Эл Жи Ти 111.52 2008.06.02 2038.06.02
10 XV-020539 Терра-Энержи 8598.57 2016.06.03 2019.06.03
11 XV-019077 Мөнхбичигт 2231.36 2016.06.03 2019.06.03
12 XV-019354 ММНС 1289.18 2016.06.03 2019.06.03
13 XV-019045 Лайли 903.79 2008.09.01 2021.06.03
14 MV-017321 Кэй Эм майнинг 5562.73 2013.06.03 2043.06.03
15 XV-018313 Чингис ворлд майнинг 594.26 2015.06.03 2021.06.03
16 XV-016749 Гобикоул энд энержи 89.58 2008.06.03 2020.06.03
17 XV-020166 Универсалнобле хеалт 2012.83 2016.06.03 2019.06.03
18 XV-020279 Универсалнобле химикал 7725.09 2016.06.03 2019.06.03
19 XV-020571 Белуха 250.03 2016.06.03 2019.06.03
20 XV-019163 Интерсале 6052.35 2016.06.03 2019.06.03
21 XV-017942 Ташгайхайрхан 12023.23 2015.06.04 2021.06.04
22 MV-017059 Миншингэрэлт од 106.44 2012.06.04 2042.06.04
23 MV-017548 Сэлэнгэминералс 574.98 2014.06.04 2044.06.04
24 MV-017545 Эрдэнэт-Үйлдвэр 71.29 2014.06.04 2044.06.04
25 XV-018511 Монголиадун фанхөен 3690.25 2015.06.04 2018.06.04
26 MV-005874 Оюу майнинг энд эксплорейшн 94.01 2003.06.05 2033.06.05
27 XV-017936 Баганатремикон 1594.53 2015.06.05 2018.06.05
28 XV-018336 Эрдэнэмонгол 694.6 2015.06.05 2018.06.05
29 XV-017960 Чингис ворлд майнинг 592.03 2015.06.05 2021.06.05
30 MV-017325 Би Би Жи Эн 133.12 2013.06.05 2043.06.05
31 XV-010526 Андхуйшан 16419.42 2005.09.24 2018.06.06
32 MV-005881 Түшиг Индустраль 110.53 2003.06.06 2033.06.06
33 XV-018983 ОДНЭ 1149.79 2016.06.06 2019.06.06
34 MV-020574 Брэйвхарт ресорсиз 428.57 2016.06.06 2046.06.06
35 XV-015043 Саруулсайн 11371.77 2009.08.03 2020.06.06
36 MV-005899 Тэрмэнжонш 31.16 2003.06.07 2033.06.07
37 XV-020331 Алтан хүрд проспектинг 635.38 2016.06.07 2019.06.07
38 MV-018899 Нутгийн-орд 260.66 2015.06.08 2045.06.08
39 MV-015590 Арвижихмандал 673.41 2010.06.08 2040.06.08
40 XV-018378 Сатирем 5179.95 2015.06.08 2018.06.08
41 XV-018521 Ди Эм майнинг 4455.27 2015.06.08 2018.06.08
42 MV-017063 Тэвхэн 22.11 2012.06.08 2042.06.08
43 XV-018516 Шинжунчи 4781.06 2015.06.09 2018.06.09
44 XV-018490 Чандмань минералс 1834.2 2015.06.09 2018.06.09
45 MV-001121 Монгол метал ложистик 112.64 1995.06.09 2025.06.09
46 XV-018574 Эм Би Би Си 996.18 2015.06.09 2018.06.09
47 MV-017146 Алтандорнод монгол 8.56 1995.06.09 2025.06.09
48 XV-018540 Глобалвалю майнинг 4951.68 2015.06.09 2021.06.09
49 XV-018440 Будар минералс 4079.49 2015.06.09 2021.06.09
50 XV-018462 Браунбеар дриллинг 2187.71 2015.06.09 2021.06.09
51 MV-017551 Дорнын чулуулаг 1505.36 2014.06.09 2044.06.09
52 MV-013787 Платинумланд 44.88 2008.06.09 2038.06.09
53 XV-013798 Нутгийн мана 287.94 2008.06.09 2020.06.09
54 XV-018430 Чандмань минералс 5733.4 2015.06.09 2018.06.09
55 MV-016700 АУМ 148.45 1995.06.09 2025.06.09
56 MV-013786 Платинумланд 9.37 2008.06.09 2038.06.09
57 XV-016977 Ди Эйч Пи 571.3 2008.06.09 2020.06.09
58 MV-000400 Жамп-Алт 103.47 1995.06.09 2025.06.09
59 MV-002366 Эс Эм Ай 39.36 2000.06.09 2030.06.09
60 MV-016844 Тогосчүлтэм 176.71 2011.06.09 2041.06.09
61 MV-016843 Ширээгийн шугуй 122.3 2011.06.09 2041.06.09
62 MV-000115 Даймонд 25.97 1995.06.09 2025.06.09
63 MV-011114 Жамп 72.05 1995.06.09 2025.06.09
64 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2005.06.09 2035.06.09
65 MV-000362 Аум алт ХХК 303.27 1995.06.09 2025.06.09
66 MV-000286 Дун-Уянга 224.99 1995.06.09 2025.06.09
67 MV-020836 Титан-Орд 302.54 2017.06.09 2047.06.09
68 MV-009975 Молиметал 79.61 2005.06.09 2035.06.09
69 MV-007689 Гацуурт 284.31 2004.06.10 2034.06.10
70 MV-007700 Нарийн гол гоулд 376.4 2004.06.10 2034.06.10
71 MV-007687 Гацуурт 1146.36 2004.06.10 2034.06.10
72 MV-007690 Гацуурт 88.14 2004.06.10 2034.06.10
73 MV-007688 Гацуурт 1220.47 2004.06.10 2034.06.10
74 MV-007716 Монгол-Анар трейд 25.05 2004.06.11 2034.06.11
75 MV-007712 Эко алтан заамар 2532.61 2004.06.11 2034.06.11
76 XV-012483 Пибодивинсвэй ресорсез 22071.01 2002.06.11 2016.03.22
77 MV-014929 Лэндмонголиа 39.12 2009.06.11 2039.06.11
78 MV-007713 Эко алтан заамар 604.88 2004.06.11 2034.06.11
79 XV-018483 Геобүрд 3436.82 2015.06.11 2018.06.11
80 MV-018916 Бадрах энержи 27697.26 2015.06.12 2035.06.12
81 MV-018915 Бадрах энержи 18213.58 2015.06.12 2035.06.12
82 MV-018914 Бадрах энержи 2464.93 2015.06.12 2035.06.12
83 MV-017108 Ирмүүнбосго 9.45 1997.06.12 2027.06.12
84 MV-011820 Болоржонш 33.49 2006.06.12 2036.06.12
85 MV-000382 Гурвантамга 40.71 1997.06.12 2027.06.12
86 MV-015458 Түвшинтөр трейд 156.22 1997.06.12 2037.06.12
87 MV-003389 Баянтэгш импекс 32.99 2001.06.12 2031.06.12
88 MV-020837 Арслантрейд 37.05 2017.06.12 2047.06.12
89 MV-000436 Ирмүүнбосго 22.23 1997.06.12 2027.06.12
90 MV-000231 Гурвантөхөм 73.79 1997.06.12 2027.06.12
91 MV-000104 Монтэнгэр 42.98 1997.06.13 2027.06.13
92 XV-020289 Ханхул ресурс 1875.17 2016.06.13 2019.06.13
93 XV-019797 Ханхул ресурс 3049.9 2016.06.13 2019.06.13
94 MV-020838 Альтаиргоулд 999.3 2017.06.13 2047.06.13
95 MV-000194 Гүнбилэг трейд 359.31 1997.06.13 2027.06.13
96 MV-012500 МБГЦ 17.75 2007.06.14 2037.06.14
97 XV-019530 Макскар 6137.84 2016.06.14 2019.06.14
98 XV-018109 Талын харгуй 18749.92 2015.05.19 2018.06.14
99 XV-019955 Ар Эн Эм 5038.02 2016.06.14 2019.06.14
100 XV-014930 Ундармал хүдэр 2066.9 2009.06.15 2021.06.15
101 XV-018398 Ланд-Оре 10361.17 2015.06.15 2018.06.15
102 XV-018741 Домогт хээр 11248.06 2015.06.15 2018.06.15
103 XV-018749 Цахирт өндөр майнинг 2608.88 2015.06.15 2018.06.15
104 XV-017925 Металл-Опт 1843.7 2015.06.15 2018.06.15
105 XV-017824 Арголд 23174.36 2015.06.15 2021.06.15
106 MV-017064 Фрийгүүд эрин 3959.69 2012.06.15 2042.06.15
107 XV-018341 Орд ундарга 688.73 2015.06.15 2021.06.15
108 MV-007722 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2004.06.15 2034.06.15
109 XV-018299 Ган 774.6 2015.06.15 2018.06.15
110 XV-018431 Зол-Ач 545.64 2015.06.15 2018.06.15
111 MV-018925 Эрдэнэжас 2354.82 2015.06.16 2045.06.16
112 XV-021030 Цагаагчуудконстракшн 8900.07 2015.06.16 2018.06.16
113 XV-018639 Мөнхмайнинг 21354.64 2015.06.16 2018.06.16
114 XV-018706 Оюусувдын хишиг 586.4 2015.06.16 2018.06.16
115 XV-021027 Цагаагчуудконстракшн 4702.98 2015.06.16 2018.06.16
116 XV-021025 Стархолдинг 1295.95 2015.06.16 2018.06.16
117 XV-017949 Фокстрат интернэшнл 4344.29 2015.06.16 2018.06.16
118 MV-020841 Авад ресурс 154.56 2017.06.16 2047.06.16
119 XV-017913 Цахиуртбизнес групп 11437.1 2015.06.16 2018.06.16
120 XV-019489 Универсалнобле хеалт 689.87 2016.06.16 2019.06.16
121 XV-018600 Эм Би Би Си 411.4 2015.06.16 2018.06.16
122 XV-019599 Универсалнобле саплайс 2035.21 2016.06.16 2019.06.16
123 XV-018715 Их хардал 5062.93 2015.06.16 2018.06.16
124 XV-014934 Итгэлтүшиг 28.06 2009.06.17 2018.06.17
125 MV-013813 Олонгол трейд 77.47 2008.06.17 2038.06.17
126 XV-013814 Болдтөмөр ерөө гол 761.13 2008.06.17 2020.06.17
127 XV-018549 Чингисийн алтан зоос 1963.95 2015.06.18 2018.06.18
128 XV-017907 Эс Жи Эйч 6132.27 2015.06.18 2018.06.18
129 MV-020872 Цогт-Онон 510.36 2015.06.18 2045.06.18
130 MV-007741 Жамп-Алт 65.92 2004.06.18 2034.06.18
131 MV-007746 Си Би Зи 27.98 2004.06.18 2034.06.18
132 XV-018539 Ди Эйч Зэт 6221.24 2015.06.18 2018.06.18
133 XV-018533 Маунт  шаста 2407.64 2015.06.18 2018.06.18
134 XV-018031 Ирээдүй МНЖ транс 1610.57 2015.06.18 2018.06.18
135 XV-017820 Баян талст эрдэнэ тур 10802.6 2015.06.18 2018.06.18
136 XV-013816 Метал инвест медком 3018.25 2008.06.17 2020.06.17
137 XV-018367 Хонгор эко 2228.69 2015.06.18 2018.06.18
138 XV-017927 ГБТ  трейдинг 621.06 2015.06.18 2018.06.18
139 XV-017951 Ханхэнтийн хүдэр 3686.12 2015.06.18 2018.06.18
140 XV-017904 Тэргүүнмакс 19800.26 2015.06.18 2021.06.18
141 XV-018554 Мөнгөн нахиа 6119.59 2015.06.18 2018.06.18
142 XV-018040 АЖФ 26831.24 2015.06.19 2018.06.19
143 XV-017940 Би Ти Ти Ай 2530.66 2015.06.19 2018.06.19
144 MV-002392 Шижиргоулд 201.83 2000.06.19 2030.06.19
145 MV-018934 Харангахүдэр 3480.7 2015.06.19 2045.06.19
146 MV-000242 Чингэлбөөнцагаан 2.01 1997.06.20 2027.06.20
147 MV-005961 Алтандорнод монгол 24.44 2003.06.20 2033.06.20
148 XV-013819 МУУБ 242.62 2008.06.20 2020.06.20
149 MV-000198 Бороогоулд 1398.55 1997.06.21 2027.06.21
150 MV-004555 Жи Жи Эс Эс 26.2 2002.06.21 2037.03.30
151 MV-015596 Дацантрейд 104.87 2010.06.21 2040.06.21
152 MV-015598 ХОТУ 176.49 2010.06.21 2040.06.21
153 MV-015597 Дацантрейд 184.72 2010.06.21 2040.06.21
154 MV-015600 Монлайхад 435.55 2010.06.21 2040.06.21
155 MV-015599 Дацантрейд 235.15 2010.06.21 2040.06.21
156 MV-015594 Засаг чандмань майнз 571.03 2010.06.21 2040.06.21
157 MV-017334 Монголын алт МАК 4048.94 2013.06.21 2043.06.21
158 MV-011839 Очот-Уул 96.7 2006.06.22 2036.06.22
159 XV-017979 Трой-Унц 1362.03 2015.06.22 2018.06.22
160 MV-004561 Таваншүтээн трейд 10.77 2002.06.22 2032.06.22
161 XV-018237 Цагдуулт ресурс 37474.18 2015.06.22 2018.06.22
162 XV-020854 Руби стоун 5945.12 2017.06.22 2020.06.22
163 XV-018565 Эко гарц 8836.37 2015.06.22 2018.06.22
164 XV-018608 Мэжиклаборатори 109.23 2015.06.22 2018.06.22
165 MV-018936 Түшиг-Интернэшнл 28.07 2015.06.22 2045.06.22
166 XV-018245 Чингис ворлд майнинг 5243.08 2015.06.22 2018.06.22
167 XV-017841 ТДЛБЧ 5419.68 2015.06.22 2018.06.22
168 XV-018603 Цаст-Агула 1592.2 2015.06.22 2018.06.22
169 MV-000131 Хүдэр-Эрдэнэ 433.64 1995.06.22 2025.06.22
170 XV-020003 Эрдэнэс Монгол 5522.41 2016.06.23 2019.06.23
171 XV-020256 Дунгоулд 339.47 2016.06.23 2019.06.23
172 MV-014949 Силикат 24.89 2009.06.23 2039.06.23
173 XV-014947 Алтангол эксплорэйшн 91.45 2009.06.23 2018.06.23
174 XV-019615 Мөнх сэргэлэн майнинг 853.96 2016.06.23 2019.06.23
175 XV-020583 Занарт-Уул 671.43 2016.06.24 2019.06.24
176 MV-016855 Гокбулган уул 92.87 2011.06.24 2041.06.24
177 MV-005970 Харзанар 40.45 2003.06.24 2033.06.24
178 XV-019686 Дэвжих интернешнл 2626.55 2016.06.24 2019.06.24
179 XV-020956 Вест монголиан металс энд минералс 14905.81 2013.06.24 2019.06.24
180 MV-005974 Уулсноён 184.01 2003.06.24 2033.06.24
181 MV-015604 Жаргалантрашаант 62.12 2010.06.24 2040.06.24
182 MV-015480 Рэдвулкан 15 1996.06.24 2026.06.24
183 MV-000267 Хосхас 145.42 1996.06.24 2026.06.24
184 MV-017336 Хангад-Эксплорэйшн 8340.01 2013.06.24 2043.06.24
185 MV-016854 Могул-Энержи 1469.53 2011.06.24 2041.06.24
186 MV-001269 Давстрейд 46.98 1998.06.25 2028.06.25
187 XV-018632 Есөн эрдэнэ ундарга 6612.72 2015.06.25 2018.06.25
188 XV-018641 НОЗА 8914.65 2015.06.25 2018.06.25
189 XV-018688 Талын эрэлчин групп 354.14 2015.06.25 2018.06.25
190 MV-017337 Миний тоонот 323.83 2013.06.25 2043.06.25
191 XV-014955 Дадизи юиан 550.45 2009.06.25 2018.06.25
192 XV-017939 Их баялаг майнинг 10073.48 2015.06.25 2018.06.25
193 XV-017135 Алтандорнод монгол 609.64 2007.06.26 2019.06.26
194 XV-017141 Алтандорнод монгол 5060.62 2007.06.26 2019.06.26
195 XV-018481 Глобалвалю майнинг 1936.02 2015.06.26 2018.06.26
196 XV-018456 Хас-Агро 9884.92 2015.06.26 2018.06.26
197 XV-012517 Алтандорнод монгол 18951.62 2007.06.26 2019.06.26
198 MV-012515 Чингисийн хар алт 28.17 2007.06.26 2037.06.26
199 MV-012512 Эм Ар Си Эм Жи Эл 90.74 2007.06.26 2037.06.26
200 XV-018488 Хас-Агро 18931.15 2015.06.26 2018.06.26
201 XV-013844 Афро азия минералз 8154 2008.06.27 2020.06.27
202 MV-013851 Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр 39.04 2008.06.27 2038.06.27
203 XV-020585 Тэргүүн сод орд 2209.66 2016.06.27 2019.06.27
204 MV-020851 Голденкастл 196.36 2017.06.27 2047.06.27
205 XV-017140 Алтандорнод монгол 3668.81 2007.06.27 2019.06.27
206 MV-020855 Баатарван транс 131.46 2017.06.28 2047.06.28
207 MV-020587 Хөхдэл-Инвест 1515.57 2016.06.28 2046.06.28
208 MV-020852 Тэнгэрийн гэгээн тал 2965.5 2017.06.28 2047.06.28
209 MV-000384 Могойн гол 89.73 1995.06.28 2025.06.28
210 XV-010081 Лукрий 1504.06 2005.06.28 2017.06.28
211 MV-016865 Си Өү Эй Эл 2799.17 2011.06.28 2041.06.28
212 MV-016861 Гурванзам 2657.94 2011.06.28 2041.06.28
213 XV-020645 Кизүна 3222.31 2015.06.29 2018.06.29
214 XV-020644 Кизүна 29489.36 2015.06.29 2018.06.29
215 MV-015610 Эм Эл цахиурт овоо 158.39 2010.06.29 2040.06.29
216 XV-018613 Чингис ворлд майнинг 528.84 2015.06.29 2018.06.29
217 XV-018609 Готикголд 152.32 2015.06.29 2018.06.29
218 XV-018579 Цаст-Агула 2751.64 2015.06.29 2018.06.29
219 XV-011843 Эм Эн Си Ар Ай 15517.05 2006.06.29 2018.06.29
220 XV-017772 Ши Ри Дун Шинг 21140.33 2015.06.29 2018.06.29
221 MV-010085 Зө-Юүе 61.75 2005.06.29 2035.06.29
222 XV-018699 Оюусувдын хишиг 423.14 2015.06.29 2018.06.29
223 XV-018954 Чингис ворлд майнинг 554.87 2015.06.29 2018.06.29
224 XV-018617 Чингис ворлд майнинг 5263.22 2015.06.29 2018.06.29
225 MV-000085 Монгол керамик 4.58 1996.06.29 2026.06.29
226 XV-018961 Өлгий толбо 16644.81 2015.06.29 2018.06.29
227 XV-011845 Хавцгайтресорсиз 11805.31 2006.06.30 2018.06.30
228 XV-007812 Жи Эс Би майнинг 9229.56 2004.06.30 2016.06.30
229 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1684.39 2010.06.30 2040.06.30
230 XV-019414 ЧДМ 3401.02 2017.06.30 2020.06.30
231 XV-015278 Олон-Овоот гоулд 35656.42 2004.06.30 2016.06.10

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу.   Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ https://www.mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС