Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо Дуусах огноо
1 MV-013635 Ситисүлжээ 35.6 2008.05.01 2038.05.01
2 XV-017978 Даймондресурс 9971.16 2015.05.01 2021.05.01
3 MV-013631 Багануур 2140.81 2008.05.01 2038.05.01
4 XV-014888 Монкварц 1981.07 2009.05.01 2021.05.01
5 MV-013630 Багануур 12.24 2008.05.01 2038.05.01
6 XV-018149 Хантэнгэрийн дуудлага 14532.95 2015.05.01 2018.05.01
7 MV-012435 Чингисийн хар алт 238.73 2007.05.01 2037.05.01
8 XV-014885 Гөүюу эко монголиа 398.99 2009.05.01 2018.05.01
9 XV-018094 Алтайхянган 3508.57 2015.05.01 2018.05.01
10 XV-018037 Алтайхянган 2595.88 2015.05.01 2018.05.01
11 XV-018235 Орд ундарга 3809.53 2015.05.01 2018.05.01
12 XV-021048 Бүрдэнговь Групп 169.38 2015.05.01 2021.05.01
13 XV-013637 Очирнэүлэ 920.05 2008.05.02 2020.05.02
14 XV-009698 Алтандорнод монгол 6544.7 2005.05.02 2015.05.02
15 MV-016825 Баярсконстракшн 77.12 2011.05.02 2041.05.02
16 XV-009688 Лукрий 1647.48 2005.05.02 2017.05.02
17 XV-020092 Лугийн гол 4281.82 2016.05.03 2019.05.03
18 MV-011823 Топруонхэнцо 26.68 2001.05.03 2031.05.03
19 XV-019146 ММНС 4145.53 2016.05.03 2019.05.03
20 XV-019238 Повер Стон 1276.2 2016.05.03 2019.05.03
21 XV-019951 Ачлалт хүү 3624.8 2016.05.03 2019.05.03
22 XV-020204 Лугийн гол 1453.62 2016.05.03 2019.05.03
23 XV-019548 Холбообаян нуур 3194.96 2016.05.03 2019.05.03
24 XV-019254 Күүпермен 1000.2 2016.05.03 2019.05.03
25 MV-020770 Дабльштутце 456.21 2012.05.04 2042.05.04
26 MV-020803 Цагаан-Өвөлжөө 1977.32 2017.05.04 2047.05.04
27 XV-016761 Илчитхурдаст 4038.99 2009.12.02 2019.05.04
28 MV-020524 Говь-Эрээн 864.23 2016.05.04 2046.05.04
29 MV-016827 Гүрэн 49.24 2011.05.04 2041.05.04
30 MV-016826 Инкобрик 38.29 2011.05.04 2041.05.04
31 MV-017639 Зүрийн булан 35.33 1997.05.05 2027.05.05
32 MV-014892 Монголын алт МАК 1082.42 2009.05.05 2039.05.05
33 XV-020526 Заамар гоулд 3063.6 2016.05.05 2019.05.05
34 MV-000167 Адуляргео 218.81 1997.05.05 2027.05.05
35 MV-005707 Гүнбилэг гоулд 45.6 2003.05.05 2033.05.05
36 MV-020804 Грийнривер 6400.21 2017.05.05 2047.05.05
37 XV-018098 Метал инвест медком 2001.67 2015.05.05 2021.05.05
38 XV-017944 СУММУС 2083.85 2015.05.05 2018.05.05
39 XV-018063 Эс Би Эйч 3928.16 2015.05.05 2018.05.05
40 MV-002273 Цэнгэг-Орог 178.08 2000.05.05 2030.05.05
41 XV-019513 Жи энд М ресурсес 2332.88 2016.05.05 2019.05.05
42 XV-018324 Баруун гео 783.95 2015.05.05 2021.05.05
43 XV-019701 Нэчрал паувер 2148.19 2017.05.05 2020.05.05
44 XV-019962 Нэгүн гэрэгэ 3019.71 2016.05.05 2019.05.05
45 XV-018053 Эй Би Пи Партнерс 7086.75 2015.05.05 2018.05.05
46 XV-020213 Номулан хүдэр 1846.34 2016.05.05 2019.05.05
47 MV-000397 Мондулаан трейд 11.4 1994.05.06 2024.05.06
48 MV-000332 Мондулаан трейд 14.83 1994.05.06 2024.05.06
49 MV-000379 Мондулаан трейд 9.69 1994.05.06 2024.05.06
50 XV-016714 Жадозамбала 18314.85 2008.05.06 2020.05.06
51 MV-012439 Заамар гоулд 152 2007.05.07 2037.05.07
52 XV-016040 Глобалбальш 8017.06 2016.05.07 2019.05.07
53 MV-007401 Монре 27.63 2004.05.07 2034.05.07
54 MV-017314 Мориндаваа дайрга 119.44 2013.05.07 2043.05.07
55 XV-016041 Глобалбальш 8366.21 2016.05.07 2019.05.07
56 MV-015275 Олон-Овоот гоулд 256.82 2008.05.07 2038.05.07
57 MV-013653 МАК Цемент 23.42 2008.05.08 2038.05.08
58 MV-020807 Тайширын хүдэр 409.74 2017.05.08 2047.05.08
59 XV-016983 Ньюголден кроун 1076.61 2008.05.07 2020.05.07
60 XV-019762 Универсалнобле эйм 2593.73 2016.05.09 2019.05.09
61 MV-020546 Үүртмайнинг 245.16 2007.07.25 2041.05.09
62 XV-017844 Юумэд хайрхан 2909.65 2017.05.09 2020.05.09
63 MV-012246 Үүртмайнинг 26.43 2006.11.27 2040.05.09
64 MV-020527 Жирэглэхгэрэл 653.73 2016.05.09 2046.05.09
65 MV-003240 Үүртмайнинг 27.61 2001.04.30 2035.05.09
66 MV-003274 Гөүлдэннэст 25.24 2001.05.10 2031.05.10
67 MV-020814 Цогц эрин транс 629.7 2017.05.10 2047.05.10
68 XV-018131 Хулангоулд 12459.32 2015.05.11 2021.05.11
69 XV-018051 Хар-Алмандин 12635.76 2015.05.11 2018.05.11
70 XV-018025 Сайхан улаан оргил 3159.32 2015.05.11 2018.05.11
71 XV-014902 Ремикон 2164.31 2009.05.11 2018.05.11
72 XV-018142 Терра-Энержи 11204.3 2015.05.11 2018.05.11
73 XV-019078 Шаргал маргад 270.48 2016.05.11 2019.05.11
74 XV-018151 Цогш 6933.56 2015.05.11 2018.05.11
75 XV-017880 Энхтэмдэглэлт 2791.16 2015.05.11 2018.05.11
76 XV-020070 Универсалнобле машинери 4700.64 2016.05.11 2019.05.11
77 XV-018074 Фэстжампер 4664.82 2015.05.11 2018.05.11
78 MV-018717 Эрдэнэс-Эрдэнэс 41.8 2015.05.11 2045.05.11
79 XV-016777 Олон-Овоот гоулд 1010.2 2003.05.11 2012.05.11
80 XV-017921 Хар-Алмандин 25839.03 2015.05.11 2018.05.11
81 XV-015276 Олон-Овоот гоулд 2191.51 2003.05.11 2012.05.11
82 MV-020815 Зэт Ди Эл 398.79 2017.05.11 2047.05.11
83 XV-015281 Олон-Овоот гоулд 8127.88 2003.05.11 2015.05.11
84 XV-015284 Олон-Овоот гоулд 5409.44 2003.05.11 2012.05.11
85 MV-009772 Бэрэнмайнинг 407.91 2005.05.12 2035.05.12
86 XV-020817 Эс Кью Эс 1249.86 2017.05.12 2020.05.12
87 XV-018119 Эс Ди Ти И Эм 2287.8 2015.05.12 2021.05.12
88 MV-007468 Ододгоулд 75.15 2004.05.12 2034.05.12
89 MV-020529 Агммайнинг 2899.28 2016.05.12 2046.05.12
90 XV-020818 Монголын алт МАК 7261.61 2017.05.12 2020.05.12
91 MV-017527 Галлантстар 240.55 2014.05.12 2044.05.12
92 XV-019917 Kроссфор ворлд майнинг лимитед 1282.14 2016.05.12 2019.05.12
93 MV-000372 Сентеррагоулд монголия 415.9 1996.05.12 2026.05.12
94 MV-000431 Сентеррагоулд монголия 1818.65 1997.05.12 2027.05.12
95 XV-018711 Миллениумсторм 4811.56 2015.05.12 2018.05.12
96 MV-015584 Гэрэлтшинэчлэл 41.88 2010.05.12 2040.05.12
97 MV-011761 Бороогоулд 79.43 2006.05.12 2036.05.12
98 XV-018220 Хүлэг голд 2354.08 2015.05.13 2021.05.13
99 XV-018172 Найзууд-Өргөө 728.49 2015.05.13 2018.05.13
100 MV-004403 ЖМЭ 28.47 2002.05.13 2032.05.13
101 XV-018268 Цэцэг нуур суварга майнинг 875.22 2015.05.13 2018.05.13
102 XV-017999 Найзууд-Өргөө 41.68 2015.05.13 2018.05.13
103 XV-019521 Тэнгэрийн хорвоонжиг 146.38 2016.05.13 2019.05.13
104 MV-001573 Мага 100.75 1999.05.13 2029.05.13
105 XV-019995 Би Ти Ти Ай 1359.44 2016.05.13 2019.05.13
106 XV-013693 Монгол манганейз натурал ресурс 1252.99 2008.05.13 2020.05.13
107 XV-013670 Занадукоппэр монголиа 23534.85 2008.05.13 2020.05.13
108 MV-013683 Сигма-Инженеринг 38.53 2008.05.13 2038.05.13
109 XV-013692 Пибодивинсвэй ресорсез 26720.18 2008.05.13 2014.05.13
110 XV-019325 Могул майнинг Контрактор 962.01 2016.05.13 2019.05.13
111 MV-013676 Цэвдэг 77.57 2008.05.13 2038.05.13
112 MV-020497 Танлон 49.6 2005.05.13 2035.05.13
113 MV-004404 Скарн 215.34 2002.05.14 2032.05.14
114 MV-004405 Солонгобил 30.75 2002.05.14 2032.05.14
115 XV-018330 Эй Би Пи Девелопмент 1742.65 2015.05.14 2018.05.14
116 MV-017536 Бөөрөлжүүтийн тал 7489.68 2014.05.14 2044.05.14
117 MV-017534 Эс Эйч Юу Ти 562.29 2014.05.14 2044.05.14
118 MV-017535 Монголын алт МАК 6674.37 2014.05.14 2044.05.14
119 XV-018200 Эй Би Пи Девелопмент 4781.17 2015.05.14 2018.05.14
120 XV-018257 Галтконстракшн 4956.33 2015.05.14 2018.05.14
121 XV-018193 Бинани минерал ресурсез 3561.23 2015.05.14 2018.05.14
122 MV-014905 Эхдэлгэр мөрөн 27.86 2009.05.15 2039.05.15
123 MV-018782 Алтанбарга 26.79 2009.05.15 2039.05.15
124 XV-013708 Эм Эм Эс Эс 7082.69 2008.05.15 2020.05.15
125 MV-004412 Илтгоулд 530.12 2002.05.15 2032.05.15
126 MV-004411 Улз гол 451.71 2002.05.15 2032.05.15
127 XV-014908 Хотгоршанага 11589.96 2008.05.15 2020.05.15
128 MV-005770 Си Эй Жи И Эн 50.15 2003.05.16 2033.05.16
129 XV-011101 Эрдэнэ Мандал 51.78 2006.01.12 2019.05.16
130 MV-020533 Өгөөжбаян хангай 326.53 2016.05.16 2046.05.16
131 MV-020534 Брэйвхарт ресорсиз 844.73 2016.05.16 2046.05.16
132 MV-018764 Баярсгоулд 127.44 2008.05.16 2045.05.16
133 MV-017316 Сэншивэемонгол 48.87 2005.05.16 2035.05.16
134 MV-009813 БСОН 47.62 2005.05.17 2035.05.17
135 MV-016831 Эрдэнэтолгой ресорсэс 412.46 2011.05.17 2041.05.17
136 MV-020732 Хааны харгуй 31.71 2009.05.18 2039.05.18
137 MV-017038 Сауд гоби коэл транс 18671.95 2012.05.18 2042.05.18
138 MV-014910 Шижирхайрга 36.02 2009.05.18 2039.05.18
139 MV-017029 Алагтайцэцэн 41.66 2012.05.18 2042.05.18
140 MV-000282 Шижир-Аранжин 26.69 1995.05.18 2025.05.18
141 XV-017729 Форс голд майнинг 4141.36 2015.05.18 2018.05.18
142 XV-019026 Форс голд майнинг 1378.11 2015.05.18 2018.05.18
143 MV-009831 Ихмонгол шувуу 25.62 2005.05.18 2035.05.18
144 MV-009817 Дадизи юиан 58.83 2005.05.18 2035.05.18
145 XV-018396 Шинкү девелопмент И энд Си 609.96 2015.05.18 2018.05.18
146 XV-020816 Си Өү Эй Эл 10898.84 2017.05.18 2020.05.18
147 XV-018016 Чулуулаг-Инженеринг 5646.37 2015.05.18 2018.05.18
148 XV-019025 Форс голд майнинг 929.45 2015.05.18 2018.05.18
149 XV-020535 Хөх бүрдний эх 5585.99 2016.05.18 2019.05.18
150 XV-018342 Металл-Эксплорэйшн 13506.24 2015.05.19 2018.05.19
151 XV-018186 Оцон-Оргил 402.79 2015.05.19 2018.05.19
152 MV-007514 ЭБЭ 130.99 2004.05.19 2034.05.19
153 XV-020538 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 16004.68 2016.05.19 2019.05.19
154 XV-020536 Тэмүүлэн-Орших 9912.25 2016.05.19 2019.05.19
155 MV-005778 Алтандорнод монгол 64.04 2003.05.19 2033.05.19
156 XV-018065 СУММУС 1550.79 2015.05.19 2018.05.19
157 XV-020537 Их мандал хүрд ресурс проспектинг 10263.37 2016.05.19 2019.05.19
158 MV-009848 Ирээдүйн алтан шонхор 67.18 2005.05.20 2035.05.20
159 MV-017539 Нүүдэлчин айрон ресорс 967.84 2014.05.20 2044.05.20
160 XV-018158 Спейшлмайнз 1318.79 2015.05.20 2018.05.20
161 XV-017933 Шохойтнуруу 15758.85 2015.05.20 2018.05.20
162 MV-000124 Хартарвагатай 104.9 1995.05.20 2025.05.20
163 MV-005784 Монгол-Анар трейд 81.32 2003.05.20 2039.06.11
164 MV-004431 Хүрээ дэл 28.39 2002.05.20 2032.05.20
165 MV-009852 Дун-Юань 53.13 2005.05.20 2035.05.20
166 MV-017030 Нутгийн мана 573.29 2012.05.21 2042.05.21
167 XV-005261 Хайрхан толгой коал 42816.61 2002.12.28 2020.05.21
168 XV-013733 Цайртминерал 10838 2008.05.21 2020.05.21
169 XV-018363 Эмералд-Экспедишн 1295.54 2015.05.21 2018.05.21
170 XV-017955 Чингис ворлд майнинг 2858.53 2015.05.21 2018.05.21
171 MV-018775 Ихговь энержи 5010.2 2015.05.21 2045.05.21
172 XV-013735 Өмний их тал 4700.48 2008.05.21 2020.05.21
173 XV-013719 Чулуунцаг 2394.79 2008.05.21 2017.05.21
174 XV-004439 Блэйкмаунт майнинг 1791.39 2002.05.21 2018.05.21
175 MV-003315 Таванбаатар 31.25 2001.05.21 2031.05.21
176 MV-005798 Монтриумф 30.01 2003.05.22 2033.05.22
177 XV-019786 Үлэмж-Алт 1305.36 2017.05.22 2020.05.22
178 XV-018284 Шинэ монгол хаад групп 4721.23 2015.05.22 2018.05.22
179 MV-005806 Суурь 46.46 2003.05.22 2033.05.22
180 MV-017286 Стар ложестик ресурс 92.81 2012.05.22 2042.05.22
181 XV-019228 Арвижих орд 3329.65 2017.05.22 2020.05.22
182 MV-014917 Агммайнинг 2881.79 2009.05.22 2039.05.22
183 XV-018767 И Эс Эм Пи 2759.35 2017.05.22 2020.05.22
184 MV-017107 Нэйшнл инженеринг групп 86.69 2012.05.22 2042.05.22
185 MV-000201 Хурай 99.5 1995.05.22 2025.05.22
186 MV-017369 Платинумланд 60.38 2012.05.22 2042.05.22
187 XV-018111 Цагаан-Өвөлжөө 2108.52 2015.05.22 2018.05.22
188 XV-018191 Баянсайр тур 245.46 2015.05.22 2018.05.22
189 XV-019970 Чингис ворлд майнинг 18785.22 2017.05.22 2020.05.22
190 XV-013732 Казмонконтакт 987.05 2008.05.22 2014.05.22
191 MV-020542 Монголианминералз питии 63.2 2016.05.23 2046.05.23
192 MV-007453 Гацуурт 97.55 1995.05.23 2025.05.23
193 MV-020575 Монлид трейд 131.9 1995.05.23 2025.05.23
194 MV-009356 Жамп 27.5 1995.05.23 2025.05.23
195 MV-012463 Монголын алт МАК 460.33 2007.05.23 2037.05.23
196 MV-016817 Нарлагговь жем 96.45 2005.05.23 2035.05.02
197 MV-009396 Жамп 49.26 1995.05.23 2025.05.23
198 MV-004458 Нийслэл-Өргөө 26.45 2002.05.23 2032.05.23
199 MV-016816 Нарлагговь жем 53.47 2005.05.23 2035.05.02
200 MV-011790 Шувуун-Уул 153.1 2006.05.23 2036.05.23
201 XV-018658 Жи Эй Кэй 914.91 2016.05.23 2019.05.23
202 XV-018691 Отгонбогд 7960.4 2016.05.23 2019.05.23
203 MV-012466 Цэгээн-Үүдэн 509.5 2007.05.23 2037.05.23
204 XV-018695 Отгонбогд 16829.43 2016.05.23 2019.05.23
205 XV-020181 Батбадмаараг 2988.57 2016.05.23 2019.05.23
206 MV-000211 Мондулаан трейд 15.89 1996.05.23 2024.05.23
207 XV-007558 Алтандорнод монгол 58499.08 2004.05.24 2013.05.24
208 XV-007557 Алтандорнод монгол 10387.51 2004.05.24 2013.05.24
209 XV-020827 Монголын алт МАК 15313.9 2017.05.24 2020.05.24
210 MV-012470 Алтайголд 141.44 2007.05.25 2037.05.25
211 MV-017042 Лотусдай уул 82.87 2012.05.25 2042.05.25
212 XV-018335 Готикголд 472.41 2015.05.25 2018.05.25
213 XV-018241 Орд ундарга 4628.31 2015.05.25 2018.05.25
214 XV-018204 Плантин энержи 397.61 2015.05.25 2018.05.25
215 XV-017988 Мончин 15061.36 2015.05.26 2021.05.26
216 XV-020734 Эм Би Эм Эксплорэйшн 15073.24 2016.05.26 2019.05.26
217 XV-016892 Хамтын эх булаг 222.68 2008.10.08 2018.05.26
218 XV-020540 Сансар сүлжээ 683.94 2016.05.26 2019.05.26
219 XV-018421 Саяардриллинг 1308.45 2015.05.26 2018.05.26
220 XV-018415 Боролзой 15089.01 2015.05.26 2018.05.26
221 MV-020564 Баян өндөр ресурс 494.93 2016.05.26 2046.05.26
222 MV-020563 Баян өндөр ресурс 309.35 2016.05.26 2046.05.26
223 MV-016838 Прешиусмаунтин 182.56 2011.05.26 2041.05.26
224 MV-016839 Батшил 44 2011.05.26 2041.05.26
225 MV-016836 Анианресорсиз 6041.03 2011.05.26 2041.05.26
226 XV-018276 Жи Би Эс Жи Би 156.76 2015.05.26 2018.05.26
227 XV-020013 Эрдэнэ дисковери 3949.7 2016.05.26 2019.05.26
228 XV-020035 Юнайтедстийл фрейм 2511.63 2016.05.26 2019.05.26
229 XV-019838 Наймган-Орд 1121.92 2016.05.26 2019.05.26
230 XV-017935 Конгломерат 4293.31 2015.05.26 2021.05.26
231 XV-019130 Ланд-Оре 1727.46 2016.05.26 2019.05.26
232 MV-020559 Монзол 86.73 2016.05.26 2046.05.26
233 MV-020562 Баян өндөр ресурс 979.68 2016.05.26 2046.05.26
234 MV-020561 Баян өндөр ресурс 989.9 2016.05.26 2046.05.26
235 XV-018325 Майнреал сольюшн 693.14 2015.05.26 2018.05.26
236 XV-011797 ЛХА 156.96 2006.05.26 2019.05.26
237 XV-018052 Конгломерат 1130.51 2015.05.26 2021.05.26
238 MV-014920 Сутайцэнд 35.98 2009.05.27 2039.05.27
239 MV-020565 Ориент майнинг инвестмент 767.91 2016.05.27 2046.05.27
240 MV-017317 Өсөхзоос 350.13 2013.05.27 2043.05.27
241 MV-017541 Монголын алт МАК 10642.8 2014.05.27 2044.05.27
242 MV-004478 Болд фо ар да 36.31 2002.05.28 2032.05.28
243 XV-018113 Цагаан-Уулын магнит 825.07 2015.05.28 2018.05.28
244 XV-018292 Цагаан-Уулын магнит 179.27 2015.05.28 2018.05.28
245 MV-015585 Шармонгол 35.39 2010.05.28 2040.05.28
246 XV-018557 Даваат алтайн хишиг 1119.89 2015.05.28 2018.05.28
247 MV-017041 Мөнхболор эрдэнэ 33.57 2012.05.28 2042.05.28
248 MV-017043 Эс эс Жи Пи 2665.65 2012.05.28 2042.05.28
249 XV-018409 Жөн Юан 5142.01 2015.05.28 2018.05.28
250 XV-018405 Баялаг өлгий 1731.82 2015.05.28 2018.05.28
251 XV-018150 Алт-Импэкс 6998.91 2015.05.28 2018.05.28
252 MV-018806 Үнэгдийн хүрэн 1529.48 2015.05.28 2045.05.28
253 MV-013759 Тээлийн шонхор 99.57 2008.05.28 2038.05.28
254 XV-018371 Ганхүлэг хурд 2510.18 2015.05.28 2018.05.28
255 XV-018381 Цагаан-Уулын магнит 1058.41 2015.05.28 2018.05.28
256 XV-017716 Эн Си Жи Ти 2793.91 2015.05.29 2018.05.29
257 MV-012474 Эм Си Жи Ти 851.94 2007.05.29 2037.05.29
258 XV-018091 Залуучууд Шим 6568.75 2015.05.29 2018.05.29
259 MV-012475 Петрокоал 392.4 2007.05.29 2037.05.29
260 MV-007299 Султан гоулд 26.65 2003.05.19 2033.05.19
261 MV-005850 Өргөн мандал говь майнинг 27.72 2003.05.29 2033.05.29
262 MV-018807 Алтраг-Ахас 230.12 2015.05.29 2045.05.29
263 XV-018416 Жи Эм Кэй Эм 2116.96 2015.05.29 2018.05.29
264 MV-001231 Рэдхилмонголия 213.5 1998.05.30 2028.05.30
265 XV-020830 Арвижих энерги 3570.35 2017.05.30 2020.05.30
266 MV-007005 Местранспортэшн 25.62 2002.05.30 2032.05.30
267 XV-020831 Өнө орших булаг 4719.92 2017.05.30 2020.05.30
268 XV-012479 Жи Эс Би майнинг 796.67 2007.05.30 2019.05.30
269 MV-020834 Демситрейд 3404.31 2017.05.31 2047.05.31

1. Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. 

Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/

2. Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.

3. Лавлагаа авахыг хүсвэл 263942 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС