Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Та бүхэн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.4-д заасны дагуу ээлжит жилийн төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

 

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-001251 Ачмандал 23.31 1998.06.05
2 MV-001258 Урансэлэнгэ 25.56 1998.06.15
3 MV-001269 Давстрейд 46.98 1998.06.25
4 MV-001701 Отгонтэнгэр-Оргил 54.27 1999.06.22
5 MV-009631 Шидэт-Од 20.29 2000.06.05
6 MV-002366 Эс Эм Ай 39.36 2000.06.09
7 MV-002392 Алмазгрупп 201.83 2000.06.19
8 MV-002391 Алмазгрупп 153.04 2000.06.19
9 MV-003389 Баянтэгш импекс 32.99 2001.06.12
10 XV-012483 Пибодивинсвэй ресорсез 22071.01 2002.06.11
11 XV-011192 Саусгоби сэндс 6241.76 2002.06.11
12 XV-011181 Саусгоби сэндс 10310.99 2002.06.11
13 XV-015583 Алтан эрдэнэ газар 907.84 2002.06.11
14 XV-004520 Пибодивинсвэй ресорсез 30107.53 2002.06.11
15 XV-011184 Алтан эрдэнэ газар 15456.23 2002.06.11
16 XV-004522 Пибодивинсвэй ресорсез 52023.94 2002.06.11
17 XV-011469 НУН 959.76 2002.06.12
18 XV-004533 НУН 373.28 2002.06.12
19 XV-004536 Монголын алт МАК 15911.29 2002.06.12
20 XV-011185 Гурванзам 5272.15 2002.06.17
21 MV-004557 Минерал-Инвест холдинг 80.8 2002.06.21
22 MV-004561 Таваншүтээн трайд 10.77 2002.06.22
23 XV-004583 Эйч Ти Эйч 2057.05 2002.06.28
24 MV-005874 Бүүргэнт 94.01 2003.06.05
25 XV-005886 Прешиусмаунтин 132.45 2003.06.06
26 MV-005881 Түшиг Индустраль 158.77 2003.06.06
27 XV-005887 Прешиусмаунтин 227.51 2003.06.06
28 XV-005896 Очир 504.71 2003.06.06
29 MV-005899 Тэрмэнжонш 31.16 2003.06.07
30 XV-010761 Хелиосголд 1177.6 2003.06.09
31 XV-005914 Дацантрейд 3399.62 2003.06.12
32 XV-005915 Дацантрейд 499.2 2003.06.12
33 XV-005932 Өү Эм Эс 443.35 2003.06.16
34 XV-011877 Говьгео 667.14 2003.06.24
35 XV-005965 Говьгео 580.42 2003.06.24
36 MV-005970 Харзанар 40.45 2003.06.24
37 XV-011879 Говьгео 371.3 2003.06.24
38 XV-007640 Нийслэл-Өргөө 112.11 2004.06.03
39 MV-007635 Полиметпотала 100.4 2004.06.03
40 MV-007688 Гацуурт 1220.47 2004.06.10
41 XV-007674 Баюуд майнинг 5026.87 2004.06.10
42 MV-007689 Гацуурт 284.31 2004.06.10
43 MV-007687 Гацуурт 1146.36 2004.06.10
44 MV-007700 Нарийн гол гоулд 392.27 2004.06.10
45 MV-007690 Гацуурт 88.14 2004.06.10
46 MV-014981 Орчлон айрон 40.52 2004.06.11
47 MV-007716 Монгол-Анар трейд 25.05 2004.06.11
48 XV-007707 Континентал 888.16 2004.06.11
49 XV-007715 Пибодивинсвэй ресорсез 624.77 2004.06.11
50 MV-007713 Их тохойрол 604.88 2004.06.11
51 MV-007712 Их тохойрол 2532.6 2004.06.11
52 XV-007706 Монголын алт МАК 7647.93 2004.06.11
53 MV-007722 Бичигтхайрхан трейд 28.92 2004.06.15
54 XV-007721 Зэт Ди Эл 398.79 2004.06.15
55 XV-007737 Шинхэнхайрхан 490.08 2004.06.17
56 XV-008726 Цагаанхаш 223.48 2004.06.18
57 MV-007741 Жамп 65.92 2004.06.18
58 MV-007746 Си Би Зи 27.98 2004.06.18
59 XV-007777 Луже-Орд 15077.84 2004.06.25
60 XV-007804 Вестернресурс 133.55 2004.06.29
61 XV-015278 Олон-Овоот гоулд 35656.42 2004.06.30
62 XV-007814 Юниверсалкоппер 8051.79 2004.06.30
63 XV-009922 Гацуурт 744.64 2005.06.03
64 XV-009920 Дооданхар 2235.12 2005.06.03
65 XV-009940 Адамасмаунтин 1564.12 2005.06.07
66 XV-009941 Адамасмаунтин 3830.13 2005.06.07
67 XV-009952 Ихмонгол майнинг 22933.27 2005.06.08
68 XV-009954 Ихмонгол майнинг 7383.58 2005.06.08
69 XV-009956 Ихмонгол майнинг 9812.05 2005.06.08
70 XV-009961 Коолпартнерс 3006.62 2005.06.08
71 XV-009964 Содгазар 1959.42 2005.06.08
72 XV-009965 Буман-Олз 3142 2005.06.08
73 MV-009951 Хартарвагатай 100.88 2005.06.08
74 XV-009962 Содгазар 4898.97 2005.06.08
75 XV-009963 Содгазар 6859.51 2005.06.08
76 MV-009950 Хартарвагатай 13.96 2005.06.08
77 MV-009978 Ариун-Өрнөх 41.75 2005.06.09
78 MV-009975 Резевоирмоли монголиа 79.61 2005.06.09
79 XV-010715 Пибодивинсвэй ресорсез 486.77 2005.06.13
80 XV-010013 Сод-Ертөнц 2975.06 2005.06.16
81 XV-015611 Дашунда 1735.44 2005.06.16
82 XV-010017 Шарын гол трейдинг 623.35 2005.06.16
83 XV-010018 Шарын гол трейдинг 156.56 2005.06.16
84 XV-010038 Тефис майнинг 1039.46 2005.06.23
85 XV-010042 Занадукоал монголиа 16899.54 2005.06.24
86 XV-010135 Риоговь 2077.4 2005.06.27
87 XV-013924 Бату майнинг монгол 22262.08 2005.06.28
88 MV-010085 Зө-Юүе 61.75 2005.06.29
89 MV-011810 Ордострейд 97.77 2006.06.05
90 MV-011809 Жэй Си Си Ар 105.46 2006.06.05
91 XV-013422 Хера-Инвестмент 29.55 2006.06.08
92 MV-011828 Мон Рос Руд 83.13 2006.06.15
93 XV-011834 ХОТУ 814.94 2006.06.21
94 XV-011840 Гобикоул энд энержи 33940.88 2006.06.22
95 MV-011839 Отгонтэнгэр трейд 96.7 2006.06.22
96 XV-016737 Гобиконсолидетед 35502.25 2006.06.22
97 XV-011837 Ти энд Пи 4095.32 2006.06.22
98 XV-011841 Сүндэрхас 18139.3 2006.06.26
99 XV-011843 Эм Эн Си Ар Ай 20723.19 2006.06.29
100 XV-011845 Хавцгайтресорсиз 11805.31 2006.06.30
101 MV-012484 Ханилчүгбүг 70.71 2007.06.06
102 XV-012492 Хурцхарцага 17723.53 2007.06.08
103 XV-016713 ЖЭИМ 8110 2007.06.11
104 XV-012494 Танюан лүн 8371.12 2007.06.13
105 XV-012498 МОНСКОРП 5120.52 2007.06.13
106 XV-013280 Гүнбилэг орд 911.64 2007.06.14
107 MV-012500 МБГЦ 17.75 2007.06.14
108 XV-012502 Хялман 831.78 2007.06.14
109 XV-012504 Жөн Юан 931.03 2007.06.14
110 XV-012505 Лэгсиг 1141.32 2007.06.14
111 XV-014998 Жи Эйч Пи 56.39 2007.06.18
112 XV-014864 Хөшиг-Уул 43.27 2007.06.18
113 XV-012506 Хуафэнгрунда 4346.81 2007.06.18
114 XV-012509 БЕСТ КОППЕР ГОУЛД КОРПОРЕЙШН 505.6 2007.06.21
115 XV-012514 Бэрхресорсиз 16061.27 2007.06.26
116 MV-012512 Эм Ар Си Эм Жи Эл 90.74 2007.06.26
117 XV-012510 Мон-Аяут 1454.87 2007.06.26
118 MV-012520 Си Си Си 12.35 2007.06.28
119 XV-013777 Лотто-Инк 1904.83 2008.06.02
120 XV-013776 Эй Эл Жи Ти 40364.28 2008.06.02
121 XV-013767 Өмнийн уудам тал 3730.9 2008.06.02
122 XV-013771 Хааннутаг 1053.28 2008.06.02
123 XV-013769 ТЕКА 5331.12 2008.06.02
124 XV-013782 Гобикоул энд энержи 66.99 2008.06.03
125 XV-013781 Өнжин-Уул 2640.12 2008.06.03
126 XV-016749 Гобиконсолидетед 89.58 2008.06.03
127 MV-013784 Алтан-Аураг констракшн 51.41 2008.06.04
128 MV-013785 Гео-Эрэл 422.72 2008.06.05
129 XV-013789 Босстон-Интернэшнл 34.33 2008.06.09
130 MV-013786 Алтандорнод монгол 9.37 2008.06.09
131 XV-013794 Эрдэнийн цахирмаа тал 2843.63 2008.06.09
132 XV-013798 Утаатболор 992.6 2008.06.09
133 XV-013797 Говийн их нөөц 1059.28 2008.06.09
134 XV-013795 Эрдэнийн цахирмаа тал 701.15 2008.06.09
135 XV-013788 Никуайро 4772.77 2008.06.09
136 MV-013787 Алтандорнод монгол 47.74 2008.06.09
137 XV-013793 Итгэлтхүлэг 3102.12 2008.06.09
138 XV-013799 Ди Эйч Пи 571.3 2008.06.09
139 XV-013801 СТБЛ 1655.68 2008.06.12
140 XV-013806 Говьнаран уул 35527.26 2008.06.13
141 XV-013808 Ти Эн энд Юу 260.62 2008.06.16
142 XV-013811 М энд Т сервис 175.69 2008.06.17
143 XV-013810 М энд Т сервис 242.03 2008.06.17
144 XV-013809 Ти энд Пи 267.91 2008.06.17
145 XV-013815 Арслантрейд 77.33 2008.06.17
146 XV-013816 Энцэр 12694.03 2008.06.17
147 XV-016824 Никуайро 1199.58 2008.06.20
148 XV-013824 Бумбатын гол 31.79 2008.06.20
149 XV-013820 Түшиг-Уул 6909.82 2008.06.20
150 XV-013823 Учралттамир 6179.86 2008.06.20
151 XV-013821 Монгол-Анар трейд 2525.09 2008.06.20
152 XV-013826 Гүнбилэг гоулд 109.23 2008.06.20
153 XV-013818 Никуайро 3032.84 2008.06.20
154 XV-013825 Кристалтитер 3528.88 2008.06.20
155 XV-013841 Могойн гол 85.21 2008.06.25
156 XV-013835 ОАЭ 26405.28 2008.06.25
157 XV-013837 Юм-Агаа 1177.46 2008.06.25
158 XV-013833 ОАЭ 27525 2008.06.25
159 XV-013834 ОАЭ 3321.84 2008.06.25
160 XV-013839 Гаррисон-Ази 10091.15 2008.06.25
161 XV-013842 МИМС 3490.02 2008.06.25
162 XV-013843 Гоби-Энтерпрайз 4962.43 2008.06.26
163 XV-013845 Гобикоул энд энержи 7116.08 2008.06.27
164 XV-013848 Голденкрос 14241.55 2008.06.27
165 XV-013847 Голденкрос 73587.77 2008.06.27
166 XV-013844 Афро азия минералз 8154 2008.06.27
167 XV-013846 Голденкрос 22788.35 2008.06.27
168 XV-016746 Гобиконсолидетед 1672.85 2008.06.27
169 XV-013849 Голденкрос 4255.39 2008.06.27
170 XV-014925 Ашианлийд 87198.99 2009.06.02
171 XV-014928 Бүст-Оргил 6411.27 2009.06.09
172 XV-014927 Хаадын эрдэнэс 8106.71 2009.06.09
173 XV-014930 Хүслэмж 16687.42 2009.06.15
174 XV-014933 Тулгажаргалант 241.17 2009.06.15
175 XV-014931 Азийн өндөр даваа 3392.02 2009.06.15
176 XV-014934 Итгэлтүшиг 28.06 2009.06.17
177 MV-014935 Дугуй-Уул 117.11 2009.06.17
178 XV-014951 ММҮ 2348.82 2009.06.23
179 MV-014945 ШШДБ 139.95 2009.06.23
180 XV-014947 Алтангол эксплорэйшн 91.45 2009.06.23
181 MV-014946 Эн Эс Ар 27 2009.06.23
182 XV-014955 Дадизи юиан 550.45 2009.06.25
183 XV-014954 Никуайро 8586.96 2009.06.25
184 XV-014952 Эрдхул 25.94 2009.06.25
185 XV-014956 Сатирем 20997.08 2009.06.26
186 MV-016719 Чандмань-Эрхүүд 25.07 2009.06.29
187 MV-015590 Арвижихмандал 673.41 2010.06.08
188 MV-015601 Ти Эн энд Юу 131.93 2010.06.18
189 MV-015597 Дацантрейд 184.72 2010.06.21
190 MV-015593 Эдинбүрг 22.54 2010.06.21
191 MV-015594 Засагчандмань майнз 571.03 2010.06.21
192 MV-015595 Их-Урсгал 29.25 2010.06.21
193 MV-015596 Дацантрейд 104.87 2010.06.21
194 MV-015599 Дацантрейд 254 2010.06.21
195 MV-015604 Жаргалантрашаант 62.12 2010.06.24
196 MV-015603 Онтрэрезорсис 14030.83 2010.06.24
197 MV-015608 Гацуурт 205.66 2010.06.25
198 MV-015606 Хорикаваметалл 143.46 2010.06.29
199 MV-015610 Смарткапитал 158.39 2010.06.29
200 MV-015609 Сентеррагоулд монголия 427.78 2010.06.29
201 MV-015616 Пи Эй Ар Эй Эн 1684.39 2010.06.30
1 Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Төрийн банк     2406076384 /Валютын/
2 Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.