Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
“Үйлчилгээний хөлс тогтоох тухай” Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2008 оны 181 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтыг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль шинэчлэн батлагдсаар өөрчлөгдсөн бөгөөд уг тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар “Шуурхай үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г тогтоосон нь Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн холбогдох заалттай зөрчилдөж байна гэж Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас дүгнэсэн байна.
Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө түүнийг эзэмшигч нь хугацааг сунгуулах тухай өргөдлийг төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж байхыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Та бүхэнд онцгойлон анхааруулж байна.
Доорхи тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлөө гаргана уу. Хэрэв хугацаа дуусахаас өмнө сунгах өргөдлөө гаргаагүй бол мөн хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1-д заасны дагуу дуусгавар болохыг анхааруулж байна.
№ | ТЗ-ийн дугаар |
Эзэмшигчийн нэр |
Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) |
Олгосон огноо |
Дуусах огноо |
1 | XV-006036 | Шанлун | Бүргэд толгой | 2805.91 | 2003.07.09 | 2011.07.09 |
2 | XV-006061 | Бороогоулд | Их өлөнт | 4972.15 | 2003.07.16 | 2011.07.16 |
3 | XV-006103 | Хаангарди | Замын булаг | 437.91 | 2003.07.30 | 2011.07.30 |
4 | XV-006175 | Шанлун | Бүргэд толгой-1 | 2294.13 | 2003.07.09 | 2011.07.09 |
5 | XV-010103 | Сэндстоун | Холбоо толгод-1 | 530.71 | 2005.07.06 | 2011.07.06 |
6 | XV-010107 | Бурханхалдун групп | Бумбат | 2191.08 | 2005.07.06 | 2011.07.06 |
7 | XV-010142 | Нейчралричиз | Төмөртэй | 262.36 | 2005.07.15 | 2011.07.15 |
8 | XV-010177 | Монзол | Бор толгой | 492.45 | 2005.07.21 | 2011.07.21 |
9 | XV-010183 | Эм И Эй | Овоот | 355.99 | 2005.07.22 | 2011.07.22 |
10 | XV-010200 | Импайр-Ураниум | Хойд тэрэм уул | 14905.48 | 2005.07.26 | 2011.07.26 |
11 | XV-010203 | Тэвшийн нүүрс | Тэвшийн говь | 956.77 | 2005.07.26 | 2011.07.26 |
12 | XV-010236 | Сантавиач | Хулстайн ам | 1123.07 | 2005.08.02 | 2011.07.29 |
13 | XV-011880 | Нейчралричиз | Төмөртэй | 218.4 | 2005.07.15 | 2011.07.15 |
14 | XV-013853 | Алтайконстракшн | Бор толгой | 77.23 | 2008.07.04 | 2011.07.04 |
15 | XV-013863 | БТМГ | Шарга | 37.23 | 2008.07.08 | 2011.07.08 |
16 | XV-013866 | Эх үрсийн жаргалан | Зүүн шарын ус | 15322.1 | 2008.07.09 | 2011.07.09 |
17 | XV-013867 | Харанга-Эрдэнэс | Хөндлөн | 2564.49 | 2008.07.09 | 2011.07.09 |
18 | XV-013874 | Ургахговь | Номин | 994.26 | 2008.07.09 | 2011.07.09 |
19 | XV-013938 | Шарлангол | Шивээгийн гозгор | 2105.68 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
20 | XV-013946 | Босстон-Интернэшнл | Судалт | 690.33 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
21 | XV-013947 | Итгэлтхүлэг | Харганы ам | 221.51 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
22 | XV-013950 | Өнөмон | Их өлөнт-2 | 34.89 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
23 | XV-013951 | Өнөмон | Их өлөнт-1 | 266.51 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
24 | XV-013953 | ТЕКА | Харганат | 5801.81 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
25 | XV-013957 | Багадөш | Цэрд | 181.12 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
26 | XV-013959 | Айронвалли | Хайрханы нуруу | 8097.83 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
27 | XV-013877 | Топ маунтайн | Намуун | 50.31 | 2008.07.10 | 2011.07.10 |
28 | XV-013878 | Грийнбокс | Хөөвөр | 5969.46 | 2008.07.16 | 2011.07.16 |
29 | XV-013879 | Пибодивинсвэй ресорсез | Тээг | 2219.51 | 2008.07.16 | 2011.07.16 |
30 | XV-013880 | Пибодивинсвэй ресорсез | Хонхор | 14460.66 | 2008.07.16 | 2011.07.16 |
31 | XV-013884 | Эс Си И Ар | ЭЭ-23 | 17552.64 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
32 | XV-013886 | Эс Си И Ар | ЭЭ-22 | 36504.35 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
33 | XV-013887 | Эс Си И Ар | ЭЭ-16 | 49857.18 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
34 | XV-013892 | Корет илч хүч | Гурван тэс-2 | 22762.46 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
35 | XV-013894 | Эм Си Си Кэй | Хүрэн чулуут | 6762.72 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
36 | XV-013895 | Бүлээн даваа | Шорвоогийн тал | 6392.21 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
37 | XV-013896 | ВАБК | Шороот | 197.03 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
38 | XV-013897 | Говьмастер | Илрэл-1 | 18451.09 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
39 | XV-013901 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | Баргилтын овоо | 1283.75 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
40 | XV-013903 | Зууны төгөл | Могойт | 987.59 | 2008.07.21 | 2011.07.21 |
41 | XV-013883 | Лайтуоркс | Хургадын гол | 77.46 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
42 | XV-013893 | Интраговь гоулд | Загал уул | 10477.05 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
43 | XV-013905 | Интраговь гоулд | Хоньчийн тал | 23258.74 | 2008.07.22 | 2011.07.22 |
44 | XV-013915 | Есөнбаялаг | Бужгар-2 | 186.52 | 2008.07.23 | 2011.07.23 |
45 | XV-013916 | Саусгоби сэндс | Өлзийт | 26487.88 | 2008.07.23 | 2011.07.23 |
46 | XV-013928 | Хаанталст | Улаан хужиртын бэл | 136.35 | 2008.07.25 | 2011.07.25 |
47 | XV-013929 | Рийч-Оре | Дугших уул | 887.2 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
48 | XV-013930 | Фэско | Мандал | 473.82 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
49 | XV-013932 | Вэнчөн | Нүүрст уул-1 | 20428.81 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
50 | XV-013934 | Мөнхсаяан | Бумбатын өндөр уул | 5796.93 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
51 | XV-013937 | Шарлангол | Хонгор овоо | 2646.41 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
52 | XV-013914 | Талын элч | Хүрэн уул | 25190.62 | 2008.07.23 | 2011.07.23 |
53 | XV-013933 | Мөнхсаяан | Алаг | 7806.64 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
54 | XV-013936 | Хосбогд | Бэрх уул | 1594.16 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
55 | XV-013943 | Шинэканад | Хотгор | 5295.38 | 2008.07.28 | 2011.07.28 |
56 | XV-013958 | Блэкрок | Мөрөн | 1628.52 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
57 | XV-014387 | Ворлдмайнинг | Харганы ам-1 | 607.58 | 2008.07.31 | 2011.07.31 |
58 | XV-010122 | Сор металл | Хондонгийн тал | 12004.69 | 2005.07.08 | 2011.07.08 |
59 | XV-015615 | И Эм Жи Ар | Хар чулуут | 1427.51 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
60 | XV-015626 | Корет илч хүч | Гурван тэс-2 | 22363.35 | 2008.07.18 | 2011.07.18 |
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263624 дугаарын утсанд хандана уу.