Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгох огноо
1 MV-000704 Алтандорнод монгол 387.48 1997.07.21
2 MV-000716 Монголын алт МАК 19.07 1997.07.31
3 MV-003015 Капитал авто сервис 202.92 1998.07.10
4 MV-001747 Чилагу 26.52 1999.07.16
5 MV-001755 ЭБЭ 132.1 1999.07.19
6 MV-001781 АФКТАВТ 153.41 1999.07.28
7 MV-012004 Алтандорнод монгол 1500.51 2000.07.10
8 MV-002425 Ялгуун-Интернэйшнл 28.9 2000.07.10
9 MV-002427 Монголгазар 173.11 2000.07.10
10 MV-002426 Монголгазар 373.59 2000.07.10
11 MV-003506 Их уулын эрдэнэс 29.29 2001.07.09
12 MV-003535 Тал булаг трейд 460.37 2001.07.24
13 XV-004615 Блэйкмаунт майнинг 14273.16 2002.07.04
14 XV-004629 Блэйкмаунт майнинг 24432.9 2002.07.04
15 XV-004641 Кью Жи Экс монгол 1713.27 2002.07.08
16 XV-004662 Сентеррагоулд монголия 2827.43 2002.07.19
17 MV-004663 Энгүйтал 235.57 2002.07.19
18 MV-004691 Эс Би Эф 102.01 2002.07.29
19 MV-006006 Эрдэсхолдинг 105.37 2003.07.03
20 XV-006010 Монголросцветмет 2760.98 2003.07.03
21 MV-006004 Эрдэсхолдинг 65.68 2003.07.03
22 MV-006005 Эрдэсхолдинг 39.09 2003.07.03
23 XV-006061 Бороогоулд 4972.15 2003.07.16
24 MV-006066 Вэнчөн 74.6 2003.07.22
25 MV-006080 Нарангол тоосго 35.88 2003.07.23
26 MV-006092 Үйлс констракшн 28.79 2003.07.25
27 MV-006101 Дальняяземля 195.07 2003.07.30
28 XV-006103 Хаангарди 437.91 2003.07.30
29 XV-007855 Индусшакти 3010.75 2004.07.02
30 XV-007877 ВЛСАН 4236.1 2004.07.06
31 XV-007870 Монголын алт МАК 7793.04 2004.07.06
32 XV-007875 Эрдэсхолдинг 1653.66 2004.07.06
33 XV-008220 Монголын алт МАК 4301.23 2004.07.06
34 XV-012347 Ачмандал 316.29 2004.07.06
35 XV-007916 Алагцав 953.96 2004.07.14
36 XV-007928 УБТТТ 9670.05 2004.07.14
37 MV-007944 Биг могул коул энд энержи 55.66 2004.07.16
38 XV-007941 Адамасмаунтин 5165.66 2004.07.16
39 MV-007969 Морьтхангай 265.33 2004.07.21
40 MV-007976 Эрдэнийн хөгжил 30.74 2004.07.23
41 XV-007973 Эрдэнэжас 2354.82 2004.07.23
42 XV-007972 Монгол сата интернэшнл 2083.15 2004.07.23
43 XV-007974 Эрдэнэжас 795.16 2004.07.23
44 XV-007991 Жи  Пи  Эф 2097.8 2004.07.23
45 XV-008020 Тэнгэрийн гэгээн тал 238.76 2004.07.27
46 XV-010103 Сэндстоун 530.71 2005.07.06
47 MV-010126 Чандганакоул 31.98 2005.07.08
48 XV-015612 Смарткапитал 487.39 2005.07.18
49 XV-010153 Смарткапитал 1876.14 2005.07.18
50 MV-010164 Хунхуа 10.42 2005.07.19
51 MV-010172 Даяарх 24.05 2005.07.21
52 XV-010177 Монзол 492.45 2005.07.21
53 MV-010196 Өнгөттулга 29.12 2005.07.26
54 XV-010200 Импайр-Ураниум 14905.48 2005.07.26
55 MV-010194 Бэрх-Уул 143.46 2005.07.26
56 MV-010207 Лут чулуу 108.71 2005.07.26
57 MV-010206 Лут чулуу 83.76 2005.07.26
58 XV-010226 Эм Ар Си Эм Жи Эл 31.74 2005.07.28
59 MV-010225 РЕМАР 73.76 2005.07.28
60 MV-011860 Дацантрейд 74.46 2006.07.14
61 MV-011864 Кавернболд 841.13 2006.07.17
62 MV-011863 Кайнарвольфрам 689.08 2006.07.17
63 XV-012522 Өнт-Өнгөт 4319.99 2007.07.02
64 XV-012524 Горняк 2630.38 2007.07.02
65 XV-012540 Эф Эм Ай 4057.47 2007.07.05
66 XV-012539 Газрын сувд 3014.46 2007.07.05
67 XV-012536 Эф Эм Ай 5039.21 2007.07.05
68 XV-012532 Бэрхресорсиз 10550.97 2007.07.05
69 XV-012542 Тээлийн шонхор 134.34 2007.07.06
70 MV-012549 Дарханшар бүрд 49.86 2007.07.17
71 XV-013861 Монкварц 74.18 2007.07.17
72 XV-012553 Занаду энержи ресорсэс монголиа 257.07 2007.07.17
73 MV-012558 Хэлтрэгэ 26.41 2007.07.18
74 XV-012560 МБРИК 20.21 2007.07.19
75 XV-012563 Зүрийн булан 147.28 2007.07.20
76 XV-016678 Говьрезерв 37.75 2007.07.20
77 XV-012562 Газархэвлий 55.48 2007.07.20
78 XV-012569 Глобал истерн минералз рисеч 18994.44 2007.07.24
79 XV-012574 Дорнын чулуулаг 4121.24 2007.07.25
80 XV-012576 Хусмод 248.26 2007.07.25
81 MV-012577 Хунанжинлэн 252.93 2007.07.25
82 MV-012579 Тээлийн шонхор 26.75 2007.07.25
83 XV-012573 БЕСТ КОППЕР ГОУЛД КОРПОРЕЙШН 47929.39 2007.07.25
84 XV-012589 Эф Эм Ай 1184.36 2007.07.30
85 XV-012586 Хүрээ дэл 309.73 2007.07.30
86 MV-012592 Минералплас 52.23 2007.07.31
87 XV-013853 Алтайконстракшн 77.23 2008.07.04
88 XV-013863 БТМГ 37.23 2008.07.08
89 MV-015523 Марикоманхан 29.97 2008.07.09
90 MV-016797 Ерлөг-Уул 30.07 2008.07.09
91 XV-013874 Ургахговь 994.26 2008.07.09
92 MV-013869 Баттөр гэрэл 223.31 2008.07.09
93 MV-014844 Зүүнгазар 82.35 2008.07.09
94 MV-013875 Монлаа 275.63 2008.07.10
95 XV-013877 Топ маунтайн 50.31 2008.07.10
96 XV-013883 Лайтуоркс 77.46 2008.07.18
97 XV-013897 Говьмастер 18451.09 2008.07.18
98 XV-013901 Эм Ар Си Эм Жи Эл 1283.75 2008.07.18
99 XV-013884 Эс Си И Ар 17552.64 2008.07.18
100 XV-015626 Корет илч хүч 22363.35 2008.07.18
101 XV-015615 И Эм Жи Ар 1427.51 2008.07.18
102 XV-013893 Интраговь гоулд 10477.05 2008.07.18
103 XV-013896 ВАБК 197.03 2008.07.18
104 XV-013895 Бүлээн даваа 6392.21 2008.07.18
105 XV-013892 Корет илч хүч 22762.46 2008.07.18
106 XV-013894 Эм Си Си Кэй 6762.72 2008.07.18
107 MV-013904 Бүркит корпораци 334.13 2008.07.21
108 XV-013905 Интраговь гоулд 23258.74 2008.07.22
109 XV-013916 Саусгоби сэндс 26487.88 2008.07.23
110 XV-013928 Хаанталст 136.35 2008.07.25
111 MV-013927 Азаргын гол чонот 407.55 2008.07.25
112 XV-013929 Рийч-Оре 887.2 2008.07.28
113 XV-013938 Шарлангол 2105.68 2008.07.28
114 XV-013939 Кратон 7437.21 2008.07.28
115 XV-013941 Кратон 740.2 2008.07.28
116 XV-013936 Хосбогд 1594.16 2008.07.28
117 XV-013943 Шинэканад 5295.38 2008.07.28
118 XV-013933 Мөнхсаяан 7806.64 2008.07.28
119 XV-013932 Вэнчөн 20428.81 2008.07.28
120 XV-013937 Шарлангол 2646.41 2008.07.28
121 XV-013934 Мөнхсаяан 5796.93 2008.07.28
122 XV-013951 Өнөмон 266.51 2008.07.31
123 XV-013953 ТЕКА 5801.81 2008.07.31
124 XV-013957 Багадөш 181.12 2008.07.31
125 XV-013950 Өнөмон 34.89 2008.07.31
126 XV-013959 Айронвалли 8097.83 2008.07.31
127 XV-013958 Блэкрок 1628.52 2008.07.31
128 MV-013948 Алтанхунчир 98.62 2008.07.31
129 XV-013947 Итгэлтхүлэг 221.51 2008.07.31
130 XV-014976 Интраговь гоулд 14427.41 2009.07.03
131 XV-014978 Эвсүр 3783.1 2009.07.03
132 XV-014975 Чинбөлай 908.83 2009.07.03
133 XV-014982 Эрэнскай 12972.27 2009.07.07
134 XV-014984 Глобал истерн минералз рисеч 5702.28 2009.07.07
135 MV-014986 Есөн эрдэнэ ундарга 33.99 2009.07.08
136 MV-014989 Морьтхангай 332.97 2009.07.09
137 XV-014995 АХХ 16014 2009.07.16
138 XV-015007 Булган-Инвест 19631.8 2009.07.20
139 XV-015004 Занадукоал монголиа 10342.41 2009.07.20
140 MV-015283 Олон-Овоот гоулд 203.18 2009.07.20
141 XV-015005 Эйч Би Си 7437.84 2009.07.20
142 XV-015006 Эй  Эс Ти Эс 3300.15 2009.07.20
143 XV-015012 Кизүна 10063.51 2009.07.21
144 XV-015015 Голденкрос 46575.25 2009.07.21
145 XV-015011 Кизүна 32796.99 2009.07.21
146 XV-015013 Цастхангай 3899.47 2009.07.21
147 XV-015024 Өнгөтсувд 1883.5 2009.07.23
148 XV-015029 Монголстандарт 1112.09 2009.07.24
149 MV-015027 Гантиг-Уул 26.75 2009.07.24
150 XV-015028 Мөнхнаран уул 2140.92 2009.07.24
151 MV-016809 ЖБЦБ 31.12 2009.07.24
152 MV-015030 Айваору 323.41 2009.07.27
153 XV-015035 Говьтугалга 164.44 2009.07.28
154 XV-015034 Говьтугалга 1223.98 2009.07.28
155 MV-015031 Өлгийн говь 426.47 2009.07.28
156 MV-015037 Тэнгэрийн хүрд 114.43 2009.07.29
157 MV-015038 Улаанцахар 1240.71 2009.07.30
158 XV-015039 Эрдэнийн ундрага хайрхан 2778.99 2009.07.30
159 MV-015620 Дорнын эрхэс 200.11 2010.07.14
160 MV-015646 Моручи 500.55 2010.07.15
161 MV-015633 Шаргалболор 164.29 2010.07.23

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

1. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

2. Төрийн банк     2406076384 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.