Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

ТЗ-ийн дугаар Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-000801 Пураам 133.35 1997.11.14
2 MV-001410 Алтандорнод монгол 2672.07 1998.11.27
3 MV-001960 Бороогоулд 588.18 1999.11.28
4 MV-002763 Ментую 26.24 2000.11.27
5 MV-003803 Алтандорнод монгол 115.94 2001.11.05
6 MV-005092 Алтандорнод монгол 37.16 2002.11.08
7 MV-005094 Асконстракшн 28.94 2002.11.08
8 MV-005117 Дельфин 42.18 2002.11.18
9 MV-005129 Даланбулаг трейд 59.04 2002.11.20
10 MV-005145 Жамп 317.82 2002.11.22
11 MV-006473 ХОТУ 21.81 1995.11.23
12 MV-007530 Хотолдэгжих 38.63 2001.11.07
13 MV-008656 Монголруд пром 49.55 2004.11.01
14 MV-008664 Монзол 344.84 2004.11.02
15 MV-008728 Пенинсуламайнинг 78.28 2004.11.10
16 MV-010874 Тэвшийн нүүрс 844.78 2005.11.30
17 MV-012163 Уулын эх 23.8 2006.11.06
18 MV-012169 Эрэл 51.16 2006.11.06
19 MV-012173 Коулдголд монгол 264.73 2006.11.06
20 MV-012197 Гурван-Эвтэн 410.93 2006.11.09
21 MV-012199 Монголын алт МАК 1443.73 2006.11.09
22 MV-012214 Чулуут-Интернэшнл 74.27 2006.11.14
23 MV-012215 Очирням 52.74 2006.11.14
24 MV-012225 Монголын алт МАК 872.22 2006.11.22
25 MV-012226 Монголын алт МАК 35.89 2006.11.22
26 MV-012239 Ньюлаки стар 87.45 2006.11.22
27 MV-012246 Хунанжинлэн 26.43 2006.11.27
28 MV-012920 Жисикорпораци 21.63 2007.11.07
29 MV-012959 АЛТАЙНГЯНТ 1181.16 2007.11.15
30 MV-012960 Талст-Орчлон 26.88 2007.11.15
31 MV-013730 Бэрхэттолгой 24.39 2007.11.07
32 MV-013859 Монкварц 67.79 2005.11.17
33 MV-013860 Монкварц 67.75 2005.11.17
34 MV-014382 Богдахолдинг 32.12 2008.11.05
35 MV-014441 Гангар-Инвест 27.32 2008.11.24
36 MV-015243 Хөхсүлд групп 24.13 2009.11.06
37 MV-015249 Цемент шохой 61.44 2009.11.09
38 MV-015285 Бороогоулд 2788.03 2009.11.20
39 MV-015287 Ихшижир эрдэнэ 350.98 2009.11.24
40 MV-015288 Баяжмал-Алт 282.43 2009.11.23
41 MV-015310 Арвижихкар 30.58 2009.11.30
42 MV-016709 Арвинжонш 31.97 2010.11.11
43 XV-005099 Адамасмайнинг 3587.85 2002.11.11
44 XV-005115 Го Си Зэ 1490.59 2002.11.15
45 XV-005137 Эж улаан хатуу 1146.47 2002.11.22
46 XV-005138 Эж улаан хатуу 1031.29 2002.11.22
47 XV-005158 Эс Жи майнинг эрдэс 656.49 2002.11.27
48 XV-006554 Бэлгүүн-Анар 276.08 2003.11.18
49 XV-006564 Эй Кэй Эм Юу 1660.53 2003.11.18
50 XV-006602 Монлаа 1523.98 2003.11.28
51 XV-008657 Тэнгритерра ресурс 5845.32 2004.11.01
52 XV-008739 Үнэгдийн хүрэн 2156.7 2004.11.12
53 XV-008748 Адамасмаунтин 888.74 2004.11.15
54 XV-008774 Луже-Орд 2659.41 2004.11.18
55 XV-008775 Луже-Орд 1288.97 2004.11.18
56 XV-008806 Гурван-Аргалант 1061.28 2004.11.22
57 XV-008815 Агарманхан 778.22 2004.11.25
58 XV-008822 Монголцамхаг 278.56 2004.11.25
59 XV-010601 Блэкпланет 2282.91 2002.11.22
60 XV-010758 Хайрхантрейд 79.31 2005.11.03
61 XV-010778 Монжап-Интернэшнл 1232.95 2005.11.08
62 XV-010779 Өнжин-Уул 8208.97 2005.11.08
63 XV-010783 Гоби-Эксплорэйшн 5236.44 2005.11.10
64 XV-010785 Эрдэнэс-Эрдэнэс 1014.7 2005.11.10
65 XV-010793 Ви Юу И И 17928.96 2005.11.10
66 XV-010794 Монголиан Лантаноиде Корпораци 106.66 2005.11.10
67 XV-010800 Сонинхад 947.65 2005.11.14
68 XV-010818 Вестерн проспектор монголия 2266.12 2005.11.16
69 XV-010822 Хамагмонгол ресурс 4252.54 2005.11.17
70 XV-010834 Ипотекмасс 1622.88 2005.11.22
71 XV-010844 Гоби-Эксплорэйшн 634.63 2005.11.24
72 XV-010855 Спейсспийд 2196.51 2005.11.24
73 XV-010856 Цэвдэг 132.49 2005.11.24
74 XV-010857 Нью эра голд 833.12 2005.11.24
75 XV-010866 Гаррисон-Ази 377.4 2005.11.30
76 XV-010867 Жөн Юан 3528.41 2005.11.30
77 XV-010869 Жөн Юан 940.37 2005.11.30
78 XV-012168 Цэвдэг 1348.44 2006.11.06
79 XV-012171 Монголын алт МАК 33.47 2006.11.06
80 XV-012178 Өнжин-Уул 14093.64 2006.11.09
81 XV-012194 Минимакро 1653.5 2006.11.09
82 XV-012200 Монголын алт МАК 1222.62 2006.11.09
83 XV-012205 Үүртгоулд 344.75 2006.11.13
84 XV-012206 Үүртгоулд 70.15 2006.11.13
85 XV-012210 Агитхангай 18634.03 2006.11.14
86 XV-012221 Илч хужирт 4759.17 2006.11.20
87 XV-012224 Ихторгон жим 4023.68 2006.11.22
88 XV-012227 Тахилгатгурван сайхан 6127.04 2006.11.22
89 XV-012232 Империалсмайнинг корпорэйшн 2027.44 2006.11.22
90 XV-012233 Ричфлюорит 9869.68 2006.11.22
91 XV-012235 Азийн болор 1861.79 2006.11.22
92 XV-012241 Уртхошуу 99.62 2006.11.22
93 XV-012247 Бэрхресорсиз 34472.3 2006.11.27
94 XV-012248 Бэрхресорсиз 31260.81 2006.11.27
95 XV-012250 Чингисийн харш цогцолбор 7536.72 2006.11.27
96 XV-012259 Жарсан 1624.56 2006.11.29
97 XV-012266 Нийслэл-Өргөө 7507.91 2005.11.23
98 XV-012910 Тэлмэнгоулд 18938.27 2007.11.02
99 XV-012913 Эм Ай Эм Жи 5935.21 2007.11.05
100 XV-012915 Самтанморес 24986.04 2007.11.05
101 XV-012929 Терра-Энержи 32023.08 2007.11.13
102 XV-012931 Гоби-Эксплорэйшн 3669.7 2007.11.13
103 XV-012932 Эм Эл цахиурт овоо 917.58 2007.11.13
104 XV-012933 Алтайнгурван заан 371.4 2007.11.13
105 XV-012934 Тэлмэнгоулд 9418.63 2007.11.13
106 XV-012937 Терралайн 48650.8 2007.11.13
107 XV-012939 Орчлон-Орд 5828.12 2007.11.13
108 XV-012940 Вай Ий Эн Эф Юу 3329.51 2007.11.13
109 XV-012942 Тефис майнинг 8187.22 2007.11.13
110 XV-012943 Ньюсаймин рисорсэс 10163.73 2007.11.14
111 XV-012951 Зөөлөн чулуу 1510 2007.11.14
112 XV-012955 Эм И Эй 59.91 2007.11.15
113 XV-012962 Мөнхговийн эрдэнэ 173.57 2007.11.16
114 XV-012965 Пикюрис 871.61 2007.11.20
115 XV-012966 Юниверсалминерал эксплорейшн 11746.19 2007.11.20
116 XV-012967 Самтанморес 3386.47 2007.11.20
117 XV-012968 Самтанморес 15425.02 2007.11.20
118 XV-012969 Үнэнжаргалан 12351.25 2007.11.20
119 XV-012970 Эм Ар Си Эм Жи Эл 2254 2007.11.20
120 XV-012974 Гоби-Энтерпрайз 4841.72 2007.11.21
121 XV-012980 ТМОБ 29396.63 2007.11.21
122 XV-012989 Саудгоби фортуна 199.99 2007.11.22
123 XV-012990 Саудгоби фортуна 7717.94 2007.11.22
124 XV-012991 Ти энд Пи 2741.01 2007.11.22
125 XV-012993 Талын жигүүр 28489.12 2007.11.23
126 XV-012994 Балинтолгой майнинг 9617.35 2007.11.23
127 XV-012995 Гоби-Энтерпрайз 890.73 2007.11.23
128 XV-012996 Карагайт марбат 42.11 2007.11.23
129 XV-012998 Эм Пи Эйч Си Эл 46609.04 2007.11.23
130 XV-012999 Эм Пи Эйч Си Эл 50683.49 2007.11.23
131 XV-013002 Самтанморес 4778.33 2007.11.27
132 XV-013010 Самтанморес 41575.47 2007.11.27
133 XV-013011 Самтанморес 10904.59 2007.11.27
134 XV-013012 Эн Эм И Эс 1758.57 2007.11.29
135 XV-013015 Дорныншим 609.73 2007.11.29
136 XV-013063 НКММЛ 262.3 2006.11.13
137 XV-013064 НКММЛ 829.24 2006.11.13
138 XV-014378 Альянсфючер 1494.44 2008.11.03
139 XV-014383 ДБТХ 1793.52 2008.11.05
140 XV-014384 ДБТХ 5762.71 2008.11.05
141 XV-014392 Агибаги 32.84 2008.11.06
142 XV-014393 Агибаги 40.11 2008.11.06
143 XV-014395 Ихгазрын өнгө 21110.66 2008.11.06
144 XV-014397 Нарлагбаян Алтай 3796.35 2008.11.06
145 XV-014398 Нарлагбаян Алтай 3113.35 2008.11.06
146 XV-014404 Голденкрос 97521.4 2008.11.06
147 XV-014405 Рийч-Оре 2402.2 2008.11.06
148 XV-014407 Жи Ди Эс Эс 104.45 2008.11.06
149 XV-014410 ДБТХ 15546.69 2008.11.06
150 XV-014412 Баянжонш 352.6 2008.11.06
151 XV-014414 Утаатболор 195.32 2008.11.06
152 XV-014420 Гоби-Энтерпрайз 7022.95 2007.11.21
153 XV-014423 Голден эссэнс монголиа 92532.08 2008.11.14
154 XV-014425 Тэнгритерра ресурс 14217.15 2008.11.14
155 XV-014430 Хадатголден 5468.27 2008.11.19
156 XV-014431 Эм Эйч Жи 2326.93 2008.11.19
157 XV-014433 Гоби-Энтерпрайз 127.89 2008.11.19
158 XV-014434 Си Жи Би И Эм 632.88 2008.11.19
159 XV-014439 Тундерклап 10561.81 2008.11.21
160 XV-014440 Монголсанчуан 1944.39 2008.11.21
161 XV-014444 Чунноров 99.26 2008.11.24
162 XV-014447 Зэт Ви Ти Эм 5146.55 2008.11.25
163 XV-014451 Занадукоал монголиа 13100.52 2008.11.27
164 XV-014454 Арома амт 4091.29 2008.11.27
165 XV-014456 Арома амт 14611.11 2008.11.27
166 XV-014457 Тундерклап 3375.03 2008.11.28
167 XV-014458 Тундерклап 6711.84 2008.11.28
168 XV-014459 И Эн Ар И Икс 73163.2 2008.11.28
169 XV-014460 Толгод-Үүд 3428.47 2008.11.28
170 XV-014461 Түргэн-Үүд 388.3 2008.11.28
171 XV-015200 Есөнхаш эрдэнэ 864.46 2005.11.10
172 XV-015232 Дэлхий трейд 187.84 2009.11.02
173 XV-015233 Хаш-Арал 16536.96 2009.11.02
174 XV-015235 Эрдэнэмонгол 105663.37 2009.11.02
175 XV-015237 Эрдэнэмонгол 11996.05 2009.11.04
176 XV-015238 Эрдэнэмонгол 41421.59 2009.11.04
177 XV-015240 Шианганжиаюан 13705.04 2009.11.05
178 XV-015241 Давстхотгор 1468.21 2009.11.05
179 XV-015245 Нутгийн сувд 3612.53 2009.11.06
180 XV-015246 Нутгийн гантиг 958.72 2009.11.06
181 XV-015247 Нутгийн гантиг 733.99 2009.11.06
182 XV-015252 Тундерклап 43952.34 2009.11.12
183 XV-015253 Тундерклап 71104.18 2009.11.12
184 XV-015254 Тундерклап 48165.19 2009.11.12
185 XV-015256 Ханхэнтийн хүдэр 2880.34 2009.11.16
186 XV-015258 Фирстресурс 56098.61 2009.11.17
187 XV-015259 Ди Жи Ди Эм 89505.33 2009.11.17
188 XV-015261 Тод-Алмаз 913.99 2009.11.19
189 XV-015277 Олон-Овоот гоулд 20619.18 2003.11.24
190 XV-015290 Их агар хайрхан 1707.26 2009.11.20
191 XV-015291 Их агар хайрхан 6195.14 2009.11.20
192 XV-015295 Цагааншохой 10948.44 2009.11.25
193 XV-015297 ОАГГ 7538.86 2009.11.25
194 XV-015298 Монгол-Ойл шэйл 2827.68 2009.11.25
195 XV-015311 Грейт байтар 8843.76 2009.11.30
196 XV-015312 Доурадо 18608.05 2009.11.30
197 XV-015313 Доурадо 8506.51 2009.11.30
198 XV-015315 Юу Эл Ти Ди 9210.27 2009.11.30
199 XV-015316 Занарт-Уул 671.43 2009.11.30
200 XV-015319 ТОУУ 60.87 2009.11.30
201 XV-015466 Терра-Энержи 4927.76 2007.11.13
202 XV-016751 Монгол ресурс корпораци 2360.11 2005.11.24
203 XV-016774 Мөнхговийн эрдэнэ 65.25 2007.11.16
204 XV-016801 Ориго партнерс Эм Жи Эл 1117.43 2007.11.21

1.Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

                                                          Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/

                                                          Төрийн банк     2406076384 /Валютын/

2.Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА