1997-2011 онуудад гүйцэтгэсэн геологи хайуулын ажлын зардал
2013.05.15-ны байдлаар
Нэрс | 1997 он | 1998 он | 1999 он | 2000 он | 2001 он | 2002 он | 2003 он | 2004 он | 2005 он | 2006 он | 2007 он | 2008 он | 2009он | 2010 он | 2011он |
Дотоодын аж ахуйн нэгж | 1110.5 | 2598.4 | 880.27 | 568.5 | 825.6 | 1925.8 | 2155 | 2880 | 9589 | 18700 | 32760 | 55.4 | 42.3 | 76.2 | 188.5 |
Гадаадын аж ахуйн нэгж | 5120.8 | 4057.2 | 1955.35 | 3770.3 | 3514.7 | 13011 | 37664 | 53194 | 85491 | 180600 | 59770 | 85.6 | 71.7 | 85.6 | 97.1 |
Хамтарсан аж ахуйн нэгж | 720.88 | 1200 | 1030.12 | 1560.5 | 561.6 | 525.2 | 91 | 3242 | 4658 | 12200 | 22740 | 27.6 | 17.8 | 21.9 | 24.7 |
Хоршоо | 92 | 9.21 | 6.515 | 35.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иргэд | - | 47.95 | 100.75 | 86.2 | 330.9 | 63.2 | - | 3300 | 1051 | - | - | - | - | - | - |
Нийт тэрбум төгрөг | 7.044 | 7.913 | 3.973 | 6.026 | 5.232 | 15.525 | 40.5 | 62.6 | 100.7 | 211.5 | 115.2 | 168.8 | 131.8 | 183.7 | 310.5 |
Геологийн Алба
Эрдэс баялаг судалгааны тасаг