Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд хийгдсэн геологи хайгуулын ажлын зардлаа санхүүгийн тайлангаар баталгаажуулаагүй аж ахуйн нэгжүүд 2013 оны 07 дугаар сарын 20-ны дотор баталгаажуулна уу.
2012 оны хайгуулын ажлын зардлаа санхүүгийн тайлангаар баталгаажуулаагүй ААН-ийн жагсаалт
№ | ААН-ийн нэр | Олгосон огноо | Т/З-ийн дугаар |
1 | Аксис прожект ХХК | 2006.08.21 | 16656х |
2 | Алаг тэвш ХХК | 2002.12.28 | 5262 х |
3 | Алаг тэвш ХХК | 2002.12.28 | 16972 х |
4 | Алаг тэвш ХХК | 2002.12.28 | 16971 х |
5 | Алтай голд ХХК | 2007.09.18 | 12722 х |
6 | Алтай голд ХХК | 2007.01.25 | 11493 х |
7 | Алтайн хүдэр ХХК | 2005.08.30 | 10368 х |
8 | Алтайн хүдэр ХХК | 2005.08.30 | 13526 х |
9 | Алтан рио монголия ХХК | 2007.12.11 | 13040 х |
10 | Алтан рио монголия ХХК | 2007.01.10 | 12321 х |
11 | Алтан рио монголия ХХК | 2008.10.22 | 14330 х |
12 | Алтан рио монголия ХХК | 2006.04.24 | 11705 х |
13 | Алтан рио монголия ХХК | 2009.04.24 | 14689х |
14 | Алтан рио монголия ХХК | 2009.04.24 | 14695х |
15 | Алтан рио монголия ХХК | 2009.04.17 | 14857х |
16 | Алтан тойг ХХК | 2009.11.19 | 15272х |
17 | Алтан шагай групп ХХК | 2009.11.09 | 15248х |
18 | Амарбаясгалант говь ХХК | 2009.11.30 | 15313 х |
19 | Амикаголд ХХК | 2008.01.30 | 13216 х |
20 | Анканг шиншин ХХК | 2006.09.14 | 12005 х |
21 | Апро ХХК | 2009.01.27 | 14696 х |
22 | Аргатай ХХК | 2007.10.18 | 12853 х |
23 | Аргатай ХХК | 2007.10.18 | 12854 х |
24 | Ариун-Өрнөх ХХК | 2005.05.16 | 9779 х |
25 | Ариун-Өрнөх ХХК | 2007.01.23 | 11731 х |
26 | АХХ ХХК | 2009.07.16 | 14995 х |
27 | Бадмаараг хаш ХХК | 2008.01.31 | 13220 х |
28 | Байгалийн үнэт чулуу ХХК | 2007.12.24 | 13087 x |
29 | Барматгарам ХХК | 2006.10.18 | 12122 х |
30 | Батсуурьконстракшн ХХК | 2009.10.16 | 15201х |
31 | Баяжтату ХХК | 2008.10.17 | 14308 х |
32 | Баяжтату ХХК | 2008.10.17 | 14307 х |
33 | Баяжтату ХХК | 2008.04.09 | 13505 х |
34 | Баян газар ХХК | 2010.02.12 | 15482 х |
35 | Баян нөмрөг уул ХХК | 2004.06.24 | 7762.х |
36 | Баян ундруул ХХК | 2007.10.16 | 12831 х |
37 | Баян хурай ХХК | 2008.04.10 | 13519 х |
38 | Баянресорсиз ХХК | 2001.04.27 | 3226 х |
39 | Баянуянга ХХК | 2008.04.18 | 13575 х |
40 | Би Би Жи Эн ХХК | 2005.10.27 | 10733 х |
41 | Билүүт майнинг ХХК | 2005.07.29 | 10224 а |
42 | Билэг орд ХХК | 2010.01.06 | 15395 х |
43 | Блэкпланет ХХК | 2002.11.22 | 10601 х |
44 | Блэкрок ХХК | 2008.07.31 | 13958 х |
45 | Блэкрок ХХК | 2008.04.21 | 13580 х |
46 | Блю гэйт ХХК | 2006.08.14 | 11891 х |
47 | Болор лаа ХХК | 2009.05.06 | 14895 х |
48 | Борын хөндий ХХК | 2009.01.23 | 14683 х |
49 | Бошигт хайрхан ХХК | 2007.12.24 | 13086 х |
50 | Брит осианс куание ХХК | 2006.04.17 | 11679 х |
51 | Бритиш майнинг ХХК | 2008.12.08 | 14539 х |
52 | Бритиш майнинг ХХК | 2001.03.08 | 3040 а |
53 | Бритиш майнинг ХХК | 2004.02.20 | 6981 х |
54 | Бритиш майнинг ХХК | 2006.11.14 | 12210 х |
55 | Брэйвхарт ресорсиз ХХК | 2004.04.27 | 7338 х |
56 | Брэйвхарт ресорсиз ХХК | 2005.10.31 | 10745 х |
57 | Брэйвхарт ресорсиз ХХК | 2004.07.27 | 8018 х |
58 | Брэйвхарт ресорсиз ХХК | 2004.07.27 | 8017 х |
59 | Брэйвхарт ресорсиз ХХК | 2004.04.27 | 7340 х |
60 | Бүлээн даваа ХХК | 2008.07.18 | 13895 х |
61 | Буман олз ХХК | 2007.01.22 | 9965 х |
62 | БУМБ ХХК | 2009.03.25 | 14802 х |
63 | БУУЛБЛ ХХК | 2007.02.08 | 10301 х |
64 | БххБ ХХК | 2008.03.27 | 13433 х |
65 | БххБ ХХК | 2008.04.17 | 13561 х |
66 | БххБ ХХК | 2008.03.27 | 13432 х |
67 | БххБ ХХК | 2008.03.27 | 13431 х |
68 | БххБ ХХК | 2008.04.17 | 13557 х |
69 | Бэрэн групп ХХК | 2006.10.24 | 12129 х |
70 | Бэрэн майнинг ХХК | 2005.03.31 | 11472 х |
71 | Вольфрам монголиа майнинг ХХК | 2008.07.28 | 17201 х |
72 | Вүүдстар ресорсез интернэшнл ХХК | 2009.04.23 | 14873 х |
73 | Галхиат ХХК | 2007.10.04 | 12767 х |
74 | Гаррисон азия ХХК | 2008.06.25 | 13839 х |
75 | Гео эрин ХХК | 2010.01.20 | 15420 х |
76 | Геомастер ХХК | 2008.08.20 | 14030 х |
77 | Говь хүдэр ХХК | 2005.03.14 | 10947х |
78 | Говьгео ХХК | 2008.03.06 | 13355 х |
79 | Говьшоо ХХК | 2007.09.18 | 16677 х |
80 | Гозгор гоулд ХХК | 2004.09.16 | 8420 х |
81 | Голден гоблет ХХК | 2009.04.17 | 14858 х |
82 | Голден гоблет ХХК | 2008.12.08 | 14531 х |
83 | Голден гоблет ХХК | 2009.04.17 | 14859 х |
84 | Гоулдэн нар ХХК | 2004.06.10 | 7681 х |
85 | Грандмонтана майнинг ХХК | 2009.04.24 | 14692 х |
86 | Грандхаски интернэшнл ХХК | 2008.04.03 | 13464 x |
87 | Гүн түшиг ХХК | 2007.12.26 | 13117 х |
88 | Гурванталст ХХК | 2009.12.16 | 15368х |
89 | Гурвантосон ХХК | 2009.01.15 | 14645 х |
90 | Гялалзах эрдэнэс ХХК | 2009.07.03 | 14977 х |
91 | Даагатын салаа ХХК | 2010.04.08 | 15554 х |
92 | Даваацахир ХХК | 2004.11.22 | 8806 х |
93 | Дархан айронт ХХК | 2007.10.11 | 12807 х |
94 | Дархан говь ХХК | 2007.04.18 | 12407 х |
95 | Деройфайнэншил адвайзори ХХК | 2006.10.30 | 12159 х |
96 | Ди Жи Эф Эл ХХК | 2008.05.28 | 13755х |
97 | Ди Эйч Пи ХХК | 2008.06.09 | 16977х |
98 | Дорнод содиум сульфат ХХК | 2010.01.06 | 15397 х |
99 | Доурадо ХХК | 2009.12.28 | 15381х |
100 | Доурадо ХХК | 2009.11.30 | 15312 х |
101 | Доурадо ХХК | 2009.12.28 | 15379 х |
102 | Доурадо ХХК | 2009.12.28 | 15380х |
103 | Дун трейд ХХК | 2010.02.10 | 15473х |
104 | Дун-Эрдэнэ ХХК | 2007.12.19 | 13057х |
105 | Дэлгэр Орчлон ХХК | 2005.05.31 | 9912х |
106 | ЕОС ХХК | 2008.04.30 | 17236 х |
107 | ЕОС ХХК | 2008.04.30 | 13629 х |
108 | ЕОС ХХК | 2008.03.10 | 13360 х |
109 | ЕОС ХХК | 2008.03.10 | 13361 х |
110 | ЕОС ХХК | 2008.10.08 | 14265х |
111 | Есөн баялаг ХХК | 2008.07.23 | 13915 х |
112 | Есөн баялаг ХХК | 2007.01.16 | 9825 х |
113 | Есөн хаш эрдэнэ ХХК | 2005.11.10 | 15200 х |
114 | Жадозамбала ХХК | 2008.05.06 | 16714 х |
115 | Женерал металс минералс ХХК | 2007.11.20 | 12967 х |
116 | Жи Би Эм Ди ХХК | 2009.08.12 | 15063х |
117 | Жи Эф Си ХХК | 2006.05.06 | 11745 х |
118 | Жингийн гол ХХК | 2009.10.08 | 15183 х |
119 | Жорчидай ХХК | 2009.09.04 | 15112х |
120 | Жорчидай ХХК | 2009.03.18 | 14798х |
121 | Жорчидай ХХК | 2009.02.10 | 14723х |
122 | Жунфэнглантонг ХХК | 2007.10.09 | 12791 х |
123 | Жуншиүмэнгүгүожи ХХК | 2007.10.26 | 12882 х |
124 | Жэсмон ХХК | 2008.09.11 | 14150 х |
125 | Зө Юүе ХХК | 2007.02.09 | 10085а |
126 | Зууны төгөл ХХК | 2008.07.21 | 13903 х |
127 | Зүчид орд ХХК | 2005.08.17 | 10306 х |
128 | Зүчид орд ХХК | 2004.07.02 | 7854 х |
129 | Зэрэглэх гэрэл ХХК | 2008.04.07 | 16763 х |
130 | Зэст алтай ХХК | 2005.11.24 | 10851 х |
131 | И Эм Жи Ар ХХК | 2008.12.01 | 16691х |
132 | И Энд Жи Ар ХХК | 2008.12.06 | 14465х |
133 | Илчлэг хайлан ХХК | 2009.09.26 | 14211 х |
134 | Имай-Амкай ХХК | 2006.11.14 | 12212 х |
135 | Ирмүүн зээрд ХХК | 2006.02.17 | 11382 а |
136 | Итгэлт хүлэг ХХК | 2008.07.09 | 13793 х |
137 | Итгэлт хүлэг ХХК | 2010.03.11 | 15521 х |
138 | Итгэлт хүлэг ХХК | 2008.07.31 | 13947 х |
139 | Итгэлт хүлэг ХХК | 2008.08.20 | 14042 х |
140 | Их наран уул ХХК | 2008.08.28 | 16992х |
141 | Их хаан чулуу ХХК | 2009.09.25 | 15162 х |
142 | Их хан уул ХХК | 2008.01.02 | 17019 х |
143 | Их хан уул ХХК | 2007.08.08 | 12623 х |
144 | Кеналхап ХХК | 2009.03.05 | 14765 х |
145 | Кеналхап ХХК | 2009.02.10 | 14724 х |
146 | Кинг даймонд ХХК | 2008.04.23 | 13603 х |
147 | Клен энержи майнинг ХХК | 2009.09.04 | 15107 х |
148 | КМНГ ХХК | 2008.04.23 | 13602 х |
149 | Коол партнер ХХК | 2005.06.08 | 9961 х |
150 | Коолбродерс интернэшнл ХХК | 2008.12.08 | 14535х |
151 | Коолфронтьерс ХХК | 2008.03.31 | 13451 х |
152 | Корет энержи ХХК | 2008.07.18 | 13892 х |
153 | Корет энержи ХХК | 2008.07.18 | 15626 х |
154 | Кристалтитер ХХК | 2008.06.20 | 13825 х |
155 | Легенд майнз ХХК | 2005.11.08 | 10777 х |
156 | Ловонко ХХК | 2007.10.09 | 12798 х |
157 | Ловонко ХХК | 2005.05.16 | 9791 х |
158 | МАГА ХХК | 1999.05.13 | 1573а |
159 | Майнерал ХХК | 2009.01.23 | 14675 х |
160 | Майнерал ХХК | 2009.01.14 | 14633х |
161 | Максмаргад ХХК | 2010.01.06 | 15391 х |
162 | Максмаргад ХХК | 2010.01.06 | 15393х |
163 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.05.06 | 14898х |
164 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.11.19 | 15268х |
165 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.11.19 | 15266х |
166 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.11.19 | 15265х |
167 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.11.19 | 15267х |
168 | Мандал алтай групп ХХК | 2009.11.19 | 15270х |
169 | Мандал хүдэр ХХК | 2010.04.08 | 15555х |
170 | Мандал хүдэр ХХК | 2004.04.30 | 15163х |
171 | Мандал хүдэр ХХК | 2004.04.30 | 15164х |
172 | Меркури-Орд ХХК | 2008.05.08 | 13664 х |
173 | Металимпекс ХХК | 2004.09.27 | 8471 х |
174 | Мийдл гоби майнинг ХХК | 2005.01.12 | 14608 х |
175 | Мийдл гоби майнинг ХХК | 2005.01.12 | 9123 х |
176 | Мийдл гоби майнинг ХХК | 2005.05.27 | 14611 х |
177 | Минвеско ХХК | 2005.01.12 | 14610 х |
178 | Минвеско ХХК | 2005.01.12 | 14609 х |
179 | МН ба АХАС ХХК | 2007.09.24 | 12731 х |
180 | Мон лаа ХХК | 2004.08.05 | 8120 х |
181 | Монглобал минерал ХХК | 2009.09.02 | 15096х |
182 | Монгол голомт групп ХХК | 2009.12.28 | 15382х |
183 | Монгол стандарт ХХК | 2009.08.10 | 15051 х |
184 | Монгол стандарт ХХК | 2009.07.24 | 15029 х |
185 | Монгол цамхаг ХХК | 2007.03.15 | 8323 х |
186 | Монгол цамхаг ХХК | 2006.03.14 | 11479 х |
187 | Монгол цамхаг ХХК | 2007.03.15 | 11478 х |
188 | Монгол чадал интернэшнл энержи ХХК | 2006.04.18 | 11693 х |
189 | Монголиан лантаноиде корпораци ХХК | 2005.11.10 | 10794 х |
190 | Монголросцветмет ХХК | 2003.10.28 | 6483 х |
191 | Монголын алт /МАК/ ХХК | 2006.11.09 | 12200 х |
192 | Монголын алт /МАК/ ХХК | 2004.06.11 | 7706 х |
193 | Монголын алтан аялал ХХК | 2005.02.04 | 9626 х |
194 | Монголын алтан аялал ХХК | 2005.02.04 | 9264 х |
195 | Монкварц ХХК | 2009.05.01 | 14888х |
196 | Монлаа ХХК | 2010.09.13 | 16654 х |
197 | Монлаа ХХК | 2007.10.16 | 16943 х |
198 | Монлаа ХХК | 2006.09.05 | 11990 х |
199 | Мөнгөн навч ХХК | 2007.01.08 | 12317 х |
200 | Мөнх алтан суврага ХХК | 2010.01.06 | 15392х |
201 | Мөнхийн улаан уул ХХК | 2007.11.27 | 13005 х |
202 | Мөнхийн эрчит рашаан ХХК | 2008.01.25 | 14938 х |
203 | Мөнхлевра ХХК | 2006.02.09 | 17179 х |
204 | Мөнхлевра ХХК | 2008.11.14 | 16969 х |
205 | МЭБЭ ХХК | 2009.04.08 | 14846 х |
206 | Нарука ХХК | 2010.01.26 | 15440 х |
207 | Нинж мөрөн ХХК | 2005.10.11 | 10619 х |
208 | Нинж мөрөн ХХК | 2005.10.11 | 10618 х |
209 | Номин орд ХХК | 2010.01.27 | 15442 х |
210 | Номин орд ХХК | 2009.04.08 | 5543 х |
211 | Нурамир ХХК | 2009.04.24 | 14725 х |
212 | Нурамир ХХК | 2008.03.28 | 13434 х |
213 | Нутгийн анар ХХК | 2008.08.25 | 14058 х |
214 | Нутгийн гантиг ХХК | 2008.09.24 | 14201х |
215 | Нутгийн хаш ХХК | 2008.01.04 | 13138 х |
216 | Нутгийн хаш ХХК | 2003.03.27 | 16909 х |
217 | Нүүдэлчин айрон ресорс ХХК | 2006.04.24 | 11707 х |
218 | Ньюгоулд майн ХХК | 2008.06.02 | 13765 х |
219 | Ньюгоулд майн ХХК | 2008.06.02 | 13764 х |
220 | Олгойбулаг ХХК | 2007.12.29 | 13122 х |
221 | Олон овоот гоулд ХХК | 2003.11.24 | 15277 х |
222 | Олон овоот гоулд ХХК | 2004.06.30 | 15278 х |
223 | Олон овоот гоулд ХХК | 2004.10.05 | 15279 х |
224 | Олон овоот гоулд ХХК | 2005.01.12 | 15280 х |
225 | Олон овоот гоулд ХХК | 2003.05.11 | 15284 х |
226 | Олон овоот гоулд ХХК | 2003.05.11 | 15276 х |
227 | Олон овоот гоулд ХХК | 2003.05.11 | 15281 х |
228 | Олон овоот гоулд ХХК | 2003.05.11 | 16777 х |
229 | Оргилт гүн хайрхан ХХК | 2005.02.17 | 16966 х |
230 | Орд талст ХХК | 2009.10.13 | 17208х |
231 | Орхонтуулын хүдэр ХХК | 2006.08.29 | 11947 х |
232 | ОТХ ХХК | 2007.11.12 | 12927 х |
233 | ОТХ ХХК | 2007.11.12 | 12926 х |
234 | Оюуны хишиг ХХК | 2007.06.18 | 12507 х |
235 | Оюутолгой ХХК | 2003.12.23 | 6708а |
236 | Оюутолгой ХХК | 2003.12.26 | 6710а |
237 | Өгөөж баянхангай ХХК | 2007.02.05 | 10778 х |
238 | Өгөөмөр газар ХХК | 2004.04.05 | 15321 х |
239 | Өнгөт анар ХХК | 2009.10.19 | 15206 х |
240 | Өнгөт маргад ХХК | 2009.02.24 | 14758 х |
241 | Өнөр жонш ХХК | 2008.08.07 | 13977 х |
242 | Поларис ХХК | 2007.12.11 | 13044 х |
243 | Поларис ХХК | 2007.12.11 | 17009 х |
244 | Пүжи Үжи ХХК | 2009.02.18 | 14740 х |
245 | Райсан хүдэр ХХК | 2010.03.25 | 15536 х |
246 | Резервоир моли монголиа ХХК | 2006.12.19 | 11970 х |
247 | Резервоир моли монголиа ХХК | 2006.08.30 | 13471 х |
248 | Рэд маунт ХХК | 2010.02.12 | 15483 х |
249 | Сайхан мишээл ХХК | 2009.02.24 | 14749 х |
250 | Сайхандэлгэр трейд ХХК | 2008.09.26 | 14210 х |
251 | Сауд гоби блейк гоулд ХХК | 2008.09.04 | 14105 х |
252 | Сауд гоби блейк гоулд ХХК | 2007.11.15 | 12957 х |
253 | Сауд гоби блейк гоулд ХХК | 2007.11.15 | 12956 х |
254 | Сауд гоби блейк гоулд ХХК | 2009.03.17 | 14797 х |
255 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2008.11.19 | 14434 х |
256 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2006.03.30 | 11615 х |
257 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2006.10.18 | 12114 х |
258 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2006.03.30 | 11590 х |
259 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2006.04.18 | 11694 х |
260 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2009.10.28 | 15229х |
261 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2009.05.01 | 14883 х |
262 | Си Жи Би И Эм ХХК | 2009.06.23 | 14951 х |
263 | Си Эм Эн Эм ХХК | 2007.01.08 | 12323 х |
264 | Ситик интернэшнл майнинг инвесмэнт ХХК | 2009.01.02 | 14616х |
265 | Ситик интернэшнл майнинг инвесмэнт ХХК | 2009.01.02 | 14617 х |
266 | Содмаргад ХХК | 2008.08.28 | 14066 х |
267 | Сор металл ХХК | 2005.07.08 | 10122 х |
268 | Сүмбэр орд ХХК | 2008.04.07 | 13473 х |
269 | Сумэрү ХХК | 2009.01.20 | 14660х |
270 | Сутайн тэргүүн ХХК | 2008.12.08 | 14552х |
271 | Суурь ХХК | 2008.08.12 | 14001 х |
272 | Суурь ХХК | 2006.01.26 | 11253 х |
273 | Сэлэбрус ХХК | 2008.08.12 | 14002 х |
274 | Та хамт ХХК | 2009.09.18 | 15145 х |
275 | Талын жигүүр ХХК | 2007.11.23 | 12993 х |
276 | Талын жигүүр ХХК | 2006.02.21 | 11400 х |
277 | Терра энержи ХХК | 2008.03.05 | 13352 х |
278 | Терра энержи ХХК | 2007.11.13 | 12929 х |
279 | Терра энержи ХХК | 2007.11.13 | 15466 х |
280 | Терратур ХХК | 2009.10.27 | 15220х |
281 | Ти Би И ХХК | 2008.05.14 | 13698 х |
282 | Титан орд ХХК | 2008.03.06 | 13356 х |
283 | Титанхордэ ХХК | 2009.12.22 | 17155 х |
284 | Тов эрдэнэ баян ХХК | 2009.04.24 | 14682х |
285 | Тогоо толгой ХХК | 2008.12.04 | 14508 х |
286 | Тогтох мандал ХХК | 2010.02.12 | 15489 х |
287 | Тод алмаз ХХК | 2009.11.19 | 15261 х |
288 | Том шижир ХХК | 2008.01.29 | 16924 х |
289 | Том шижир ХХК | 2008.01.29 | 13210 х |
290 | Тоонот чулуу ХХК | 2004.08.23 | 12525 х |
291 | Түмэн жонш ХХК | 2008.12.01 | 14501 х |
292 | Түмэнтал ХХК | 2004.12.14 | 8946 х |
293 | Туншан шиандон ХХК | 2008.09.02 | 14091х |
294 | Түшиг уул ХХК | 2008.06.20 | 13820 х |
295 | Туяа-ундрам ХХК | 2008.04.18 | 13571 х |
296 | Туяа-ундрам ХХК | 2008.04.18 | 13570 х |
297 | Тэмтэл ХХК | 2007.12.21 | 13083 х |
298 | Тэмүүлэн орших ХХК | 2009.10.13 | 15195х |
299 | Утаат болор ХХК | 2008.11.06 | 14414 х |
300 | Үүрт гоулд ХХК | 2005.08.15 | 11892а |
301 | Фокс майнинг ХХК | 2009.09.11 | 15127х |
302 | Фрийгүүдэрин ХХК | 2003.04.16 | 5635 х |
303 | Фрийзер ХХК | 2008.05.13 | 13677 х |
304 | Хавчуулэнд монголиа ХХК | 2004.11.26 | 8835 х |
305 | Хадат өндөрийн өгөөж ХХК | 2008.09.02 | 14092 х |
306 | Хайрхан трейд ХХК | 2005.11.03 | 10758 х |
307 | Ханги хүдэр ХХК | 2004.10.05 | 13960 х |
308 | Хандгайт гол ХХК | 2008.12.01 | 14491 х |
309 | Хас даваа ХХК | 2007.12.21 | 13075 х |
310 | ХБУ ХХК | 2009.01.15 | 14651 х |
311 | Хонгчангли ХХК | 2007.12.12 | 13047 х |
312 | Хорикаваметалл ХХК | 2008.04.22 | 15587х |
313 | Хорикаваметалл ХХК | 2008.04.22 | 15613х |
314 | Хос богд ХХК | 2010.01.20 | 15421 х |
315 | Хос богд ХХК | 2008.07.28 | 13936 х |
316 | Хотгор шанага ХХК | 2009.04.22 | 3508 а |
317 | Хөхдэл инвест ХХК | 2003.12.16 | 6653 х |
318 | Хөхөмдөг уул ХХК | 2004.03.02 | 7018 х |
319 | Хунт өгөөж ХХК | 2010.10.22 | 16689 а |
320 | Хуучин андууд ХХК | 2008.12.02 | 14505 х |
321 | Хэрлэнголын үйлс ХХК | 2008.03.21 | 13405 х |
322 | Хэрлэнголын үйлс ХХК | 2008.03.21 | 13406 х |
323 | Цавдан импекс ХХК | 2008.03.26 | 13425 х |
324 | Цагаан өвөлжөө ХХК | 2008.12.08 | 14522 х |
325 | Цагаан өвөлжөө ХХК | 2008.06.02 | 17163 х |
326 | Цагаан өвөлжөө ХХК | 2012.10.12 | 17162 х |
327 | Цагаан өвөлжөө ХХК | 2002.06.11 | 13780 х |
328 | Цагаан өвөлжөө ХХК | 2002.12.28 | 5264 х |
329 | Цанзуринли ХХК | 2006.01.23 | 11177 х |
330 | Цантын жим ХХК | 2004.10.04 | 8501 х |
331 | Цахир цагаан гол ХХК | 2008.09.23 | 14193 х |
332 | Цахир цагаан гол ХХК | 2008.07.08 | 13901 х |
333 | Цахир цагаан гол ХХК | 2008.01.04 | 14235 х |
334 | Цахир цагаан гол ХХК | 2006.10.09 | 12082 х |
335 | ЦЕТ ХХК | 2008.09.09 | 14140 х |
336 | ЦЕТ ХХК | 2008.09.09 | 14139 х |
337 | Цэнхэр буйр ХХК | 2005.05.30 | 9907 х |
338 | Чандмань тал ХХК | 2010.04.01 | 15542 х |
339 | Чингисийн харш цогцолбор ХХК | 2006.11.27 | 12250 х |
340 | Чулуут интернэшнл ХХК | 2008.10.08 | 14270 х |
341 | Шаргал болор ХХК | 2010.02.03 | 15456 х |
342 | Шарлангол ХХК | 2008.07.28 | 13937 х |
343 | Шижитайфэн ХХК | 2005.12.20 | 10971 х |
344 | Шим-Аминаа ХХК | 2008.10.22 | 17177х |
345 | Шинэ уянга ХХК | 2009.03.04 | 14787 х |
346 | Шохой цагаан булаг ХХК | 2008.05.13 | 13685 х |
347 | Эвэнт плэннэр ХХК | 2006.01.24 | 11206 х |
348 | Эй Ай Эм ХХК | 2005.07.28 | 10229 х |
349 | Эй Ай Эм ХХК | 2006.01.02 | 10561 х |
350 | Элбэг орд ХХК | 2008.09.10 | 14145 х |
351 | Эм Си И Эм Си ХХК | 2007.01.19 | 11346 х |
352 | Эм Си Си Эм ХХК | 2007.10.09 | 12793 х |
353 | Эм Си Эй Ди ХХК | 2010.01.22 | 15432х |
354 | Эм Эн Эл Жи ХХК | 2008.08.11 | 13986 х |
355 | Эм Юу Ар Си ХХК | 2008.04.07 | 13497 х |
356 | Эм Юу Ар Си ХХК | 2008.04.09 | 13498 х |
357 | Эрдэнийн гялтгануур ХХК | 2009.01.02 | 14614 х |
358 | Эс И Эм Си ХХК | 2009.04.21 | 14863 х |
359 | Эф Жи Пи Эм ХХК | 2007.10.16 | 12829 х |
360 | Эф Эф Эм ХХК | 2010.03.03 | 15518х |
361 | Эф Эф Эм ХХК | 2008.05.26 | 13750 х |
362 | Ээрмэл ХК | 2008.08.12 | 13990 х |
363 | Юниверсал минерал эксплорейшн ХХК | 2007.11.20 | 12966 х |
364 | Юниверсал минерал эксплорейшн ХХК | 2010.04.08 | 15559 х |
365 | Юниверсал минерал эксплорейшн ХХК | 2003.02.04 | 5381 х |
366 | Юниверсал ресорсиз ХХК | 2006.11.28 | 12253 х |
367 | Юүшэнгминг ХХК | 2009.02.24 | 14717х |
ГЕОЛОГИЙН АЛБА