Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

ТЗ-ийн дугаар Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-000784 Ди Зэт энд Ай 251.82 1998.08.11
2 MV-001329 Хосхас 168.48 1998.08.20
3 MV-001804 Тэгшхан 27.45 1999.08.10
4 MV-001817 Сонортрейд 25.24 1999.08.20
5 MV-002545 Монголын алт МАК 118.43 2000.08.17
6 XV-003586 Сидакуангей 1108.57 2001.08.08
7 XV-003615 Агммайнинг 24643.06 2001.08.16
8 MV-003613 Баяжмал-Алт 55.92 2001.08.16
9 XV-015055 Жөн Юан 9155.99 2002.08.09
10 MV-004773 Антрацит 38.24 2002.08.21
11 MV-004780 Алтандорнод монгол 763.76 2002.08.26
12 XV-006107 Си Ти Эл Ти 443.06 2003.08.04
13 XV-006155 Гутайндаваа 1502.57 2003.08.12
14 MV-006197 Тунамал шижир 74.63 2003.08.19
15 MV-008766 Пибодивинсвэй ресорсез 35.31 2003.08.26
16 MV-006233 Мирайфлюорид 118.15 2003.08.26
17 MV-016723 Газар-Орд 69.26 2003.08.29
18 XV-006252 Монголын алт МАК 332.07 2003.08.29
19 XV-008040 Гобикоул энд энержи 78222.81 2004.08.03
20 XV-008038 Бату майнинг монгол 18825.09 2004.08.03
21 XV-008043 Гобикоул энд энержи 48241.53 2004.08.03
22 XV-008039 Бату майнинг монгол 10152.57 2004.08.03
23 XV-008036 Бату майнинг монгол 6149.85 2004.08.03
24 XV-008030 Бату майнинг монгол 5671.5 2004.08.03
25 XV-008061 Эрдэнэжас 4739.63 2004.08.03
26 XV-008063 Ноён-Ээж 239.27 2004.08.03
27 XV-008033 Бату майнинг монгол 11158.13 2004.08.03
28 XV-008037 Бату майнинг монгол 17384.84 2004.08.03
29 XV-015021 Бумбатресорсес 12977.07 2004.08.03
30 MV-008085 Уртхошуу 412.84 2004.08.04
31 MV-008097 Хунан 77.48 2004.08.04
32 XV-016654 Монлаа 3151.38 2004.08.05
33 XV-008120 Монлаа 10404.2 2004.08.05
34 XV-011751 Вангюүншинг 1341.28 2004.08.05
35 XV-008114 Вангюүншинг 2225.73 2004.08.05
36 XV-008139 Эм Ди Эф И 4251.26 2004.08.06
37 XV-016931 Эм Ди Эф И 2155.28 2004.08.06
38 XV-008168 БЕСТ КОППЕР ГОУЛД КОРПОРЕЙШН 9441.23 2004.08.11
39 XV-008159 Модунресурсэс 3448.42 2004.08.11
40 XV-008171 Монкоул петро майнинг 831.62 2004.08.12
41 MV-017005 Асланполимет 154.56 2004.08.13
42 MV-008183 Полиметпотала 282.84 2004.08.13
43 XV-008180 Өргөөменежмент 15480.02 2004.08.13
44 XV-016674 Эс Эйч Юу Ти 1829.44 2004.08.17
45 XV-008197 Тэнгрипетро чэмикалс 1994.07 2004.08.17
46 XV-008216 И Эй Эм хөх адар 8412.52 2004.08.20
47 XV-008215 И Эй Эм хөх адар 7913.07 2004.08.20
48 MV-008207 Булган-Инвест 28.65 2004.08.20
49 MV-008219 Бэст-Орд 114.68 2004.08.20
50 XV-015400 И Эй Эм хөх адар 5048.56 2004.08.20
51 XV-008222 Эм Эм Ар Ди 2320.47 2004.08.23
52 XV-012525 Тоонотчулуу 31277.24 2004.08.23
53 XV-008232 Грейтмонголиа маунтайн 645.13 2004.08.24
54 XV-008259 Занадуметалс монголиа 35931.63 2004.08.26
55 XV-008268 Ивээл-Өлзий 384.03 2004.08.31
56 XV-008272 Тэсотрейд 590.54 2004.08.31
57 XV-008273 Гобикоул энд энержи 189.11 2004.08.31
58 MV-010258 Шаширтрейд 63.35 2005.08.03
59 MV-016964 Их ундрах талст 30.41 2005.08.03
60 MV-016688 Новый восток альянс 30.82 2005.08.03
61 XV-010260 Гобикоул энд энержи 15195.7 2005.08.08
62 XV-010267 Ихмонгол майнинг 11492.82 2005.08.09
63 XV-016738 Гобиконсолидетед 13576.34 2005.08.11
64 XV-010274 Гобикоул энд энержи 2094.13 2005.08.11
65 MV-010278 Эй Ар Ай Эй 173.17 2005.08.11
66 XV-010276 Гобиконсолидетед 6989.16 2005.08.11
67 XV-010275 Гобикоул энд энержи 3248.11 2005.08.11
68 XV-016745 Гобиконсолидетед 10067.03 2005.08.11
69 MV-010296 Эс Эн Даблью интернэшнл 380.52 2005.08.16
70 XV-010308 Рио-Ад 9043.53 2005.08.17
71 XV-010306 Зүчид-Орд 5995.74 2005.08.17
72 XV-010304 Арзүүнгол 5349.54 2005.08.17
73 XV-010301 БУУЛБЛ 10876 2005.08.17
74 XV-010302 Адамасмаунтин 12104.85 2005.08.17
75 XV-010297 Эф Эм Жи Эс Эйч Ай Эн Ви Өү Эн 32067.75 2005.08.17
76 MV-010329 Монгол-Анар трейд 61.66 2005.08.22
77 XV-010335 Чинтөгс 4843.62 2005.08.24
78 XV-010339 Номхондалайн эрдэнэс 1463.05 2005.08.26
79 XV-010354 Жөн Юан 2114.91 2005.08.30
80 MV-011871 Лайтуоркс 28.12 2006.08.03
81 MV-011875 Боржгоны тал 29.34 2006.08.06
82 XV-011883 Монголруд пром 9339.58 2006.08.07
83 XV-011891 Блюгэйт 21014.14 2006.08.14
84 MV-011892 Үүртгоулд 363.75 2006.08.15
85 MV-011919 Болдфоарда 72.63 2006.08.18
86 MV-011923 Хартарвагатай 682.76 2006.08.18
87 MV-011909 Булгангангат 591.17 2006.08.18
88 MV-011914 Баянсүмбэр Богд 42.42 2006.08.18
89 MV-011916 Гацуурт 783.74 2006.08.18
90 MV-011915 Дасайн-Уул 38.19 2006.08.18
91 MV-011924 Уурхай 400.23 2006.08.18
92 XV-015008 Аурасоорс 957.01 2006.08.18
93 MV-011917 Гацуурт 624.07 2006.08.18
94 XV-015009 Аурасоорс 1491.23 2006.08.18
95 MV-014840 Броад 37354.93 2006.08.21
96 MV-011928 Эрдэнэлинк 347.75 2006.08.21
97 XV-011925 Абсолютмайнинг 51.44 2006.08.21
98 MV-011894 Жи Би Лийз 32.92 2006.08.21
99 XV-016656 Аксиспрожект 67367.14 2006.08.21
100 MV-011933 Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн 394.76 2006.08.22
101 MV-011932 Монголын алт МАК 1430.55 2006.08.22
102 MV-012508 Баттрипел 30.87 2006.08.23
103 XV-015010 Аурасоорс 1696.34 2006.08.24
104 MV-011941 Алагтайцэцэн 144.81 2006.08.28
105 MV-011943 Эрдэнэставан толгой 2036.48 2006.08.28
106 MV-011940 Аллянсголд 294.47 2006.08.28
107 MV-016883 Эрдэнэставан толгой 700.39 2006.08.29
108 MV-016881 Эрдэнэставан толгой 556.72 2006.08.29
109 MV-016882 Эрдэнэставан толгой 2447.13 2006.08.29
110 XV-011947 Орхонтуулын хүдэр 3733.41 2006.08.29
111 XV-015016 Гобикоул энд энержи 1613.49 2006.08.29
112 XV-011961 Гобикоул энд энержи 7864.17 2006.08.29
113 XV-012727 Санчуан шаньруй 3404.45 2006.08.29
114 XV-011959 Гобикоул энд энержи 38090.61 2006.08.29
115 MV-011955 Эрдэнэставан толгой 23813.1 2006.08.29
116 XV-011958 Гобикоул энд энержи 13164.98 2006.08.29
117 MV-011953 Эрдэнэставан толгой 12864.47 2006.08.29
118 MV-011956 Эрдэнэставан толгой 3151.92 2006.08.29
119 MV-011968 Бэрэнгрупп 31.58 2006.08.29
120 XV-011962 Гобиконсолидетед 28210.08 2006.08.29
121 XV-011964 Гобикоул энд энержи 4684.3 2006.08.29
122 MV-011952 Энержиресурс 2960.23 2006.08.29
123 XV-016747 Гобиконсолидетед 3580.09 2006.08.29
124 MV-011950 Кормонмайн хаус 49 2006.08.29
125 MV-011949 Мингхонда 39.93 2006.08.29
126 MV-011954 Эрдэнэставан толгой 22901.37 2006.08.29
127 XV-016741 Гобиконсолидетед 540.36 2006.08.29
128 XV-016739 Гобиконсолидетед 46.86 2006.08.29
129 XV-016743 Гобиконсолидетед 11704.24 2006.08.29
130 MV-011969 Хатанцацал 463.25 2006.08.30
131 XV-016960 Сүхбаатар уул уурхай 189.86 2006.08.30
132 XV-011970 Резевоирмоли монголиа 354.3 2006.08.30
133 XV-013471 Резевоирмоли монголиа 433.64 2006.08.30
134 XV-011951 Баясгалант өргөө констракшн 27.32 2006.08.31
135 XV-012599 Найнфон нэнюань 3399.04 2007.08.01
136 XV-015053 Найнфон нэнюань 3640.51 2007.08.01
137 MV-012605 Эм Си Ти Ти 314.38 2007.08.01
138 XV-014122 Дорнын гэгээн үүл энержи 5496.48 2007.08.03
139 XV-012614 Элээт 1772.96 2007.08.03
140 XV-012617 Баярсгоулд 364.11 2007.08.03
141 XV-012621 Сайнзалуус 1951.08 2007.08.06
142 XV-012623 Иххан уул 2621.07 2007.08.08
143 XV-012629 Би Эс Ай 35661.71 2007.08.09
144 XV-012628 Би Эс Ай 20973.76 2007.08.09
145 XV-012633 Талстмаргад 277.89 2007.08.14
146 XV-012632 Сентеррагоулд монголия 1119.98 2007.08.14
147 XV-012634 Талстмаргад 3654.04 2007.08.14
148 XV-012636 Талстмаргад 1930.62 2007.08.14
149 XV-012637 Талстмаргад 1258.7 2007.08.14
150 XV-012635 Талстмаргад 1214.29 2007.08.14
151 XV-012638 Талстмаргад 332.45 2007.08.14
152 XV-012640 Гобиконсолидетед 20645.04 2007.08.16
153 XV-012641 Сентеррагоулд монголия 6441.83 2007.08.16
154 XV-012645 Эйч Эс Ди 1382.89 2007.08.20
155 XV-012646 Бидвикэн 2578.73 2007.08.20
156 XV-012649 Алтанбумбат овоо 920.63 2007.08.21
157 XV-012650 Гучингийн алт 365.43 2007.08.21
158 XV-012652 Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн 4973.81 2007.08.22
159 XV-016842 Монгол алтай ресорсез 167127.45 2007.08.22
160 XV-012655 Зүлэгттрейд 3570.19 2007.08.24
161 XV-012662 Си Си И Эм 105325.6 2007.08.27
162 MV-012665 Хаангарди 115.45 2007.08.28
163 XV-016878 Ариунхайрхан 598.37 2007.08.31
164 XV-013969 Эг-Арвай 1222.27 2008.08.04
165 XV-013967 Жаншинэнеэн монгол 24441.01 2008.08.04
166 XV-013966 Жеожени 2835.27 2008.08.04
167 XV-013962 Геомин 257.48 2008.08.04
168 MV-013973 Монсас-Интернэшнл 85.84 2008.08.05
169 XV-013979 Орчлон-Орд 5266.35 2008.08.07
170 XV-013980 Орчлон-Орд 3049.26 2008.08.07
171 XV-016996 Энцэр 15913.17 2008.08.07
172 XV-013978 Орчлон-Орд 1756.84 2008.08.07
173 XV-013986 Эм Эн Эл Жи 1396.12 2008.08.08
174 XV-013981 Хулж-Орд 3202.2 2008.08.08
175 XV-013984 Атлантастар 785.92 2008.08.08
176 XV-013988 Тэнгритерра ресурс 36315.94 2008.08.11
177 XV-013995 Зандболор 148.27 2008.08.12
178 XV-013994 Зандболор 431.07 2008.08.12
179 XV-013991 Тэнгритерра ресурс 69209.56 2008.08.12
180 XV-013992 Гүүдайс 170.6 2008.08.12
181 XV-014002 Сэлэбрус 244.35 2008.08.12
182 XV-013990 Ээрмэл 36.42 2008.08.12
183 XV-014007 БТМГ 708.18 2008.08.13
184 XV-014008 Мэжикстэйшин 82.49 2008.08.13
185 XV-014011 ВАБК 4200.41 2008.08.14
186 XV-014015 Зорь итгэ бүтээ 27.23 2008.08.14
187 XV-014016 Гоби-Энтерпрайз 5123.48 2008.08.18
188 XV-014028 Анирдэлхий 242.24 2008.08.18
189 XV-014032 ЭРБЖЭР 73690.75 2008.08.20
190 XV-014043 Данхаргоулд 7072.03 2008.08.20
191 XV-014039 ВАБК 2041.59 2008.08.20
192 XV-016967 Зэт энд Эйч Юу 941.02 2008.08.20
193 XV-014042 Итгэлтхүлэг 56.38 2008.08.20
194 XV-014040 Бигэрхайрхан 146.62 2008.08.20
195 XV-014037 ВАБК 470.42 2008.08.20
196 XV-014031 Эгшиглэнт-Уул 12900.62 2008.08.20
197 XV-014038 ВАБК 874.14 2008.08.20
198 XV-014041 Космомайнинг 272.15 2008.08.20
199 XV-014051 Ланд-Оре 5311.86 2008.08.25
200 XV-014049 Голденгоби майнинг 28654.86 2008.08.25
201 XV-014054 Ланд-Оре 4382.39 2008.08.25
202 XV-014057 Казмонконтакт 5594.36 2008.08.25
203 XV-014055 Улаанхэцийн шанд 406.46 2008.08.25
204 XV-014058 Нутгийн анар 204.43 2008.08.25
205 XV-014060 Шимдэлэг 777.46 2008.08.26
206 XV-014063 Алтайтур 368.53 2008.08.27
207 XV-016856 Шимтогтуун 875.6 2008.08.28
208 XV-014068 Шимзориг 112.97 2008.08.28
209 XV-014070 Жи Эн Ти Эл 11629.75 2008.08.28
210 XV-016992 Иххаан чулуу 1200.12 2008.08.28
211 XV-014066 Содмаргад 31617.97 2008.08.28
212 XV-015532 Иннмо 19228.26 2008.08.29
213 XV-014073 Азияферрум 5110.24 2008.08.29
214 XV-015044 Санчуан ривар 15521.64 2009.08.03
215 XV-015043 Саруулсайн 11371.77 2009.08.03
216 MV-015042 Жо интернэшнл 48.25 2009.08.03
217 XV-015048 Бэрхресорсиз 2081.96 2009.08.05
218 XV-015050 Даваа-Арвижих 1202.61 2009.08.05
219 XV-015049 Монголиан ронтак энержи 3777.88 2009.08.05
220 XV-015051 Монголстандарт 123.83 2009.08.10
221 XV-015059 Эйч энд Эйч майнинг 4273.6 2009.08.10
222 XV-015060 Эрхэт-Эрмүүн 2373.07 2009.08.10
223 XV-015052 Мегамайнз монголия 3989.64 2009.08.10
224 XV-017015 Голдентайга 3348.96 2009.08.10
225 XV-017075 Голдентайга 1164.05 2009.08.10
226 XV-015057 Сутайдаян ориг 10726.38 2009.08.10
227 XV-015621 Би Жи Эм Би 154.91 2009.08.12
228 XV-015064 Би Жи Эм Би 541.2 2009.08.12
229 MV-015066 Жи Кэй Эм Кэй 206.5 2009.08.13
230 XV-015068 Мэняшиёоу 1887.63 2009.08.14
231 XV-015067 Түргэн-Үүд 15.42 2009.08.14
232 XV-015069 Мэняшиёоу 2368.78 2009.08.14
233 XV-015070 Мэняшиёоу 102.87 2009.08.14
234 XV-015071 Тэнгритерра ресурс 49728.84 2009.08.17
235 XV-015073 Эверминерал 1220.74 2009.08.18
236 XV-015076 Голденгроуз 15195.04 2009.08.20
237 XV-015075 Голденгроуз 24650.05 2009.08.20
238 XV-015074 Мэняшиёоу 1109.28 2009.08.20
239 XV-015083 Хадатголден 1786.08 2009.08.24
240 XV-015084 Тефис майнинг 11843.56 2009.08.25
241 XV-015087 Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс 7261.58 2009.08.26
242 XV-015086 Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс 24078.01 2009.08.26
243 XV-015092 Есөн эрдэнийн ордон 912.18 2009.08.31
244 XV-015093 Есөн эрдэнийн ордон 6397.57 2009.08.31
245 MV-015091 Монрок 98.5 2009.08.31
246 MV-015090 Тэнгрипетро чэмикалс 227.64 2009.08.31
247 MV-015632 Геопро монгол 162.54 2010.08.05
248 MV-015636 Маркополо 291.32 2010.08.13
249 MV-016859 Баяжмал-Алт 193.51 2010.08.17
250 MV-015639 Иххан уул 180.81 2010.08.17
251 MV-015640 Олондавна 98.51 2010.08.19
252 MV-015642 Тоосгон-Уул 122.77 2010.08.23
253 MV-015643 Рео 106.51 2010.08.27
254 MV-016898 Монголын алт МАК 166.25 2011.08.03
255 MV-016897 Централ эйшиан цемент 138.68 2011.08.03
256 MV-016901 Сэлэнгэмайнинг 41.91 2011.08.12
257 MV-016902 Жи Эл Ди Ви 356.01 2011.08.16
258 MV-016905 Цогт-Онон 150.75 2011.08.22
259 MV-016906 Андсөүрвэй 255.26 2011.08.25

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

  1. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
  2. Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.