Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

ТЗ-ийн дугаар Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 MV-001356 Хорих 443-р анги 82.81 1998.09.25
2 MV-001865 Үүрттур 227.34 1999.09.17
3 MV-002613 Гөүлдэннэст 25.75 2000.09.22
4 MV-004839 Алтандорнод монгол 55.89 2002.09.03
5 MV-004852 Спот констракшн 29.43 2002.09.06
6 MV-004872 Дорнын нүүрс 81.49 2002.09.13
7 MV-004878 Монголросцветмет 81.4 2002.09.17
8 MV-004910 Авдарбаян 776.81 2002.09.19
9 MV-006319 Тойванамдүү чинео 160.25 2003.09.17
10 MV-006364 Нарийн гол гоулд 364.88 2003.09.30
11 MV-010380 Говьгео 29.42 2005.09.01
12 MV-010431 Алтандорнод монгол 41.55 2005.09.14
13 MV-010488 Гоал тоавард майнинг 50.2 2005.09.20
14 MV-010506 Донгфаннэнюан 24.27 2005.09.22
15 MV-010508 Анканг шиншин 257.17 2005.09.22
16 MV-010511 Ирмүүнзээрд 1189.19 2005.09.23
17 MV-010551 Бэрэнгрупп 565.47 2005.09.29
18 MV-011981 Цагаан-Элгэн 30.11 2006.09.04
19 MV-012029 Цэвдэг 139.05 2006.09.19
20 MV-012030 Мондулаан трейд 313.79 2006.09.19
21 MV-012031 Ирвэс-интертрейд 451 2006.09.19
22 MV-012039 Бороогоулд 910.57 2006.09.19
23 MV-012687 Гангархаш 80.12 2007.09.07
24 MV-012700 Төгс-Эхлэл 56.56 2007.09.11
25 MV-012756 Си Эф Си групп 25.73 2007.09.27
26 MV-014112 Чин 277.54 2008.09.08
27 MV-014147 Эрдэнэдорно 228.81 2008.09.11
28 MV-014196 Дримлэйнд 353.54 2008.09.23
29 MV-014209 Энгүйтал 1390.59 2008.09.26
30 MV-014218 Засаг сүмбэр 59.44 2008.09.29
31 MV-014228 Илчитметалл 65.54 2008.09.30
32 MV-015122 Минюу шиши 97.24 2009.09.09
33 MV-015124 Нэйчө 523.64 2009.09.10
34 MV-015151 Жи Би Эм 78.67 2009.09.23
35 MV-015161 Ловонко 397.93 2009.09.24
36 MV-015169 Гаррисон-Ази 469.83 2009.09.30
37 MV-015170 Шинэсансар 1684.89 2009.09.30
38 MV-015649 Орчлонконстракшн 33.74 2010.09.07
39 MV-015651 Монголын алт МАК 1130.73 2010.09.08
40 MV-016653 Жамп-Алт 657.97 2010.09.09
41 MV-016658 Болоршүр 345.46 2010.09.16
42 MV-016660 Зэст-Өндөр 583.83 2010.09.21
43 MV-016662 Ди Эйч Пи Эн 28.34 2010.09.22
44 MV-016664 Элээт 135.02 2010.09.27
45 MV-016668 Түмэн-Анд 451.25 2010.09.28
46 MV-016669 Түмэн-Анд 154.46 2010.09.28
47 MV-016920 Түмэнцацал 31.98 2010.09.28
48 MV-016922 Кайлонкуонеэ 250.76 2011.09.30
49 MV-016923 Томшижир 243.55 2011.09.30
50 MV-017027 МГМК 64.04 2008.09.09
51 MV-017035 Тэсийн хурд 25.33 2007.09.20
52 MV-017036 Тэсийн хурд 122.48 2005.09.14
53 MV-017100 Авдарбаян 28.44 2002.09.19
54 XV-002602 Эрдэнэт 37840.85 2000.09.15
55 XV-002604 Эрдэнэт 122344.65 2000.09.15
56 XV-002605 Эрдэнэт 39213.94 2000.09.15
57 XV-002606 Эрдэнэт 35705.47 2000.09.15
58 XV-002607 Эрдэнэт 67246.43 2000.09.15
59 XV-005616 Тах 1554.45 2003.04.10
60 XV-006263 Ихмонгол майнинг 18983.57 2003.09.01
61 XV-006265 Бороогоулд 365.9 2003.09.02
62 XV-006275 Самтанморес 79.14 2003.09.04
63 XV-006324 Адамасмайнинг 4423 2003.09.17
64 XV-006325 Адамасмайнинг 6262.92 2003.09.17
65 XV-006326 Сонинхад 153.35 2003.09.17
66 XV-006343 Баярсгоулд 692.38 2003.09.19
67 XV-006359 Саусгоби сэндс 8578.63 2003.09.30
68 XV-006360 Клен энержи майнинг 3778.3 2003.09.30
69 XV-006371 Жи Кэй Эм Кэй 5837.99 2003.09.30
70 XV-008295 Коммод 60835.25 2004.09.03
71 XV-008323 Монголцамхаг 1418.42 2004.09.09
72 XV-008332 Ийстзон 1687.51 2004.09.09
73 XV-008333 Ийстзон 6252.95 2004.09.09
74 XV-008334 Могол интэрнэшнл 9069.28 2004.09.09
75 XV-008335 Могол интэрнэшнл 22542.59 2004.09.09
76 XV-008336 Могол интэрнэшнл 3895.79 2004.09.09
77 XV-008337 Могол интэрнэшнл 5211.95 2004.09.09
78 XV-008338 Могол интэрнэшнл 11005.43 2004.09.09
79 XV-008339 Могол интэрнэшнл 10329.62 2004.09.09
80 XV-008340 Могол интэрнэшнл 87346.02 2004.09.09
81 XV-008341 Могол интэрнэшнл 30162.2 2004.09.09
82 XV-008342 Могол интэрнэшнл 6406.04 2004.09.09
83 XV-008343 Могол интэрнэшнл 4860.05 2004.09.09
84 XV-008362 Товгорхад 450.81 2004.09.13
85 XV-008363 Товгорхад 362.38 2004.09.13
86 XV-008420 Гозгоргоулд 730.74 2004.09.16
87 XV-008425 Хулд-Олз 389.23 2004.09.16
88 XV-008433 Каскейд майнинг 11963.93 2004.09.16
89 XV-008448 Номхондалайн эрдэнэс 26725.86 2004.09.17
90 XV-008460 Хулдын нүүрс 4735.25 2004.09.21
91 XV-008471 Металл-Импекс 2172.72 2004.09.27
92 XV-008480 Майнфоундэшн 4968.12 2004.09.27
93 XV-008481 Нийслэл-Өргөө 62.18 2004.09.27
94 XV-008488 Некстмайн 3273.91 2004.09.27
95 XV-008492 Майнфоундэшн 1136.37 2004.09.30
96 XV-008718 Хувьбилэгт 3055.25 2002.09.17
97 XV-010398 Хүннү говь алтай 55.93 2005.09.06
98 XV-010401 Хүннү говь алтай 19.71 2005.09.06
99 XV-010404 Адамасмаунтин 18522.81 2005.09.06
100 XV-010407 Олова 3388.21 2005.09.06
101 XV-010413 Пибодивинсвэй ресорсез 72928.82 2005.09.07
102 XV-010429 Хүннү говь алтай 240.03 2005.09.14
103 XV-010439 Содгазар 1783.58 2005.09.14
104 XV-010461 Арзүүнгол 4246.63 2005.09.19
105 XV-010476 Нью эра голд 6.54 2005.09.19
106 XV-010484 Хонгорхангай эрдэнэс 2483.06 2005.09.20
107 XV-010515 Хишиг-Оргилуун 451.3 2005.09.24
108 XV-010520 Түшээговь 3234.05 2005.09.24
109 XV-010523 Эм Эл Эс Икс 1630.59 2005.09.24
110 XV-010525 Алтайланд ресурс 4013.83 2005.09.24
111 XV-010529 Өнгөтшүр 2158.28 2005.09.29
112 XV-010532 Тэргүүнсод эрдэм 2062.89 2005.09.29
113 XV-010544 Ихмонгол майнинг 10912.98 2005.09.29
114 XV-011033 Хулдын нүүрс 1933.78 2004.09.21
115 XV-011902 Гобикоул энд энержи 81.28 2003.09.30
116 XV-011974 Цэнбаялаг 9717.58 2006.09.01
117 XV-011982 Голденпийк 2888.74 2006.09.05
118 XV-011983 Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн 5552.58 2006.09.05
119 XV-011987 Өгөөмөр-Алт 16583.11 2006.09.05
120 XV-011990 Монлаа 4128.05 2006.09.05
121 XV-012000 Би Ди Би Эл 7364.56 2006.09.12
122 XV-012005 Анканг шиншин 2786.04 2006.09.14
123 XV-012012 Сонинхад 5337.5 2003.09.17
124 XV-012028 Цэвдэг 610.25 2006.09.19
125 XV-012041 Гацуурт 603.12 2006.09.19
126 XV-012053 Бэрхресорсиз 3682.72 2006.09.25
127 XV-012055 Бэрхресорсиз 2749.85 2006.09.25
128 XV-012383 МИМС 457.94 2004.09.13
129 XV-012659 Эн Эй Пи Эл 645.73 2007.09.27
130 XV-012688 Могол интэрнэшнл 2091.41 2004.09.09
131 XV-012689 Могол интэрнэшнл 3347.59 2004.09.09
132 XV-012701 Глобал истерн минералз рисеч 10157.14 2007.09.11
133 XV-012703 Уэлт-Эксплорэйшн 11906.85 2007.09.12
134 XV-012704 Трежур-Эксплорэйшн 22476.22 2007.09.12
135 XV-012705 ЛЧ 22763.05 2007.09.12
136 XV-012707 Тройгоби 3663.2 2007.09.12
137 XV-012713 Эхдэлхий шинтай 4363.84 2007.09.14
138 XV-012720 Топазстоне майнинг 162.7 2007.09.18
139 XV-012722 Алтайголд 586.08 2007.09.18
140 XV-012730 Лхагважин 7240.29 2007.09.24
141 XV-012731 МН ба ахас 1669.84 2007.09.24
142 XV-012737 Хүчжэнкай 6122.46 2007.09.25
143 XV-012757 Глобал истерн минералз рисеч 3501.32 2007.09.27
144 XV-012758 Глобал истерн минералз рисеч 2577.14 2007.09.27
145 XV-012759 Наранбулаг шим 3173.5 2007.09.27
146 XV-012786 Каскейд майнинг 6006.87 2004.09.16
147 XV-013400 ЭБГ 194.58 2007.09.18
148 XV-014080 Эрдэнэс шаширт майнинг ресурс 72945.96 2008.09.01
149 XV-014082 Мегамайнз монголия 1438.24 2008.09.01
150 XV-014084 ДБТХ 672.56 2008.09.01
151 XV-014093 Зэвтдуулга 435.38 2008.09.03
152 XV-014097 МБЖЭТУ 375.03 2008.09.04
153 XV-014098 Жаргалант-Үүд 700.68 2008.09.04
154 XV-014106 Кэй Жэй Жэй Си 777.71 2008.09.04
155 XV-014109 Уртхошуу 1607.98 2008.09.04
156 XV-014114 Могол интэрнэшнл 5410.92 2004.09.09
157 XV-014115 Ийстзон 42647.01 2004.09.09
158 XV-014116 Могол интэрнэшнл 1509.46 2004.09.09
159 XV-014117 Могол интэрнэшнл 4512 2004.09.09
160 XV-014118 Ийстзон 3459.18 2004.09.09
161 XV-014119 Могол интэрнэшнл 3410.85 2004.09.09
162 XV-014120 Могол интэрнэшнл 3014.25 2004.09.09
163 XV-014121 Могол интэрнэшнл 3427.16 2004.09.09
164 XV-014123 Чинбөлай 21709.76 2008.09.08
165 XV-014142 Интраговь гоулд 3098.48 2008.09.10
166 XV-014143 Интраговь гоулд 2931.64 2008.09.10
167 XV-014145 Элбэг-орд 8397.73 2008.09.10
168 XV-014146 Грандформула 43051.77 2008.09.10
169 XV-014148 Талстдөл 39.55 2008.09.11
170 XV-014150 Жэсмон 104.39 2008.09.11
171 XV-014152 Дүүлэхшонхор 15654.26 2008.09.11
172 XV-014157 Анургоулд 31973.23 2008.09.11
173 XV-014160 Занадуметалс монголиа 1538.35 2008.09.13
174 XV-014162 Саруулсансар 3771.56 2008.09.16
175 XV-014164 Ти Эн энд Юу 6.41 2008.09.16
176 XV-014166 Ээмдэ 102.99 2008.09.17
177 XV-014174 Өгөөмөрцант хайрхан 1822.94 2008.09.22
178 XV-014175 Эс Пи Жи 1441.27 2008.09.22
179 XV-014177 Хонгорхангай эрдэнэс 75635.91 2008.09.22
180 XV-014178 Дорнын хүдэр 7589.24 2008.09.22
181 XV-014184 Ти энд Пи 291.45 2008.09.22
182 XV-014192 Ньютиара 24993.78 2008.09.23
183 XV-014193 Цахирцагаан гол 511.99 2008.09.23
184 XV-014194 Могойн гол глобал ресурс 2691.87 2008.09.23
185 XV-014195 Ялгуун-Интернэйшнл 107.55 2008.09.23
186 XV-014201 Нутгийн гантиг 507.13 2008.09.24
187 XV-014208 Айраг-Индмин 778.24 2008.09.25
188 XV-014210 Сайхан дэлгэр трейд 11149.38 2008.09.26
189 XV-014212 Ай Эл Си Ай 14284.77 2008.09.26
190 XV-014214 Өсөхгол хурд 1474.58 2008.09.26
191 XV-014215 Голденкрос 46186.66 2008.09.26
192 XV-014216 Эхлэл-Ургац 1575.22 2008.09.26
193 XV-014219 Нью-Орем 1237.17 2008.09.29
194 XV-014225 Самтанморес 16759.94 2008.09.30
195 XV-014836 Салхит-Алтай 1623.8 2006.09.19
196 XV-014999 Эм Жи Эм Жи 2607.67 2008.09.30
197 XV-015096 Монглобал минерал 3563.83 2009.09.02
198 XV-015097 Монглобал энержи 32596.97 2009.09.02
199 XV-015098 Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс 17446.67 2009.09.03
200 XV-015099 Алтарганахайрхан 14835.42 2009.09.03
201 XV-015104 Эс Кью Эс 5069.06 2009.09.04
202 XV-015105 Эс Кью Эс 4764.03 2009.09.04
203 XV-015106 Эс Кью Эс 934.69 2009.09.04
204 XV-015120 Би Си Эм Эм 40.25 2009.09.09
205 XV-015121 БДАЛТ 101.74 2009.09.09
206 XV-015125 Оргилуунтөв 2679.7 2009.09.11
207 XV-015127 Фоксмайнинг 1935.67 2009.09.11
208 XV-015130 Тэнгритерра ресурс 5591.37 2009.09.11
209 XV-015131 Тэнгритерра ресурс 24369.11 2009.09.11
210 XV-015132 Пакимор 4193.46 2009.09.11
211 XV-015136 Андсөүрвэй 395.25 2009.09.15
212 XV-015138 Эмэмарай 7137.81 2009.09.16
213 XV-015139 Эмэмарай 9548.87 2009.09.16
214 XV-015140 Эмэмарай 144.17 2009.09.16
215 XV-015141 Эмэмарай 1313.75 2009.09.16
216 XV-015142 Эхговийн чулуу 2869.33 2009.09.16
217 XV-015143 Хадатголден 545.15 2009.09.16
218 XV-015144 Авга их тайж 286.79 2009.09.16
219 XV-015145 Тахамт 4912.73 2009.09.18
220 XV-015148 Эс Кью Эс 7120.27 2009.09.21
221 XV-015153 Жөн Юан 6757.06 2002.09.17
222 XV-015154 Мэжикстэйшин 1080.96 2009.09.24
223 XV-015157 Ди Жи Ди Эм 10943.15 2009.09.24
224 XV-015159 Зууны чавхдас 121.11 2009.09.24
225 XV-015160 Силкстоун 92.48 2009.09.24
226 XV-015162 Иххаан чулуу 1407.59 2009.09.25
227 XV-015166 Голден стрийм интернэйшнл 2032.06 2009.09.30
228 XV-015167 Айбекслэнд монголиа 3272.7 2009.09.30
229 XV-015168 Гартаам-Оюу 78.56 2009.09.30
230 XV-015387 Эйч Би Си 2341.45 2007.09.27
231 XV-015591 Цэнтрвилл 12657.72 2007.09.26
232 XV-016677 Говьшоо 100.42 2007.09.18

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

  1. Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
  2. Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.