АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо
1 MV-017637 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Хөхтэйн нуруу 420.24 Товгорхад 5113008 2014.10.20 469 2014.10.20
2 MV-017638 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан Хөхтэйн нуруу-1 362.38 Товгорхад 5113008 2014.10.20 468 2014.10.20
3 MV-017635 Дорнод Чойбалсан Салхит-2 1510.65 Хувьбилэгт 5180244 2014.10.14 458 2014.10.20
4 MV-017630 Баянхонгор Баян-Өндөр Аман гол 6352.79 Эпидот 5103169 2014.10.14 459 2014.10.15
5 MV-017626 Говь-Алтай Цээл Чандмань-Өндөр 236.42 Алтайнхүдэр 5095549 2014.10.01 430 2014.10.13
6 MV-017621 Говь-Алтай Тайшир Өндөр цахир 1690.71 Содгазар 5031974 2014.09.30 419 2014.10.01
7 MV-017624 Ховд Алтай Хөх булаг 157.08 Брит осианс куание 5209307 2014.09.30 420 2014.10.08
8 MV-017629 Архангай Батцэнгэл Мандахын хөндий 4178.42 Мянганжигүүр 5150388 2014.10.10 451 2014.10.14
Түвшрүүлэх
9 MV-017627 Говь-Алтай Цээл Чандмань-Өндөр 301.43 Алтайнхүдэр 5095549 2014.10.01 431 2014.10.13
10 MV-017625 Дундговь Гурвансайхан Хонгор овоо 588.48 Шарлангол 5214629 2014.10.10 450 2014.10.10
11 MV-017641 Хэнтий Галшар Чойл уул 84.83 Майнерел 5236932 2014.10.23 476 2014.10.23
12 MV-017642 Төв Заамар Баянголын дэнж-1 143.55 Тод-Ундрага 2872943 2014.10.14 460 2014.10.22
13 MV-017643 Төв Заамар Баянголын дэнж-1 78.33 Тод-Ундрага 2872943 2014.10.14 457 2014.10.22
14 MV-017644 Төв Заамар Баянголын дэнж-1 26.29 Тод-Ундрага 2872943 2014.10.14 456 2014.10.22

ХУГАЦААГ СУНГАСАН

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Тухайн суманд хамаарах талбайн
хэмжээ
Нийт талбайн хэмжээ Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
регистрийн дугаар
Сунгасан огноо Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 XV-009141 Өмнөговь Баяндалай Цагаанхайрхан 28508.92 96011.6 Альшаа хайрхан 2869594 2017.01.13 2014.10.30 483
Ноён 559.07
Хүрмэн 66943.61
2 XV-010256 Хэнтий Биндэр Цагаан чулуут 108.97 1538.7 НАБД 5082137 2017.08.08 2014.10.02 432
Хэрлэн 1429.73
3 XV-010484 Баянхонгор Бууцагаан Салхитын ам 1765.29 2483.06 Хонгорхангай эрдэнэс 5297052 2017.09.20 2014.10.01 423
Хүрээмарал 717.77
4 XV-010526 Дорноговь Улаанбадрах Ганган дэл 871.67 36273.1 Андхуйшан 5109795 2017.09.24 2014.10.01 426
Эрдэнэ 35401.46 426
5 XV-010653 Сэлэнгэ Ерөө Могойн гол 112.09 112.09 Бэрхресорсиз 5210402 2017.10.18 2014.10.01 421
6 XV-010669 Дорноговь Даланжаргалан Зүүн далан 39.75 39.75 Мөнгөнгүрэн 5350182 2017.10.20 2014.10.01 426
7 XV-010706 Сэлэнгэ Мандал Хужирт уул 833.67 833.67 Кормонмайн хаус 5229634 2017.10.24 2014.10.06 436
8 XV-010777 Төв Баян-Өнжүүл Алтан худаг 1670.98 6132.21 Легендмайнз 5007143 2017.11.08 2014.10.15 462
Баянцагаан 4461.23
9 XV-010778 Сэлэнгэ Орхонтуул Цоохор морьт 1227.96 1232.95 Өгөөжбаян хангай 5515882 2017.11.08 2014.10.30 482
Төв Заамар 5
10 XV-010785 Дархан-Уул Хонгор Цогт өндөр 900.73 900.73 Эрдэнэс-Эрдэнэс 4248201 2017.11.10 2014.10.10 446
11 XV-010851 Говь-Алтай Шарга Хар толгой 2962.15 2962.15 Зэст-Алтай 5109264 2017.11.24 2014.10.28 478
12 XV-011602 Өмнөговь Номгон Дарцагт 55311.87 290322 Альшаа хайрхан 2869594 2017.01.13 2014.10.30 483
Хүрмэн 235010.46
13 XV-012645 Булган Хишиг-Өндөр Баян хар уул 1382.89 1382.89 Эйч Эс Ди 5195225 2016.08.20 2014.10.01 423
14 XV-014138 Дорноговь Их хэт Цагаан элгэн 85.79 85.79 Болоргол 3307808 2017.09.09 2014.10.06 436
15 XV-014177 Баянхонгор Бууцагаан Салхитын ам-1 7461.85 75635.9 Хонгорхангай эрдэнэс 5297052 2017.09.22 2014.10.01 422
Хүрээмарал 68174.06
16 XV-014211 Улаанбаатар Налайх Сөөм газар 50.72 50.72 Илчлэгхайлан 5168724 2017.09.26 2014.10.13 453
17 XV-014231 Дорноговь Их хэт Цагаан дэл 109.17 109.17 Баян өлзийт болд 3307085 2017.09.30 2014.10.10 452
18 XV-014252 Булган Бүрэгхангай Захцагийн ам 1135.95 1135.95 Хүслэмж 2872722 2017.10.08 2014.10.15 462
19 XV-014256 Төв Баян Баян 492.25 492.25 Шинэ мандал өргөө 5173442 2017.10.08 2014.10.01 424
20 XV-014257 Төв Сэргэлэн Уртын дэнж 539.09 539.09 Цогт-Онон 2097109 2017.10.08 2014.10.15 463
21 XV-014258 Булган Бүрэгхангай Туулын зүүн дэнж 2174.2 2174.2 Хүслэмж 2872722 2017.10.08 2014.10.14 462
22 XV-014265 Төв Баянхангай Нурамт 806.25 806.25 ЕОС 5090598 2017.10.08 2014.10.06 437
23 XV-014268 Дорнод Баянтүмэн Хөөвөр тал 5702.08 5702.08 Баян-Өндөр хайрхан 5234255 2017.10.08 2014.10.10 452
24 XV-014269 Дорнод Баян-Уул Нарсан хөндлөн 1175.67 1175.67 Бонжур 2806703 2017.10.08 2014.10.06 437
25 XV-014270 Төв Баяндэлгэр Жонш толгой 563.49 563.49 Чулуут-Интернэшнл 2800497 2017.10.08 2014.10.01 425
26 XV-014289 Сүхбаатар Мөнххаан Хавцалын худагийн хөндий 5674.41 5674.41 Голденгоби майнинг 5340624 2017.10.16 2014.10.01 423
27 XV-014303 Хөвсгөл Бүрэнтогтох Сайр 99.43 99.43 Мон-Ажнай 2067544 2017.10.17 2014.10.01 422
28 XV-014305 Улаанбаатар Налайх Давст 32.94 32.94 Глобалтоун 5197414 2017.10.17 2014.10.01 426
29 XV-014307 Баянхонгор Баянлиг Бор хошуу 901.49 901.49 Баяжтату 5167329 2017.10.17 2014.10.01 424
30 XV-014308 Баянхонгор Баянлиг Хул шарга 14070.46 14070.5 Баяжтату 5167329 2017.10.17 2014.10.01 424
31 XV-014319 Увс Өлгий Харуул толгой 3090.18 3090.18 Латераль 5208025 2017.10.17 2014.10.01 422
32 XV-014326 Говь-Алтай Алтай Зэгст тал 673.56 673.56 МУУБ 5104459 2017.10.22 2014.10.01 421
33 XV-014340 Төв Алтанбулаг Баян өнжүүл 159.7 5623.43 Геосигналс 5168635 2017.10.22 2014.10.10 446
Баян-Өнжүүл 5463.73
34 XV-014346 Дорнод Булган Сүмбэр 5537.41 5537.41 Нийслэл-Өргөө 2044161 2017.10.24 2014.10.06 436
35 XV-014348 Хэнтий Биндэр Толгой 4886.42 4886.42 Орчлон-Орд 5152054 2017.10.24 2014.10.01 427
36 XV-014349 Баян-Өлгий Булган Доод халгат 2983.21 2983.21 Звездаметрика 5204631 2017.10.24 2014.10.10 445
37 XV-014371 Дундговь Цагаандэлгэр Замын улаан 855.64 855.64 Эхлэл-Ургац 5115779 2017.10.29 2014.10.10 447
38 XV-014376 Дундговь Цагаандэлгэр Цагаан 3463.13 3797.19 Каймекс 5199123 2017.10.31 2014.10.13 453
Төв Баянцагаан 334.06
39 XV-014381 Завхан Дөрвөлжин Халзан хошуу 2890.72 2890.72 СДДГ 2888696 2017.11.05 2014.10.10 447
40 XV-014392 Дорноговь Айраг Бор толгой 32.84 32.84 Талстбурхант 5215331 2017.11.06 2014.10.15 463
41 XV-014393 Дорноговь Айраг Хүрэн дэл 40.11 40.11 Талстбурхант 5215331 2017.11.06 2014.10.23 473
42 XV-014396 Дорноговь Хатанбулаг Хүрэнцав 942.64 40265 Айбекслэнд монголиа 5249333 2017.11.06 2014.10.28 478
Өмнөговь Манлай 30.15
Ханбогд 39292.23
43 XV-014397 Өмнөговь Баяндалай Хэрмэн уул 3796.35 3796.35 Нарлагбаян Алтай 5433169 2017.11.06 2014.10.13 454
44 XV-014398 Өмнөговь Гурвантэс Талын овоо 3113.35 3113.35 Нарлагбаян Алтай 5433169 2017.11.06 2014.10.10 448
45 XV-014400 Архангай Эрдэнэмандал Зост толгой 901.39 901.39 Эм Эм Ар энд Эм 5310679 2017.11.06 2014.10.10 448
46 XV-014412 Төв Баянцагаан Зэст 321.67 321.67 Баянжонш 2696304 2017.11.06 2014.10.01 421
47 XV-014414 Хэнтий Баян-Овоо Цагаан чулуут 195.32 195.32 Утаатболор 5081335 2017.11.06 2014.10.10 447
48 XV-014419 Дорноговь Дэлгэрэх Дэлгэрэх 10885.37 10934 Грийт ийст менералс 5440092 2017.11.14 2014.10.16 465
Сүхбаатар Баяндэлгэр 48.6
49 XV-014425 Өмнөговь Номгон Оюут нуруу 14217.15 14217.2 Тэнгритерра ресурс 5321611 2017.11.14 2014.10.10 448
50 XV-014431 Хэнтий Жаргалтхаан Дунд уул 2326.93 2326.93 Эм Эйч Жи 5195209 2017.11.19 2014.10.23 473
51 XV-014432 Сэлэнгэ Хүдэр Сөдтэй 247.47 247.47 Миллениумдиггерс 5324947 2017.11.19 2014.10.23 472
52 XV-014436 Төв Алтанбулаг Хараат 84.61 84.61 Алтансүлжээ системос 2726793 2017.11.19 2014.10.23 472
53 XV-014437 Хэнтий Галшар Хашаатын толгод 2829.91 2829.91 Хуон-Юан 5242916 2017.11.19 2014.10.23 472
54 XV-014444 Дорноговь Даланжаргалан Дөрвөлжин 73.12 99.26 Чунноров 5076978 2017.11.24 2014.10.28 477
Хэнтий Дархан 26.13
55 XV-014453 Сэлэнгэ Шаамар Дулаанхаан 106.58 106.58 Болдтөмөр ерөө гол 2855119 2017.11.27 2014.10.10 445
56 XV-014474 Говь-Алтай Дэлгэр Дэлгэрэх-2 854.24 854.24 Жи Ар Ти Би 5108195 2017.12.01 2014.10.28 477
57 XV-014507 Говь-Алтай Дэлгэр Дэлгэр 736.56 736.56 Жи Ар Ти Би 5108195 2017.12.03 2014.10.28 477
58 XV-014570 Дорноговь Даланжаргалан Бичигт 2989.36 2989.36 Орчлон-Орд 5152054 2017.12.12 2014.10.01 427
59 XV-014591 Дорноговь Хөвсгөл Дадын хар толгой-2 12430.93 12430.9 Зараяа холдингс 5077834 2017.11.19 2014.10.29 480
60 XV-015147 Өмнөговь Баяндалай Тэнүүн-2 30325.47 30325.5 Голденгоби майнинг 5340624 2017.11.14 2014.10.13 454
61 XV-015200 Сэлэнгэ Орхонтуул Худагт 864.46 864.46 Есөнхаш эрдэнэ 5108616 2017.11.10 2014.10.10 445
62 XV-016751 Хөвсгөл Цагаан-Уул Цагаан уул 2360.11 2360.11 Монгол ресурс корпораци 5365112 2017.11.24 2014.10.10 446
63 XV-017312 Төв Баян Баян 318.83 318.83 Шинэ мандал өргөө 5173442 2017.10.08 2014.10.01 425
64 XV-017597 Дорноговь Их хэт Цагаан элгэн 41.85 41.85 Болоргол 3307808 2017.09.09 2014.10.01 425

ТАЛБАЙГ БУЦААН ӨГСӨН

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Буцаасан талбайн хэмжээ (га) Буцаасан хэлбэр Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар
1 MV-014442 Увс Бөхмөрөн Хотгор өргөтгөл 26.52 тодорхой хэсгийг Хотгор 2661128 2014.10.06 434
2 XV-014340 Төв Алтанбулаг Баян өнжүүл 159.7 тодорхой хэсгийг Геосигналс 5168635 2014.10.23 471
Баян-Өнжүүл 2691.95
3 XV-014535 Өвөрхангай Төгрөг Дулаан уул 3.37 тодорхой хэсгийг Коолбродерс интернешнл 5214599 2014.10.01 429
Өмнөговь Мандал-Овоо 585.39
4 XV-012233 Хэнтий Баянмөнх Мөрөн 7754.53 тодорхой хэсгийг Ричфлюорит 5102081 2014.10.16 466
Мөрөн 801.33

НӨХӨН ОЛГОСОН

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн  хуучин дугаар Шинэ дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Нийт талбайн хэмжээ Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистрийн дугаар
Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 MV-000291 MV-017639 Өмнөговь Гурвантэс Дундгол 35.33 Зүрийн булан 2854384 2014.10.16 464

БАРЬЦААЛСАН

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшиг-чийн регистр # Шинэ барьцаалагч Шинэ барьцаалагч регистр Шийдвэрийн огноо Шийдвэр #
1 MV-012263 Булган Бүрэгхангай Худаг байшинт 79.52 Фокусметал майнинг 5567319 Банк оф Чайна 9999986 2014.10.07 439
2 MV-014631 Дорноговь Өргөн Хуц-Толгой 42.82 Цагаанговь 5038464 ХААН банк 2693321 2014.10.10 444
3 MV-015152 Булган Бүрэгхангай Захцаг уул 30.92 Фокусметал майнинг 5567319 Банк оф Чайна 9999986 2014.10.07 439
4 MV-016897 Сэлэнгэ Орхонтуул Бүүвэйт 138.68 Централ эйшиан цемент 2737221 ХААН банк 2693321 2014.10.06 433

 ШИЛЖҮҮЛСЭН

1 MV-015244 Төв Баянхангай, Угтаалцайдам Хадат 178.31 Бүхэлд нь Оюудайчин 5104025 Мөнх аргал уул 5328586 2014.10.30 484
2 XV-014531 Дорнод Матад Шаварт нуур-2 3889.72 Бүхэлд нь Голденгоблет 5150752 Шаньси көүк энд кемикалс юнион Монголиа  5609321 2014.10.30 486
3 XV-014858 Дорнод Матад Урт цагаан 21251.13 Бүхэлд нь Голденгоблет 5150752 Шаньси көүк энд кемикалс юнион Монголиа  5609321 2014.10.30 485
4 XV-014859 Дорнод Баянтүмэн, Матад Баян-ус 12268.62 Бүхэлд нь Голденгоблет 5150752 Шаньси көүк энд кемикалс юнион Монголиа  5609321 2014.10.30 487

 ЦУЦЛАГДСАН БА ДУУСГАВАР БОЛСОН

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистрийн дугаар
Үндэслэл Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 XV-014167 Говь-Алтай Тайшир Хар хөндий Ихдорно номун 5490154 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2014.10.20 470
2 XV-015143 Өмнөговь Ханхонгор Тохом Хадатголден 5442265 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2014.10.20 470
3 XV-015532 Өмнөговь Цогтцэций Гашуун овоо Иннмо 5236711 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2014.10.06 435
4 XV-012713 Ховд Булган Доод нарийн гол Эхдэлхий шинтай 5118832 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2014.10.20 470
5 XV-011983 Ховд Дөргөн Хотгор Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн 5346886 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2014.10.08 443
6 XV-017565 Баян-Өлгий Ногооннуур Баруун талын уул Жөн Юан 2780518 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй
7 XV-015153 Баян-Өлгий Ногооннуур Баруун талын уул Жөн Юан 2780518 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй
8 XV-016892 Булган Бүрэгхангай Туулын зүүн дэнж Хамтын эх булаг 5485932 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.13 Шийдвэр гарахгүй
9 XV-014320 Дорноговь Айраг Баруун дэл Дугуй-Уул 5249007 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.20 Шийдвэр гарахгүй
10 XV-014214 Дорнод Баян-Уул Нарст Өсөхгол хурд 5482976 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй
11 XV-014240 Дорнод Хөлөнбуйр Нэргүй Мараатолгой 5193524 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.13 Шийдвэр гарахгүй
12 XV-014266 Дундговь Хулд Далт Би Ар Икс 5544084 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.13 Шийдвэр гарахгүй
13 XV-014216 Дундговь Цагаандэлгэр Цавчир Эхлэл-Ургац 5115779 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй
14 XV-004947 Сэлэнгэ Жавхлант Төмөртолгой Х-1 Эм Зэт Эй Кэй 5196043 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй
15 XV-010567 Сэлэнгэ Жавхлант Төмөртолгой Х-3 Эм Зэт Эй Кэй 5196043 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.13 Шийдвэр гарахгүй
16 XV-014262 Улаанбаатар Налайх Шаварт Цэнгэгбаясах 5172543 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.13 Шийдвэр гарахгүй
17 XV-014315 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ Их уул И Эй Эм тэшиг 2843528 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.20 Шийдвэр гарахгүй
18 XV-010529 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ, Ренчинлхүмбэ Хатгал Өнгөтшүр 5040949 АМТ хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр 2014.10.06 Шийдвэр гарахгүй