Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.

Код Эзэмшигч Талбай (га) Олгосон огноо
1 XV-015544 Рийчфийлд 7635.37 2010.04.01
2 XV-014830 Өсөхгол 9226.8 2009.04.01
3 MV-013454 Эвэрласт 99.01 2008.04.01
4 XV-015545 Харахирүгэ 594 2010.04.01
5 XV-015539 Алтайнхязгаар 152.28 2010.04.01
6 XV-014829 Эрдэсналайх 3386.63 2009.04.01
7 XV-015540 Үлэмж оргил 135.91 2010.04.01
9 XV-015546 Гобикоул энд энержи 102.07 2010.04.02
10 XV-015549 Нутгийн оюу орд 1780.25 2010.04.02
11 XV-015547 Нутгийн-орд 779.92 2010.04.02
13 XV-016742 Гобиконсолидетед 3742.08 2006.04.03
14 XV-013464 Грандхаски интернэшнл 3766.68 2008.04.03
15 XV-014834 Цэцэнс майнинг энержи 3233.17 2009.04.03
17 MV-011657 Монголиан Жемстонес индустри 86.29 1997.04.03
18 XV-014835 Цэцэнс майнинг энержи 3058.2 2009.04.03
19 XV-014831 Жакдоосан 1831.74 2009.04.03
20 MV-011618 Флинкмонголиа 81.84 2006.04.03
21 MV-017017 Хүннүстийл 84.73 2012.04.03
22 XV-016692 Хулдын нүүрс 3927.2 2008.04.03
23 MV-013470 Резевоирмоли монголиа 83.49 2008.04.04
24 MV-007207 Эм Жи Эйч 143.69 2004.04.04
25 XV-007205 Монголшаазан 43.59 2004.04.04
26 XV-015321 Өгөөмөргазар 1621.58 2004.04.05
27 XV-009565 Ашигт-Эрдэс 435.84 2005.04.05
28 XV-014815 Мөст олон булаг 413.91 2004.04.06
29 XV-014816 Мөст олон булаг 280.62 2004.04.06
30 XV-011642 Жи Эс Би майнинг 48456.58 2006.04.06
32 XV-014814 Мөст олон булаг 458.41 2004.04.06
33 XV-014839 Сентеррагоулд монголия 13515.88 2009.04.06
34 XV-014838 Сентеррагоулд монголия 7226.23 2009.04.06
35 XV-011326 Мөст олон булаг 3041.3 2004.04.06
37 MV-000011 Эрдэнэт 2550.06 1996.04.06
38 MV-011656 Хэнсүлконстракшн 534.53 2006.04.07
39 MV-009579 Шиба 3.24 2005.04.07
40 MV-011655 Хэнсүлконстракшн 308.45 2006.04.07
41 XV-009574 Номхондалайн эрдэнэс 326.02 2005.04.07
42 MV-015552 Хүслэмж 17.03 2010.04.07
43 MV-001105 Монголчех металл 104.47 1998.04.07
44 XV-013473 Сүмбэр-Орд 157.99 2008.04.07
45 XV-011654 Чандганакоул 9968.26 2006.04.07
46 MV-002185 Чинтөгс 41.25 2000.04.07
47 XV-013472 Соржонш 515.05 2008.04.07
48 XV-016804 Опэнпит 263.97 2008.04.07
49 MV-016806 Шинэлонгда 1498.44 2011.04.07
50 XV-013476 Голденгоби майнинг 38569.28 2008.04.07
51 XV-013474 Орчлон-Орд 6421.63 2008.04.07
52 MV-016896 Хамтын эх булаг 30.71 2010.04.07
53 XV-016763 Зэрэглэхгэрэл 724.23 2008.04.07
54 XV-013490 Азаргын гол чонот 13272.35 2008.04.07
55 XV-015556 Рилмайк 1331.82 2010.04.08
56 XV-013493 Говь-Эрээн 250.58 2008.04.08
58 XV-013495 Болордаймонд 22052.17 2008.04.08
61 XV-015557 Бигэрхайрхан 220.35 2010.04.08
62 XV-004251 Зостресорсиз 662.66 2002.04.08
63 XV-013503 Гүннүтулга 182.86 2008.04.09
64 XV-013497 Эм Юу Ар Си 3203.59 2008.04.09
65 XV-015563 Ихшижир эрдэнэ 2266.23 2010.04.09
66 MV-013500 Буман-Олз 383.03 2008.04.09
67 XV-015562 Булгантайхар 2306.33 2010.04.09
68 MV-013501 Ричфлюорит 152.67 2008.04.09
69 XV-013498 Эм Юу Ар Си 1558.59 2008.04.09
70 XV-015560 Ийстернроуд 101.75 2010.04.09
71 MV-013502 Ричфлюорит 262.73 2008.04.09
72 XV-013518 Лонглайн 40.19 2008.04.10
73 XV-013831 Босстон-Интернэшнл 253.42 2008.04.10
74 XV-013521 Пибодивинсвэй ресорсез 4881.22 2008.04.10
75 XV-013530 Мэжикстэйшин 25.73 2008.04.10
76 XV-014800 Булган-Алт 1739.67 2008.04.10
77 XV-014851 Саруулсайн 7889.73 2009.04.10
78 XV-013517 Орчлон-Орд 10835.2 2008.04.10
79 XV-015592 Талст дөл 254.36 2008.04.10
80 XV-013534 Гацуурт 36.46 2008.04.11
81 XV-013536 Хөххархираа 1032.89 2008.04.11
82 MV-015572 Монголын алт МАК 611.91 2010.04.12
83 MV-015571 Шенгчан 43.98 2010.04.12
84 XV-017235 Нарантуул трейд 101.58 2004.04.12
85 XV-007252 Нарантуул трейд 3843.9 2004.04.12
86 XV-009593 Борцэцэг 33.17 2005.04.12
88 MV-015573 Монголын алт МАК 33.77 2010.04.12
89 MV-007257 ШТН 58.5 2004.04.12
90 XV-007240 Эс Пи Жи 1623.95 2004.04.12
91 MV-003166 Шиба 25.87 2001.04.13
92 MV-011664 Давст-Оргил 35.85 2006.04.13
93 XV-015568 Тэргүүн зуун 9987.93 2010.04.14
94 XV-015570 Ландлорд 5877.65 2010.04.14
95 XV-015569 Эрдэнэмонгол 19936.34 2010.04.14
96 MV-011667 Ричфлюорит 65.84 2006.04.14
97 MV-011668 Нордвинд 54.23 2006.04.14
98 XV-013544 Билэгтхайрхан уул 29548.85 2008.04.15
99 XV-013551 Эф Эм Ай 9675.13 2008.04.15
100 XV-014907 Билэгтхайрхан уул 28165.4 2008.04.15
101 XV-013552 Эф Эм Ай 5629.26 2008.04.15
102 MV-014377 Жэй Ти Ти 26.02 2008.04.15
103 XV-013543 Сентеррагоулд монголия 3091.65 2008.04.15
104 MV-013549 Оюурок 352.05 2008.04.15
105 MV-013550 Эм Си Си Эм 195.14 2008.04.15
106 XV-015578 Райсанхүдэр 33709.37 2010.04.16
107 XV-016915 Мига-Эрин 19818.61 2003.04.16
108 XV-015579 Дэвжих арвин орд 34475.71 2010.04.16
109 XV-014855 Хөххушт 5905.69 2009.04.16
110 XV-005635 Фрийгүүд эрин 8281.36 2003.04.16
111 XV-010444 Фокусметал майнинг 378.44 2003.04.16
112 XV-015081 Ньюбелойт 970.68 2009.04.17
113 XV-015082 Ньюбелойт 580.64 2009.04.17
114 XV-013563 Женерал металс минералс 33989.98 2008.04.17
115 XV-013557 БХХБ 5594.73 2008.04.17
117 XV-014857 Алтанрио монголия 27114.61 2009.04.17
118 MV-005639 Дун-Эрдэнэ 397.65 2003.04.17
119 MV-002206 Майн энд филд кореа 29.84 2000.04.17
120 XV-013561 БХХБ 18674.47 2008.04.17
121 XV-014236 Батшандас 3213.91 2006.04.17
122 MV-012414 Гермесгахиур 104.76 2007.04.18
123 XV-012400 Урдхутлаг уул 628.26 2006.04.18
124 XV-011693 Монгол чадал интернэшнл энержи 2256.7 2006.04.18
126 MV-012415 Очир-Ундраа 190.3 2007.04.18
127 XV-004282 Эм Кэй Эм Эн майнинг 20673.32 2002.04.18
128 XV-011692 Өү Пи Эм 3601.84 2006.04.18
129 XV-011686 Гурван-Аргалант 7796.58 2006.04.18
130 MV-009630 Монголын алт МАК 132.39 2005.04.18
131 XV-013570 Туяа-Ундрам 914.81 2008.04.18
132 XV-011687 Занадукоал монголиа 596.86 2006.04.18
133 MV-016981 Хонгорын орд 12.21 2001.04.18
134 XV-011698 Эф Ар Эф Эм 14405.99 2006.04.18
135 XV-013568 Мазунайсарууд 709.6 2008.04.18
136 XV-013572 Энержифлоу констракшн 44.38 2008.04.18
137 XV-013571 Туяа-Ундрам 2145.77 2008.04.18
138 XV-013569 Мазунайсарууд 197.84 2008.04.18
139 XV-013575 Баян-Уянга 31.28 2008.04.18
140 MV-005651 Ододгоулд 340.67 2003.04.19
141 MV-003206 Хөөсгөл 217.73 2001.04.20
143 MV-003202 Гаррисон-Ази 118.6 2001.04.20
144 MV-001497 Сондог 28.5 1999.04.20
145 XV-013582 ХОТУ 96.09 2008.04.21
146 XV-013580 Блэкрок 1080.16 2008.04.21
147 XV-013581 Би Ди Би Эл 541.26 2008.04.21
148 XV-013576 Никуайро 19832.4 2008.04.21
149 MV-001134 Алтандорнод монгол 125.26 1998.04.21
150 XV-014863 Эс И Эм Си 4782.48 2009.04.21
151 XV-014861 Алтайлэнд рисорсэс 19750.4 2009.04.21
152 XV-013584 Шинэканад 11484.56 2008.04.21
153 XV-007305 Агммайнинг 8010.74 2004.04.21
154 XV-013583 Шинэканад 1391.32 2008.04.21
155 MV-016833 Дархан эрдэнэ бүрэн 24.88 2003.04.21
156 MV-008744 Эхийн сэтгэл 0.37 2004.04.21
157 XV-016799 Никуайро 6625.69 2008.04.21
158 XV-013586 Шинэканад 2419.85 2008.04.21
159 XV-011700 НАБД 56370.3 2006.04.21
160 XV-013585 Шинэканад 1719.79 2008.04.21
161 XV-013577 Никуайро 15160.07 2008.04.21
162 XV-013594 Эм Пи Эйч Си Эл 14143.93 2008.04.22
163 MV-014866 Бууралын ар булаг 18.34 2009.04.22
164 MV-004317 Хөхшугам 26.23 2002.04.22
165 XV-013598 Эм Пи Эйч Си Эл 183145.4 2008.04.22
166 XV-015587 Хорикаваметалл 3204.98 2008.04.22
167 XV-015613 Хорикаваметалл 1667.82 2008.04.22
168 XV-013596 Эм Пи Эйч Си Эл 7966.6 2008.04.22
169 XV-013595 Эм Пи Эйч Си Эл 32947.78 2008.04.22
170 MV-000184 Монполимет 399.33 1996.04.22
171 XV-013599 Эм Пи Эйч Си Эл 11312.05 2008.04.22
172 XV-013593 Эм Пи Эйч Си Эл 121227.35 2008.04.22
173 MV-004320 Ай Эс Ти констракшн 8.15 2002.04.22
174 XV-013601 Пибодивинсвэй ресорсез 15381.25 2008.04.23
175 XV-013604 Эйч Би Си 3895.9 2008.04.23
176 XV-013600 Би Ди Би Эл 8991.63 2008.04.23
177 XV-013607 Кратон 3220.1 2008.04.23
178 XV-013603 Кингдаймонд 22452.57 2008.04.23
179 XV-014871 СДДГ 1379.3 2009.04.23
180 MV-004322 МОЭНКО 53.97 2002.04.23
181 XV-014873 Вүүдстар ресорсес интернэшнл 21397.39 2009.04.23
182 XV-004324 Уулсаран 12018.48 2002.04.23
183 MV-004323 Ти энд Ти юникс 128.87 2002.04.23
184 XV-013602 КМНГ 132905.73 2008.04.23
185 XV-004326 Хангад-Эксплорэйшн 90772.55 2002.04.23
186 XV-014725 Нурамир 4113.81 2009.04.24
187 MV-000181 Алтандорнод монгол 7.12 1996.04.24
188 XV-015623 Ньюбелойт 2471.43 2006.04.24
189 XV-014689 Алтанрио монголия 13235.86 2009.04.24
191 XV-014691 Грандмонтана майнинг 4319.17 2009.04.24
192 XV-014682 Тов эрдэнэ баян 1294.99 2009.04.24
193 XV-011705 Алтанрио монголия 22911.82 2006.04.24
194 XV-014569 Орчлон-Орд 1240.93 2009.04.24
195 MV-014657 Рэдхилмонголия 354.51 2009.04.24
197 XV-014567 Пенинсуламайнинг 37400.32 2009.04.24
198 XV-014692 Грандмонтана майнинг 44035.88 2009.04.24
199 XV-014713 Цагаан алтан гүүр 31633.23 2009.04.24
200 XV-014695 Алтанрио монголия 40855.33 2009.04.24
201 XV-009653 Дэвжиххайрхан 1373.19 2005.04.25
202 MV-001026 Эрдэс-Увс 65.59 1998.04.26
203 XV-014843 Хулморьт майнинг 309.35 2004.04.26
204 XV-007334 Хулморьт майнинг 989.9 2004.04.26
205 XV-007337 Хулморьт майнинг 1658.14 2004.04.26
206 XV-003226 Баянресорсиз 3938.46 2001.04.27
207 XV-014876 Айбекслэнд монголиа 16214.39 2009.04.27
208 MV-002245 Дацантрейд 101.26 2000.04.27
209 MV-002244 Ти энд Ти юникс 75.97 2000.04.27
210 XV-014877 Айбекслэнд монголиа 13679.98 2009.04.27
211 MV-002246 Дацантрейд 37.22 2000.04.27
212 XV-007338 Брэйвхарт ресорсиз 1047.22 2004.04.27
213 XV-007340 Брэйвхарт ресорсиз 8383 2004.04.27
214 XV-011731 Ариун-Өрнөх 610.63 2006.04.28
215 XV-011719 МОЭНКО 216559.49 2006.04.28
216 MV-016819 Ханшашир 98.37 2011.04.28
217 XV-007349 Кью Жи Экс монгол 2018.15 2004.04.28
218 XV-011724 МОЭНКО 2110.21 2006.04.28
219 MV-016818 Эрдэнэтхун 44.62 2011.04.28
220 XV-014841 Жүтайюуан 268.33 2004.04.28
221 MV-005692 Өсөн 111.97 2003.04.28
222 MV-016821 Голденхейлс 2616.9 2011.04.28
223 XV-013623 Баяасоурс 4481.92 2008.04.29
224 XV-013625 Өмний их тал 20517.51 2008.04.29
225 XV-013618 Их хүрэн толгой 20171.67 2008.04.29
226 XV-013624 Дарьгангын их тал 21312.71 2008.04.29
227 XV-013626 Жи Эс И 8118.31 2008.04.29
228 XV-013615 Айбекслэнд монголиа 14290.8 2008.04.29
229 XV-013619 Монрос пром уголь 16084.1 2008.04.29
230 XV-013629 ЕОС 2126.73 2008.04.30
231 MV-003239 Дацантрейд 57.4 2001.04.30
232 MV-007374 Мөнхмайнинг 96.94 2004.04.30
233 XV-007368 Коресмонголиа 36255.54 2004.04.30
234 XV-007367 Коресмонголиа 7754.04 2004.04.30
235 XV-007373 Шинэ-Эрдэс 31185.35 2004.04.30
236 XV-017236 ЕОС 381.54 2008.04.30
237 XV-014879 Эн Си Ар Ай 9283.38 2007.04.30
239 XV-009034 Дорнод коппер 2844.36 2004.04.30
240 XV-015163 Мандалхүдэр 416.62 2004.04.30
241 XV-015164 Мандалхүдэр 553.3 2004.04.30

Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.

1.Төрийн сан банк                  900000712 /Төгрөгийн/

2.Улаанбаатар хотын банк     2600073394 /Валютын/

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА