АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД
2026 оны 9 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
Код Эзэмшигч Талбай (га) Төлбөр хийх эцсийн огноо:
1 MV-021681 Надмин Айбекс 3,439.88 2026.09.01
2 MV-022867 Алтаргана хайрхан ресурс 4,544.07 2026.09.02
3 MV-014125 Арвинхад 73.74 2026.09.02
4 MV-022861 Алтаргана хайрхан ресурс 5,436.10 2026.09.02
5 XV-020900 Наймган-Орд 181.82 2026.09.01
6 MV-011985 Эс Эм Ай 1,229.15 2026.09.02
7 MV-021963 Алтарганахайрхан 1,923.66 2026.09.02
8 MV-010380 Цэгц финанс 29.42 2026.09.01
9 MV-017378 Гоулдсэнын монголиа 199.29 2026.09.03
10 MV-022391 Амирлангуй Үжин 404.98 2026.09.03
11 MV-023074 Өү Пи минералс 6,173.54 2026.09.03
12 MV-011979 Монгол-Анар трейд 376.08 2026.09.04
13 MV-022597 Хаш-Аранга 2,315.14 2026.09.04
14 MV-020905 Майн Ланд Майнинг 170.14 2026.09.05
15 XV-020599 Тэнгисконстракшн 3,585.26 2026.09.05
16 MV-023079 Мөнх Энх Бүрэн 1,079.76 2026.09.05
17 MV-014111 Экилешия 38.41 2026.09.05
18 MV-017120 Тайшэндевелопмент 907.49 2026.09.06
19 MV-017121 Мандал алтай групп 53.63 2026.09.06
20 MV-021457 Файвхиллс ресурс 3,717.13 2026.09.06
21 XV-012685 Алкалли метал монголиа 155.57 2026.09.06
22 MV-004852 Спот констракшн 29.43 2026.09.06
23 XV-022479 Жэй Зэт Магнетик 190.32 2026.09.07
24 MV-015649 Монголын алт МАК 33.74 2026.09.07
25 MV-017118 Майпло майнинг девелопмент 450.56 2026.09.07
26 MV-000287 Таван толгой 276.91 2026.09.08
27 MV-022120 Оргил моунт 256.21 2026.09.08
28 MV-014112 Чин 277.54 2026.09.08
29 XV-023027 Фэнсистар 59.32 2026.09.08
30 MV-020624 Алтан булаг үржих 254.32 2026.09.08
31 MV-015651 Оргил моунт 613.82 2026.09.08
32 MV-015650 Тэгштплант 49.68 2026.09.08
33 MV-019149 Энхтунх орчлон 4,914.62 2026.09.08
34 MV-019187 Салхит майнинг 1,334.28 2026.09.09
35 MV-021459 Эрээн толгой 3,251.05 2026.09.09
36 MV-015119 Хос хүдэр майнинг 379.25 2026.09.09
37 MV-016653 Ар Эс И 657.97 2026.09.09
38 MV-020417 Минюу шиши 1,835.25 2026.09.09
39 MV-021964 Булгантэвш 1,000.26 2026.09.10
40 MV-015124 Нэйчө 523.64 2026.09.10
41 MV-023080 Супремкуалити 619.13 2026.09.10
42 MV-021693 Дорныншим 1,226.71 2026.09.10
43 XV-019565 Голд хантер 37.88 2026.09.11
44 MV-017609 Блэкпланет 245.70 2026.09.11
45 XV-022503 Цахиурт лайне 6,603.38 2026.09.11
46 XV-022515 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 32,988.24 2026.09.11
47 XV-022518 Монгол майнинг энд эксплорэйшн 8,895.55 2026.09.11
48 XV-022521 Цагаан-Өвөлжөө 13,954.21 2026.09.11
49 MV-022599 Саншайн энержи майнинг 5,029.70 2026.09.11
50 MV-017610 Монсөнөд 37.36 2026.09.11
51 MV-019225 Фэско 53.85 2026.09.11
52 MV-014147 Эрдэнэдорно 228.81 2026.09.11
53 XV-021428 Мегаватт хурд 431.60 2026.09.12
54 MV-017131 Монлаа 585.55 2026.09.12
55 MV-020399 Жамп 74.17 2026.09.13
56 MV-020400 Жамп 38.61 2026.09.13
57 MV-004872 Дорнын нүүрс 81.49 2026.09.13
58 XV-021880 Аурум Металс 3,769.96 2026.09.13
59 MV-015642 Тоосгон-Уул 122.77 2026.09.13
60 MV-019233 Мийдлгоби майнинг 2,910.51 2026.09.14
61 MV-010431 Алтандорнод монгол 41.55 2026.09.14
62 MV-021168 Пакимор 674.13 2026.09.14
63 MV-010434 Биг могул гранд 41.70 2026.09.14
64 MV-021695 Модот-Уул 761.91 2026.09.14
65 MV-017036 Восточный дорог 122.48 2026.09.14
66 MV-012470 Алтайголд 110.67 2026.09.14
67 MV-021965 Тэмээт металл ресурс 1,084.67 2026.09.15
68 MV-017384 Эм Ди Эф И 2,057.36 2026.09.16
69 MV-016658 Болоршүр 304.03 2026.09.16
70 MV-012717 АУМ эспаромэн 349.40 2026.09.17
71 MV-017439 Тойванамдүү чинео 160.25 2026.09.17
72 MV-019328 Түшээговь 911.31 2026.09.18
73 MV-021697 Цахиуртресурс 1,006.09 2026.09.18
74 MV-012721 Стандартхолдинг 72.29 2026.09.18
75 XV-022146 Мөнх дуулдах 2,024.98 2026.09.18
76 MV-010457 Бриджконстракшн 32.17 2026.09.19
77 MV-021169 Болдгянтболд 384.42 2026.09.19
78 MV-017100 Мондулаан трейд 39.39 2026.09.19
79 MV-004910 Мондулаан трейд 772.68 2026.09.19
80 MV-022808 Шианганюнтун 222.06 2026.09.19
81 XV-021433 Шаг алт 778.80 2026.09.19
82 MV-012031 Дорнод эрдэнэс флюорит 451.00 2026.09.19
83 MV-017408 Мондулаан трейд 313.79 2026.09.19
84 XV-021940 Монголиан нан фан майнинг инвестмент 5,590.46 2026.09.20
85 MV-010483 Хунхуа 24.31 2026.09.20
86 MV-020628 Форс голд майнинг 1,639.24 2026.09.20
87 MV-012726 Саусгоби сэндс 9,282.76 2026.09.20
88 XV-022534 Люкс минерал 1,426.25 2026.09.21
89 MV-019330 Хан Алтайн тоосго 25.94 2026.09.21
90 MV-019329 Монголиан лантаноиде корпораци 106.66 2026.09.21
91 MV-016660 Зэст-Өндөр 583.83 2026.09.21
92 MV-020482 ЛМО майнинг 154.28 2026.09.21
93 MV-002613 Гөүлдэннэст 25.75 2026.09.22
94 MV-012048 БИЛГҮҮНТРЕЙД 23.97 2026.09.22
95 MV-020636 Мегатек манюфактуринг монголиа 203.86 2026.09.22
96 MV-016662 Ди Эйч Пи Эн 28.34 2026.09.22
97 MV-020637 Буман-Олз 2,521.63 2026.09.22
98 XV-021434 Уулсын үндэс 4,688.63 2026.09.23
99 MV-010511 Ирмүүнзээрд 1,189.19 2026.09.23
100 MV-008469 Би Ти девелопмент 76.08 2026.09.23
101 XV-023205 Уулсын үндэс 3,298.52 2026.09.23
102 MV-021094 Улаан хад кристал майнинг 74.98 2026.09.23
103 MV-014196 Дримлэйнд 353.54 2026.09.23
104 MV-015151 Жи Би Эм 78.67 2026.09.23
105 MV-017615 Жи Эф Си 378.13 2026.09.24
106 MV-017616 Илчлэгхайлан 39.33 2026.09.24
107 MV-021470 Илтгоулд 905.35 2026.09.24
108 MV-021561 Ловонко 397.93 2026.09.24
109 MV-017386 Бэствайт 103.86 2026.09.24
110 MV-011824 Топруонхэнцо 53.44 2026.09.24
111 XV-019277 Миллениумсторм 1,363.07 2026.09.24
112 MV-021465 Би Эс Ай 4,791.43 2026.09.24
113 XV-018362 Хасбагана 441.06 2026.09.25
114 XV-020919 Уулсноён 7,696.98 2026.09.25
115 XV-020914 Уулсноён 880.80 2026.09.25
116 MV-002616 Сонгоулд 50.60 2026.09.25
117 MV-012049 Гуравт 38.33 2026.09.25
118 MV-022626 Баян хөх толгой ташгай 4,065.97 2026.09.26
119 XV-019412 Эйжаминералз 28,545.44 2026.09.26
120 XV-020925 Билүүт эрдэс 1,495.08 2026.09.26
121 MV-020927 Илч хужирт 1,794.81 2026.09.26
122 MV-014209 Энгүйтал 692.42 2026.09.26
123 MV-022159 Хантэнгэрийн дуудлага 262.65 2026.09.27
124 MV-008479 Гацуурт 588.21 2026.09.27
125 MV-017389 Минтекминералс 673.21 2026.09.27
126 MV-022815 Ричмайнинг 2,347.61 2026.09.27
127 MV-017387 Оюут-Улаан 6,647.05 2026.09.27
128 MV-020638 Хасгуа 26.46 2026.09.27
129 MV-021183 Түүчээ тэрэг 260.49 2026.09.27
130 MV-017388 Си Би Жи Эм 319.72 2026.09.27
131 MV-008478 Гацуурт 120.83 2026.09.27
132 MV-020929 Эрдхул 1,831.77 2026.09.28
133 XV-021933 Аранжинболд 15,616.78 2026.09.28
134 MV-016920 Экобетон хийц 31.98 2026.09.28
135 MV-016669 Түмэн-Анд 154.46 2026.09.28
136 XV-021951 Говькараван 1,514.05 2026.09.28
137 MV-016668 Түмэн-Анд 451.25 2026.09.28
138 XV-023284 Зөөлөн дэвсэг уул 2,036.05 2026.09.28
139 MV-021184 Өгөөмөр-Алт 2,752.33 2026.09.28
140 XV-020933 Намуунтод 3,892.35 2026.09.28
141 XV-020932 Намуунтод 1,252.14 2026.09.28
142 XV-020931 Говийн хөгжил ресорс 3,695.82 2026.09.28
143 XV-019009 Эрдэнэ рэйр металс 1,777.16 2026.09.28
144 MV-020930 Талстмолор 407.99 2026.09.28
145 MV-014170 Төвшин 24.69 2026.09.29
146 MV-014218 Засаг сүмбэр 59.44 2026.09.29
147 MV-020936 Меланж 3,977.24 2026.09.29
148 MV-010551 Бэрэнгрупп 565.47 2026.09.29
149 MV-023124 Ган эрдэнэ кристал 90.71 2026.09.29
150 MV-013542 Төвшин 24.69 2026.09.29
151 MV-017617 Майнтөмөр 713.16 2026.09.29
152 MV-014228 Илчитметалл 65.54 2026.09.30
153 MV-016921 Асгат-Эрдэнэ 24.33 2026.09.30
154 MV-016922 Кайлонкуонеэ 250.76 2026.09.30
155 MV-015170 Шинэсансар 1,684.89 2026.09.30
156 MV-006364 Нарийн гол гоулд 364.88 2026.09.30
157 MV-015169 Гаррисон-Ази 469.83 2026.09.30
158 MV-017392 Идэрголд 565.86 2026.09.30
159 MV-022816 Ханзо майнинг 3,310.89 2026.09.30

Эх сурвалж

Кадастрын хэлтэс

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, үйлчилгээний хөлс хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ган-Эрдэнэ

Утас:51-263942

Мэдээлэл
Уншихад: ~5 мин
Үгийн тоо: 985 үг (7725 тэмдэгт)
Уншсан: 36
Төрөл: Зарлал
Нийтэлсэн: 2026-09-01 15:05:48
Хуваалцах